Приложение к Решению от 28.04.2011 г № 70


Наименование раздела, подраздела классификации расходов бюджетов Российской Федерации Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации Уточненный план на 2010 год, тысяч рублей Кассовое исполнение, тысяч рублей Уровень исполнения плана, процентов
раздел подраздел
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 403961,4 385541,3 95,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1722,3 1596,1 92,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 35322,3 33131 93,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 120091,6 115326,8 96,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 37338,2 36705,2 98,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 13269,8 10380,3 78,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 58094 57088,3 98,3
Резервные фонды 01 12 1798,7 - -
Другие общегосударственные вопросы 01 14 136324,5 131313,6 96,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 32622,9 30922,3 94,8
Органы внутренних дел 03 02 12786,1 11421,5 89,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 19836,8 19500,8 98,3
Национальная экономика 04 00 141781,6 138040 97,4
Транспорт 04 08 76377,5 76246,5 99,8
Дорожное хозяйство 04 09 55658,6 53807,2 96,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9745,5 7986,3 81,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1228405,7 955613,2 77,8
Жилищное хозяйство 05 01 156213,5 146053,1 93,5
Коммунальное хозяйство 05 02 224767,4 166056,5 73,9
Благоустройство 05 03 791830,2 589910,1 74,5
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 55594,6 53593,5 96,4
Охрана окружающей среды 06 00 650 - -
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 200 - -
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 450 - -
Образование 07 00 1498820,9 1422501,8 94,9
Дошкольное образование 07 01 509700,2 500482,8 98,2
Общее образование 07 02 892518,1 833338,6 93,4
Начальное профессиональное образование 07 03 6100,2 6035,7 98,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 21317,8 20620,7 96,7
Другие вопросы в области образования 07 09 69184,6 62024 89,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 65774,1 62430,7 94,9
Культура 08 01 51585,5 49458,4 95,9
Кинематография 08 02 2025 2023,5 99,9
Периодическая печать и издательства 08 04 1575 615,3 39,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 10588,6 10333,5 97,6
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 427596,4 390596,1 91,3
Стационарная медицинская помощь 09 01 236062 204687,6 86,7
Амбулаторная помощь 09 02 34481,7 33004,4 95,7
Скорая медицинская помощь 09 04 97059 94684,3 97,6
Санаторнооздоровительная помощь 09 05 4707,4 4113,6 87,4
Физическая культура и спорт 09 08 3770,1 3758,5 99,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 51516,2 50347,7 97,7
Социальная политика 10 00 68243,6 36326,2 53,2
Пенсионное обеспечение 10 01 2320 2133,1 91,9
Социальное обеспечение населения 10 03 65923,6 34193,1 51,9
Межбюджетные трансферты 11 00 79827 79827 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 79827 79827 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 3947683,6 3501798,6 88,7