Приложение к Решению от 28.04.2011 г № 70


Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации Уточненный план на 2010 год, тысяч рублей Фактическое исполнение за 2010 год, тысяч рублей
главного администратора группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления
1 2 3 4 5
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 230700 150000
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 715700 615000
092 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 715700 615000
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -485000 -465000
092 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -485000 -465000
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 -15537,7
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 75000 0
092 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 75000 0
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -75000 -15537,7
092 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -75000 -15537,7
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 12400 -169174,5
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4495283,6 -4191570
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4495283,6 -4191570
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4495283,6 -4191570
092 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -4495283,6 -4191570
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4507683,6 4022395,5
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4507683,6 4022395,5
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4507683,6 4022395,5
092 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4507683,6 4022395,5
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 243100 -34712,2