Приложение к Постановлению от 09.06.2011 г № 225-А


N п/п Муниципальный район (городской округ) Источники финансирования Срок исполнения Исполнители Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Всего 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 г. Кострома Всего: 2015-2017 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 553 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184521,0 184521,0 184 518,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 553 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184521,0 184521,0 184 518,0
2 г. Буй Всего: 2012-2017 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 109 878,8 0,0 9 090,9 34 213,9 22 265,7 16 892,3 12 000,0 15 416,0
в том числе
федеральный бюджет 4 079,3 0,0 1 000,0 3 079,3 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 039,6 0,0 500,0 1 539,6 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 039,6 0,0 500,0 1 539,6 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 101 720,3 0,0 7 090,9 28 055,4 22 265,7 16 892,3 12 000,0 15 416,0
3 г. Галич Всего: 2013 год Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 24 000,0 0,0 0,0 24 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 2 160,0 0,0 0,0 2 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 080,0 0,0 0,0 1 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 080,0 0,0 0,0 1 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 19 680,0 0,0 0,0 19 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 г. Мантурово Всего: 2011-2013 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 305 427,6 122 838,7 170 008,9 12 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 58 017,1 38 694,0 18 190,9 1 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 17 953,5 8 292,0 9 095,4 566,1 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 17 953,5 8 292,0 9 095,4 566,1 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 211 503,5 67 560,7 133 627,2 10 315,6 0,0 0,0 0,0 0,0
5 г. Шарья Всего: 2013-2015 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 210 295,0 0,0 0,0 134 033,9 52 001,8 24 259,3 0,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 12 063,1 0,0 0,0 12 063,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6 031,5 0,0 0,0 6 031,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 6 031,5 0,0 0,0 6 031,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 186 168,9 0,0 0,0 109 907,8 52 001,8 24 259,3 0,0 0,0
6 Антроповский район Всего: 2011-2013 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 51 490,3 31 000,0 9 019,0 11 471,3 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 11 796,4 9 765,0 999,0 1 032,4 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 103,7 2 092,5 495,0 516,2 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 103,7 2 092,5 495,0 516,2 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 33 486,5 17 050,0 7 030,0 9 406,5 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Буйский район Всего: 2011, 2013 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 193 872,0 5 772,0 0,0 188 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 18 747,1 1 818,1 0,0 16 929,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 8 854,1 389,6 0,0 8 464,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 854,1 389,6 0,0 8 464,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 157 416,7 3 174,7 0,0 154 242,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Вохомский район Всего: 2013 год Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 815,5 0,0 0,0 815,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 73,4 0,0 0,0 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 36,7 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 36,7 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 668,7 0,0 0,0 668,7 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Кадыйский район Всего: 2013 год Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 7 300,0 0,0 0,0 7 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 657,0 0,0 0,0 657,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 328,5 0,0 0,0 328,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 328,5 0,0 0,0 328,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 5 986,0 0,0 0,0 5 986,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Костромской район Всего: 2013 год Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 29 500,0 0,0 0,0 29 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 2 655,0 0,0 0,0 2 655,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 327,5 0,0 0,0 1 327,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 327,5 0,0 0,0 1 327,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 24 190,0 0,0 0,0 24 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Красносельский район Всего: 2013 год Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 136 700,0 0,0 0,0 136 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 12 303,0 0,0 0,0 12 303,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6 151,5 0,0 0,0 6 151,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 6 151,5 0,0 0,0 6 151,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 112 094,0 0,0 0,0 112 094,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Макарьевский район Всего: 2012-2014 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 75 045,9 0,0 20 000,0 50 045,9 5 000,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 6 704,1 0,0 2 200,0 4 504,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 352,1 0,0 1 100,0 2 252,1 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 352,1 0,0 1 100,0 2 252,1 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 61 637,6 0,0 15 600,0 41 037,6 5 000,0 0,0 0,0 0,0
13 Межевской район Всего: 2013-2017 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 12 505,6 0,0 0,0 2 124,0 1 992,3 2 092,3 3 830,0 2 467,0
в том числе
федеральный бюджет 191,1 0,0 0,0 191,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 95,6 0,0 0,0 95,6 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 95,6 0,0 0,0 95,6 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 12 123,3 0,0 0,0 1 741,7 1 992,3 2 092,3 3 830,0 2 467,0
14 г. Нерехта и Нерехтский район Всего: 2011, 20132016 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 14 643,7 2 663,7 0,0 8 180,0 2 350,0 1 000,0 450,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 736,2 0,0 0,0 736,2 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 368,1 0,0 0,0 368,1 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 368,1 0,0 0,0 368,1 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 13 171,3 2 663,7 0,0 6 707,6 2 350,0 1 000,0 450,0 0,0
15 Октябрьский район Всего: 2013-2017 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 38 825,9 0,0 0,0 11 725,9 6 200,0 8 300,0 6 300,0 6 300,0
в том числе
федеральный бюджет 1 055,3 0,0 0,0 1 055,3 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 527,7 0,0 0,0 527,7 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 527,7 0,0 0,0 527,7 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 36 715,2 0,0 0,0 9 615,2 6 200,0 8 300,0 6 300,0 6 300,0
16 Островский район Всего: 2013-2017 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 57 600,0 0,0 0,0 6 700,0 12 900,0 13 000,0 8 000,0 17 000,0
в том числе
федеральный бюджет 603,0 0,0 0,0 603,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 301,5 0,0 0,0 301,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 301,5 0,0 0,0 301,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 56 394,0 0,0 0,0 5 494,0 12 900,0 13 000,0 8 000,0 17 000,0
17 Павинский район Всего: 2013-2017 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 8 980,0 0,0 0,0 1 700,0 1 600,0 2 400,0 1 080,0 2 200,0
в том числе
федеральный бюджет 153,0 0,0 0,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 76,5 0,0 0,0 76,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 76,5 0,0 0,0 76,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 8 674,0 0,0 0,0 1 394,0 1 600,0 2 400,0 1 080,0 2 200,0
18 Парфеньевский район Всего: 2012-2015 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 9 746,8 0,0 596,8 600,0 5 600,0 2 950,0 0,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 66,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 33,0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 33,0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 9 614,8 0,0 464,8 600,0 5 600,0 2 950,0 0,0 0,0
19 Поназыревский район Всего: 2013-2015 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 24 170,0 0,0 0,0 14 170,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 1 275,3 0,0 0,0 1 275,3 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 637,7 0,0 0,0 637,7 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 637,7 0,0 0,0 637,7 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 21 619,3 0,0 0,0 11 619,3 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
20 Пыщугский район Всего: 2013-2015, 2017 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 59 200,0 0,0 0,0 13 500,0 500,0 30 000,0 0,0 15 200,0
в том числе
федеральный бюджет 1 215,0 0,0 0,0 1 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 607,5 0,0 0,0 607,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 607,5 0,0 0,0 607,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 56 770,0 0,0 0,0 11 070,0 500,0 30 000,0 0,0 15 200,0
21 Солигаличский район Всего: 2011-2015 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 65 014,5 15 075,1 15 946,9 7 400,0 14 976,0 11 616,5 0,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 7 072,9 4 748,6 1 658,3 666,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 179,7 1 017,6 829,1 333,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 179,7 1 017,6 829,1 333,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 53 582,2 8 291,3 12 630,4 6 068,0 14 976,0 11 616,5 0,0 0,0
22 Судиславский район Всего: 2012-2013, 2015-2016 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 120 330,9 0,0 30 000,0 57 809,9 0,0 13 335,5 19 185,5 0,0
в том числе
федеральный бюджет 8 502,9 0,0 3 300,0 5 202,9 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4 251,4 0,0 1 650,0 2 601,4 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4 251,4 0,0 1 650,0 2 601,4 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 103 325,2 0,0 23 400,0 47 404,2 0,0 13 335,5 19 185,5 0,0
23 Сусанинский район Всего: 2013 год Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 26 300,0 0,0 0,0 26 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
федеральный бюджет 2 367,0 0,0 0,0 2 367,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 183,5 0,0 0,0 1 183,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 183,5 0,0 0,0 1 183,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 21 566,0 0,0 0,0 21 566,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Чухломский район Всего: 2015-2017 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 9 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 800,0 2 500,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 9 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 800,0 2 500,0
25 Шарьинский район Всего: 2013-2017 годы Органы местного самоуправления Костромской области, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 7 346,0 0,0 0,0 1 892,0 1 532,0 1 374,0 1 174,0 1 374,0
в том числе
федеральный бюджет 170,3 0,0 0,0 170,3 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 85,1 0,0 0,0 85,1 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 85,1 0,0 0,0 85,1 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 7 005,5 0,0 0,0 1 551,5 1 532,0 1 374,0 1 174,0 1 374,0
Итого: Всего: 2151848,5 177 349,5 254 662,5 780 862,3 131 917,8 319740,9 240340,5 246 975,0
в том числе
федеральный бюджет 152 663,5 55 025,7 27 414,2 70 223,6 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 60 606,0 11 791,7 13 702,5 35 111,8 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 60 606,0 11 791,7 13 702,5 35 111,8 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1877973,0 98 740,4 199 843,3 640 415,1 131 917,8 319740,9 240340,5 246975,0