Приложение к Постановлению от 26.07.2011 г № 108


Overview прил1_к_108 прил2_к_108 прил3_108 прил4_к_108 прил5_108 прил6_к_108 прил7_к_108
Sheet 1: прил1_к_108
Приложение № 1
Утвержденыпостановлением губернатораКостромской областиот "26" июля 2011 г. № 108
Лимиты добычи лося, кабана, медведя, рыси, выдры, барсука на территории Костромской области на период с 1 августа 2011 года по 1 августа 2012 года
№п/п Вид охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га 2009-2010 гг. 2010-2011 гг. Устанавливаемые лимиты добычи в 2011-2012гг.
численность, особей лимит,особей освоение лимита, в т.ч. численность, особей лимит, особей освоение лимита, в т.ч. численность, особей лимит, в.ч.
особей % особей % старше 1 года до года всего лимит
особей % от лимита особей % от лимита особей % от численности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Лось 5677.9 8835 350 299 85.4285714285714 8459 335 286 85.4 11325 462 84.31 86 15.6934306569343 548 4.84
2 Кабан 5677.9 5007 340 209 61.4705882352941 5281 942 473 50.2 5344 609 60.54 397 39.4632206759443 1006 18.82
3 Медведь 5677.9 2000 200 98 49 2000 200 106 53.0 2315 277 100 0 0 277 11.97
4 Барсук 5677.9 1700 н/у 11 1700 80 39 48.8 2250 85 100 0 0 85 3.78
5 Рысь 5677.9 554 50 3 6 473 40 1 2.5 484 29 100 0 0 29 5.99
6 Выдра 5677.9 1300 30 3 10 1300 30 2 6.7 1742 22 100 0 0 22 1.26
Sheet 2: прил2_к_108
Приложение № 2
Утвержденыпостановлением губернатораКостромской областиот " 26 " июля 2011 г. № 108
№ п/п Наименование охотничьего угодья Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс.га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности особей на 1000 га Квота добычи
% от численности особей в том числе
старще 1 года, особей до 1 года, особей
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Антроповский район: 235 472 418 354 2.01 1.78 1.51 2.82 10 1 8 1
2 Общедоступные охотничьи угодья 133 267 237 200 2.01 1.78 1.50 2.00 4 1 3 0
3 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 102 205 181 154 2.01 1.78 1.51 3.90 6 0 5 1
4 Буйский район: 310.2 770 607 1020 2.48 1.96 3.29 5.20 53 2 42 9
5 Общедоступные охотничьи угодья 170.2 422 333 559 2.48 1.96 3.28 5.01 28 2 21 5
6 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 110 273 215 362 2.48 1.96 3.29 4.97 18 0 15 3
7 ФГУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" 30 74 59 99 2.48 1.96 3.30 7.00 7 0 6 1
8 Вохомский район: 301 99 168 295 0.33 0.56 0.98 3.00 9 0 8 1
9 Общедоступные охотничьи угодья 258 85 144 253 0.33 0.56 0.98 2.90 8 0 7 1
10 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 43 14 24 42 0.33 0.56 0.98 2.38 1 0 1 0
11 Галичский район: 281 941 641 890 3.35 2.28 3.17 5.84 52 3 40 9
12 Общедоступные охотничьи угодья 12.5 42 29 39 3.35 2.28 3.12 5.13 2 0 2 0
13 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 177.7 595 405 563 3.35 2.28 3.17 5.33 30 1 23 6
14 ООО "Пульсар" 35 117 80 111 3.35 2.28 3.17 7.00 8 1 6 1
15 ООО "Галичское общество охотников и рыболовов" 55.8 187 127 177 3.35 2.28 3.17 6.78 12 1 9 2
16 Кадыйский район: 212.2 423 432 473 1.99 2.04 2.23 3.81 18 2 13 3
17 ОО "Костромской гарнизонный клуб охотников и рыболовов" 58.1 116 118 129 1.99 2.04 2.22 3.88 5 1 3 1
18 ООО "Костромское рыбное хозяйство" 61 122 124 136 1.99 2.04 2.23 3.68 5 0 4 1
19 ОГУ "Природоохранная дирекция" 93.1 186 190 208 1.99 2.04 2.23 3.85 8 1 6 1
20 Кологривский район: 343.6 204 199 304 0.59 0.58 0.88 2.96 9 0 8 1
21 Общедоступные охотничьи угодья 311 185 180 238 0.59 0.58 0.77 2.94 7 0 6 1
22 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 32.6 19 19 34 0.59 0.58 1.04 5.00 2 0 2 0
23 Костромской район: 166.6 546 533 875 3.28 3.20 5.25 5.83 51 4 38 9
24 Общедоступные охотничьи угодья 3.6 12 12 25 3.28 3.20 5.28 8.00 2 0 2 0
25 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 91 298 291 477 3.28 3.20 5.24 3.14 15 1 11 3
26 ФГУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" 72 236 230 388 3.28 3.20 5.35 7.99 31 3 22 6
27 ООО "Удача" 6 20 19 38 3.28 3.20 5.25 7.89 3 0 3 0
28 Красносельский район: 83.2 213 173 129 2.56 2.08 1.55 3.88 5 0 4 1
29 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 61.2 157 127 101 2.56 2.08 1.55 4.95 5 0 4 1
30 ГНИУКО «Сумароковская лосеферма» 22 56 46 34 2.56 2.08 1.55 0.00 0 0 0 0
31 Макарьевский район: 478.2 448 318 464 0.94 0.66 1.10 3.23 15 1 12 2
32 Общедоступные охотничьи угодья 153.8 150 107 134 0.98 0.69 0.84 2.99 4 0 4 0
33 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 54.3 53 38 45 0.98 0.69 0.84 2.20 1 0 1 0
34 ООО "Унжа Док" 51.4 50 36 102 0.98 0.69 1.91 4.90 5 1 3 1
35 Чернолуховский филиал ГП "Костромахозлес" 218.7 214 152 183 0.98 0.69 0.84 2.73 5 0 4 1
36 Мантуровский район: 202.87 285 290 636 1.40 1.43 3.14 4.87 31 1 25 5
37 Общедоступные охотничьи угодья 102.07 114 116 270 1.12 1.14 2.65 6.30 17 1 13 3
38 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 80.2 90 92 203 1.12 1.14 2.48 6.90 14 0 12 2
39 ООО "Монтажник" 20.6 23 24 65 1.12 1.14 3.14 0.00 0 0 0 0
40 Межевской район: 190.7 335 139 265 1.76 0.73 1.39 4.91 13 1 11 1
41 Общедоступные охотничьи угодья 135.7 238 99 189 1.76 0.73 1.39 4.77 9 1 7 1
42 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 55 97 40 81 1.76 0.73 1.41 4.94 4 0 4 0
43 Нейский район: 250.6 211 379 366 0.84 1.51 1.46 4.92 18 0 15 3
44 Общедоступные охотничьи угодья 112.6 95 170 164 0.84 1.51 1.46 4.86 8 0 7 1
45 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 138 116 209 202 0.84 1.51 1.46 4.96 10 0 8 2
46 Нерехтский район: 105.1 159 137 338 1.51 1.30 3.22 4.44 15 1 12 2
47 Общедоступные охотничьи угодья 6.4 10 8 21 1.51 1.30 3.22 4.86 1 0 1 0
48 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 98.7 149 129 317 1.51 1.30 3.22 4.41 14 1 11 2
49 Октябрьский район: 175.8 107 68 374 0.61 0.39 2.13 4.01 15 2 11 2
50 Общедоступные охотничьи угодья 43.4 26 17 34 0.61 0.39 0.78 2.96 1 0 1 0
51 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 73.5 45 28 142 0.61 0.39 1.93 4.93 7 1 5 1
52 ООО "Медвежий угол" 58.9 36 23 198 0.61 0.39 3.36 3.54 7 1 5 1
53 Островский район: 235.8 477 624 875 2.02 2.65 3.71 5.83 51 5 38 8
54 Общедоступные охотничьи угодья 12.2 25 32 51 2.02 2.65 4.18 7.84 4 1 3 0
55 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 127.4 258 337 450 2.02 2.65 3.53 4.67 21 1 16 4
56 РОО "Медведь" 17.7 36 47 95 2.02 2.65 5.37 7.37 7 1 5 1
57 ОГО ВФСО "Динамо" 60.4 122 160 215 2.02 2.65 3.56 6.98 15 1 11 3
58 ООО "Лузога" 18.1 37 48 64 2.02 2.65 3.53 6.26 4 1 3 0
59 Павинский район: 148.4 216 225 191 1.46 1.52 1.29 2.62 5 0 4 1
60 Общедоступные охотничьи угодья 148.4 216 225 191 1.46 1.52 1.29 2.62 5 0 4 1
61 Парфеньевский район: 233.1 96 131 302 0.41 0.56 1.30 4.97 15 1 11 3
62 Общедоступные охотничьи угодья 100.7 41 57 110 0.41 0.56 1.09 4.55 5 0 4 1
63 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 99.9 41 56 115 0.41 0.56 1.15 4.35 5 0 4 1
64 НП "Центр по защите и воспроизводству флоры и фауны" 32.5 13 18 77 0.41 0.56 2.37 6.49 5 1 3 1
65 Поназыревский район: 218.8 234 158 226 1.07 0.72 1.03 4.87 11 0 9 2
66 Общедоступные охотничьи угодья 103.3 110 75 106 1.07 0.72 1.03 4.71 5 0 4 1
67 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 115.5 124 83 120 1.07 0.72 1.04 5.00 6 0 5 1
68 Пыщугский район: 179.4 107 111 243 0.60 0.62 1.35 4.12 10 0 9 1
69 Общедоступные охотничьи угодья 125 75 77 169 0.60 0.62 1.35 4.72 8 0 7 1
70 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 54.4 32 34 74 0.60 0.62 1.35 2.71 2 0 2 0
71 Солигаличский район: 297.1 729 761 698 2.45 2.56 2.35 2.87 20 0 17 3
72 Общедоступные охотничьи угодья 148.1 363 379 348 2.45 2.56 2.35 2.01 7 0 6 1
73 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 149 366 382 350 2.45 2.56 2.35 3.71 13 0 11 2
74 Судиславский район: 143.7 270 254 396 1.88 1.77 2.76 6.57 26 2 21 3
75 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 102.2 155 146 249 1.52 1.43 2.44 6.83 17 1 13 3
76 ОО "Всероссийская ассоциация ветеранов спецслужб" 20.5 31 29 60 1.52 1.43 2.93 6.67 4 0 4 0
77 ООО "Удача" 8.5 13 12 21 1.52 1.43 2.44 4.82 1 0 1 0
78 ООО "Равновесие" 21.7 33 31 66 1.52 1.43 3.04 6.06 4 1 3 0
79 Сусанинский район: 101.5 306 361 363 3.01 3.56 3.58 6.89 25 1 20 4
80 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 76.4 230 272 272 3.01 3.56 3.57 6.97 19 1 15 3
81 ФГУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" 24 72 85 87 3.01 3.56 3.63 6.90 6 0 5 1
82 ОО "Всероссийская ассоциация ветеранов спецслужб" 1.1 3 4 4 3.01 3.56 3.57 0.00 0 0 0 0
83 Чухломский район: 349.9 641 801 999 1.83 2.29 2.86 3.40 34 0 29 5
84 Общедоступные охотничьи угодья 252.7 463 578 711 1.83 2.29 2.81 1.97 14 0 12 2
85 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 84 154 192 243 1.83 2.29 2.89 7.00 17 0 14 3
86 ООО "Пульсар" 13.2 24 30 45 1.83 2.29 3.41 6.67 3 0 3 0
87 Шарьинский район: 368.3 546 531 743 1.48 1.44 2.02 4.98 37 2 29 6
88 Общедоступные охотничьи угодья 194.5 303 295 387 1.48 1.44 1.99 3.62 14 1 11 2
89 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 163.8 243 236 356 1.48 1.44 2.17 6.46 23 1 18 4
ИТОГО: 5677.9 8835 8459 11325 1.56 1.49 1.99 4.84 548 29 434 85
Sheet 3: прил3_108
Приложение № 3
Утвержденыпостановлением губернатораКостромской областиот "26" июля 2011 г. № 108
№ п/п Наименование охотничьего угодья Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс.га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности особей на 1000 га Квота добычи
% от численности особей в том числе
старще 1 года, особей до 1 года, особей
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Антроповский район: 235 635 89 117 2.70 0.38 0.50 29.91 35 0 21 14
2 Общедоступные охотничьи угодья 133 359 50 66 2.70 0.38 0.50 22.65 15 0 9 6
3 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 102 276 39 51 2.71 0.38 0.50 39.38 20 0 12 8
4 Буйский район: 310.2 386 459 372 1.24 1.48 1.20 21.51 80 0 48 32
5 Общедоступные охотничьи угодья 170.2 212 252 204 1.25 1.48 1.20 17.15 35 0 21 14
6 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 110 137 163 132 1.25 1.48 1.20 22.74 30 0 18 12
7 ФГУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" 30 37 44 36 1.23 1.47 1.20 41.69 15 0 9 6
8 Вохомский район: 301 49 45 31 0.16 0.15 0.10 45.16 14 0 8 6
9 Общедоступные охотничьи угодья 258 5 6 27 0.02 0.02 0.10 37.63 10 0 6 4
10 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 43 42 39 15 0.98 0.91 0.35 26.67 4 0 2 2
11 Галичский район: 281 503 286 556 1.79 1.02 1.98 11.87 66 0 40 26
12 Общедоступные охотничьи угодья 12.5 22 13 25 1.76 1.04 1.98 20.22 5 0 3 2
13 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 177.7 318 181 352 1.79 1.02 1.98 7.11 25 0 15 10
14 ООО "Пульсар" 35 63 36 69 1.80 1.03 1.98 30.32 21 0 13 8
15 ООО "Галичское общество охотников и рыболовов" 55.8 100 57 110 1.79 1.02 1.98 13.59 15 0 9 6
16 Кадыйский район: 212.2 138 94 20 0.65 0.44 0.09 75.00 15 0 10 5
17 ОО "Костромской гарнизонный клуб охотников и рыболовов" 58.1 38 26 5 0.65 0.45 0.09 73.05 4 0 3 1
18 ООО "Костромское рыбное хозяйство" 61 40 27 6 0.66 0.44 0.09 69.57 4 0 3 1
19 ОГУ "Природоохранная дирекция" 93.1 61 41 9 0.66 0.44 0.09 79.77 7 0 4 3
20 Кологривский район: 343.6 67 22 97 0.19 0.06 0.28 15.46 15 0 9 6
21 Общедоступные охотничьи угодья 311 61 20 88 0.20 0.06 0.28 9.11 8 0 5 3
22 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 32.6 6 2 9 0.18 0.06 0.28 76.06 7 0 4 3
23 Костромской район: 166.6 703 801 829 4.22 4.81 4.98 14.96 124 0 75 49
24 Общедоступные охотничьи угодья 3.6 15 17 18 4.17 4.72 4.98 33.49 6 0 4 2
25 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 91 384 438 453 4.22 4.81 4.98 12.15 55 0 33 22
26 ФГУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" 72 304 346 358 4.22 4.81 4.98 13.96 50 0 30 20
27 ООО "Удача" 6 29 30 0.00 4.81 4.98 43.54 13 0 8 5
28 Красносельский район: 83.2 156 124 162 1.88 1.49 1.95 30.86 50 0 30 20
29 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 61.2 115 91 119 1.88 1.49 1.95 41.96 50 0 30 20
30 ГНИУКО «Сумароковская лосеферма» 22 41 33 43 1.86 1.50 1.95 0.00 0 0 0 0
31 Макарьевский район: 478.2 159 286 357 0.33 0.60 0.75 10.08 36 0 22 14
32 Общедоступные охотничьи угодья 153.8 53 96 115 0.34 0.62 0.75 8.71 10 0 6 4
33 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 54.3 19 34 41 0.35 0.63 0.75 14.80 6 0 4 2
34 ООО "Унжа Док" 51.4 11 20 38 0.21 0.39 1.91 26.06 10 0 6 4
35 Чернолуховский филиал ГП "Костромахозлес" 218.7 76 136 163 0.35 0.62 0.75 6.12 10 0 6 4
36 Мантуровский район: 202.87 212 306 526 1.05 1.51 2.59 7.03 37 0 24 13
37 Общедоступные охотничьи угодья 102.07 128 185 265 1.25 1.81 2.59 6.80 18 0 11 7
38 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 80.2 67 97 208 0.84 1.21 2.59 7.21 15 0 9 6
39 ООО "Монтажник" 20.6 17 25 53 0.83 1.21 2.59 7.49 4 0 4 0
40 Межевской район: 190.7 146 133 72 0.77 0.70 0.38 37.50 27 0 16 11
41 Общедоступные охотничьи угодья 135.7 104 95 51 0.77 0.70 0.38 23.42 12 0 7 5
42 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 55 42 38 21 0.76 0.69 0.38 72.23 15 0 9 6
43 Нейский район: 250.6 114 440 29 0.45 1.76 0.12 62.07 18 0 11 7
44 Общедоступные охотничьи угодья 112.6 51 198 13 0.45 1.76 0.12 46.05 6 0 4 2
45 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 138 63 242 65 0.46 1.75 0.47 18.46 12 0 7 5
46 Нерехтский район: 105.1 62 197 158 0.59 1.87 1.50 20.25 32 0 20 12
47 Общедоступные охотничьи угодья 6.4 4 12 10 0.63 1.88 1.50 20.79 2 0 2 0
48 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 98.7 58 185 148 0.59 1.87 1.50 20.22 30 0 18 12
49 Октябрьский район: 175.8 45 18 130 0.26 0.10 0.74 20.77 27 0 17 10
50 Общедоступные охотничьи угодья 43.4 11 4 32 0.25 0.09 0.74 12.46 4 0 2 2
51 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 73.5 19 7 54 0.26 0.10 0.74 27.60 15 0 9 6
52 ООО "Медвежий угол" 58.9 15 6 44 0.25 0.10 3.36 18.37 8 0 6 2
53 Островский район: 235.8 141 387 278 0.60 1.64 1.18 19.42 54 0 32 22
54 Общедоступные охотничьи угодья 12.2 7 20 14 0.57 1.64 1.18 34.76 5 0 3 2
55 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 127.4 76 209 150 0.60 1.64 1.18 9.99 15 0 9 6
56 РОО "Медведь" 17.7 11 29 34 0.62 1.64 1.92 41.18 14 0 8 6
57 ОГО ВФСО "Динамо" 60.4 36 99 71 0.60 1.64 1.18 16.85 12 0 7 5
58 ООО "Лузога" 18.1 11 30 21 0.61 1.66 1.18 37.49 8 0 5 3
59 Павинский район: 148.4 86 108 21 0.58 0.73 0.14 57.14 12 0 7 5
60 Общедоступные охотничьи угодья 148.4 86 108 21 0.58 0.73 0.14 57.14 12 0 7 5
61 Парфеньевский район: 233.1 68 70 226 0.29 0.30 0.97 19.91 45 0 27 18
62 Общедоступные охотничьи угодья 100.7 29 30 98 0.29 0.30 0.97 10.24 10 0 6 4
63 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 99.9 29 30 97 0.29 0.30 0.97 20.65 20 0 12 8
64 НП "Центр по защите и воспроизводству флоры и фауны" 32.5 5 6 32 0.15 0.18 0.97 47.60 15 0 9 6
65 Поназыревский район: 218.8 67 191 118 0.31 0.87 0.54 17.80 21 0 13 8
66 Общедоступные охотничьи угодья 103.3 32 90 56 0.31 0.87 0.54 10.77 6 0 4 2
67 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 115.5 35 101 62 0.30 0.87 0.54 24.08 15 0 9 6
68 Пыщугский район: 179.4 40 110 129 0.22 0.61 0.72 16.28 21 0 13 8
69 Общедоступные охотничьи угодья 125 28 77 90 0.22 0.62 0.72 6.68 6 0 4 2
70 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 54.4 12 33 39 0.22 0.61 0.72 38.35 15 0 9 6
71 Солигаличский район: 297.1 120 217 55 0.40 0.73 0.19 54.55 30 0 18 12
72 Общедоступные охотничьи угодья 148.1 60 108 0 0.41 0.73 0.00 0.00 0 0 0 0
73 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 149 60 109 55 0.40 0.73 0.37 54.55 30 0 18 12
74 Судиславский район: 143.7 260 347 426 1.81 2.41 2.96 24.65 105 0 63 42
75 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 102.2 179 238 303 1.75 2.33 2.96 16.50 50 0 30 20
76 ОО "Всероссийская ассоциация ветеранов спецслужб" 20.5 30 40 61 1.46 1.95 2.96 32.91 20 0 12 8
77 ООО "Удача" 8.5 21 28 25 2.47 3.29 2.96 59.53 15 0 9 6
78 ООО "Равновесие" 21.7 30 40 64 1.38 1.84 2.96 31.09 20 0 12 8
79 Сусанинский район: 101.5 561 341 141 5.53 3.36 1.39 46.10 65 0 39 26
80 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 76.4 422 257 106 5.52 3.36 1.39 47.11 50 0 30 20
81 ФГУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" 24 133 81 33 5.54 3.38 1.39 44.99 15 0 9 6
82 ОО "Всероссийская ассоциация ветеранов спецслужб" 1.1 6 4 2 5.45 3.64 1.39 0.00 0 0 0 0
83 Чухломский район: 349.9 20 109 49 0.06 0.31 0.14 44.90 22 0 13 9
84 Общедоступные охотничьи угодья 252.7 14 79 35 0.06 0.31 0.14 39.56 14 0 8 6
85 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 84 5 26 12 0.06 0.31 0.14 68.01 8 0 5 3
86 ООО "Пульсар" 13.2 1 4 2 0.08 0.30 0.14 0.00 0 0 0 0
87 Шарьинский район: 368.3 269 119 445 0.73 0.32 1.21 12.36 55 0 33 22
88 Общедоступные охотничьи угодья 194.5 149 66 235 0.77 0.34 1.21 10.64 25 0 15 10
89 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 163.8 120 53 198 0.73 0.32 1.21 15.16 30 0 18 12
ИТОГО: 5677.9 5007 8459 5344 0.88 1.49 0.94 18.82 1006 0 609 397
Sheet 4: прил4_к_108
Приложение № 4
Утвержденыпостановлением губернатораКостромской областиот " 26 " июля 2011 г. № 108
№ п/п Наименование охотничьего угодья Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс.га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности особей на 1000 га Квота добычи
% от численности особей в том числе
старще 1 года, особей до 1 года, особей
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Антроповский район: 235 108 108 125 0.46 0.46 0.53 11.20 14 0 0 14 0
2 Общедоступные охотничьи угодья 133 75 75 75 0.56 0.56 0.56 9.33 7 0 0 7 0
3 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 102 33 33 50 0.32 0.32 0.49 14.00 7 0 0 7 0
4 Буйский район: 310.2 49 49 94 0.16 0.16 0.30 12.77 12 0 0 12 0
5 Общедоступные охотничьи угодья 170.2 26 26 26 0.15 0.15 0.15 11.54 3 0 0 3 0
6 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 110 20 20 52 0.18 0.18 0.47 13.46 7 0 0 7 0
7 ФГУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" 30 2 2 16 0.07 0.07 0.53 12.50 2 0 0 2 0
8 Вохомский район: 301 137 137 161 0.46 0.46 0.53 11.80 19 0 0 19 0
9 Общедоступные охотничьи угодья 258 124 124 124 0.33 0.56 0.48 11.29 14 0 0 14 0
10 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 43 13 13 37 0.33 0.56 0.86 13.51 5 0 0 5 0
11 Галичский район: 281 127 127 127 0.45 0.45 0.45 13.39 17 0 0 17 0
12 Общедоступные охотничьи угодья 12.5 6 6 6 0.48 0.48 0.48 0.00 0 0 0 0 0
13 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 177.7 76 76 76 0.43 0.43 0.43 14.47 11 0 0 11 0
14 ООО "Пульсар" 35 16 16 16 0.46 0.46 0.46 12.50 2 0 0 2 0
15 ООО "Галичское общество охотников и рыболовов" 55.8 29 29 29 0.52 0.52 0.52 13.79 4 0 0 4 0
16 Кадыйский район: 212.2 54 54 54 0.25 0.25 0.25 12.96 7 0 0 7 0
17 ОО "Костромской гарнизонный клуб охотников и рыболовов" 58.1 13 13 13 0.22 0.22 0.22 15.00 2 0 0 2 0
18 ООО "Костромское рыбное хозяйство" 61 16 16 16 0.26 0.26 0.26 12.50 2 0 0 2 0
19 ОГУ "Природоохранная дирекция" 93.1 25 25 25 0.27 0.27 0.27 12.00 3 0 0 3 0
20 Кологривский район: 343.6 94 94 115 0.27 0.27 0.33 12.17 14 0 0 14 0
21 Общедоступные охотничьи угодья 311 85 85 85 0.59 0.58 0.27 11.76 10 0 0 10 0
22 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 32.6 9 9 30 0.59 0.58 0.92 13.33 4 0 0 4 0
23 Костромской район: 166.6 0 0 34 0.00 0.00 0.20 8.82 3 0 0 3 0
24 Общедоступные охотничьи угодья 3.6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
25 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 91 0 0 7 0.00 0.00 0.02 14.29 1 0 0 1 0
26 ФГУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" 72 0 0 32 0.00 0.00 0.44 6.25 2 0 0 2 0
27 ООО "Удача" 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
28 Красносельский район: 83.2 23 23 23 0.28 0.28 0.28 8.70 2 0 0 2 0
29 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 61.2 23 23 22 0.38 0.38 0.36 9.09 2 0 0 2 0
30 ГНИУКО «Сумароковская лосеферма» 22 1 1 1 0.05 0.05 0.05 0.00 0 0 0 0 0
31 Макарьевский район: 478.2 41 41 70 0.09 0.09 0.15 12.86 9 0 0 9 0
32 Общедоступные охотничьи угодья 153.8 15 15 15 0.98 0.69 0.10 13.33 2 0 0 2 0
33 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 54.3 5 5 15 0.98 0.69 0.28 13.33 2 0 0 2 0
34 ООО "Унжа Док" 51.4 3 3 21 0.98 0.69 0.41 14.29 3 0 0 3 0
35 Чернолуховский филиал ГП "Костромахозлес" 218.7 19 19 19 0.98 0.69 0.09 10.53 2 0 0 2 0
36 Мантуровский район: 202.87 66 66 69 0.33 0.33 0.34 13.04 9 0 0 9 0
37 Общедоступные охотничьи угодья 102.07 27 27 27 1.12 1.14 0.26 14.81 4 0 0 4 0
38 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 80.2 34 34 37 1.12 1.14 0.46 13.51 5 0 0 5 0
39 ООО "Монтажник" 20.6 5 5 5 1.12 1.14 0.24 0.00 0 0 0 0 0
40 Межевской район: 190.7 112 112 118 0.59 0.59 0.62 11.02 13 0 0 13 0
41 Общедоступные охотничьи угодья 135.7 84 84 84 0.62 0.62 0.62 9.52 8 0 0 8 0
42 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 55 28 28 34 0.51 0.51 0.62 14.71 5 0 0 5 0
43 Нейский район: 250.6 111 111 128 0.44 0.44 0.51 10.94 14 0 0 14 0
44 Общедоступные охотничьи угодья 112.6 76 76 76 0.84 1.51 0.67 9.21 7 0 0 7 0
45 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 138 35 35 52 0.84 1.51 0.38 13.46 7 0 0 7 0
46 Нерехтский район: 105.1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
47 Общедоступные охотничьи угодья 6.4 0 0 0 1.51 1.30 0.00 0.00 0 0 0 0 0
48 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 98.7 0 0 0 1.51 1.30 0.00 0.00 0 0 0 0 0
49 Октябрьский район: 175.8 182 182 189 1.04 1.04 1.08 10.58 20 0 0 20 0
50 Общедоступные охотничьи угодья 43.4 56 56 56 0.61 0.39 1.29 5.36 3 0 0 3 0
51 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 73.5 57 57 64 0.61 0.39 0.87 14.06 9 0 0 9 0
52 ООО "Медвежий угол" 58.9 69 69 69 0.61 0.39 1.17 11.59 8 0 0 8 0
53 Островский район: 235.8 72 72 94 0.31 0.31 0.40 12.77 12 0 0 12 0
54 Общедоступные охотничьи угодья 12.2 4 4 4 0.33 0.33 0.33 0.00 0 0 0 0 0
55 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 127.4 40 40 49 0.31 0.31 0.38 14.29 7 0 0 7 0
56 РОО "Медведь" 17.7 5 5 16 0.28 0.28 0.90 12.50 2 0 0 2 0
57 ОГО ВФСО "Динамо" 60.4 18 18 18 0.30 0.30 0.30 11.11 2 0 0 2 0
58 ООО "Лузога" 18.1 5 5 7 0.28 0.28 0.39 14.29 1 0 0 0 0
