Промышленная группа товаров | Продовольственная группа товаров | Услуги естественных и локальных монополий | Прочие товары, работы (услуги) | Всего | |
Комитет по здравоохраранению и фармации | 64695,5 | 30239,5 | 28215,0 | 32950,0 | 156100,0 |
Управление образования | 4509,3 | 27952,0 | 85513,0 | 2348,0 | 120322,3 |
Управление по социальной защите населения и трудовым отношениям | 300,0 | 836,0 | 1033,0 | 931,0 | 3100,0 |
Управление по делам молодежной политики, физической культуры и спорта | 112,0 | 211,0 | 7669,0 | 7992,0 | |
Управление по делам культуры, международным связям и туризму | 636,0 | 2765,0 | 1720,0 | 5121,0 | |
Управление по делам ГО и ЧС | 126,0 | 126,0 | |||
Управление капитального строительства | 48300,0 | 48300,0 | |||
Управление городского пассажирского транспорта | 27600,0 | 27600,0 | |||
Всего | 97978,8 | 59027,5 | 117737,0 | 93918,0 | 368661,3 |
------------------------------------
<*> Приобретение подвижного состава (троллейбусов)