Приложение к Решению от 28.04.2005 г № 32

Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на 2005 год (тыс. руб.)


Код БК Наименование Сумма
02 00 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 80000
02 00 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 300000
02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской Федерации 300000
02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 155000
02 01 01 00 03 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 155000
02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организации 145000
02 01 02 00 03 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 145000
02 00 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 220000
02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской Федерации 220000
02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 155000
02 01 01 00 03 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 155000
02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 65000
02 01 02 00 03 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 65000
03 00 00 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих источников финансирования дефицитов бюджетов 0
03 01 00 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0
03 01 00 00 03 0000 810 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов местных бюджетов 0
06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 5000
06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 5000
06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 5000
06 01 00 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 5000
08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 11390
08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета 0
08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0
08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0
08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 0
08 00 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета 11390
08 02 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11390
08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11390
08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 11390
ИТОГО источников финансирования дефицита 96390