N п/п | Источник финансирования | Раздел (подраздел) | Наименование должности | Количество штатных единиц | Базовый оклад | Должностной оклад | Компенсационные выплаты | Надбавка за работу в сельской местности | Всего в месяц | |||
за раб. в опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда | надбавка за работу со сведениями, составляющими госуд. тайну | |||||||||||
руб. | руб. | коэф. | руб. | коэф. | руб. | руб. | руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого (по подразделению) | ||||||||||||
Итого (по подразделению) | ||||||||||||
ВСЕГО по учреждению | ||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
руководители | ||||||||||||
врачи | ||||||||||||
должности, приравненные по оплате к врачам | ||||||||||||
средний медицинский персонал | ||||||||||||
младший медицинский персонал | ||||||||||||
прочий персонал |
--------------------------------
<*> Условное обозначение источника финансирования: "б" - бюджет; "од." - одноканальное финансирование; "5 ст." - базовая программа ОМС; "пл." - доходы от приносящей доход деятельности.