Приложение к Решению от 28.04.2005 г № 28 Отчет

Исполнение по распределению ассигнований из городского бюджета за 2004 год по получателям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации тыс. руб.


Наименование бюджетополучателей Ведомство Раздел подраздел Целевая статья Вид расходов Уточнений план на 2003 год Исполнено за 2003 год % исполнения к годовому плану
1 2 3 4 5 6 7 8
МУ "Городская служба контроля качества пищевой продукции" 004 3004 000 000 1040 992 95,4
Прочие расходы 004 3004 515 397 1040 992 95,4
Комитет по здравоохранению и фармации 054 0000 000 000 90575 83668 92,4
Денежное содержание аппарата 054 0106 026 027 1221 1166 95,5
Расходы на содержание аппарата 054 0106 027 029 131 126 96,2
Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 5040 4830 95,8
Дома ребенка 054 1701 430 304 17363 16003 92,2
Станции скорой медицинской помощи 054 1701 430 305 38468 35384 92,0
Санатории для больных туберкулезом 054 1701 430 306 5058 4552 90,0
Санатории для детей и подростков 054 1701 430 307 5055 4175 82,6
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 18239 17432 95,6
МУЗ 1-я городская больница 054 1701 430 000 22465 19376 86,2
Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 20809 17755 85,3
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 1656 1621 97,9
МУЗ 2-я городская больница 054 1701 430 000 26223 22058 84,1
Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 24117 20052 83,1
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 2106 2006 95,3
МУЗ Детская городская больница 054 1701 430 000 16864 13410 79,5
Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 15813 12375 78,2
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 1051 1035 98,4
МУЗ городская поликлиника N 4 054 1701 430 000 1703 1385 81,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 1703 1385 81,3
МУЗ Центр психотерапии и практической психологии 054 1701 430 000 2916 2885 98,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 2916 2885 98,9
МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации" 054 1701 430 000 3669 3480 94,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 3669 3480 94,8
МУЗ стоматологическая поликлиника N 1 054 1701 430 000 5455 5154 94,4
Поликлиники, амбулатории, диагност. центры 054 1701 430 301 5455 5154 94,4
МУЗ стоматологическая поликлиника N 2 054 1701 430 000 2433 2313 95,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 2433 2313 95,0
МУЗ Родильный дом N 1 054 1701 430 000 5485 4333 79,0
Родильный дом 054 1701 430 295 5485 4333 79,0
Областной фонд обязательного медицинского страхования 054 1701 428 000 129849 127083 97,9
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам ОМС 054 1701 428 316 129849 127083 97,9
Управление капитального строительства и инвестиций 054 1701 000 000 7500 6177 82,4
Родильный дом 054 1701 430 295 3308 3308 100,0
Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 2831 1561 55,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 29 29 100,0
Дома ребенка 054 1701 430 304 1022 1022 100,0
Станции скорой медицинской помощи 054 1701 430 305 30 30 100,0
Санатории для больных туберкулезом 054 1701 430 306 16 16 100,0
Санатории для детей и подростков 054 1701 430 307 264 211 79,9
МУ "Центр фармацевтической информации" 054 3004 515 000 440 411 93,4
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 054 3004 515 397 440 411 93,4
Управление по делам культуры и искусства 056 0000 0000 000 38454 36786 95,7
Денежное содержание аппарата 056 0106 026 027 1198 1196 99,8
Расходы на содержание аппарата 056 0106 027 029 133 88 66,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 1402 400 264 21186 20131 95,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 1501 410 280 290 250 86,2
Музеи и постоянные выставки 056 1501 410 283 538 498 92,6
Библиотеки 056 1501 410 284 7073 6926 97,2
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 056 1501 412 287 7926 7653 96,6
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 056 3004 515 397 110 44 40,0
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 056 1501 412 287 2942 2762 93,8
Управление капитального строительства администрации города Костромы 056 0000 000 000 200 121 60,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 1501 410 280 121 121 100,0
Библиотеки 056 1501 410 284 79
Комитет по управлению городскими землями и муниципальным имуществом 071 0000 000 000 200 23 11,5
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 071 0802 344 213 200 23 11,5
Управление образования 075 0000 000 000 517638 517189 99,9
Денежное содержание аппарата 075 0106 026 027 4147 4113 99,2
Расходы на содержание аппарата 075 0106 027 029 293 265 90,4
Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 137529 137529 100,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 400 260 247628 247628 100,0
Вечерние и заочные средние общеобразовательные школы 075 1402 400 262 4448 4407 99,1
Школы-интернаты 075 1402 400 263 38187 38122 99,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 400 264 42399 42399 100,0
Детские дома 075 1402 400 265 6563 6562 100,0
Профессионально-технические училища 075 1403 400 266 300 297 99,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 075 1407 400 272 19879 19789 99,5
Целевые субсидии и субвенции (профессионально-технические училища) 075 1407 400 290 158 85 53,8
Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной компании 075 1407 400 319 1716 1600 93,2
Расходы по опеке и попечительству 075 1407 400 500 14691 14691 100,0
Центр обучения и повышения квалификации Кострома-Северный РейнВестфалия 075 1403 400 000 1000 1000 100,0
Профессионально-технические училища 075 1403 400 266 1000 1000 100,0
Управление по делам молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Костромы 075 1407 400 000 2284 2068 90,5
Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной компании 075 1407 400 319 2284 2068 90,5
Управление капитального строительства 075 1400 400 000 9940 8292 83,4
Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 3288 2509 76,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 400 260 4124 3409 82,7
Школы-интернаты 075 1402 400 263 2128 2081 97,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 400 264 360 267 74,2
Детские дома 075 1402 400 265 40 26 65,0
Государственный орденов Ленина и Трудового Красного Знамени племзавод "Караваево" 082 0802 344 000 27 27 100,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 27 27 100,0
Управление ветеринарии с госветинспекцией администрации города Костромы 082 0805 342 000 260 258 99,2
Содержание подведомственных структур 082 0805 342 075 260 258 99,2
Финансово-казначейское управление 092 0000 000 000 52124 30662 58,8
Денежное содержание аппарата 092 0106 026 027 5267 5018 95,3
Расходы на содержание аппарата 092 0106 027 029 2348 1059 45,1
Расходы на реалицию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 092 1806 350 290 2618 2279 87,1
Расходы на реалицию льгот, установленных ФЗ "О стутусе Героев Советского Союза" 092 1806 351 290 216 127 58,8
Выплата процентов по муниципальному долгу 092 1901 462 331 41500 22119 53,3
Возмещение расходов по судебным искам 092 3004 515 397 100 31 31,0
Установка телефонов судьям 092 3004 515 397 75 29 38,7
МП "Костромское ПАПТ-1" 104 0000 000 000 8430,6 8430 99,9
Долевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 8430,6 8430 99,9
Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие ПАПТ-4 104 0000 000 000 17597,4 17590 99,9
Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 17597,4 17590 99,9
МУП "Троллейбусное управление" 104 0000 000 000 5972 5630 94,3
Целевые дотации и субсидии 104 1005 380 290 5972 5630 94,3
Управление капитального строительства администрации города Костромы 133 0000 000 000 13300 8777 66,0
Государственные инвестиции на безвозвратной основе 133 0707 313 198 12000 7670 63,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 133 3004 515 397 1300 1107 85,2
Администрация города Костромы 133 0707 000 000 1000 630 63,0
Государственные инвестиции на безвозвратной основе 133 0707 313 198 500 480 96,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 133 0707 314 397 500 150 30,0
Управление жилищным фондом администрации города Костромы 133 0707 000 000 2685 2185 81,4
Государственные инвестиции на безвозвратной основе 133 0707 313 198 2685 2185 81,4
МП "Вариант" 133 1203 312 444 4000 3995 99,9
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 4000 3995 99,9
КОО "Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов" 133 1200 000 000 6100 3000 49,2
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 6000 3000 50,0
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 311 444 100
МП города Костромы "Костроматеплосервис" 133 0000 000 000 35170 27980 79,6
Целевые субсидии и субвенции 133 0701 293 290 100 44 44,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 35000 27866 79,6
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 70 70 100,0
АО "Красная маевка" 133 1202 311 000 250 200 80,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 250 200 80,0
ООО "Костромская теплоэнергетическая компания" 133 1202 311 000 74009 51029 68,9
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 74009 51029 68,9
МУ "Служба муниципального заказа по ЖКХ" 133 0000 000 000 174513 165806 95,0
Целевые субсидии и субвенции 133 1201 310 290 2000 1230 61,5
Капитальный ремонт жилого фонда 133 1201 310 397 13000 12670 97,5
Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг 133 1201 352 356 100 100 100,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 103804 101118 97,6
Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ 133 1202 311 442 3600 1520 42,2
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 133 1202 550 397 414
Расходы на уличное освещение 133 1202 550 492 65963 6045 91,7
Расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 133 1202 550 493 17937 17877 99,7
Расходы на озеленение 133 1202 550 494 12396 12388 99,9
Расходы на организацию сбора, вывоза, утилизацию, переработке бытовых и промышленных отходов и содержанию мест их захоронения 133 1202 550 496 700 690 98,6
Капитальный ремонт 133 1203 312 397 600 560 93,3
Расходы и прочие структуры и мероприяти в области жилищнокоммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 12466 10934 87,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (ТОС) 133 3004 515 397 900 674 74,9
МУ "Дирекция МПЗ" 133 1203 312 000 680 550 80,9
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 680 550 80,9
МУП г. Костромы "ГДСУ" 133 0000 000 000 25497 24978 98,0
Расходы на благоустройство. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 133 1202 550 397 12610 86095 68,2
Расходы на уличное освещение 133 1202 550 492 5204 5161 99,2
Расходы по содержанию и строительству автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 133 1202 550 493 16418 16418 100,0
Расходы на озеленение 133 1202 550 494 1514 1514 100,0
Расходы по организации сбора, вывоза, утилизации, переработке бытовых и промышленных отходов и содержанию мест их захоронения 133 1203 550 496 1000 1000 100,0
Прочие расходы (снос и хранение самовольных построек) 133 3004 515 397 100 25 25,0
МП г. Костромы "Ритуальные услуги и спецобслуживание" 133 1200 000 000 1900 343 18,1
Расходы по организации содержанию мест их захоронения 133 1202 550 495 1500 53 3,5
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 400 290 72,5
МУП "Костроматеплоэнерго" 133 1202 311 000 100
Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 100
Войсковая часть N 28173 133 1202 311 000 1450 400 27,6
Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 4600 4500 97,8
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро-и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 1450 400 27,6
ЗАО "Аграф" 133 1202 311 000 3600 3367 93,5
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 3600 3367 93,5
ОАО "Костромаэнерго" 133 1202 000 000 6550 6500 99,2
Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 133 1202 352 356 3000 3000 100,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро-и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 3550 3500 98,6
ООО "Костромарегионгаз" 133 1202 311 000 16656
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 16656
МУ "Центр регистрации граждан" 133 1203 312 000 6200 6116 98,6
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 6200 6116 98,6
МУ "Центр передержки животных" 133 1203 312 000 230 190 82,6
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 230 190 82,6
Финансово-казначейское управление администрации города Костромы 33 1200 000 000 1789 1612 90,1
Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг 133 1201 352 356 1689 1527 90,4
Льготы "почетным" гражданам г. Костромы 133 1203 312 444 100 85 85,0
Дума г. Костромы 134 1600 000 000 350 333 95,1
Целевые дотации и субсидии 134 1601 420 290 210 197 93,8
Целевые дотации и субсидии 134 1602 423 290 140 136 97,1
Администрация города 134 1600 000 000 1000 650 65,0
Целевые дотации и субсидии 134 1601 420 290 600 434 72,3
Целевые дотации и субсидии 134 1602 423 290 400 216 54,0
МУП кинотеатр "Волга" 136 1502 000 000 240 240 100,0
Государственная поддержка кинематографии. Организации кинематографии 136 1502 415 282 240 240 100,0
Центр социального обслуживания населения N 1 148 1801 440 000 7165 7068 98,6
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 1801 440 318 7165 7068 98,6
Центр социального обслуживания населения N 2 148 1801 440 000 4422 4404 99,6
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 1801 440 318 4422 4404 99,6
Центр социального обслуживания населения N 3 148 1801 440 000 2595 2550 98,3
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 1801 440 318 2595 2550 98,3
МУ "Центр социальной поддержки населения города Костромы" 148 1801 440 000 4554 4327 95,0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 4554 4327 95,0
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Костромы 148 1801 440 000 3173 2956 93,2
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 3173 2956 93,2
Управление по делам молодежной политики, физической культуры и спорта 148 1801 440 000 491 491 100,0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 491 491 100,0
Отдел льготного обеспечения населения администрации города Костромы 148 1800 000 000 205146 203935 99,4
Пособия и социальная помощь 148 1802 440 322 640 570 89,1
Выплаты пенсий и пособий 148 1802 442 326 750 712 94,9
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" 148 1806 498 000 84495 84495 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов" 148 1806 489 000 55762 55762 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" 148 1806 489 345 59088 59088 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС" 148 1806 489 558 4411 3308 75,0
МП г. Костромы "Ритуальные услуги и спецобслуживание" 148 1802 440 000 360 356 98,9
Пособия и социальная помощь 148 1802 440 322 360 356 98,9
Комитет по здравоохранению и фармации 148 1806 489 000 679,7 679,7 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" 148 1806 489 348 679,7 679,7 100,0
МП "Костромское ПАТП N 1" 148 1806 489 000 8087,4 8087,4 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" 148 1806 489 333 8087,4 8087, 100,0
Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие N 4 148 1806 489 000 11917,6 11917,6 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" 148 1806 489 333 11917,6 11917,6 100,0
МУП "Троллейбусное управление" 148 1806 489 000 6589,4 6589,4 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" 148 1806 489 333 6589,46 6589,46 100,0
МП г. Костромы "Костроматеплосервис" 148 1806 489 000 104,4 104,4 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" 148 1806 489 333 104,4 104,4 100,0
ОАО "Костромаэнерго" 148 1806 489 000 444 444 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" 148 1806 489 345 444 444 100,0
МУП г. Костромы "ИРКЦ по ОКП" 148 1806 489 000 23024,8 23024,8 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" 148 1806 489 345 23024,8 23024,8 100,0
МУП "Костромагорводоканал" 148 1806 489 000 177,7 177,7 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" 148 1806 489 345 177,7 177,7 100,0
ЗАО "Костромской автотранспортный комбинат" 148 1806 489 000 7,4 7,4 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" 148 1806 489 345 7,4 7,4 100,0
Костромской МРУЭС "Костромского филиала ОАО "ЦентрТелеком" 148 1806 489 000 125,3 125,3 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" 148 1806 489 397 125,3 125,3 100,0
Акционерное общество открытого типа "Костромская городская телефонная сеть" 148 1806 489 000 449,3 449,3 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" 148 1806 489 334 449,3 449,3 100,0
Отдел по назначению и выплате детских пособий администрации города Костромы 148 1807 000 000 25935 24722 95,3
Выплата государственного ежемесячного пособия на ребенка 148 1807 452 324 1353 1353 100,0
Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 148 1807 489 470 24582 23369 95,1
Управление по делам молодежной политики, физической культуры и спорта администрации г. Костромы 164 0000 000 000 7780 5847 75,2
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 164 1407 400 264 4730 4034 85,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 164 1703 434 293 3050 1813 59,40
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г. Костромы" 177 1302 000 000 3987 3451 86,6
Содержание подведомственных структур 177 1302 601 075 3987 3451 86,6
МУ "Служба спасения" 177 1302 000 000 5003 4591 91,8
Содержание подведомственных структур 177 1302 601 075 5003 4591 91,8
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам г. Костроме 181 3004 000 000 1400 1374 98,1
Прочие расходы, не отнесенными к другим видам расходов 181 3004 515 397 1400 1374 98,1
Городской военкомат 187 3004 000 000 2480 2443 98,5
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах РФ 187 3004 515 381 2480 2443 98,5
Медицинский вытрезвитель при ОВД Фабричного округа г. Костромы 188 0501 601 000 3200 2667 83,3
Содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 3200 2667 83,3
ОВД Центрального округа г. Костромы 188 0501 601 000 1001 912 91,1
Содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 1001 912 91,1
ОВД Заволжского округа г. Костромы 188 0501 601 000 895 793 88,6
Содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 895 793 88,6
ОВД Давыдовского округа г. Костромы 188 0501 601 000 1085 1080 99,5
Содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 1085 1080 99,5
ОВД Фабричного округа г. Костромы 188 0501 601 000 1000 829 82,9
Содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 1000 829 82,9
УВД Костромской области 205 0501 601 000 5 5 100,0
Содержание подведомственных структур 205 0501 601 075 5 5 100,0
Управление по делам молодежной политики, физической культуры и спорта 262 0000 000 000 5374 4457 82,9
Денежное содержание аппарата 262 0106 026 027 1473 1433 97,3
Расходы на содержание аппарата 262 0106 027 029 201 17 8,5
Содержание подведомственных структур 262 0501 601 075 500 137 27,4
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 262 1803 446 323 3200 2870 89,7
Избирательная комиссия муниципального образования г. Костромы 308 3002 511 000 850 759 89,3
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления 308 3002 511 394 850 759 89,3
Некоммерческая организация "Фонд поддержки малого предпринимательства" 000 1101 381 000 50 30 60,0
Малый бизнес и предпринимательство Целевые субсидии и субвенции 000 1101 381 290 50 30 60,0
Дума города 000 000 000 000 4795 4572 95,3
Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 4067 3932 96,7
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 648 560 86,4
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 000 3004 515 397 80 80 100,0
Администрация города Костромы 000 000 000 000 74019 69772 94,3
Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 54113 50901 94,1
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 16503 15975 96,8
Содержание подведомственных структур 000 0501 601 075 14 14 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 000 3004 515 397 3389 2882 85,0
Автохозяйство администрации города 000 0000 000 000 10977 10262 93,5
Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 6722 6178 91,9
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 4255 4084 96,0
Управление природных ресурсов администрации города Костромы 000 0903 362 000 300 300 100,0
Финансирование природоохранных мероприятий 000 0903 362 407 300 300 100,0
Городской совет ветеранов войны, труда, и Вооруженных Сил 000 3004 515 000 116 116 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 000 3004 515 397 116 116 100,0
Общественная организация "Костромская городская писательская организация" 000 3004 515 000 15 15 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 000 3004 515 397 15 15 100,0
Резервный фонд 000 3001 510 000 1227
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления 000 3001 510 435 1227