Приложение к Постановлению от 28.12.2011 г № 529-А


п/н Наименование показателя Ед. измерения Целевой показатель
2012 2013 2014 2015
1. Объемы ввода жилых домов всего, из них: кв. м общей площади 200 212 250 290
1.1. многоэтажные здания кв. м общей площади 50 42,4 50 58
1.2. малоэтажные здания кв. м общей площади 150 169,6 200 232
2. Объемы ввода объектов социальнокультурного назначения в процентах к итогу 20,6 27,9 39 45
3. Объемы ввода объектов промышленного назначения в процентах к итогу 59,3 66,4 71,7 87,3
4. Объемы ввода объектов инженерной инфраструктуры руб. 2085345 2189612 2299092 2414047
5. Объемы ввода объектов транспортной инфраструктуры руб. 1104858 1160101 1218106 1279011
6. Баланс производства и потребления Данные представлены в таблице "Оценка текущего состояния и прогноз объемов производства и потребления основных строительных материалов на территории Костромской области"
7. Производственные мощности региона всего, из них: % 70,21 73,72 77,41 81,28
7.1. ввод производственных мощностей % 59,3 66,4 71,7 87,3
7.2. выбытие производственных мощностей % -5,50 -5 -5,20 -5,65
8. Объем произведенной инновационной продукции к общему объему произведенной продукции предприятиями отрасли % - - - -
9. Степень износа основных фондов предприятий отрасли % 75% 75% 75% 75%
10. Коэффициент обновления основных фондов предприятий отрасли % 0,85 0,9 0,93 1,05
11. Прирост запасов сырья для производства основных видов стройматериалов Данные представлены в приложении N 4 к настоящей Программе
12. Объем использования вторичных ресурсов (техногенных и твердых бытовых) при производстве основных видов стройматериалов Данные представлены в приложении N 12 к настоящей Программе
13. Удельный расход топливноэнергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов кВт.ч/куб. м 55,11 54,53 53,91 53,32
ккал. у.т./м 20097 19879,8 19655,5 19437,3
14. Объем финансирования всего, в том числе за счет: рублей 5259913 4425913 4425903 4421743
14.1. федерального бюджета рублей 0 0 0 0
14.2. бюджета субъекта Российской Федерации рублей 0 0 0 0
14.3. средств муниципальных образований субъекта Российской Федерации рублей 0 0 0 0
14.4. внебюджетных источников рублей 5259913 4425913 4425903 4421743
15. Удельный расход энергоресурсов на эксплуатацию жилого фонда, объектов социальнокультурного назначения кВт.ч/кв. м 36,23 38,04 39,94 41,94
ккал. у.т./ кв. м 63 66,15 69,46 72,93

Таблица
Оценка текущего состояния и прогноз объемов
производства и потребления основных строительных
материалов на территории Костромской области
Наименование показателя Отчет Прогноз
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Цемент (тыс. т)
Объем производства в регионе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ввоз из других регионов (покупка) 113,0 100,0 109,0 115,0 119,0 146,0 155,0 171,0 182,0 202,0 230,0 250,0 264,0 278,0 296,0 318,0
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 113,0 100,0 109,0 115,0 119,0 146,0 155,0 171,0 182,0 202,0 230,0 250,0 264,0 278,0 296,0 318,0
2. Стеновые материалы без стеновых железобетонных панелей (млн. штук усл. кирпича)
Объем производства в регионе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ввоз из других регионов (покупка) 113,0 100,0 109,0 115,0 119,0 146,0 155,0 171,0 182,0 202,0 230,0 250,0 264,0 278,0 296,0 318,0
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 113,0 100,0 109,0 115,0 119,0 146,0 155,0 171,0 182,0 202,0 230,0 250,0 264,0 278,0 296,0 318,0
3. Панели и другие конституции для крупнопанельного домостроения (тыс. м кв. общей площади жилья)
Объем производства в регионе 6,5 11,2 29,0 24,0 15,0 16,3 17,6 18,9 20,2 21,5 22,8 24,1 25,4 26,7 28,0 29,3
Ввоз из других регионов (покупка) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вывоз в другие регионы (продажа) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 6,5 6,2 24,0 19,0 10,0 11,3 12,6 13,9 15,2 16,5 17,8 19,1 20,4 21,7 23,0 24,3
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 120,0 -738,7 -1328 -2079 -2444 -3014 -3760 120,0 120,0 120,0 -700,0 -1530,0 -2370,0 -3220,0 -4080,0 -4950,0
4. Нерудные строительные материалы в целом - щебень, гравий, песок и др. (тыс. м куб.)
Объем производства в регионе 763,8 858,7 589,3 751,8 364,6 570,3 745,3 775,0 786,0 798,0 820,0 830,0 840,0 850,0 860,0 870,0
Ввоз из других регионов (покупка) 102,3 120,8 100,3 103,5 80,2 100,3 120,1 125,2 125,3 128,6 130,1 135,2 135,6 138,2 140,1 145,2
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 866,1 979,5 689,6 855,3 444,8 670,6 865,4 900,2 911,3 926,6 950,1 965,2 975,6 988,2 1000,1 1015,2
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 163,0 163,0 163,0 163,0 1450 1648 1648 1648,0 1648,0 1648,0 1648,0 1648,0 1648,0 1648,0 1648,0 1648,0
5. Стекло листовое (тыс. м кв. в натур. исчислении)
Объем производства в регионе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ввоз из других регионов (покупка) 83,2 74,4 170,4 136,2 110,3 130,0 150,0 170,0 190,0 220,0 250,0 270,0 290,0 310,0 330,0 350,0
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 83,2 74,4 170,4 136,2 110,3 130,0 150,0 170,0 190,0 220,0 250,0 270,0 290,0 310,0 330,0 350,0
6. Изделия теплоизоляционные на основе минерального волокна - стекла, базальта и др. (тыс. м куб. в натур. исчислении)
Объем производства в регионе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 23,5 24,6 25,8 26,9 28,5 29,8 31,1 32,3
Ввоз из других регионов (покупка) 17,3 20,1 20,8 21,6 17,4 22,9 23,7 3,4 3,9 4,2 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 17,3 20,1 20,8 21,6 17,4 22,9 23,7 25,5 26,8 28,1 29,4 30,4 32,0 33,3 34,6 35,9
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 0,0 0,0 0,0 -16,2 -36,6 -57,7 -78,4 40,0 16,5 -8,1 -33,9 -60,8 -89,3 -119,1 -150,2 -182,5
7. Изделия теплоизоляционные на основе вспененных полимеров - пенополистирола и др. (тыс. м куб.)
Объем производства в регионе 0,0 0,0 0,0 16,2 20,4 21,1 20,7 22,6 23,5 24,6 25,8 26,9 28,5 29,8 31,1 32,3
Ввоз из других регионов (покупка) 17,3 20,1 20,8 1,4 1,4 2,0 3,4 3,4 3,9 4,2 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 17,3 20,1 20,8 17,4 21,6 22,9 23,7 25,5 26,8 28,1 29,4 30,4 32,0 33,3 34,6 35,9
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 0,0 -2606 -5753 40,0 -1694 -4564 -8174 -12134 -16394 -21144 -26300 -31840 -37680 -43720 -50260 -56800
8. Материалы мягкие кровельные (тыс. м кв.)
Объем производства в регионе 1679,0 2606 3147 1785 1734 2870 3610 3960,0 4260,0 4750,0 5156,0 5540,0 5840,0 6040,0 6540,0 6540,0
Ввоз из других регионов (покупка) 30,0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Вывоз в другие регионы (продажа) 700,0 800,0 800,0 800,0 800,0 1000 1300 1400,0 1500,0 1700,0 1815,0 1900,0 2000,0 2000,0 2100,0 2100,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 1009,0 1836 2387 1025 974,0 1910 2350 2600,0 2800,0 3100,0 3391,0 3700,0 3900,0 4100,0 4500,0 4500,0
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 7500,0 7500 7499 7500 7498 7497 7495 7494,1 7492,3 7490,2 7487,8 7485,2 7482,5 7479,6 7476,6 7473,5
9. Металлочерепица и другие металлические кровельные материалы (тыс. тонн)
Объем производства в регионе 0,0 0,0 1,0 2,4 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 2,1 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1
Ввоз из других регионов (покупка) 0,75 0,8 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 0,75 0,8 1,1 2,45 1,25 1,5 1,6 1,9 1,8 2,0 2,5 2,8 2,9 3,1 3,1 3,2
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
10. Листы асбестоцементные (млн. условных плиток)
Объем производства в регионе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ввоз из других регионов (покупка) 0,79 0,13 0,96 0,83 0,9 0,95 1,15 1,15 1,2 1,2 1,2 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 0,79 0,13 0,96 0,83 0,9 0,95 1,15 1,15 1,2 1,2 1,2 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
11. Конструкции и детали сборные железобетонные (тыс. м куб.)
Объем производства в регионе 54,0 57,0 68,8 67,2 42,3 64,2 75,0 87,8 99,9 112,2 123,3 129,9 132,5 138,0 143,0 148,0
Ввоз из других регионов (покупка) 2,0 2,1 2,4 3,0 2,5 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Вывоз в другие регионы (продажа) 12,5 12,5 13,0 15,0 14,3 14,3 15,5 16,0 16,0 16,0 16,5 16,5 16,5 17,0 17,0 17,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 43,5 46,6 58,2 55,2 30,5 52,8 62,5 74,8 86,9 99,2 109,8 117,4 120,0 125,0 130,0 135,0
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 171,2 181,2 181,2 181,2 181,2 181,2 181,2 181,2