Приложение к Решению от 28.12.2011 г № 65-ДН Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город шарья на 2011 год


Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4 000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 14 000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 14 000,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 10 000,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 17 008,6
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 19 168,1
01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 19 168,1
01 03 00 00 04 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2 159,5
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2 159,5
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5 747,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -598 256,6
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -598 256,6
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -598 256,6
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -598 256,6
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 604 003,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 003,6
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 003,6
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 003,6
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
01 06 06 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
01 06 06 00 00 0000 700 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов городских округов 0,0
01 06 06 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
01 06 06 00 04 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов городских округов 0,0
50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 26 755,6
".