Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 11/506


N п/п Наименование сетевой организации Год Показатель уровня надежности оказываемых услуг Показатель уровня качества оказываемых услуг Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети
1 2 3 4 5 6
1 ОАО "Красносельский Ювелирпром" 2012 0 1,0102 0
2013 0 1,0102 0
2014 0 1,0102 0
2 ОАО "Костромской судомеханический завод" 2012 0 1,0102 0
2013 0 1,0102 0
2014 0 1,0102 0
3 ООО "Костромской завод автоматических линий" 2012 0 1,0102 0
2013 0 1,0102 0
2014 0 1,0102 0
4 ООО "Ремонтносервисное предприятие Костромской ГРЭС" 2012 0 1,0102 0
2013 0 1,0102 0
2014 0 1,0102 0
5 Филиал "Верхневолжский" ОАО "Оборонэнерго" в границах Костромской области 2012 0,095 1,0102 0
2013 0,094 1,0102 0
2014 0,092 1,0102 0
6 ОАО "Калориферный завод" 2012 0 1,0102 0
2013 0 1,0102 0
2014 0 1,0102 0
7 ОАО "Электромеханический завод "Пегас" 2012 0 1,0102 0
2013 0 1,0102 0
2014 0 1,0102 0
8 ЗАО "Костромской крахмало-паточный завод" 2012 0 1,0102 0
2013 0 1,0102 0
2014 0 1,0102 0
9 ООО "Стромнефтемаш" 2012 0 1,0102 0
2013 0 1,0102 0
2014 0 1,0102 0
10 ООО "Текмаш" 2012 0 1,0102 0
2013 0 1,0102 0
2014 0 1,0102 0
11 ООО "Ремстройпласт" 2012 0 1,0102 0
2013 0 1,0102 0
2014 0 1,0102 0
12 ОАО "Е4Центраэнергомонтаж" 2012 0 1,0102 0
2013 0 1,0102 0
2014 0 1,0102 0
13 филиал ОАО "Российские железные дороги" Трансэнерго Северная дирекция по энергообеспечению в границах Костромской области 2012 0,0431 1,0102 0
2013 0,0424 1,0102 0
2014 0,0418 1,0102 0
14 ООО "Энергосервис" 2012 0,0205 1,0102 0
2013 0,0201 1,0102 0
2014 0,0197 1,0102 0
15 ООО "Апрессин" 2012 0 1,0102 0
2013 0 1,0102 0
2014 0 1,0102 0