Приложение к Постановлению от 08.02.2012 г № 38


Наименование государственного органа Костромской области Количество государственных гражданских служащих Костромской области, подлежащих обучению (человек) Объем средств, предусмотренных в областном бюджете (тыс. рублей)
всего в том числе по образовательным программам всего в том числе на
профессиональной переподготовки повышения квалификации стажировки профессиональную переподготовку повышение квалификации стажировку
Костромская областная Дума 5 - 5 71,52 - 71,52
Администрация Костромской области 71 5 66 995,1 272,8 722,3
Департамент АПК Костромской области 21 3 18 312,87 152,2 160,67
Департамент здравоохранения Костромской области 15 1 14 171,3 31,6 139,7
Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области 24 1 23 231,43 31,6 199,83
Департамент культуры Костромской области 11 - 11 81,02 - 81,02
Департамент образования и науки Костромской области 27 3 24 280,22 94,8 185,42
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 25 2 23 246,0 63,2 182,8
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 8 2 6 125,54 63,2 62,34
Департамент региональной безопасности Костромской области 8 1 7 101,74 31,6 70,14
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 6 - 6 69,54 - 69,54
Департамент финансов Костромской области 19 1 18 241,64 31,6 210,04
Департамент экономического развития, промышленности и торговли Костромской области 11 1 10 138,4 31,6 106,8
Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области 10 - 10 77,56 - 77,56
Департамент жилищнокоммунального хозяйства Костромской области 7 1 6 109,68 31,6 78,08
Департамент по труду и занятости населения Костромской области 20 1 19 259,4 31,6 227,8
Департамент топливноэнергетического комплекса и тарифной политики Костромской области 12 4 8 278,84 183,8 95,04
Департамент лесного хозяйства Костромской области 11 1 10 123,6 31,6 92,0
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 16 1 15 190,84 31,6 159,24
Управление ЗАГС Костромской области 4 1 3 48,56 31,6 16,96
Информационноаналитическое управление Костромской области 3 - 3 38,1 - 38,1
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области 42 - 42 439,44 - 439,44
Государственная жилищная инспекция Костромской области 4 - 4 42,04 - 42,04
Инспекция государственного административнотехнического надзора Костромской области 4 - 4 48,48 - 48,48
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области 6 - 6 76,0 - 76,0
Комитет по делам архивов Костромской области 6 1 5 148,64 89,0 59,64
Итого: 396 30 366 4947,5 1235,0 3712,5