Приложение к Постановлению от 17.02.2012 г № 275 Программа


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего В том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = гр. 13 / гр. 9 19 20
город Кострома
1 г. Кострома, м-р/н Давыдовский-1, д. 14 1976 пан. 5 6 5 852,50 4 578,20 4 033,60 193 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 1147379,00 811839,48 278170,57 0 57368,95 251 7533 01.12.2012
2 г. Кострома, м-р/н Давыдовский-2, д. 15 1984 пан. 5 4 3 340,00 3 036,40 2 713,10 153 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 820954,00 580874,21 199032,09 0 41047,70 270 7533 02.12.2012
3 г. Кострома, м-р/н Давыдовский-2, д. 17 1983 пан. 5 4 3 317,30 3 027,00 2 528,50 145 ремонт крыши, энергетическое обследование 837699,00 592722,30 203091,75 0 41884,95 277 7533 20.12.2012
4 г. Кострома, м-р/н Давыдовский-2, д. 67 1988 пан. 9 6 12 620,30 11 458,70 10 541,90 527 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 1655440,00 1171323,13 401344,87 0 82772,00 144 7533 25.12.2012
5 г. Кострома, м-р/н Давыдовский-3, д. 3а 1993 пан. 10 1 2 062,80 1 836,50 1 743,60 56 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 298075,00 210905,95 72265,30 0 14903,75 162 7533 04.12.2012
6 г. Кострома, м-р/н Паново, д. 20 1982 пан. 9 6 12 710,00 11 487,30 11 383,80 557 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 2398850,00 1697330,30 581577,20 0 119942,50 209 7533 26.11.2012
7 г. Кострома, м-р/н Паново, д. 6 1976 кирп. 5 10 7 443,60 6 524,40 6 524,40 388 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 2386704,00 1688736,28 578632,52 0 119335,20 366 7533 04.12.2012
8 г. Кострома, м-р/н Юбилейный, д. 2 1970 пан. 5 6 4 861,60 4 404,60 3 670,60 226 ремонт фасад, установка ПУ, энергетическое обследование дома 765646,00 541740,48 185623,22 0 38282,30 174 7533 04.12.2012
9 г. Кострома, пр. Мира, д. 10/11 1932 кирп. 4 4 2 934,70 2 592,80 1 620,70 96 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 1769734,00 1252192,99 429054,31 0 88486,70 683 7533 05.12.2012
10 г. Кострома, проезд Березовый, д. 8 1982 кирп. 5 6 4 544,30 4 091,30 3 915,10 197 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем водоснабжения, энергетическое обследование дома 2040863,00 1444033,03 494786,82 0 102043,15 499 7533 25.12.2012
11 г. Кострома, ул. Березовая роща, д. 10, Литер А 1983 кирп. 9 1 3 433,20 3 265,30 3 076,90 118 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 610790,00 432170,57 148079,93 0 30539,50 187 7533 25.12.2012
12 г. Кострома, ул. Водяная, д. 107 1973 кирп. 3 2 1 096,90 722,70 722,70 63 ремонт крыши, подвальных помещений, энергетическое обследование дома 967132,00 684303,92 234471,48 0 48356,60 1338 7533 12.10.2012
13 г. Кострома, ул. Гагарина, д. 3 1953 кирп. 5 3 4 399,90 4 133,70 3 784,70 120 ремонт фасада, энергетическое обследование дома 1834991,00 1298366,23 444875,22 0 91749,55 444 7533 01.12.2012
14 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 10 1970 кирп. 5 2 5 344,20 3 941,80 1 996,00 268 ремонт фасада, установка ПУ, энергетическое обследование дома 1305527,00 923738,68 316511,97 0 65276,35 331 7533 02.11.2012
15 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 2 1965 кирп. 5 4 3 689,60 3 419,00 3 158,00 157 ремонт крыши, установка ПУ, энергетическое обследование дома 1411383,41 998638,45 342175,79 0 70569,17 413 7533 25.12.2012
16 г. Кострома, ул. Дорожная 2-я, д. 1/13 1959 кирп. 2 1 238,31 214,31 214,31 11 ремонт крыши, фасада, ремонт подвальных помещений, установка ПУ, энергетическое обследование дома 624900,00 442154,24 151500,76 0 31245,00 2916 7533 01.12.2012
17 г. Кострома, ул. Загородная 1-я, д. 41 1972 кирп. 2 2 787,30 720,90 720,90 34 ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем водоснабжения, электроснабжения, энергетическое обследование дома 1654863,00 1170914,86 401204,99 0 82743,15 2296 7533 01.12.2012
18 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 14 1984 пан. 9 3 7 343,20 6 594,50 4 613,00 260 ремонт крыши, фасада, установка ПУ, энергетическое обследование дома 1888720,00 1336382,72 457901,28 0 94436,00 286 7533 25.12.2012
19 г. Кострома, ул. Калиновская, д. 55 1970 пан. 5 6 4 812,50 4 350,50 3 954,50 216 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 1038999,00 735154,13 251894,92 0 51949,95 239 7533 07.12.2012
20 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 51 1964 кирп. 3 2 1 056,50 975,00 823,10 45 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 1003768,00 710226,09 243353,51 0 50188,40 1030 7533 29.09.2012
21 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 70 1958 кирп. 2 2 669,80 616,60 555,90 27 ремонт фасада, установка ПУ, энергетическое обследование дома 471222,00 333417,84 114243,06 0 23561,10 764 7533 02.11.2012
22 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 72 1959 кирп. 2 1 511,30 464,20 237,68 29 ремонт фасада, энергетическое обследование дома 437598,00 309626,84 106091,26 0 21879,90 943 7533 02.11.2012
23 г. Кострома, ул. Козуева, д. 55 1992 кирп. 5 6 4 736,30 4 238,80 4 238,80 165 ремонт крыши, подвальных помещений, установка ПУ, энергетическое обследование дома 1887912,00 1335811,01 457705,39 0 94395,60 445 7533 25.12.2012
24 г. Кострома, ул. Коммунальная, д. 15, Литер А 1976 кирп. 5 6 4 896,50 4 482,90 3 802,80 196 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 1599999,00 1132095,29 387903,76 0 79999,95 357 7533 14.12.2012
25 г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 10 1937 кирп. 3 5 2 290,50 2 012,00 1 872,20 104 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 2299420,00 1626977,61 557471,39 0 114971,00 1143 7533 30.10.2012
26 г. Кострома, ул. Костромская, д. 88 1980 пан. 5 8 6 700,20 6 084,20 5 373,70 292 ремонт фасада, энергетическое обследование дома 750000,00 530670,00 181830,00 0 37500,00 123 7533 20.12.2012
27 г. Кострома, ул. Костромская, д. 89/1 1981 кирп. 5 6 4 982,10 4 543,70 4 014,60 198 ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения, водоотведения, энергетическое обследование дома 914068,00 646757,95 221606,65 0 45703,40 201 7533 01.12.2012
28 г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 10, Литер Б 1942 дер. 2 1 558,70 498,20 464,20 22 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 651444,00 460935,72 157936,08 0 32572,20 1308 7533 25.12.2012
29 г. Кострома, ул. Крупской, д. 23 1958 кирп. 2 2 709,70 628,10 628,10 32 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 1271125,60 899397,63 308171,69 0 63556,28 2024 7533 31.12.2012
30 г. Кострома, ул. Ленина, д. 132 1958 дер. 2 1 449,70 411,20 316,20 25 ремонт крыши, фасада, установка ПУ, энергетическое обследование дома 971086,00 687101,61 235430,09 0 48554,30 2362 7533 03.12.2012
31 г. Кострома, ул. Лесная, д. 13 1920 кирп. 2 2 528,20 396,60 396,60 27 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 1500000,00 1061340,00 363660,00 0 75000,00 3782 7533 02.12.2012
32 г. Кострома, ул. Лесная, д. 3/29 1917 кирп. 3 3 960,00 908,40 446,00 31 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 959588,00 678966,09 232642,51 0 47979,40 1056 7533 20.12.2012
33 г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 14 1991 пан. 9 2 4 220,40 3 820,40 3 360,90 172 ремонт крыши, фасада, установка ПУ, энергетическое обследование дома 1538760,00 1088765,03 373056,97 0 76938,00 403 7533 02.12.2012
34 г. Кострома, ул. Некрасова, д. 1, Литер А 1965 кирп. 4 3 2 581,20 2 024,20 1 008,10 74 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 1056103,50 747256,59 256041,73 0 52805,18 522 7533 09.12.2012
35 г. Кострома, ул. Осыпная, д. 1 1974 кирп. 5 6 5 503,40 5 209,20 3 571,50 143 ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения, установка узла учета, ПУ, энергетическое обследование дома 672599,00 475904,15 163064,90 0 33629,95 129 7533 21.12.2012
36 г. Кострома, ул. Полянская, д. 6 1972 кирп. 5 4 3 360,27 3 090,27 2 800,37 125 ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, установка ПУ, энергетическое обследование дома 2328592,00 1647618,56 564543,84 0 116429,60 754 7533 26.11.2012
37 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 15 1976 кирп. 5 2 3 352,30 3 217,50 2 971,00 171 ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы электроснабжения, установка ПУ, энергетическое обследование 1889987,00 1337279,20 458208,45 0 94499,35 587 7533 23.12.2012
38 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 32, Литер А 1982 пан. 9 4 8 717,10 7 793,50 6 960,60 365 ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы электроснабжения, энергетическое обследование 1844239,00 1304909,75 447117,30 0 92211,95 237 7533 08.12.2012
39 г. Кострома, ул. 7-я Рабочая, д. 12 1993 пан. 9 3 7 194,70 6 393,30 5 163,40 300 ремонт фасада, энергетическое обследование 1058369,00 748859,57 256590,98 0 52918,45 166 7533 20.12.2012
40 г. Кострома, ул. Северной Правды, д. 25 1974 кирп. 5 6 4 775,10 4 715,10 2 778,66 171 ремонт крыши, энергетическое обследование 1842685,00 1303810,20 446740,55 0 92134,25 391 7533 24.12.2012
41 г. Кострома, ул. Советская, д. 121/5 1961 кирп. 5 5 5 302,30 5 009,35 3 355,75 157 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 1934748,52 1368950,66 469060,43 0 96737,43 386 7533 25.12.2012
42 г. Кострома, ул. Старокараваевская, д. 1 1972 кирп. 5 4 3 671,58 3 367,38 2 737,78 166 ремонт крыши, установка ПУ, энергетическое обследование дома 1948716,76 1378834,03 472446,89 0 97435,84 579 7533 22.11.2012
43 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 17 1972 пан. 5 4 3 300,50 2 999,10 2 868,57 151 ремонт крыши, установка ПУ, энергетическое обследование дома 1069827,00 756966,79 259368,86 0 53491,35 357 7533 20.12.2012
44 г. Кострома, ул. Терешковой, д. 13 1964 кирп. 5 2 1 595,60 1 063,30 1 063,30 73 ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, водоснабжения, установка ПУ, энергетическое обследование дома 1451574,00 1027075,70 351919,60 0 72578,70 1365 7533 30.11.2012
45 г. Кострома, ул. Ткачей, д. 2/12 1954 кирп. 3 5 3 130,50 2 829,50 2 098,90 135 ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения, теплоснабжения, энергетическое обследование дома 902387,00 638492,95 218774,70 0 45119,35 319 7533 20.12.2012
46 г. Кострома, ул. Шагова, д. 187 1980 пан. 5 5 4 040,70 3 516,00 3 516,00 171 ремонт крыши, фасада, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, энергетическое обследование дома 1886001,00 1334458,87 457242,08 0 94300,05 536 7533 27.11.2012
47 г. Кострома, ул. Шагова, д. 213 1977 пан. 5 5 3 984,70 3 451,70 3 136,20 159 ремонт крыши, подвальных помещений, установка ПУ, энергетическое обследование дома 1511813,00 1069698,41 366523,94 0 75590,65 438 7533 26.11.2012
48 г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 15 1949 кирп. 2 1 498,00 457,00 230,10 13 ремонт крыши, установка ПУ, энергетическое обследование 558828,00 395404,34 135482,26 0 27941,40 1223 7533 01.12.2012
49 г. Кострома, ул. Ярославская, д. 37 1984 кирп. 5 4 2 777,10 2 494,40 2 494,40 152 ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы водоснабжения, электроснабжение, водоотведение, энергетическое обследование дома 1948366,63 1378586,30 472362,00 0 97418,33 781 7533 20.12.2012
50 г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 16 1965 кирп. 5 4 4 108,70 3 487,70 2 802,50 148 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 1484117,00 1050101,82 359809,33 0 74205,85 426 7533 15.10.2012
51 г. Кострома, ш. Некрасовское, д. 189, Литер А 1974 кирп. 3 1 408,90 331,60 331,60 25 ремонт крыши, энергетическое обследование дома 577644,00 408717,79 140044,01 0 28882,20 1742 7533 25.12.2012
52 г. Кострома, поселок Волжский, квартал-6, д. 2 1985 пан. 2 2 660,90 589,20 430,80 34 ремонт крыши, фасада, энергетическое обследование дома 663128,00 469202,85 160768,75 0 33156,40 1125 7533 19.12.2012
Итого по МО: 193065,66 172519,51 147746,62 7 883 68344365,42 48357739,19 16569407,95 0,00 3 417218,28