N п/п | Наименование ЛПУ профиль коек | Количество коек в ЛПУ, в том числе детские | Наименование возможных чрезвычайных ситуаций | ||||||||
Аварии на объектах с АХОВ | Железнодорожные, автодорожные аварии (катастрофы) | Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах и крупные бытовые пожары | Ураганы, смерчи | Массовые инфекционные заболевания (эпидемии), отравления | Радиоактивное заражение | Лесные, торфяные пожары | Затопления, подтопления, паводки | Террористические акты | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ОГБУЗ "Городская больница г.Костромы" | 339/36 | 60 | 70 | 80 | 50 | 60 | 30 | 45 | 37 | 80 |
- терапевтические | 145 | 35 | 20 | 25 | 10 | 20 | 25 | 10 | 20 | 20 | |
- травматологические | 80/34 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | - | 20 | 10 | 30 | |
- нейрохирургические | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 10 | |
- ожоговые | 20 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 10 | - | 5 | |
- инфекционные | 60 | - | - | - | - | 40 | 5 | - | - | 10 | |
- реанимационные | 14/2 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 2 | 5 | |
2. | ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N1" | 698/60 | 120 | 90 | 80 | 66 | 50 | 50 | 45 | 45 | 140 |
- терапевтические | 110 | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 20 | 40 | |
- инфекционные (для детей) | 60 | - | - | - | - | 50 | 10 | - | - | 30 | |
- пульмонологические | 52 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | |
- гастроэнтерологические | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- хирургические | 140 | 20 | 40 | 40 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | |
- кардиологические | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
- неврологические | 90 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 15 | |
- офтальмологические | 31 | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | |
- отоларингологические | 30 | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | |
- урологические | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
- гинекологические | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе реанимационные | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 5 | 3 | 3 | 5 | |
3 | ОГБУЗ "Костромская областная детская больница" | 285 | 57 | 47 | 42 | 31 | 30 | 22 | 26 | 56 | 62 |
- патология недоношенных и новорожденных детей | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- отоларингологические | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 10 | 10 | |
- хирургические | 50 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 20 | 20 | |
- неврологические | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 10 | |
- соматические | 105 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | |
- реанимационные | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |
4 | ОГБУЗ "Родильный дом г. Костромы" | 191 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | 5 | 7 | 15 |
- терапевтические | 65 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 10 | |
- хирургические | 126 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 2 | 2 | 5 | |
в том числе реанимационные | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
5 | ОГБУЗ "Костромская областная больница" | 646/67 | 77/5 | 75/3 | 51/3 | 42/3 | 4/2 | 29/2 | 59/3 | 53/3 | 106/5 |
- кардиологические (детские) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- гастроэнтерологические | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- эндокринологические | 26/6 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
- аллергологические (детские) | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- гематологические | 34/4 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
- хирургические | 58 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 20 | |
- нейрохирургические | 40/2 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 20 | |
- торакальной хирургии | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | 3 | - | 5 | |
- сосудистой хирургии | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | 3 | 2 | 5 | |
- травматологические | 26/4 | 10 | 15 | 10 | 10 | - | - | 15 | 15 | 20 | |
- ортопедические | 25 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
- урологические | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- челюстно-лицевая хирургия | 20/2 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | |
- родильные | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- патология беременных | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- гинекологические | 35/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- неврологические | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | |
- микрохирургия глаза | 40/5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | |
- отоларингологические | 25/2 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | 3 | |
- педиатрические | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 5 | |
- ревматологические (детские) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- пульмонологические | 22/10 | 8 | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | |
- в т.ч. реанимационные | 22/4 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 4/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | |
- для новорожденных | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | ОГБУЗ "Волгореченская городская больница" | 93/10 | 19/3 | 20/3 | 22/3 | 21/3 | 20 | 13/2 | 20/3 | 17/3 | 26/4 |
- терапевтические | 17 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | 8 | 5 | 6 | 6 | |
- инфекционные | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 3 | |
- хирургические | 14 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | - | 6 | 3 | 5 | |
- травматологические | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 | 2 | 4 | |
- гинекологические | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- патология беременных | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- акушерские | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- неврологические | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | |
- педиатрические | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | |
7 | ОГБУЗ "Антроповская центральная районная больница" | 15/3 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 8/3 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 |
- терапевтические | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- хирургические | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
- гинекологические | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- неврологические | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- педиатрические | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- родильный бокс | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | ОГБУЗ "Буйская городская больница" | 126/13 | 21/3 | 28/3 | 28/3 | 21/3 | 17 | 13/2 | 23/3 | 21/3 | 32/5 |
- терапевтические | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
- кардиологические | 17 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
- хирургические | 26 | 5 | 10 | 10 | 5 | - | - | 5 | 5 | 10 | |
- травматологические | 15 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | 5 | 3 | 5 | |
- акушерские | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- гинекологические | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- для производства абортов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- неврологические | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | |
- педиатрические | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | |
- реанимационные | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | ОГБУЗ "Вохомская районная больница" | 51/12 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 11/2 | 18 | 8/2 | 12/3 | 11/3 | 12/3 |
- терапевтические | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
- хирургические | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 3 | 2 | 4 | |
- патология беременных | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- для производства абортов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- для беременных рожениц | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- гинекологические | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- неврологические | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 3 | |
- педиатрические | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | |
- реанимационные | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- патология новорожденных | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | ОГБУЗ "Галичская окружная больница" | 168/17 | 28/5 | 29/5 | 28/5 | 23/5 | 14/2 | 15/5 | 27/5 | 21/5 | 31/5 |
- терапевтические | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- кардиологические | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- эндокринологические | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
- нефрологические | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- офтальмологические | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- для лечения больных с нарушением мозгового кровообращения | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- инфекционные (взр/дет) | 6/3 | - | - | - | - | 6/2 | - | - | - | - | |
- хирургические | 25 | 7 | 10 | 10 | 7 | - | - | 10 | 5 | 10 | |
- хирургические (гнойные) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- отоларингологические (гнойные) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- патология новорожденных | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- травматологические | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
- патология беременности | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- для беременных рожениц | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- гинекологические | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- для производства абортов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- неврологические | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | |
- дерматовенерологические | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- венерологические | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- педиатрические | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- отоларингологические (детские) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- травматологические (гнойные) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- урологические | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- урологические (гнойные) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- в том числе реанимационные | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
11 | ОГБУЗ "Кадыйская районная больница" | 17/3 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 9/3 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 |
- терапевтические | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
- хирургические | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
- неврологические | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
- педиатрические | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | ОГБУЗ "Кологривская районная больница" | 10/2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8/2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
- терапевтические | 8/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- хирургические | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
13 | ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа N2" | 210/25 | 30/5 | 30/5 | 27/3 | 35/5 | 30 | 10/3 | 35/10 | 35/5 | 47/10 |
- терапевтические | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 12 | |
- инфекционные | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | |
- хирургические | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 15 | |
- гинекологические | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- неврологические | 28 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | - | 5 | 10 | 10 | |
- педиатрические | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 10 | 5 | 10 | |
- проктологические | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- в том числе реанимационные | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
14 | ОГБУЗ "Красносельская районная больница" | 15/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 9/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
- терапевтические | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 6 | 2 | - | 1 | - | |
- педиатрические | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- хирургические | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |
- неврологические | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
15 | ОГБУЗ "Макарьевская районная больница" | 35/5 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 6/2 | 15/3 | 4/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 |
- терапевтические | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
- хирургические | 12/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | - | - | 3/1 | 2/1 | 3/1 | |
- гинекологические | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- неврологические | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | ||
- педиатрические | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | ОГБУЗ "Мантуровская окружная больница" | 165/32 | 33/12 | 35/12 | 26/11 | 30/9 | 22/15 | 15/8 | 33/11 | 30/11 | 39/16 |
- терапевтические | 19 | 6 | 8 | 5 | 9 | - | 5 | 8 | 8 | 10 | |
- инфекционные | 17/5 | - | - | - | - | 12/5 | - | - | - | - | |
- хирургические | 24/3 | 7/3 | 9/4 | 9/3 | 6/2 | - | - | 6/2 | 4/2 | 9/5 | |
- травматолого-ортопедические | 15 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | 3 | - | 5 | |
- для беременных рожениц | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- патология беременных | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- гинекологические | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- неврологические | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | 2 | 4 | ||
- эндокринологические | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- для производства абортов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- отоларингологические | 10/2 | 2/1 | - | - | - | - | 3/1 | 3/1 | 3/1 | ||
- педиатрические | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
- кардиологические | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- пульмонологические | 10 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | |
в т.ч. реанимационные | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
17 | ОГБУЗ "Межевская районная больница" | 10/3 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 8/3 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2\1 |
- терапевтические | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- неврологические | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- педиатрические | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | ОГБУЗ "Нейская районная больница" | 55/11 | 11/3 | 13/4 | 10/3 | 10/3 | 14/3 | 6/2 | 8/3 | 12/4 | 13/4 |
- терапевтические | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
- хирургические | 15/1 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 4 | |
- гинекологические | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- родильные | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- неврологические | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- педиатрические | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
19 | ОГБУЗ "Нерехтская центральная районная больница" | 138/15 | 29/4 | 32/5 | 28/5 | 24/4 | 13/4 | 21/5 | 25/4 | 26/4 | 32/5 |
- терапевтические | 19 | 8 | 7 | 6 | 8 | - | 10 | 6 | 8 | 8 | |
- кардиологические | 15 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
- травматологические | 14 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | 4 | 4 | 6 | |
- инфекционные | 13/4 | - | - | - | - | 13/4 | - | - | - | - | |
- хирургические | 20 | 5 | 8 | 6 | 4 | - | - | 5 | 3 | 8 | |
- акушерские | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- патология беременных | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- гинекологические | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- для производства абортов | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- неврологические | 16 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 4 | 5 | |
- отоларингологические | 5/1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
- педиатрические | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | |
- патология новорожденных | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- в том числе реанимационные | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
20 | ОГБУЗ "Боговаровская районная больница" | 10/4 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 7/2 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
- терапевтические | 5/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- неврологические | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- педиатрические | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21 | ОГБУЗ "Островская районная больница" | 24/3 | 6/1 | 6/2 | 6/2 | 5/1 | 18/3 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 7/2 |
- терапевтические | 18/3 | 5/1 | 4/2 | 4/1 | 3/1 | 18/3 | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 | |
- хирургические | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | |
- гинекологические | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | ОГБУЗ "Павинская районная больница" | 8/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 8/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
- терапевтические | 8/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 8/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | |
23 | ОГБУЗ "Парфеньевская районная больница" | 13/3 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 10/3 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
- терапевтические | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- хирургические | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- педиатрические | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | ОГБУЗ "Поназыревская районная больница" | 11/3 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 11/3 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
- терапевтические | 11/3 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 11/3 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
25 | ОГБУЗ "Пыщугская районная больница" | 10/3 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 8/3 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 |
- терапевтические | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
- неврологические | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
- педиатрические | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
26 | ОГБУЗ "Солигалическая районная больница" | 13/3 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 8/3 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
- терапевтические | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- педиатрические | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- хирургические | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- гинекологические | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | ОГБУЗ "Судиславская районная больница" | 13/3 | 4/1 | 5/1 | 5/1 | 4/1 | 8/3 | 4/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 |
- терапевтические | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- хирургические | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
- неврологические | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
- педиатрические | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28 | ОГБУЗ "Сусанинская районная больница" | 10/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 7 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
- терапевтические | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- педиатрические | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
29 | ОГБУЗ "Чухломская центральная районная больница" | 20/2 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 10 | 6/1 | 7/1 | 7/1 | 8/1 |
- терапевтические | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
- хирургические | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
- гинекологические | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- неврологические | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- офтальмологические | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- педиатрические | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф. | 365/67 | 47/10 | 47/13 | 53/15 | 41/11 | 35/21 | 19/6 | 50/14 | 42/12 | 65/14 |
- терапевтические | 35 | 12 | 9 | 9 | 10 | - | 8 | 10 | 10 | 12 | |
- кардиологические | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 5 | |
- неврологические | 30/2 | 6/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | - | 3 | 4/1 | 4/1 | 6/1 | |
- инфекционные | 35/21 | - | - | - | - | 35/21 | - | - | - | - | |
- хирургические | 30 | 4 | 8 | 8 | 5 | - | - | 6 | 5 | 10 | |
- травматологические | 27 | 5 | 9 | 9 | 6 | - | - | 7 | 5 | 9 | |
- для беременных рожениц | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- патология беременности | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- обсервационные | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- гинекологические | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- абортные | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- офтальмологические | 30/2 | - | 4/1 | 4/1 | 4/1 | - | - | 3/1 | - | 4/1 | |
- отоларингологические | 30/10 | 8/3 | - | 5/2 | - | - | - | 8/3 | 5/2 | 5/2 | |
- дерматовенерологические | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- педиатрические | 26 | 6 | 9 | 9 | 7 | - | 6 | 7 | 7 | 10 | |
- пульмонологические | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
- эндокринологические | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
- нефрологические | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- диализ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- хирургические (детские) | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
- гнойной хирургии | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- травматологические (детские) | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
- патология новорожденных | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- в том числе реанимационные | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
31 | ОГБУЗ "Гавриловская участковая больница" (Буйский район) | 16 (дн.ст) | В лечебных учреждениях, где имеются койки только дневного стационара, при возникновении ЧС или ЧП перепрофилируются под пострадавших не менее 2/3 от количества коек. | ||||||||
- дневной стационар | 16 | ||||||||||
32 | ОГБУЗ "Ореховская участковая больница" (Галичский район) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- терапевтические | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
33 | ОГБУЗ "Спасская участковая больница" (Мантуровский район) | 6 (дн.ст.) | В лечебных учреждениях, где имеются койки только дневного стационара, при возникновении ЧС или ЧП перепрофилируются под пострадавших не менее 2/3 от количества коек. | ||||||||
- дневной стационар | 6 | ||||||||||
34 | ОГБУЗ "Рождественская участковая больница" (Шарьинский район) | 13/3 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 13/3 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
- терапевтические | 13/3 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 13/3 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Примечание:
1. Информацию о количестве, и профильности коечного фонда представлять при сдаче годового отчета в территориальный центр медицины катастроф Костромской области.
2. Об изменениях количества и профильности коечного фонда немедленно сообщать в территориальный центр медицины катастроф департамента здравоохранения Костромской области.