N п/п | Мероприятие | Ожидаемые результаты | Исполнители | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) с указанием источника финансирования | ||||||||
Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||||||||
Бюджет субъекта и привлеченные средства | Средства фонда | Бюджет субъекта и привлеченные средства | Средства фонда | Бюджет субъекта и привлеченные средства | Средства фонда | Бюджет субъекта и привлеченные средства | Средства фонда | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||||||||||
1. | Создание региональ- ной модели межведомст- венного взаимодейс- твия по профилакти- ке семейного неблагопо- лучия, социального сиротства, развитию семейноза- мещающих форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | Создание системы работы по профилак- тике семейного неблагопо- лучия и социально- го сиротства, поддержки института замещающих семей | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи- тельства Костромской области, департамент здравоохра- нения Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, департамент по труду и занятости населения Костромской области, департамент культуры Костромской области, департамент внешнеэко- номических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области, УМВД России по Костромской области, информаци- онно- аналитичес- кое управление Костромской области, КГУ им. Н.А. Некрасова | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | Без финанси- рования | ||||||||
2. | Создание муниципаль- ной модели по профилакти- ке семейного неблагопо- лучия, социального сиротства, развитию семейно- замещающих форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в г. Нерехте и Нерехтском районе, Парфеньевс- ком муниципаль- ном районе | Создание системы работы по профилак- тике семейного неблаго- получия и социально- го сиротства, поддержки института замещающей семьи | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи- тельства Костромской области, УМВД России по Костромской области, администра- ции муниципаль- ного района город Нерехта и Нерехтский район, Парфеньевс- кого муниципаль- ного района | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | Без финанси- рования | ||||||||
3. | Организация деятельнос- ти организаци- онного совета по профилакти- ке семейного неблагопо- лучия, социального сиротства, развитию семейноза- мещающих форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Координа- ция деятель- ности программы | Члены организа- ционного совета | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | Без финанси- рования | ||||||||
4. | "Круглый стол" "Региональ- ные проблемы и пути их решения по профилакти- ке семейного неблагопо- лучия, социального сиротства, развитию семейно- замещающих форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, и их решение" | Координа- ция деятель- ности учреждений и организа- ций по профилак- тике семейного неблагопо- лучия, социально- го сиротства, развитию семейноза- мещающих форм устройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения, и их решение | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области | 2013 год | 35,0 | 35,0 (бюджет субъекта) | |||||||
5. | Содействие в трудоуст- ройстве родителей, воспитываю- щих детей до 3 лет; родителей, воспитываю- щих инвалида с детства; одиноких родителей, воспитываю- щих несовершен- нолетних | Улучшение положения семей, находящих- ся в трудной жизненной ситуации | Департамент по труду и занятости населения Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 60,0 | 15,0 (бюджет субъекта) | 15,0 (бюджет субъекта) | 15,0 (бюджет субъекта) | 15,0 (бюджет субъекта) | ||||
6. | Предостав- ление государ- ственными библиотека- ми бесплатных услуг читателям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по пользованию информаци- онными программами "Консуль- тантПлюс", "Гарант" | Бесплатное доведение информации до семей, находящих- ся в социально опасном положении, и замещающих семей | Департамент культуры Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 60,0 | 15,0 (бюджет субъекта) | 15,0 (бюджет субъекта) | 15,0 (бюджет субъекта) | 15,0 (бюджет субъекта) | 15,0 (бюджет субъек- та) | |||
ИТОГО по разделу | 155,0 (бюджет субъекта) | 30,0 (бюджет субъекта) | 0,0 | 30,0 (бюджет субъекта) | 0,0 | 65,0 (бюджет субъекта) | 0,0 | 30,0 (бюджет субъекта) | 0,0 | ||||
Раздел 2. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СЛУЖБ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ, И ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ | |||||||||||||
7. | Разработка социально- демографи- ческой карты "Дети Костромской области" | Проведение мониторин- га демогра- фической ситуации | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, департамент здравоохра- нения Костромской области | 2011 год | 15,0 | 15,0 (бюджет субъекта) | |||||||
8. | Создание ресурсного центра по сопровожде- нию семей, нуждающихся в социальной реабилита- ции и ресоциали- зации | Повышение эффектив- ности деятель- ности служб сопровож- дения | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 7927,0 | 1540,0 (бюджет субъекта) | 1357,0 | 1600,0 (бюджет субъекта) | 0,0 | 1680,0 (бюджет субъекта) | 0,0 | 1750,0 (бюджет субъекта) | 0,0 |
9. | Создание филиала Ресурсного центра по сопровожде- нию семей, нуждающихся в социальной реабилита- ции и ресоциали- зации, и замещающих семей на базе ГОКУ для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Шарьинский детский дом" | Повышение эффектив- ности деятель- ности служб сопровож- дения | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 3523,8 | 500,0 (бюджет субъекта) | 550,0 (бюджет субъекта) | 1223,8 | 600,0 (бюджет субъекта) | 650,0 (бюджет субъекта) | |||
10. | Организация деятельнос- ти ресурсного центра по сопровожде- нию замещающих семей | Повышение эффектив- ности деятельно- сти служб сопровож- дения | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 6425,0 | 1500,0 (бюджет субъекта) | 1575,0 (бюджет субъекта) | 1650,0 (бюджет субъекта) | 1700,0 (бюджет субъекта) | ||||
11. | Оказание юридических услуг на базе ресурсного центра ГКУ "Костромс- кой областной Центр социальной помощи семье и детям" | Оказание социально- правовой помощи замещающим семьям и семьям, нуждающим- ся в социальной реабилита- ции и ресоциали- зации | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, ГКУ "Костромс- кой областной Центр социальной помощи семье и детям" | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 960,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 120,0 (бюджет субъекта) | 120,0 | 240,0 (бюджет субъекта) | 0,0 |
12. | Внедрение инновацион- ных технологий и методов реабилита- ции детей и семей, нуждающихся в социальной реабилита- ции | Сохранение детско- родитель- ских отношений в кровной семье, снижение темпов социально- го сиротства, повышение качества предостав- ляемых семьям услуг | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, ГКУ "Областной социально- реабилита- ционный центр для несовершен- нолетних "Добрый дом" | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 359747,6 | 85900,0 (бюджет субъекта) | 4625,7 | 85900,0 (бюджет субъекта) | 4800,7 | 85900,0 (бюджет субъекта) | 3887,3 | 85900,0 (бюджет субъекта) | 2833,9 |
13. | Внедрение новых социальных услуг, отвечающих потребнос- тям детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для их успешной социализа- ции | Подготовка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоя- тельной жизни | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, ГКУ "Костромс- кой областной Центр социальной помощи семье и детям" | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 4745,95 | 1195,6 | 1219,6 | 1187,55 | 1143,2 | ||||
14. | Создание служб сопровожде- ния семей, нуждающихся в реабилита- ции и ресоциали- зации | Обеспече- ние квалифици- рованного сопровож- дения семей, нуждающих- ся в социальной реабилита- ции и ресоциали- зации | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, ГКУ "Областной социально- реабилита- ционный центр для несовершен- нолетних "Добрый дом" | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 94319,0 | 16200,0 (бюджет субъекта) | 6441,0 | 17000,0 (бюджет субъекта) | 6841,0 | 17800,0 (бюджет субъекта) | 5356,0 | 18700,0 (бюджет субъекта) | 5981,0 |
15. | Оказание мер социальной поддержки семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | Улучшение положения семей, находящих- ся в трудной жизненной ситуации | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, департамент здравоохра- нения Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 737021,0 | 173183,1 (бюджет субъекта) | 300,0 | 180630,2 (бюджет субъекта) | 300,0 | 187841,0 (бюджет субъекта) | 330,0 | 194076,7 (бюджет субъекта) | 360,0 |
16. | Оказание мер социальной поддержки семьям, принявшим на воспитание детей-сирот | Поддержка детей и родителей замещающей семьи | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 637596,3 | 144043,4 (бюджет субъекта) | 154666,8 (бюджет субъекта) | 164356,2 (бюджет субъекта) | 174529,9 (бюджет субъекта) | ||||
17. | Моделирова- ние работы опорных площадок по работе с семьями, нуждающими- ся в социальной реабилита- ции, ресоциали- зации, на базе: - ОГКУ Нерехтский СРЦ "Радуга" по теме "Формы и методы социально- трудовой реабилита- ции семей и детей, находящихся в ТЖС в условиях СРЦ"; - ОГКУ СРЦ "Родничок" Костромско- го района по теме "Помощь в защите и соблюдении прав несовершен- нолетних на воспитание и заботу"; - ОГКУ Парфеньевс- кий СРЦ "Берегиня" по теме "Реабилита- ция и ресоциали- зация семей, находящихся в СОП, в условиях СРЦ" | Создание комплекс- ных социально- психолого- педагоги- ческих программ для семей, нуждающих- ся в социальной реабилита- ции и ресоциали- зации, распрост- ранение опыта работы в регионе | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, ГКУ "Областной социально- реабилита- ционный центр для несовершен- нолетних "Добрый дом" | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 69200,0 | 16100,0 (бюджет субъекта) | 16900,0 (бюджет субъекта) | 17700,0 (бюджет субъекта) | 18500 (бюджет субъекта) | ||||
18. | Мероприятия по профилакти- ке отказов от новорожден- ных детей и детей с ограничен- ными возможнос- тями здоровья в возрасте от 0 до 4 лет в ГКУ "Костромс- кой областной Центр социальной помощи семье и детям" | Сохранение ребенку кровной семьи, оказание необходи- мых услуг семьям, имеющим детей- инвалидов, снижение темпов социально- го сиротства | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, департамент здравоохра- нения Костромской области, ГКУ "Костромс- кой областной Центр социальной помощи семье и детям", ОГБУЗ "Специали- зированный дом ребенка с органичес- ким поражением ЦНС с нарушением психики" | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 69214,4 | 15284,9 (бюджет субъекта) | 1744,8 | 15944,9 (бюджет субъекта) | 736,0 | 16724,9 (бюджет субъекта) | 690,0 | 17494,9 (бюджет субъекта) | 594,0 |
19. | Организация деятельнос- ти службы психоло- гической помощи семье и детям, находящим- ся в социально опасном положении, "Телефон доверия" | Оказание экстренной своевреме- нной помощи населению в разрешении кризисных ситуаций | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, департамент образования и науки Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 3450,0 | 820,0 (бюджет субъекта) | 850,0 (бюджет субъекта) | 880,0 (бюджет субъекта) | 900,0 (бюджет субъекта) | ||||
20. | Создание временных рабочих мест для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации (организа- ция молодежных трудовых отрядов) | Мотивация трудовой деятель- ности подрост- ков, адаптация к рынку труда; оказание социальной и материаль- ной поддержки | Департамент по труду и занятости населения Костромской области, департамент внешнеэко- номических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | Без финанси- рования | ||||||||
21. | Проведение областных мероприятий ко Дню матери, Дню семьи, ежегодного фестиваля художестве- нного творчества детей с ограничен- ными возможнос- тями "Поверь в себя" | Выявление талантли- вых детей и оказание им всемерной помощи в занятиях различными видами творчества как средство их реабилита- ции и социальной адаптации и интеграции в обществе | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, департамент образования и науки Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 1400,0 | 350,0 (бюджет субъекта) | 350,0 (бюджет субъекта) | 350,0 (бюджет субъекта) | 350,0 (бюджет субъекта) | ||||
22. | Проведение ежегодных благотвори- тельных акций: "Идем в школу"; "Подари ребенку Новый год"; "Помоги ребенку- инвалиду" | Расширение возможнос- тей по предостав- лению социальных услуг семьям | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, информаци- онно- аналитичес- кое управление Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 8042,0 | 1822,0 (привлечен- ные средства) | 1976,0 (привлечен- ные средства) | 2076,0 (привлечен- ные средства) | 2168,0 (привлечен- ные средства) | ||||
23. | Проведение летней лагерной смены замещающих родителей с детьми | Укрепление детско- родитель- ских отношений, повышение професси- ональной компетен- ции замещающих родителей, организа- ция взаимодей- ствия специалис- тов служб сопровож- дения с замещающи- ми родителями | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, департамент внешнеэко- номических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области, информаци- онно- аналитичес- кое управление Костромской области, ГКУ "Костромс- кой областной Центр социальной помощи семье и детям" | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 9120,0 | 2175,0 | 2245,0 | 2315,0 | 2385,0 | ||||
ИТОГО по разделу | 1941796,9 (бюджет субъекта) | 455436,4 (бюджет субъекта) | 18079,1 | 475966,9 (бюджет субъекта) | 17606,1 | 495602,1 (бюджет субъекта) | 13885,85 | 514791,5 (бюджет субъекта) | 13297,1 | ||||
8042,0 (привле- ченные средства) | 1822,0 (привлечен- ные средства) | 1976,0 (привлечен- ные средства) | 2076,0 (привлечен- ные средства) | 2168,0 (привлечен- ные средства) | |||||||||
62868,15 (средства Фонда) | |||||||||||||
Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕМЕЙ | |||||||||||||
24. | Работа интернет- сайтов ресурсных центров по работе с семьями, нуждающи- мися в социальной реабилита- ции и ресоциали- зации, замещающими семьями | Оператив- ное консульти- рование и информи- рование специалис- тов служб сопровож- дения социоза- щитных учреждений для несовер- шеннолет- них, семей, нуждающих- ся в социальной реабилита- ции и ресоциа- лизации, замещающих семей | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, ГКУ "Костромс- кой областной Центр социальной помощи семье и детям", ГКУ "Областной социально- реабилита- ционный центр для несовер- шеннолетних "Добрый дом" | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 110,0 | 25,0 (бюджет субъекта) | 25,0 (бюджет субъекта) | 30,0 (бюджет субъекта) | 30,0 (бюджет субъекта) | ||||
25. | Проведение ежемесячно- го мониторинга результатов деятельнос- ти команды специалис- тов ресурсных центров, служб сопровожде- ния | Отслежи- вание результа- тов деятельно- сти и внесение своевре- менных корректи- ровок | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | Без финанси- рования | ||||||||
26. | Создание и ведение электрон- ного банка данных семей, нуждающихся в социальной реабилита- ции и ресоциали- зации, и замещающих семей | Создание возможнос- ти проведения аналити- ческого учета для оператив- ного принятия мер | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 296,0 | 70,0 (бюджет субъекта) | 73,0 (бюджет субъекта) | 75,0 (бюджет субъекта) | 78,0 (бюджет субъекта) | ||||
27. | Ведение электрон- ного банка данных кандидатов в замещающие родители | Обеспече- ние своевре- менности семейного устройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, ГКУ "Костромс- кой областной Центр социальной помощи семье и детям" | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 8,0 | 2,0 (бюджет субъекта) | 2,0 (бюджет субъекта) | 2,0 (бюджет субъекта) | 2,0 (бюджет субъекта) | ||||
28. | Организация работы со СМИ: - публикации в районных, областных и центральных печатных изданиях; - репортажи, интервью на радио и телевидении | Создание положи- тельного образа семьи, привлече- ние внимания государст- венных, обществен- ных организа- ций, благотво- рительных фондов к проблемам семьи | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи- тельства Костромской области, департамент здравоохра- нения Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, информаци- онно- аналитичес- кое управление Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 2150,0 | 500,0 (бюджет субъекта) | 550,0 (бюджет субъекта) | 550,0 (бюджет субъекта) | 550,0 (бюджет субъекта) | ||||
ИТОГО по разделу | 2564 (бюджет субъекта) | 597,0 (бюджет субъекта) | 0,0 | 650,0 (бюджет субъекта) | 0,0 | 657,0 (бюджет субъекта) | 0,0 | 660,0 (бюджет субъекта) | 0,0 | ||||
Раздел 4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОРГАНИЗУЮЩИХ РАБОТУ С ДЕТЬМИ И СЕМЬЯМИ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ, КАНДИДАТОВ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ | |||||||||||||
29. | Организация и проведение семинаров по внедрению инновацион- ных технологий по работе с семьями, нуждающими- ся в реабилита- ции и ресоциа- лизации, замещающими семьями: - для специалис- тов служб сопровожде- ния семей, нуждающихся в реабилита- ции и ресоциали- зации, и специалис- тов сельских поселений; - для специалис- тов социально- реабилита- ционных центров и детских домов; - для специалис- тов служб сопровожде- ния замещающих семей | Повышение профессио- нальной компетен- ции специалис- тов по работе с семьями, нуждающи- мися в реабилита- ции и ресоциали- заци и | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи- тельства Костромской области, ГКУ "Областной социально- реабилита- ционный центр для несовершен- нолетних "Добрый дом", ГКУ "Костромс- кой областной Центр социальной помощи семье и детям" | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 11076 | 2769,0 1684,0 848,0 237,0 | 2769,0 1684,0 848,0 237,0 | 2769,0 1684,0 848,0 237,0,8 | 2769,0 1684,0 848,0 237,0 | ||||
30. | Организация и проведение курсов обучения для семей, принявших на воспитание детей- сирот, на базе Ресурсного центра | Повышение профессио- нальной компетен- ции замещающих родителей, сокращение числа возвратов детей из замещающих семей | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи- тельства Костромской области, ГКУ "Костромс- кой областной Центр социальной помощи семье и детям" | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 15976 | 150,0 (бюджет субъекта) | 3844,0 | 150,0 (бюджет субъекта) | 3844,0 | 150,0 (бюджет субъекта) | 3844,0 | 150,0 (бюджет субъекта) | 3844,0 |
31. | Организация и проведение курсов обучения для граждан, изъявивших желание принять на воспитание детей-сирот (кандидатов в замещающие родители), на базе Ресурсного центра | Повышение профессио- нальной компетен- ции замещающих родителей, сокращение числа возвратов детей из замещающих семей | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель- ства Костромской области, ГКУ "Костромс- кой областной Центр социальной помощи семье и детям" | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 15976 | 150,0 (бюджет субъекта) | 3844,0 | 150,0 (бюджет субъекта) | 3844,0 | 150,0 (бюджет субъекта) | 3844,0 | 150,0 (бюджет субъекта) | 3844,0 |
32. | Обучение специалис- тов служб сопровожде- ния семей, ресурсных центров в г. Москве по вопросам профилакти- ки социального сиротства и семейного неблагопо- лучия, развития института замещающих семей | Повышение профессио- нальной компетен- ции специалис- тов органов опеки и попечите- льства, служб сопровож- дения семей, ресурсных центров | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи- тельства Костромской области, ГКУ "Костромс- кой областной Центр социальной помощи семье и детям" | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 2680,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | ||||
33. | Стажировки специалис- тов по изучению опыта работы в области семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 2011 год - Калининг- радская область (5 человек), 2012 год - Белгородс- кая область (5 человек), 2013 год - Вологодская область (5 человек), 2014 год - Калужская область (5 человек) | Внедрение изученного опыта и повышение качества сопровож- дения замещающих семей | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи- тельства Костромской области, департамент образования и науки Костромской области | 2011 год - Калининг- радская область, 2012 год - Белгород- ская область, 2013 год - Вологодс- кая область, 2014 год - Калужская область | 221,0 | 85,0 | 53,0 | 38,0 | 45,0 | ||||
34. | Стажировка специалис- тов по изучению опыта работы по реабилита- ции детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 2011 г. - г. Вологда, 2012 г. - г. Казань, 2013 г. - г. Белгород, 2014 г. - г. Москва | Внедрение изученного опыта и повышение качества сопровож- дения семей, нуждающих- ся в социальной реабилита- ции и ресоциали- зации | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи- тельства Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 460,0 | 105,0 | 125,0 | 125,0 | 105,0 | ||||
ИТОГО по разделу | 45189,0 (бюджет субъекта) | 300,0 (бюджет субъекта) | 11317,0 | 300,0 (бюджет субъекта) | 11305,0 | 300,0 (бюджет субъекта) | 11290,0 | 300,0 (бюджет субъекта) | 11277,0 | ||||
1200,0 (средства Фонда) | |||||||||||||
Раздел 5. СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ | |||||||||||||
35. | Формирова- ние электронных баз данных жизнеус- тройства выпускников организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и бывших воспитан- ников замещающих семей | Обеспече- ние социализа- ции детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших совершен- нолетия, на межведом- ственном уровне | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи- тельства Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, департамент по труду и занятости населения Костромской области, департамент внешнеэко- номических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год | 60,0 | 30,0 (бюджет субъекта) | 20,0 (бюджет субъекта) | 10,0 (бюджет субъекта) | |||||
36. | Моделирова- ние межведомст- венной системы сопровожде- ния выпускников организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Расширение межведом- ственных связей по сопровож- дению выпускни- ков в социум | Члены организаци- онного совета | 2011 год | 10,0 | 10,0 (бюджет субъекта) | |||||||
37. | Разработка карт социального сопровожде- ния несовершен- нолетних из числа детей- сирот, выпускников специальных (коррекцио- нных) учреждений | Обеспече- ние непрерыв- ного сопровож- дения детей- сирот, выпускни- ков специаль- ных (коррек- ционных) учрежде- ний, оказание помощи им по социализа- ции | Департамент образования и науки Костромской области, департамент социальной защиты населения, опеки и попечи- тельства Костромской области, департамент здравоохра- нения Костромской области | 2011 год | 10,0 | 10,0 (бюджет субъекта) | |||||||
38. | Приобрете- ние жилья для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Обеспече- ние жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающих- ся в предостав- лении жилого помещения | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи- тельства Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 183695,6 | 45923,9 (бюджет субъекта) | 45923,9 (бюджет субъекта) | 45923,9 (бюджет субъекта) | 45923,9 (бюджет субъекта) | ||||
39. | Оказание услуг по сопровожде- нию и временному приюту выпускников организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Обеспече- ние успешной социализа- ции, оказание адресной помощи выпускни- кам | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи- тельства Костромской области, ГКУ "Костромс- кой областной Центр социальной помощи семье и детям" | 2011 год 2014 год | 2318,0 (средства Фонда) 88,0 (привле- ченные средства) | 8,0 (привлечен- ные средства) | 953,0 | 24,0 (привлечен- ные средства) | 24,0 (привлечен- ные средства) | 32,0 (привлечен- ные средства) | 1365,0 | ||
40. | Организация и проведение мониторинга процесса адаптации и интеграции выпускников | Определе- ние степени эффектив- ности работы по адаптации выпускни- ков учреждений для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускни- ков замещающих семей по интеграции их в социум | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи- тельства Костромской области, департамент образования и науки Костромской области | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | Без финанси- рования | ||||||||
ИТОГО по разделу | 183775,6 (бюджет субъекта) | 45973,9 (бюджет субъекта) | 953,0 | 45943,9 (бюджет субъекта) | 0,0 | 45933,9 (бюджет субъекта) | 0,0 | 45923,9 (бюджет субъекта) | 1365,0 | ||||
88,0 (привле- ченные средства) | 8,0 (привлечен- ные средст- ва) | 24,0 (привлечен- ные средства) | 24,0 (привлечен- ные средства) | 32,0 (привлечен- ные средства) | |||||||||
2318,0 (средства Фонда) | |||||||||||||
ИТОГО по программе | 2129491,5 (бюджет субъекта) | 502337,3 (бюджет субъекта) | 30349,1 | 522890,8 (бюджет субъекта) | 28911,1 | 542558,0 (бюджет субъекта) | 25175,85 | 561705,4 (бюджет субъекта) | 25939,1 | ||||
8130,0 (привле- ченные средства) | 1830,0 (привлечен- ные средства) | 2000,0 (привлечен- ные средства) | 2100,0 (привлечен- ные средства) | 2200,0 (привлечен- ные средства) | |||||||||
110375,15 (средства Фонда) |