Приложение к Решению от 19.07.2012 г № 109 Классификация

Расходы бюджета города Костромы за 2011 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование раздела, подраздела классификации расходов бюджетов Российской Федерации Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации Уточненный план на 2011 год, тысяч рублей Кассовое исполнение, тысяч рублей Уровень исполнения плана, процентов
раздел подраздел
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 358266,5 338790,7 94,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3899,8 3856,3 98,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 34166,5 33381,4 97,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 113356 111009,3 97,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 45569,3 44768,9 98,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 7329,9 6831,5 93,2
Резервные фонды 01 11 564,9 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 153380,1 138943,3 90,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 23849,8 22929,2 96,1
Органы внутренних дел 03 02 182 181,9 99,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 23667,8 22747,3 96,1
Национальная экономика 04 00 216844,7 129885,1 59,9
Транспорт 04 08 129451,8 125601,8 97,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 82100 1348,7 1,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5292,9 2934,6 55,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1675564,0 1306860,4 78,0
Жилищное хозяйство 05 01 419205,7 138427,3 33,0
Коммунальное хозяйство 05 02 275237 256331,3 93,1
Благоустройство 05 03 917104,2 851655,4 92,9
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 64017,1 60446,4 94,4
Образование 07 00 1663199,2 1613459,4 97,0
Дошкольное образование 07 01 589275,2 578561,7 98,2
Общее образование 07 02 977810,2 946500,9 96,8
Начальное профессиональное образование 07 03 5375,2 5283,6 98,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 20391 19565,6 96,0
Другие вопросы в области образования 07 09 70347,6 63547,6 90,3
Культура, кинематография 08 00 74285,6 71749,4 96,6
Культура 08 01 59018,7 57056,6 96,7
Кинематография 08 02 783,1 783,1 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14483,8 13909,7 96,0
Здравоохранение 09 00 537077,6 506798,0 94,4
Стационарная медицинская помощь 09 01 90541,5 73487,7 81,2
Амбулаторная помощь 09 02 28786,7 26451,1 91,9
Скорая медицинская помощь 09 04 122642,6 113263,3 92,4
Санаторнооздоровительная помощь 09 05 1293,1 1287,7 99,6
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 293813,7 292308,2 99,5
Социальная политика 10 00 163602,4 149702,3 91,5
Пенсионное обеспечение 10 01 9500 9482,3 99,8
Социальное обеспечение населения 10 03 154102,4 140220,0 91,0
Физическая культура и спорт 11 00 15944,6 14875,0 93,3
Физическая культура 11 01 9915,3 8865,4 89,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6029,3 6009,6 99,7
Средства массовой информации 12 00 1112,5 1095,5 98,5
Периодическая печать и издательства 12 02 1112,5 1095,5 98,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 43750,2 38992,4 89,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 43750,2 38992,4 89,1
ИТОГО РАСХОДОВ 4 773497,1 4195137,4 87,9