Приложение к Решению от 19.07.2012 г № 109 Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы за 2011 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации


Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации Уточненный план на 2011 год, тысяч рублей Фактическое исполнение за 2011 год, тысяч рублей
главного администратора группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления
1 2 3 4 5
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 248670 160000
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 718670 630000
092 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 718670 630000
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -470000 -470000
092 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -470000 -470000
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - -150716,7
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 205000 -
092 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 205000 -
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -205000 -150716,7
092 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -205000 -150716,7
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 12400 195746
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5436097,1 -4658009,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5436097,1 -4658009,8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5436097,1 -4658009,8
092 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -5436097,1 -4658009,8
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5448497,1 4853755,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5448497,1 4853755,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5448497,1 4853755,8
092 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 5448497,1 4853755,8
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 261070 205029,3