Приложение к Закону от 26.07.2005 г № 300-ЗКО Распределение расходов

Распределение ассигнований из областного бюджета на 2004 год по получателям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, группам, подгруппам расходов, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Ведомство Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Группа расходов Подгруппа расходов Предметн. статья расходов Подстатья расходов Элемент расходов Утверждено Исполнено
ОАО "Костромаоблгаз" 020 0700 000 000 000000 000000 000000 000000 000000 13870,0 13870,0
Дотации на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями 020 0701 302 441 000000 000000 000000 000000 000000 13870,0 13870,0
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 020 0701 302 441 100000 130000 130100 130130 13870,0 13870,0
Государственная инспекция по маломерным судам 050 0900 362 080 000000 000000 000000 000000 000000 1044,0 1039,4
Содержание государственных инспекций по маломерным судам 050 0906 362 080 000000 000000 000000 000000 000000 1042,0 1037,6
Оплата труда гражданских служащих 050 0103 362 080 100000 110000 110100 110110 551,0 551,0
Начисления на фонд оплаты труда 050 0906 362 080 100000 110000 110200 197,0 195,4
Оплата горюче-смазочных материалов 050 0906 362 080 100000 110000 110300 110340 89,9 89,9
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 050 0906 362 080 100000 110000 110300 110350 75,0 75,0
Командировки и служебные разъезды 050 0906 362 080 100000 110000 110400 5,0 5,0
Оплата услуг связи 050 0906 362 080 100000 110000 110600 13,0 13,0
Оплата отопления и технологических нужд 050 0906 362 080 100000 110000 110700 110720 110721 4,5 4,5
Оплата потребления электрической энергии 050 0906 362 080 100000 110000 110700 110730 3,0 2,9
Оплата водоснабжения помещений 050 0906 362 080 100000 110000 110700 110740 0,6 0,5
Прочие текущие расходы 050 0906 362 080 100000 110000 111000 111040 23,0 22,7
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 050 0906 362 080 200000 240000 240100 240120 80,0 77,7
Расходы на уплату налога на имущество 050 0906 437 387 000000 000000 000000 000000 000000 2,0 1,8
Прочие текущие расходы 050 0906 437 387 100000 110000 111000 111040 2,0 1,8
Фармацевтический комитет 054 0100 000 000 000000 000000 000000 000000 000000 1683,0 1403,0
Денежное содержание аппарата 054 0103 036 027 000000 000000 000000 000000 000000 1364,0 1258,0
Оплата труда гражданских служащих 054 0103 036 027 100000 110000 110100 110110 1005,2 931,8
Начисления на фонд оплаты труда 054 0103 036 027 100000 110000 110200 358,2 325,7
Прочие трансферты населению 054 0103 036 027 100000 130000 130300 130330 0,6 0,5
Расходы на содержание аппарата 054 0103 036 029 000000 000000 000000 000000 000000 319,0 145,0
Оплата горюче-смазочных материалов 054 0103 036 029 100000 110000 110300 110340 20,0 9,3
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 0103 036 029 100000 110000 110300 110350 26,0 17,6
Командировки и служебные разъезды 054 0103 036 029 100000 110000 110400 19,0 15,2
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 054 0103 036 029 100000 110000 110500 110510 5,0 3,7
Транспортные услуги (за исключением расходов на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 054 0103 036 029 100000 110000 110500 110520 10,0 0,3
Оплата услуг связи 054 0103 036 029 100000 110000 110600 33,0 23,1
Оплата отопления и технологических нужд 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110720 110721 47,0 37,0
Оплата потребления электрической энергии 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110730 9,0 4,7
Оплата водоснабжения помещений 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110740 1,0 0,3
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 0103 036 029 100000 110000 111000 111020 7,0 1,9
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 0103 036 029 100000 110000 111000 111030 100,0 19,0
Прочие текущие расходы 054 0103 036 029 100000 110000 111000 111040 42,0 12,9
Департамент здравоохранения 054 0000 000 000 000000 000000 000000 000000 000000 315040,0 277249,8
Денежное содержание аппарата 054 0103 036 027 000000 000000 000000 000000 000000 3374,0 3348,5
Оплата труда гражданских служащих 054 0103 036 027 100000 110000 110100 110110 2483,9 2480,7
Начисления на фонд оплаты труда 054 0103 036 027 100000 110000 110200 889,5 867,3
Прочие трансферты населению 054 0103 036 027 100000 130000 130300 130330 0,6 0,5
Расходы на содержание аппарата 054 0103 036 029 000000 000000 000000 000000 000000 542,0 426,8
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 0103 036 029 100000 110000 110300 110350 43,0 33,4
Командировки и служебные разъезды 054 0103 036 029 100000 110000 110400 85,0 58,1
Оплата услуг связи 054 0103 036 029 100000 110000 110600 152,0 152,0
Оплата содержания помещений 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110710 6,0 4,4
Оплата отопления и технологических нужд 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110720 110721 55,5 34,9
Оплата потребления электрической энергии 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110730 41,0 28,3
Оплата водоснабжения помещений 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110740 7,0 4,0
Прочие коммунальные услуги 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110770 3,5 2,2
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 0103 036 029 100000 110000 111000 111020 8,0 1,3
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 0103 036 029 100000 110000 111000 111030 56,0 40,2
Прочие текущие расходы 054 0103 036 029 100000 110000 111000 111040 85,0 68,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе (Федеральная адресная инвестиционная программа) 054 0707 476 559 000000 000000 000000 000000 000000 4000,0 4000,0
Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 054 0707 476 559 200000 240000 240200 240230 4000,0 4000,0
Средние специальные учебные заведения 054 1404 400 268 000000 000000 000000 000000 000000 14819,0 13730,2
Оплата труда гражданских служащих 054 1404 400 268 100000 110000 110100 110110 6478,0 6412,7
Начисления на фонд оплаты труда 054 1404 403 268 100000 110000 110200 2320,0 2246,8
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1404 400 268 100000 110000 110300 110310 2,0 2,0
Оплата горюче-смазочных материалов 054 1404 400 268 100000 110000 110300 110340 44,0 44,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1404 400 268 100000 110000 110300 110350 4,0 3,5
Командировки и служебные разъезды 054 1404 400 268 100000 110000 110400 6,0 2,6
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 054 1404 400 268 100000 110000 110500 110510 5,0 3,0
Оплата услуг связи 054 1404 400 268 100000 110000 110600 12,0 9,5
Оплата содержания помещений 054 1404 400 268 100000 110000 110700 110710 10,0 6,5
Оплата отопления и технологических нужд 054 1404 400 268 100000 110000 110700 110720 110721 1264,0 692,4
Оплата потребления электрической энергии 054 1404 400 268 100000 110000 110700 110730 245,0 213,0
Оплата водоснабжения помещений 054 1404 400 268 100000 110000 110700 110740 86,0 76,3
Прочие текущие расходы 054 1404 400 268 100000 110000 111000 111040 234,0 202,9
Стипендии 054 1404 400 268 100000 130000 130300 130320 1939,0 1885,4
Прочие трансферты населению 054 1404 400 268 100000 130000 130300 130330 842,0 794,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 1404 400 268 200000 240000 240300 240330 1328,0 1135,8
Расходы на уплату налога на имущество 054 1404 437 387 000000 000000 000000 000000 000000 33,0 0,0
Прочие текущие расходы 054 1404 437 387 100000 110000 111000 111040 33,0 0,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 054 1405 400 270 000000 000000 000000 000000 000000 1696,0 1612,5
Оплата труда гражданских служащих 054 1405 400 270 100000 110000 110100 110110 1136,0 1136,0
Начисления на фонд оплаты труда 054 1405 400 270 100000 110000 110200 404,0 399,2
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1405 400 270 100000 110000 110300 110350 4,0 4,0
Оплата услуг связи 054 1405 400 270 100000 110000 110600 7,0 7,0
Оплата содержания помещений 054 1405 400 270 100000 110000 110700 110710 8,0 8,0
Оплата отопления и технологических нужд 054 1405 400 270 100000 110000 110700 110720 110721 28,0 18,4
Оплата потребления электрической энергии 054 1405 400 270 100000 110000 110700 110730 23,0 19,1
Оплата водоснабжения помещений 054 1405 400 270 100000 110000 110700 110740 4,0 4,0
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 054 1405 400 270 100000 110000 110700 110750 8,0 7,5
Прочие текущие расходы 054 1405 400 270 100000 110000 111000 111040 2,0 2,0
Прочие трансферты населению 054 1405 400 270 100000 130000 130300 130330 7,0 7,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 1405 400 270 200000 240000 240100 240120 65,0 0,0
Больницы, госпитали, родильные дома 054 1701 430 300 000000 000000 000000 000000 000000 212453,0 187872,5
Оплата труда гражданских служащих 054 1701 430 300 100000 110000 110100 110110 63004,0 62714,2
Выходное пособие при увольнении 054 1701 430 300 100000 110000 110100 110130 11,0 11,0
Начисления на фонд оплаты труда 054 1701 430 300 100000 110000 110200 23191,0 22171,5
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1701 430 300 100000 110000 110300 110310 18836,0 16382,9
Мягкий инвентарь и обмундирование 054 1701 430 300 100000 110000 110300 110320 429,0 335,3
Продукты питания 054 1701 430 300 100000 110000 110300 110330 14255,0 13725,0
Оплата горюче-смазочных материалов 054 1701 430 300 100000 110000 110300 110340 6778,0 6776,7
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1701 430 300 100000 110000 110300 110350 3404,0 2258,6
Командировки и служебные разъезды 054 1701 430 300 100000 110000 110400 429,0 310,2
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 054 1701 430 300 100000 110000 110500 110510 530,0 468,8
Транспортные услуги (за исключением расходов на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 054 1701 430 300 100000 110000 110500 110520 260,0 189,0
Оплата услуг связи 054 1701 430 300 100000 110000 110600 805,0 675,5
Оплата содержания помещений 054 1701 430 300 100000 110000 110700 110710 668,0 346,9
Оплата отопления и технологических нужд 054 1701 430 300 100000 110000 110700 110720 110721 25350,0 18660,5
Оплата потребления газа 054 1701 430 300 100000 110000 110700 110720 110722 435,0 161,1
Оплата потребления котельнопечного топлива 054 1701 430 300 100000 110000 110700 110720 110723 3,0 0,0
Оплата потребления электрической энергии 054 1701 430 300 100000 110000 110700 110730 10253,0 9110,9
Оплата водоснабжения помещений 054 1701 430 300 100000 110000 110700 110740 6458,0 5995,7
Прочие коммунальные услуги 054 1701 430 300 100000 110000 110700 110770 1007,5 281,6
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 1701 430 300 100000 110000 111000 111020 1977,0 1233,9
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 1701 430 300 100000 110000 111000 111030 531,5 413,7
Прочие текущие расходы 054 1701 430 300 100000 110000 111000 111040 19763,0 16293,5
Прочие трансферты населению 054 1701 430 300 100000 130000 130300 130330 97,0 74,9
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 1701 430 300 200000 240000 240100 240120 6006,0 2613,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 1701 430 300 200000 240000 240300 240330 7972,0 6668,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 000000 000000 000000 000000 000000 8777,0 8574,8
Оплата труда гражданских служащих 054 1701 430 301 100000 110000 110100 110110 5467,0 5457,8
Выходное пособие на увольнение 054 1701 430 301 100000 110000 110100 110130 1,0 0,0
Начисления на фонд оплаты труда 054 1701 430 301 100000 110000 110200 1961,0 1937,1
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1701 430 301 100000 110000 110300 110310 377,0 377,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 054 1701 430 301 100000 110000 110300 110320 7,0 7,0
Продукты питания 054 1701 430 301 100000 110000 110300 110330 13,0 9,6
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1701 430 301 100000 110000 110300 110350 51,0 40,0
Командировки и служебные разъезды 054 1701 430 301 100000 110000 110400 6,0 3,0
Оплата услуг связи 054 1701 430 301 100000 110000 110600 8,0 6,0
Оплата содержания помещений 054 1701 430 301 100000 110000 110700 110710 38,0 31,4
Оплата отопления и технологических нужд 054 1701 430 301 100000 110000 110700 110720 110721 343,0 285,8
Оплата потребления электрической энергии 054 1701 430 301 100000 110000 110700 110730 263,0 244,5
Оплата водоснабжения помещений 054 1701 430 301 100000 110000 110700 110740 42,0 41,8
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 054 1701 430 301 100000 110000 110700 110750 44,0 0,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 1701 430 301 100000 110000 111000 111020 15,0 12,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 1701 430 301 100000 110000 111000 111030 9,0 9,0
Прочие текущие расходы 054 1701 430 301 100000 110000 111000 111040 119,0 103,3
Прочие трансферты населению 054 1701 430 301 100000 130000 130300 130330 13,0 9,5
Станции переливания крови 054 1701 430 303 000000 000000 000000 000000 12613,0 10935,6
Оплата труда гражданских служащих 054 1701 430 303 100000 110000 110100 110110 4433,0 4433,0
Начисления на фонд оплаты труда 054 1701 430 303 100000 110000 110200 1612,0 1612,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1701 430 303 100000 110000 110300 110310 4920,0 3823,1
Мягкий инвентарь и обмундирование 054 1701 430 303 100000 110000 110300 110320 107,0 107,0
Продукты питания 054 1701 430 303 100000 110000 110300 110330 109,0 98,6
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1701 430 303 100000 110000 110300 110350 87,0 78,7
Командировки и служебные разъезды 054 1701 430 303 100000 110000 110400 50,0 38,4
Оплата услуг связи 054 1701 430 303 100000 110000 110600 48,0 44,4
Оплата содержания помещений 054 1701 430 303 100000 110000 110700 110710 17,0 7,3
Оплата отопления и технологических нужд 054 1701 430 303 100000 110000 110700 110720 110721 509,0 194,6
Оплата потребления газа 054 1701 430 303 100000 110000 110700 110720 110722 1,0 0,5
Оплата потребления электрической энергии 054 1701 430 303 100000 110000 110700 110730 167,0 167,0
Оплата водоснабжения помещений 054 1701 430 303 100000 110000 110700 110740 79,0 55,0
Прочие коммунальные услуги 054 1701 430 303 100000 110000 110700 110770 84,0 23,6
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 1701 430 303 100000 110000 111000 111020 67,0 38,3
Прочие текущие расходы 054 1701 430 303 100000 110000 111000 111040 91,0 82,7
Прочие трансферты населению 054 1701 430 303 100000 130000 130300 130330 2,0 1,4
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 1701 430 303 200000 240000 240100 240120 130,0 130,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 1701 430 303 200000 240000 240300 240330 100,0 0,0
Санатории для больных туберкулезом 054 1701 430 306 000000 000000 000000 000000 000000 6626,0 5667,6
Оплата труда гражданских служащих 054 1701 430 306 100000 110000 110100 110110 2155,8 2136,9
Выходное пособие при увольнении 054 1701 430 306 100000 110000 110100 110130 198,2 204,1
Начисления на фонд оплаты труда 054 1701 430 306 100000 110000 110200 774,6 694,7
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1701 430 306 100000 110000 110300 110310 359,0 313,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 054 1701 430 306 100000 110000 110300 110320 37,8 32,5
Продукты питания 054 1701 430 306 100000 110000 110300 110330 945,0 883,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1701 430 306 100000 110000 110300 110350 41,0 31,2
Транспортные услуги (за исключением расходов на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 054 1701 430 306 100000 110000 110500 110520 4,0 0,0
Оплата услуг связи 054 1701 430 306 100000 110000 110600 42,5 16,5
Оплата содержания помещений 054 1701 430 306 100000 110000 110700 110710 38,5 28,7
Оплата отопления и технологических нужд 054 1701 430 306 100000 110000 110700 110720 110721 494,0 349,1
Оплата потребления электрической энергии 054 1701 430 306 100000 110000 110700 110730 843,6 447,9
Оплата водоснабжения помещений 054 1701 430 306 100000 110000 110700 110740 344,0 321,6
Прочие коммунальные услуги 054 1701 430 306 100000 110000 110700 110770 19,0 19,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 1701 430 306 100000 110000 111000 111020 64,0 44,2
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 1701 430 306 100000 110000 111000 111030 9,0 9,0
Прочие текущие расходы 054 1701 430 306 100000 110000 111000 111040 78,0 68,6
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 1701 430 306 200000 240000 240100 240120 28,0 20,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 1701 430 306 200000 240000 240300 240330 150,0 47,6
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 000000 000000 000000 000000 000000 38795,0 33879,9
Оплата труда гражданских служащих 054 1701 430 310 100000 110000 110100 110110 13362,0 13123,4
Начисления на фонд оплаты труда 054 1701 430 310 100000 110000 110200 4816,0 4777,5
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1701 430 310 100000 110000 110300 110310 5801,0 5444,5
Мягкий инвентарь и обмундирование 054 1701 430 310 100000 110000 110300 110320 30,0 30,0
Продукты питания 054 1701 430 310 100000 110000 110300 110330 97,0 91,8
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1701 430 310 100000 110000 110300 110350 89,0 72,2
Командировки и служебные разъезды 054 1701 430 310 100000 110000 110400 59,0 45,1
Оплата услуг связи 054 1701 430 310 100000 110000 110600 103,0 78,5
Оплата содержания помещений 054 1701 430 310 100000 110000 110700 110710 40,0 18,1
Оплата отопления и технологических нужд 054 1701 430 310 100000 110000 110700 110720 110721 1414,0 1029,5
Оплата потребления газа 054 1701 430 310 100000 110000 110700 110720 110722 1,0 0,3
Оплата потребления электрической энергии 054 1701 430 310 100000 110000 110700 110730 477,0 424,3
Оплата водоснабжения помещений 054 1701 430 310 100000 110000 110700 110740 28,0 23,1
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 054 1701 430 310 100000 110000 110700 110750 8,0 4,0
Прочие коммунальные услуги 054 1701 430 310 100000 110000 110700 110770 42,0 19,6
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 1701 430 310 100000 110000 111000 111020 38,0 24,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 1701 430 310 100000 110000 111000 111030 18,0 9,8
Прочие текущие расходы 054 1701 430 310 100000 110000 111000 111040 4093,0 3787,5
Прочие трансферты населению 054 1701 430 310 100000 130000 130300 130330 404,0 36,3
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 1701 430 310 200000 240000 240100 240120 6525,0 3594,2
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 1701 430 310 200000 240000 240300 240330 1350,0 1246,2
Расходы на уплату налога на имущество 054 1701 437 387 000000 000000 000000 000000 000000 1210,0 525,3
Прочие текущие расходы 054 1701 437 387 100000 110000 111000 111040 1210,0 525,3
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности 054 1701 515 386 000000 000000 000000 000000 000000 1923,0 1885,8
Оплата льгот по коммунальным услугам 054 1701 515 386 100000 110700 110760 1923,0 1885,8
Прочие расходы 054 1701 522 397 000000 000000 000000 000000 000000 7369,0 4167,7
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1701 522 397 100000 110000 110300 110310 960,0 922,1
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1701 522 397 100000 110000 110300 110350 250,0 250,0
Прочие текущие расходы 054 1701 522 397 100000 110000 111000 111040 236,0 79,6
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 1701 522 397 200000 240000 240100 240120 3623,0 2316,5
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 1701 522 397 200000 240000 240300 240330 2300,0 599,5
Прочие расходы 054 1806 515 397 000000 000000 000000 000000 000000 300,0 112,6
Прочие трансферты населению 054 1806 515 397 100000 130000 130300 130330 300,0 112,6
Прочие расходы 054 2301 515 397 000000 000000 000000 000000 000000 510,0 510,0
Прочие текущие расходы 054 2301 515 397 100000 110000 111000 111040 510,0 510,0
ФГУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Костромской области" 054 1700 000 000 000000 000000 000000 000000 000000 500,0 500,0
Прочие расходы 054 1702 522 397 000000 000000 000000 000000 000000 500,0 500,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1702 522 397 100000 110000 110300 110310 500,0 500,0
Департамент культуры и туризма 056 0000 000 000 000000 000000 000000 000000 000000 97110,0 86765,3
Денежное содержание аппарата 056 0103 036 027 000000 000000 000000 000000 000000 3828,0 3707,7
Оплата труда гражданских служащих 056 0103 036 027 100000 110000 110100 110110 2836,0 2834,0
Начисления на фонд оплаты труда 056 0103 036 027 100000 110000 110200 965,0 847,6
Расходы на содержание аппарата 056 0103 036 029 000000 000000 000000 000000 000000 683,0 560,9
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 0103 036 029 100000 110000 110300 110350 192,0 151,2
Командировки и служебные разъезды 056 0103 036 029 100000 110000 110400 57,0 46,0
Оплата услуг связи 056 0103 036 029 100000 110000 110600 141,0 133,5
Оплата содержания помещений 056 0103 036 029 100000 110000 110700 110710 6,0 5,2
Оплата отопления и технологических нужд 056 0103 036 029 100000 110000 110700 110720 110721 46,0 30,6
Оплата потребления электрической энергии 056 0103 036 029 100000 110000 110700 110730 58,0 31,2
Прочие коммунальные услуги 056 0103 036 029 100000 110000 110700 110770 1,0 0,5
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 0103 036 029 100000 110000 111000 111030 21,0 20,8
Прочие текущие расходы 056 0103 036 029 100000 110000 111000 111040 161,0 141,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 1402 400 264 000000 000000 000000 000000 000000 1809,0 1394,6
Оплата труда гражданских служащих 056 1402 400 264 100000 110000 110100 110110 1271,0 969,7
Начисления на фонд оплаты труда 056 1402 400 264 100000 110000 110200 456,0 350,8
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1402 400 264 100000 110000 110300 110350 4,0 0,0
Командировки и служебные разъезды 056 1402 400 264 100000 110000 110400 10,0 9,3
Транспортные услуги (за исключением расходов на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 056 1402 400 264 100000 110000 110500 110520 3,0 3,0
Оплата услуг связи 056 1402 400 264 100000 110000 110600 7,0 7,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 1402 400 264 100000 110000 111000 111030 9,0 9,0
Прочие текущие расходы 056 1402 400 264 100000 110000 111000 111040 27,0 27,0
Прочие трансферты населению 056 1402 400 264 100000 130000 130300 130330 22,0 18,8
Средние специальные учебные заведения 056 1404 400 268 000000 000000 000000 000000 000000 21164,0 20084,6
Оплата труда гражданских служащих 056 1404 400 268 100000 110000 110100 110110 12312,0 12049,0
Начисления на фонд оплаты труда 056 1404 400 268 100000 110000 110200 4378,0 4320,2
Мягкий инвентарь и обмундирование 056 1404 400 268 100000 110000 110300 110320 7,0 7,0
Продукты питания 056 1404 400 268 100000 110000 110300 110330 3,0 2,1
Оплата горюче-смазочных материалов 056 1404 400 268 100000 110000 110300 110340 15,0 15,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1404 400 268 100000 110000 110300 110350 80,0 63,9
Командировки и служебные разъезды 056 1404 400 268 100000 110000 110400 24,0 16,1
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 056 1404 400 268 100000 110000 110500 110510 5,0 3,6
Оплата услуг связи 056 1404 400 268 100000 110000 110600 54,0 53,9
Оплата содержания помещений 056 1404 400 268 100000 110000 110700 110710 86,0 86,0
Оплата отопления и технологических нужд 056 1404 400 268 100000 110000 110700 110720 110721 650,0 536,7
Оплата потребления котельнопечного топлива 056 1404 400 268 100000 110000 110700 110720 110723 437,0 387,0
Оплата потребления электрической энергии 056 1404 400 268 100000 110000 110700 110730 375,0 329,3
Оплата водоснабжения помещений 056 1404 400 268 100000 110000 110700 110740 141,0 108,5
Прочие коммунальные услуги 056 1404 400 268 100000 110000 110700 110770 91,0 10,9
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 056 1404 400 268 100000 110000 111000 111020 1,0 0,9
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 1404 400 268 100000 110000 111000 111030 138,0 134,3
Прочие текущие расходы 056 1404 400 268 100000 110000 111000 111040 396,0 292,0
Стипендии 056 1404 400 268 100000 130000 130300 130320 842,0 798,9
Прочие трансферты населению 056 1404 400 268 100000 130000 130300 130330 766,0 624,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 056 1404 400 268 200000 240000 240100 240120 75,0 39,9
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 056 1404 400 268 200000 240000 240300 240330 287,0 205,4
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 056 1405 400 270 000000 000000 000000 000000 000000 1713,0 1521,0
Оплата труда гражданских служащих 056 1405 400 270 100000 110000 110100 110110 799,0 799,0
Начисления на фонд оплаты труда 056 1405 400 270 100000 110000 110200 286,0 285,3
Оплата горюче-смазочных материалов 056 1405 400 270 100000 110000 110300 110340 9,0 9,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1405 400 270 100000 110000 110300 110350 38,0 16,8
Командировки и служебные разъезды 056 1405 400 270 100000 110000 110400 10,0 9,9
Оплата услуг связи 056 1405 400 270 100000 110000 110600 11,0 11,0
Оплата отопления и технологических нужд 056 1405 400 270 100000 110000 110700 110720 110721 230,0 199,0
Оплата потребления электрической энергии 056 1405 400 270 100000 110000 110700 110730 79,0 62,0
Оплата водоснабжения помещений 056 1405 400 270 100000 110000 110700 110740 13,0 13,0
Прочие коммунальные услуги 056 1405 400 270 100000 110000 110700 110770 20,0 0,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 1405 400 270 100000 110000 111000 111030 7,0 0,0
Прочие текущие расходы 056 1405 400 270 100000 110000 111000 111040 195,0 104,5
Прочие трансферты населению 056 1405 400 270 100000 130000 130300 130330 16,0 11,5
Прочие расходы 056 1405 522 397 000000 000000 000000 000000 000000 100,0 100,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 056 1407 522 397 200000 240000 240100 240120 100,0 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 1501 410 280 000000 000000 000000 000000 000000 11307,0 9836,6
Оплата труда гражданских служащих 056 1501 410 280 100000 110000 110100 110110 4329,0 4329,0
Начисления на фонд оплаты труда 056 1501 410 280 100000 110000 110200 1512,0 1512,0
Оплата горюче-смазочных материалов 056 1501 410 280 100000 110000 110300 110340 40,0 31,3
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1501 410 280 100000 110000 110300 110350 20,0 19,8
Командировки и служебные разъезды 056 1501 410 280 100000 110000 110400 9,0 7,2
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 056 1501 410 280 100000 110000 110500 110510 8,0 6,4
Транспортные услуги (за исключением расходов на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 056 1501 410 280 100000 110000 110500 110520 9,0 9,0
Оплата услуг связи 056 1501 410 280 100000 110000 110600 63,0 60,8
Оплата содержания помещений 056 1501 410 280 100000 110000 110700 110710 40,0 37,0
Оплата отопления и технологических нужд 056 1501 410 280 100000 110000 110700 110720 110721 669,0 478,0
Оплата потребления электрической энергии 056 1501 410 280 100000 110000 110700 110730 338,0 310,6
Оплата водоснабжения помещений 056 1501 410 280 100000 110000 110700 110740 28,0 24,9
Прочие коммунальные услуги 056 1501 410 280 100000 110000 110700 110770 4,0 4,0
