Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 1745 Норматив

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год


Код Наименование Сумма
01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 2 900 000,0
01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 4 000 000,0
01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 4 000 000,0
01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -1 100 000,0
01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -1 100 000,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -254 028,2
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4 480 971,8
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4 480 971,8
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -4 735 000,0
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -4 735 000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -1 154 000,0
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0
01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 154 000,0
01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 154 000,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -26 275 542,6
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -26 275 542,6
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -26 275 542,6
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -26 275 542,6
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 26 275 542,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 26 275 542,6
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 26 275 542,6
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 26 275 542,6
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 182 456,3
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 182 456,3
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 282 456,3
01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 6 197,1
01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 276 259,2
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -100 000,0
01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации -100 000,0
ИТОГО 1 674 428,1