Приложение к Информации от 19.08.2005 г № 01-09/12/4172


N п/п Наименование районов Костромской области Заболеваемость на 100 работающих в рабочих днях по данным счетной задолженности Ф. 4-ФСС РФ Суммы расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности (т. руб.) % расходов по ВН к общим расходам на пособие Ежедневно не работало по причине ВН (чел.)
2004 г. 2005 г. +, - 2004 г. 2005 г. +, - 2004 г. 2005 г. +, -
1 Антроповский 159,6 135,1 -24,5 592,3 392,5 -199,8 62,42 58,50 -3,91 36
2 Буйский 337,9 296,5 -41,1 10230,0 9491,0 -739,0 79,72 73,87 -5,85 433
3 Вохомский 248,3 346,0 97,7 1314,1 1356,1 42,0 71,75 68,60 -3,15 132
4 Галичский 337,5 297,1 -40,4 4394,9 4077,3 -317,6 70,08 65,07 -5,02 266
5 Кадыйский 246,6 277,7 31,2 869,5 674,5 -195,0 70,43 61,56 -8,86 67
6 Кологривский 231,3 227,2 -4,1 488,2 612,0 123,8 57,72 64,69 6,98 54
7 Красносельский 258,4 229,3 -29,1 3396,2 2873,2 -523,0 75,29 58,98 -16,31 179
8 Макарьевский 243,5 283,4 39,9 1802,3 1720,2 -82,1 75,67 69,09 -6,58 135
9 Мантуровский 376,7 303,6 -73,1 5495,1 4558,1 -937,0 74,89 66,34 -8,54 284
10 Межевской 250,9 168,5 -82,4 528,6 390,1 -138,5 65,78 64,70 -1,07 29
11 Нейский 302,8 326,5 23,7 2424,4 1974,9 -449,5 73,31 66,96 -6,35 153
12 Нерехтский 394,2 405,2 10,9 5056,2 4720,5 -335,7 72,52 70,22 -2,30 403
13 Октябрьский 224,0 250,3 26,3 466,6 417,2 -49,4 66,14 58,67 -7,47 53
14 Островский 264,8 208,2 -56,6 1445,2 1043,9 -401,3 70,52 66,30 -4,23 82
15 Павинский 224,6 301,3 76,6 618,4 499,0 -119,4 75,30 59,12 -16,18 56
16 Парфеньевский 179,5 192,6 13,1 498,2 511,6 13,4 51,70 52,81 1,11 45
17 Поназыревский 207,5 181,6 -25,9 553,0 451,6 -101,4 62,03 59,19 -2,84 37
18 Пыщугский 173,0 157,4 -15,6 382,8 313,9 -68,9 53,56 41,83 -11,73 29
19 Солигаличский 262,0 265,2 3,3 1402,0 1344,4 -57,6 67,10 67,02 -0,08 93
20 Судиславский 268,3 338,3 70,0 1542,3 1497,5 -44,8 61,19 56,08 -5,11 152
21 Сусанинский 228,1 300,7 72,6 713,8 700,1 -13,7 62,87 50,12 -12,75 84
22 Чухломский 223,9 201,9 -22,0 971,7 786,9 -184,8 61,06 58,92 -2,14 63
23 Шарьинский 291,1 253,7 -37,4 10097,0 9420,0 -677,0 77,32 72,54 4,78 424
24 Костромской р-н 274,7 291,1 16,4 7467,9 6720,5 -747,4 70,42 64,24 -6,18 466
25 г. Волгореченск 340,2 340,4 0,2 8333,9 7202,0 -1131,9 84,50 78,01 -6,49 228
26 г. Кострома 303,7 253,7 -50,0 67581,4 63466,0 -4115,4 74,67 68,62 -6,06 2893
ИТОГО 297,3 270,1 -27,3 138 666,1 127 214,9 -11 451,2 73,20 67,10 -6,10 6876

Зам. управляющего
Костромским региональным отделением
Фонда социального страхования РФ
А.Г.ЕРЕМИН