Постановление от 29.09.2005 г № 4148

Об утверждении перечня имущества Российской Федерации, предлагаемого к безвозмездной передаче в собственность Костромской области


В связи с передачей субъектам Российской Федерации полномочий по организации социальной защиты населения, включающих в себя оказание пакета социальных услуг отдельным категориям населения, в целях обеспечения их полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением об определении пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке оформления прав собственности, утвержденным распоряжением Президента Российской Федерации от 18.03.1992 N 114-рп, Законом Костромской области от 30.09.2004 N 209-ЗКО "О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области" Костромская областная Дума постановила:
1.Утвердить прилагаемый перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности Российской Федерации в собственность Костромской области.
2.Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением рассмотреть перечень, указанный в приложении к настоящему постановлению, и принять решение о безвозмездной передаче указанного в нем имущества из собственности Российской Федерации в собственность Костромской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя постоянной комиссии по экономической политике Костромской областной Думы Реца Н.И.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Костромской
областной Думы
В.П.ИЖИЦКИЙ
Перечень
имущества ликвидированной базы отдыха "Тихий уголок"
Центрального банка Российской Федерации (Банка России),
планируемый к передаче в государственную собственность
Костромской области
N Идентификационный код предприятия (ИНН/КПП) Коды признаков идентификации по общероссийскому классификатору Бухгалтерские показатели по состоянию на 01.09.2005 Среднесписочная численность персонала на 01.09. 2005
ОКПО ОКОГУ ОКАТО Полное наименование предприятия Юридический адрес предприятия Укрепленная специализация предприятия (ОКВЭД) Наименование объекта имущества), адрес Инвентарный номер (имущества) Дата постановки на баланс (имущества) Балансовая стоимость, руб. Фонд переоценки Сумма начисл. амортизации на 01.09. 2005 Остаточная стоимость на 01.09. 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7702235133 774401001 000 32253 15001 45286570000 Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 107016, г. Москва, ул.Неглинная, 12 65.11. 0
1 Наружная сеть канализации, Костромская область, Костромской район, б/о "Тихий уголок", на территории санатория "Волга" 3200 - 31.12.1998 9824.44 0.00 1309.6 8514.84
2 Гараж, Костромская область, Костромской район, б/о "Тихий уголок", на территории санатория "Волга" 68436 09.10.1995 211678.84 0.00 209914.81 1764.03
3 Спальный корпус "Люкс", Костромская область, Костромской район, б/о "Тихий уголок", на территории д/о "Тихий уголок" 68434 26.12.1994 772078.78 60710.87 101573.86 670504.92
4 Стол для заседаний 2151 28.12.1995 3564.70 0.00 3535.38 29.32
5 Оборудование для очистки воды комплекс с фильтрами 3195/8 11.12.1998 82243.20 0.00 10965.60 71277.60
6 Кондиционер в комплекте (3 в 1) 6029 14.09.1995 115432.63 0.00 75810.25 39622.38
7 Набор мягкой мебели 530 01.03.1993 2556.80 2085.70 928.06 1628.74
8 Камин декоративный 2156 28.12.1995 1500.00 0.00 1354.09 145.91
9 Камин декоративный 2158 28.12.1995 1450.00 0.00 1308.89 141.11
10 Камин декоративный 2157 28.12.1995 1450.00 0.00 1308.89 141.11
11 Кресло резное 1495 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
12 Кресло резное 1496 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
13 Кресло резное 1501 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
14 Кресло резное 1502 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
15 Кресло резное 1503 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
16 Кресло резное 1504 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
17 Кресло резное 1499 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
18 Кресло резное 1500 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
19 Кресло резное 1509 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
20 Кресло резное 1515 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
21 Кресло резное 1516 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
22 Кресло резное 1513 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
23 Кресло резное 1514 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
24 Кресло резное 1510 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
25 Кресло резное 1511 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
26 Кресло резное 1507 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
27 Кресло резное 1508 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
28 Кресло резное 1505 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
29 Кресло резное 1506 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
30 Кресло резное 1512 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
31 Кресло резное 1497 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
32 Кресло резное 1498 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
33 Кресло резное 1493 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
34 Кресло резное 1494 09.01.1995 601.49 51.56 601.49 0.00
35 Кровать односпальная 1520 09.01.1995 680.01 0.00 680.01 0.00
36 Кровать односпальная 1517 09.01.1995 680.01 0.00 680.01 0.00
37 Кровать односпальная 1518 09.01.1995 680.01 0.00 680.01 0.00
38 Кровать односпальная 1519 09.01.1995 680.01 0.00 680.01 0.00
39 Кровать односпальная 1521 09.01.1995 680.01 0.00 680.01 0.00
40 Кровать односпальная 1522 09.01.1995 680.01 0.00 680.01 0.00
41 Кровать односпальная 1525 09.01.1995 680.01 0.00 680.01 0.00
42 Кровать односпальная 1526 09.01.1995 680.01 0.00 680.01 0.00
43 Кровать односпальная 1527 09.01.1995 680.01 0.00 680.01 0.00
44 Кровать односпальная 1528 09.01.1995 680.01 0.00 680.01 0.00
45 Кровать односпальная 1523 09.01.1995 680.01 0.00 680.01 0.00
46 Кровать односпальная 1524 09.01.1995 680.01 0.00 680.01 0.00
47 Кровать двуспальная 1531 09.01.1995 1741.74 801.79 1404.27 337.47
48 Кровать двуспальная 1532 09.01.1995 1741.74 801.79 1404.27 337.47
49 Кровать двуспальная 1529 09.01.1995 1741.74 801.79 1404.27 337.47
50 Кровать двуспальная 1530 09.01.1995 1741.74 801.79 1404.27 337.47
51 Угловой диван 2-1.5 1534 09.01.1995 2561.97 211.24 1932.06 629.91
52 Угловой диван 2-1.5 1537 09.01.1995 2561.97 211.24 1932.06 629.91
53 Угловой диван 2-1.5 1536 09.01.1995 2561.97 211.24 1932.06 629.91
54 Угловой диван 2-1.5 1535 09.01.1995 2561.97 211.24 1932.06 629.91
55 Угловой диван 2-1.5 1533 09.01.1995 2561.97 211.24 1932.06 629.91
56 Угловой диван в холл 1539 09.01.1995 2890.58 238.33 2180.43 710.15
57 Угловой диван в холл 1540 09.01.1995 2890.58 238.33 2180.43 710.15
58 Столик туалетный с зеркалом/пуф 1543 09.01.1995 552.78 45.58 417.30 135.48
59 Столик туалетный с зеркалом/пуф 1545 09.01.1995 552.78 45.58 417.30 135.48
60 Столик туалетный с зеркалом/пуф 1544 09.01.1995 552.78 45.58 417.30 135.48
61 Столик туалетный с зеркалом/пуф 1547 09.01.1995 552.78 45.58 417.30 135.48
62 Столик туалетный с зеркалом/пуф 1541 09.01.1995 552.78 45.58 417.30 135.48
63 Столик туалетный с зеркалом/пуф 1549 09.01.1995 552.78 45.58 417.30 135.48
64 Столик туалетный с зеркалом/пуф 1542 09.01.1995 552.78 45.58 417.30 135.48
65 Столик туалетный с зеркалом/пуф 1548 09.01.1995 552.78 45.58 417.30 135.48
66 Столик туалетный с зеркалом/пуф 1552 09.01.1995 552.78 45.58 417.30 135.48
67 Столик туалетный с зеркалом/пуф 1550 09.01.1995 552.78 45.58 417.30 135.48
68 Столик туалетный с зеркалом/пуф 1551 09.01.1995 552.78 45.58 417.30 135.48
69 Столик туалетный с зеркалом/пуф 1546 09.01.1995 552.78 45.58 417.30 135.48
70 Шкаф двухстворчатый 1560 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
71 Шкаф двухстворчатый 1561 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
72 Шкаф двухстворчатый 1558 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
73 Шкаф двухстворчатый 1559 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
74 Шкаф двухстворчатый 1555 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
75 Шкаф двухстворчатый 106 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
76 Шкаф двухстворчатый 1572 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
77 Шкаф двухстворчатый 1564 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
78 Шкаф двухстворчатый 1565 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
79 Шкаф двухстворчатый 1562 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
80 Шкаф двухстворчатый 1563 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
81 Шкаф двухстворчатый 1553 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
82 Шкаф двухстворчатый 1554 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
83 Шкаф двухстворчатый 1556 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
84 Шкаф двухстворчатый 1557 09.01.1995 608.94 0.00 608.94 0.00
85 Трехстворчатый шкаф 1571 09.01.1995 948.43 141.42 948.43 0.00
86 Трехстворчатый шкаф 1570 09.01.1995 948.43 141.42 948.43 0.00
87 Трехстворчатый шкаф 1569 09.01.1995 948.43 141.42 948.43 0.00
88 Трехстворчатый шкаф 1568 09.01.1995 948.43 141.42 948.43 0.00
89 Трехстворчатый шкаф 1567 09.01.1995 948.43 141.42 948.43 0.00
90 Трехстворчатый шкаф 1566 09.01.1995 948.43 141.42 948.43 0.00
91 Шкаф угловой 1574 09.01.1995 2224.95 190.71 2224.95 0.00
92 Шкаф угловой 1573 09.01.1995 2224.95 190.71 2224.95 0.00
93 Шкаф четырехстворчатый 2164 28.12.1995 3000.00 0.00 2975.00 25.00
94 Холодильник "Полюс" 1398 19.12.1994 1426.00 725.40 1080.76 345.24
95 Холодильник "Полюс" 1391 19.12.1994 1426.00 725.40 1080.76 345.24
96 Холодильник "Полюс" 1392 19.12.1994 1426.00 725.40 1080.76 345.24
97 Холодильник "Полюс" 1394 19.12.1994 1426.00 725.40 1080.76 345.24
98 Холодильник "Полюс" 1389 19.12.1994 1426.00 725.40 1080.76 345.24
99 Холодильник "Полюс" 1396 19.12.1994 1426.00 725.40 1080.76 345.24
100 Холодильник "Полюс" 415 04.12.1992 1966.50 1376.55 1114.43 852.07
101 Спальный корпус. Костромская область, Костромской район, б/о "Тихий уголок", на территории санатория "Волга" 68433 28.08.1994 656441.07 30582.50 77483.4 578957.67
102 Диван 2160 28.12.1995 1000.00 0.00 991.35 8.65
103 Диван 2161 28.12.1995 1000.00 0.00 991.35 8.65
104 Прихожая 2162 28.12.1995 6300.00 0.00 4238.26 2061.74
105 Кухонный гарнитур 2163 28.12.1995 11800.00 0.00 7839.80 3960.20
106 Стенка 2148 28.12.1995 4500.00 0.00 2990.34 1509.66
107 Кровать двуспальная 2149 28.12.1995 1200.00 0.00 1190.00 10.00
108 Стенка 2150 28.12.1995 10360.00 0.00 6883.04 3476.96
109 Кондиционер напольный 2122 22.12.1995 10120.00 894.47 10120.00 0.00
110 Кондиционер MITSUBISHI MULTl SCM 883 HENF/SKM283CENFx2; SKM323CENF (3 в 1) 2171/8 29.12.1997 39840.52 0.00 33903.84 5936.68
111 Стенка бара 2153 28.12.1995 3200.00 0.00 3173.65 26.35
112 Оборудование для очистки воды комплекс с фильтрами 3194/8 11.12.1998 82243.20 0.00 10965.60 71277.60
113 Водонагревательная установка /9 пр./ проточ. Нагрев. - 6 квт циркуляц. Насос и РS комплектующие материалы 3201/8 21.07.1999 32055.51 0.00 9749.88 22305.63
114 Водонагревательная установка /9 пр./ проточ. Нагрев. - 12 квт циркуляц. UРS 3280 3202/8 21.07.1999 33055.48 0.00 10054.29 23001.19
115 Кондиционер FUJITSU ASY 9RSE/AOY9RSH (1 в 1) 6027 14.09.1999 34341.30 0.00 22553.86 11787.44
116 Кондиционер MITSUBISHI MULTI SCM 883 HENF/SKM283CENFx2; SKM323 CEMF (3 в 1) 6028 14.09.1999 115378.34 0.00 75774.75 39603.59
117 Стойка бара 2152 28.12.1995 3750.00 0.00 3718.75 31.25
118 Гобелен 150 x 150 1678 21.06.1995 3476.99 0.00 723.92 2753.07
119 Гобелен 150 x 150 1679 21.06.1995 3476.99 0.00 723.92 2753.07
120 Гобелен 150 x 150 1680 21.06.1995 3476.99 0.00 723.92 2753.07
121 Гобелен 150 x 150 1681 21.06.1995 3476.99 0.00 723.92 2753.07
122 Гобелен 150 x 150 1682 21.06.1995 3476.99 0.00 723.92 2753.07
123 Гобелен 150 x 150 1683 21.06.1995 3476.99 0.00 723.92 2753.07
124 Гобелен 150 x 150 1684 21.06.1995 3476.99 0.00 723.92 2753.07
125 Стол обеденный 2154 28.12.1995 3700.00 0.00 3668.85 31.15
126 Набор мягкой мебели для спальни (кровать двуспальная, шкаф трехстворчатый, пуфик 1 шт., тумбочка - 1 шт.) 3198/8 29.12.1998 9117.75 0.00 4072.80 5044.95
127 Холодильник "Полюс" 1390 19.12.1994 1426.00 725.40 1080.76 345.24
128 Эл. Плита Zanussi-630 8667 24.12.1997 3650.00 0.00
129 Антенна ТВ 9144 17.07.1996 2568.33 0.00
130 Антенна ТВ 9145 17.07.1996 2568.33 0.00
131 Антенна ТВ 9146 17.07.1996 2568.33 0.00
132 Диван двойной - форум 10424 31.03.1997 3604.70 0.00
133 Диван двойной - форум 10425 31.03.1997 3604.70 0.00
134 Кресло 10426 31.03.1997 2535.00 0.00
134 Кресло 10427 31.03.1997 2535.00 0.00
136 Шкаф "Плеяда" 29024 05.08.1999 3933.00 0.00
137 Шкаф "Селена" 29026 05.08.1999 3105.00 0.00
138 Шкаф "Селена-2" 29027 05.08.1999 4130.34 0.00
139 Кровать 2-спальная "Милена" 32438 25.09.2000 3999.00 0.00
140 Душевая кабина 33413 15.09.2001 7764.00 0.00
141 Водонагреватель Термикс 32976 11.05.2001 3100.00 0.00
142 Шкаф Лазер 9644 26.12.1996 9136.87 0.00
143 Водонагреватель Термикс 32982 04.06.2001 4450.00 0.00
144 Лодка 15523 22.05.1998 6552.00 0.00
145 Лодка 15524 22.05.1998 6552.00 0.00
146 Телевизор "Панасоник" 10899 30.12.1997 8340.00 0.00
147 Холодильник Стинол 2376 04.07.1996 2296.00 221.40 2194.55 101.45
148 Подсобное помещение (баня), Костромская область, Костромской район, б/о "Тихий уголок", на территории д/о "Тихий уголок" 68435 26.12.1994 87184.52 12091.09 22886.12 64298.4
149 Угловой диван 8617 29.10.1996 3240.00 0.00
150 Пристройка к спальному корпусу, Костромская область, Костромской район, б/о "Тихий уголок", на территории санатория "Волга" 68432 31.12.1998 1413265.02 0.00 235544.00 1177721.02
151 Бассейн и ELPORAGO в комплекте 6052 30.09.1999 100847.15 0.00 54297.96 46549.19
Итого 4066061.07 120794.74 1096534.36 2881590.11

Начальник
В.В.АЛЕХИН
Главный бухгалтер
Р.А.БЫКОВА
М.П.