Приложение к Постановлению от 12.03.2004 г № 108


N п/п ВИДЫ УСЛУГ ЕД. изм. Цена за ед. руб. (без НДС)
Для бюджетных организаций Для прочих организаций
1. Смена водоразборного крана 1 шт. 15,73 18,87
2. Смена смесителей:
2.1 С душем 1 шт. 91,40 109,68
2.2 Без душа 1 шт. 79,65 95,58
3. Устранение засоров, происшедших по вине проживающих:
3.1 В трубопроводах 1 пролет между ревизиями 25,03 30,03
3.2 В санитарных приборах 1 прибор 1 прибор 29,75 35,70
4. Смена душа на гибком шланге 1 шт. 6,91 8,30
5. Смена вентильной головки на смесителе 1 шт. 17,25 20,70
6. Смена мойки:
6.1 На 1 отделение 1 шт. 42,83 51,39
6.2 На 2 отделения 1 шт. 64,25 77,10
7. Смена раковины:
7.1 С цельной спинкой 1 шт. 48,63 58,35
7.2 С отъемной спинкой 1 шт. 33,90 40,68
8. Смена ванны 1 шт. 176,66 212,00
9. Смена унитаза:
9.1 Со смывным бачком типа "КОМПАКТ" 1 шт. 112,16 134,60
9.2 С высоко расположенным смывным бачком 1 шт. 64,49 77,39
10. Смена смывного бачка:
10.1 Типа "КОМПАКТ" 1 шт. 42,14 50,57
10.2 Высоко расположенного 1 шт. 52,08 62,49
11. Смена сиденья к унитазу 1 шт. 16,79 20,15
12. Смена шарового крана смывного бачка 1 шт. 10,34 12,41
13. Смена поплавка смывного бачка 1 шт. 7,78 9,33
14. Добавление секции к радиаторному блоку 1 сек 28,26 33,92
15. Смена радиаторного блока до 80 кг 1 бл. 49,08 58,89
16. Ремонт водоразборного крана
16.1 При смене прокладок 1 шт. 7,78 9,33
16.2 При набивке сальников 1 шт. 10,34 12,41
17. Ремонт смесителя
17.1 При смене прокладок с душем 1 шт. 12,51 15,02
17.2 Без душа 1 шт. 9,06 10,88
17.3 При набивке сальников с душем 1 шт. 15,96 19,16
17.4 Без душа 1 шт. 13,34 16,01
18. Ремонт смывных бачков:
18.1 Высоко расположенных 1 шт. 52,55 63,06
18.2 Типа "Компакт" 1 шт. 16,84 20,21
19. Смена сифона 1 шт. 24,54 29,45
20. Смена прокладок канализационных ревизий 1 крыш. 16,79 20,15
21. Смена резиновых манжет унитаза:
21.1 При высоко расположенном смывном бачке 1 шт. 17,69 21,23
21.2 При смывном бачке типа "Компакт" 1 шт. 50,43 60,51
22. Смена смывной трубы высоко расположенного бачка 1 шт. 46,11 55,34
23. Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов
23.1 Чугунных 1 шт. 14,69 17,63
23.2 Пластмассовых или латунных 1 шт. 18,13 21,75
24. Смена пробочных кранов 1 шт. 24,81 29,78
25. Смена кранов двойной регулировки 1 шт. 33,90 40,68
26. Смена чугунной задвижки
26.1 050- 100 мм 1 шт. 138,85 166,62
26.2 0100-200 мм 1 шт. 170,10 204,12
27. Смена полотенцесушителя:
27.1 На резьбе диам. до 50 мм 1 м. 102,64 123,17
27.2 На сварке диам. до 50 мм 1 м. 62,45 74,94
28. Смена стекла 1 м. фальца 8,79 10,55
29. Смена электропроводки 1 м. 9,54 11,45
30. Смена выключателя или розетки 1 шт. 6,30 7,56
31. Смена потолочного патрона 1 шт. 9,61 11,54
32. Смена бра или светильника 1 шт. 15,24 18,29
1О. Смена групповых щитков 1 шт. 115,91 139,10
34. Ремонт групповых щитков 1 шт. 139,63 167,55
35. Смена плавких вставок 1 шт. 3,31 3,98
36. Смена пробок 1 шт. 3,98 4,77
37. Измерение сопротивления изоляции сетей 1 участок 24,13 28,95
38. Стоимость прочих работ
38.1 Зр 1 чел./ час 43,10 51,72
38.2 1 чел./ час 56,09 67,31
38.3 1 чел./ час 62,18 74,61