Приложение к Решению от 18.06.2015 г № 124


Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Наименование источников финансирования дефицитов бюджетов Сумма (тысяч рублей)
2016 год 2017 год
1 2 3 4
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 695274,5 395800,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2527274,5 2767000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 2527274,5 2767000,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -1832000,0 -2371200,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1832000,0 -2371200,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -427200,0 -265800,0
01 03 01 0000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 0
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 0
01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0 0
01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -427200,0 -265800,0
01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -427200,0 -265800,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6359644,1 -6926678,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6359644,1 -6926678,4
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6359644,1 -6926678,4
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -6359644,1 -6926678,4
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6359644,1 6926678,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6359644,1 6926678,4
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6359644,1 6926678,4
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 6359644,1 6926678,4
00 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования дефицита бюджета 268074,5 130000,0

";
14) приложение 12 "Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" изложить в следующей редакции: