Приложение к Информации от 16.11.2005 г № 01-09/12/5912


N п/п Наименование районов Костромской области Заболеваемость на 100 работающих в рабочих днях по данным счетной задолженности Ф. 4-ФСС РФ Суммы расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности (т. руб.) % расходов по ВН к общим расходам на пособие Ежедневно не работало по причине ВН (чел.)
2004 г. 2005 г. +, - 2004 г. 2005 г. +, - 2004 г. 2005 г. +, -
1 Антроповский 218,3 194,4 -24,0 824,7 568,0 -256,7 60,00 57,0 -3,04 33
2 Буйский 459,6 404,8 -54,8 15327,8 13968,8 -1359,0 80,20 92,1 11,88 395
3 Вохомский 338,9 479,4 140,4 1798,8 1945,6 146,8 69,89 74,2 4,34 121
4 Галичский 445,8 416,9 -28,9 6276,3 5921,9 -354,4 68,36 93,4 25,02 245
5 Кадыйский 343,2 358,8 15,6 1254,8 938,6 -316,2 68,08 60,3 -7,74 57
6 Кологривский 298,4 326,0 27,6 795,1 923,9 128,8 58,76 60,6 1,84 48
7 Красносельский 379,0 310,4 -68,6 5044,0 4246,7 -797,3 70,32 71,2 0,88 163
8 Макарьевский 370,9 392,6 21,7 2452,6 2331,5 -121,1 72,95 75,3 2,38 121
9 Мантуровский 489,1 427,4 -61,7 7869,1 6603,8 -1265,3 73,74 79,7 5,97 259
10 Межевской 314,7 257,4 -57,3 740,1 542,3 -197,8 66,32 58,8 -7,51 29
11 Нейский 406,1 447,3 41,2 3457,5 2777,3 -680,2 73,11 77,3 4,22 134
12 Нерехтский 564,5 569,4 5,0 7446,3 6943,9 -502,4 72,46 84,7 12,22 366
13 Октябрьский 304,8 357,3 52,2 614,4 549,2 -65,2 61,63 81,1 19477 48
14 Островский 323,8 284,4 -39,4 1965,4 1401,4 -564,0 67,21 61,9 -5,34 73
15 Павинский 308,8 382,5 73,7 891,5 684,2 -207,3 71,69 68,9 -2,83 45
16 Парфеньевский 246,1 258,1 12,0 686,2 706,1 19,9 52,25 62,8 10,53 38
17 Поназыревский 278,1 257,9 -20,2 793,3 636,8 -156,5 59,17 57,7 -1,45 34
18 Пыщугский 243,2 216,6 -26,6 524,1 453,1 -71,0 47,01 49,3 2,33 26
19 Солигаличский 362,2 353,2 -9,0 1973,8 1754,4 -219,4 65,32 71,0 5,71 79
20 Судиславский 356,7 596,8 240,1 2168,6 2262,4 93,8 60,11 76,6 16,53 168
21 Сусанинский 339,8 396,1 56,3 1039,8 984,4 -55,4 56,37 74,4 18,02 72
22 Чухломский 286,2 292,8 6,6 1300,0 1081,0 -219,0 61,48 52,1 -9,36 58
23 Шарьинский 405,0 366,0 -39,0 15167,0 13821,6 -1345,4 76,20 79,1 2,94 392
24 Костромской р-н 412,9 478,6 65,7 10701,5 10094,7 -606,8 67,46 95,3 27,85 494
25 г. Волгореченск 499,7 497,2 -2,5 12765,7 10811,5 -1954,2 85,12 89,7 4,55 218
26 г. Кострома 390,8 357,1 -33,7 97600,0 91852,0 -5748,0 73,73 77,1 3,37 2665
ИТОГО 399,7 384,8 -14,9 201 478,4 184 805,1 -16 673,3 72,09 66,2 -5,89 6381

Управляющий
Костромским региональным отделением
Фонда социального страхования РФ
В.С.ВДОВИЧЕВ