"7) в рамках мероприятия "Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Костромской области по решению отдельных вопросов местного значения, в том числе поощрение победителей областного конкурса на лучшую организацию ТОС среди муниципальных образований Костромской области и среди органов ТОС Костромской области;";
"8. Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников - 63 561,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 40 934,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 6 021,5 тыс. рублей; 2015 год - 6 801,5 тыс. рублей; 2016 год - 6 801,5 тыс. рублей; 2017 год - 9 625,0 тыс. рублей; 2018 год - 11 685,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 20 893,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 12 040,0 тыс. рублей; 2015 год - 8 853,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 1 733,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 333,9 тыс. рублей; 2015 год - 100 тыс. рублей; 2016 год - 100 тыс. рублей; 2017 год - 100 тыс. рублей; 2018 год - 100 тыс. рублей"; |
"8. Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников - 116 754,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 115 412,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 5 943,5 тыс. рублей; 2015 год - 46 443,5 тыс. рублей; 2016 год - 43 388,5 тыс. рублей; 2017 год - 9 943,5 тыс. рублей; 2018 год - 9 693,5 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 1 342,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 562,4 тыс. рублей; 2015 год - 235,0 тыс. рублей; 2016 год - 155,0 тыс. рублей; 2017 год - 235,0 тыс. рублей; 2018 год - 155,0 тыс. рублей"; |
Государственная программа "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской области на 2014-2018 годы" | Обеспечение организационных, правовых, финансовых условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и органов местного самоуправления в Костромской области, направленной на решение социальных проблем | Управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области | Администрация Костромской области, управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области, информационно-аналитическое управление Костромской области, ОГКУ "Аппарат Общественной палаты Костромской области" | Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, некоммерческая организация "Фонд развития Костромской области", Костромская областная организация общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи", некоммерческая организация "Фонд развития местных сообществ", Ассоциация "Совет муниципальных образований Костромской области", некоммерческая организация "Фонд поддержки общественных инициатив" | Итого по государственной программе | 25 901,3 | 62 433,0 | 50 445,0 | 19 903,5 | 21 633,5 | 180 316,3 | X | |
федеральный бюджет | 12 040,0 | 8 853,0 | - | - | - | 20 893,0 | |||||||
областной бюджет | 11 965,0 | 53 245,0 | 50 190,0 | 19 568,5 | 21 378,5 | 156 347,0 | |||||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||
внебюджетные источники | 1 896,3 | 335,0 | 255,0 | 335,0 | 255,0 | 3 076,3 | |||||||
1 | Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций при оказании социальных услуг (помощи) населению Костромской области | Управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области | Администрация Костромской области, управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области, информационно-аналитическое управление Костромской области, ОГКУ "Аппарат Общественной палаты Костромской области" | Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области | Всего | 19 395,4 | 15 754,5 | 6 901,5 | 9 725,0 | 11 785,0 | 63 561,4 | |
федеральный бюджет | 12 040,0 | 8 853,0 | - | - | - | 20 893,0 | |||||||
областной бюджет | 6 021,5 | 6 801,5 | 6 801,5 | 9 625,0 | 11 685,0 | 40 934,5 | |||||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||
Управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области, некоммерческая организация "Фонд развития Костромской области", Костромская областная организация общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи", некоммерческая организация "Фонд развития местных сообществ" | - | Некоммерческая организация "Фонд развития Костромской области", Костромская областная организация общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи", некоммерческая организация "Фонд развития местных сообществ" | внебюджетные источники | 1 333,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 733,9 | ||||
1.1 | Мероприятие "Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям" | Увеличение объема работ, услуг, выполненных на территории Костромской области социально ориентированными некоммерческими организациями | Управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области | Администрация Костромской области | - | Всего | 17 661,5 | 14 774,5 | 5 921,5 | 8 400,0 | 10 400,0 | 57 157,5 | К 2018 году прогнозируется увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, до 56 |
федеральный бюджет | 12 040,0 | 8 853,0 | - | - | - | 20 893,0 | |||||||
областной бюджет | 5 621,5 | 5 921,5 | 5 921,5 | 8 400,0 | 10 400,0 | 36 264,5 | |||||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
2 | Подпрограмма "Содействие развитию местного самоуправления" | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области | Администрация Костромской области | Ассоциация "Совет муниципальных образований Костромской области", некоммерческая организация "Фонд поддержки общественных инициатив" | Всего | 6 505,9 | 46 678,5 | 43 543,5 | 10 178,5 | 9 848,5 | 116 754,9 | X |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||
областной бюджет | 5 943,5 | 46 443,5 | 43 388,5 | 9 943,5 | 9 693,5 | 115 412,5 | |||||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||
внебюджетные источники | 562,4 | 235,0 | 155,0 | 235,0 | 155,0 | 1 342,4 |
2.13 | Мероприятие "Проведение конкурсного отбора сельских и городских поселений Костромской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам сельских и городских поселений Костромской области для софинансирования проектов развития территорий сельских и городских поселений и сельских населенных пунктов Костромской области, основанных на местных инициативах" | Управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области | Администрация Костромской области | - | Всего | - | 40 000,0 | 40 000,0 | 80 000,0 | К 2018 году прогнозируется увеличение количества проектов развития территорий сельских и городских поселений и сельских населенных пунктов Костромской области, основанных на местных инициативах, получивших поддержку из областного бюджета, до 51 единицы | |||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
областной бюджет | 0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0 | 0 | 80 000,0 | |||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на удовлетворение потребностей населения Костромской области | Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления, оказание методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Количество проектов развития территорий сельских и городских поселений и сельских населенных пунктов Костромской области, основанных на местных инициативах, получивших поддержку из областного бюджета | ед. | - | - | 10 | 12 | 14 | 15 | - |
"14. В случае использования субсидий не по целевому назначению и (или) нарушения муниципальным образованием Костромской области условий ее предоставления к нему применяются меры бюджетного принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством.
В случае несоблюдения условий, установленных соглашением и настоящим Порядком, соответствующие средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.
Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.";
"2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Костромской области предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Костромской области, возникших при реализации проектов (далее - расходные обязательства).";
"6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является победа муниципального образования Костромской области в конкурсном отборе, проведенном в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора сельских и городских поселений Костромской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам сельских и городских поселений Костромской области для софинансирования проектов развития территорий сельских и городских поселений и сельских населенных пунктов Костромской области, основанных на местных инициативах, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 12 марта 2015 года N 90-а "О конкурсном отборе сельских и городских поселений Костромской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам сельских и городских поселений Костромской области для софинансирования проектов развития территорий сельских и городских поселений и сельских населенных пунктов Костромской области, основанных на местных инициативах" (далее - конкурсный отбор).";
"7. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются при условии наличия в текущем финансовом году в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникших при реализации проектов, и (или) средств внебюджетных источников на реализацию проектов в размере, необходимом для соблюдения уровня софинансирования, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка.";
"10. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетных источников на софинансирование проекта должен составлять не менее 70%% от общей стоимости проекта.";
"18. В случае использования субсидий не по целевому назначению и (или) нарушения муниципальным образованием Костромской области условий ее предоставления к нему применяются меры бюджетного принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством.";
"18.1. В случае несоблюдения условий, установленных соглашением и настоящим Порядком, соответствующие средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.";
2016-01-26 Приложение к Постановлению от 26 января 2016 года № 24-А Форма
2016-01-26 Приложение к Постановлению от 26 января 2016 года № 24-А Форма
2016-01-26 Приложение к Постановлению от 26 января 2016 года № 24-А Форма
2016-01-26 Приложение к Постановлению от 26 января 2016 года № 24-А Форма
2016-01-26 Приложение к Постановлению от 26 января 2016 года № 24-А Форма
2016-01-26 Приложение к Постановлению от 26 января 2016 года № 24-А Форма
2016-01-26 Приложение к Постановлению от 26 января 2016 года № 24-А Форма
2016-01-26 Приложение к Постановлению от 26 января 2016 года № 24-А Форма
2016-01-26 Приложение к Постановлению от 26 января 2016 года № 24-А Форма
2016-01-26 Приложение к Постановлению от 26 января 2016 года № 24-А Форма
2016-01-26 Приложение к Постановлению от 26 января 2016 года № 24-А Форма