Приложение к Решению от 22.09.2016 г № 182


Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Наименование источников финансирования дефицитов бюджетов Сумма (тысяч рублей)
1 2 3
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 700032,7
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2600032,7
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 2600032,7
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -1900000,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1900000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -427200,0
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -427200,0
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 246312,0
01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 246312,0
01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -673512,0
01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -673512,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 27740,1
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7751688,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7751688,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -7751688,0
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -7751688,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7779428,1
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7779428,1
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7779428,1
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 7779428,1
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2900,0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 2900,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 2900,0
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 2900,0
00 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования дефицита бюджета 303472,8

";
13) приложение 8 "Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2016 год" изложить в следующей редакции: