Постановление Главы администрации Костромской области от 07.08.1996 № 473

Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на Буйском отделении Северной железной дороги

      
                              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
     
                    ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
     
                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        от 7 августа 1996 года N 473
     
                 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
              ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
                 НА БУЙСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
     
         В соответствии  с  постановлением   Правительства   Российской
     Федерации от  7  марта  1995 года N 239 "О мерах  по  упорядочению
     государственного регулирования цен (тарифов)", постановляю:
         1. Утвердить  с  12  августа   1996   года   коэффициент   1,5
     к действующим  тарифам  на  перевозки  пассажиров  железнодорожным
     транспортом в  пригородном сообщении на Буйском отделении Северной
     железной дороги.
         2. Признать  утратившим силу постановление главы администрации
     области от 20.02.96 г. N 111.
     
                                                    Глава администрации
                                                    Костромской области
                                                            В.П.АРБУЗОВ
     
     
     
     
                                                         Приложение N 1
                                                        к постановлению
                                                    главы администрации
                                                    Костромской области
                                                      от 07.08.96 N 473
     
                                ТАБЛИЦА N 1
            СТОИМОСТИ МЕЖЗОННОГО ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ В ПРИГОРОДНОМ
              СООБЩЕНИИ НА БУЙСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
                              ДОРОГИ (В РУБ.)
     ___________________________________________________________________________________________________________
        От зоны                            До зоны
     ___________________________________________________________________________________________________________
            0    1      2     3      4      5      6      7     8     9     10    11    12    13    14     15
     ___________________________________________________________________________________________________________
     0    1200   1200   2400  3600   4800   6000   7200   8400  9600  10800 12000 13200 14400 15600 16800  18000
     1    1200   1200   1200  2400   3600   4800   6000   7200  8400  9600  10800 12000 13200 14400 15600  16800
     2    2400   1200   1200  1200   2400   3600   4800   6000  7200  8400  9600  10800 12000 13200 14400  15600
     3    3600   2400   1200  1200   1200   2400   3600   4000  6000  7200  8400  9600  10800 12000 13200  14400
     4    4800   3600   2400  1200   1200   1200   2400   3600  4800  6000  7200  8400  9600  10800 12000  13200
     5    6000   4800   3600  2400   1200   1200   1200   2400  3600  4800  6000  7200  8400  9600  10800  12000
     6    7200   6000   4800  3600   2400   1200   1200   1200  2400  3600  4800  6000  7200  8400  9600   10800
     7    8700   7200   6000  4800   3600   2400   1200   1200  1200  2400  3600  4800  6000  7200  8400   9600
     8    9600   8700   7200  6000   4800   3600   2400   1200  1200  1200  2400  3600 14800  6000  7200   8400
     9    10800  9600   8700  7200   6000   4800   3600   2400  1200  1200  1200  2400  3600  4800  6000   7200
     10   12000  10800  9600  8700   7200   6000   4800   3600  2400  1200  1200  1200  2400  3600  4800   6000
     11   13200  12000  10800 9600   8700   7200   6000   4800  3600  2400  1200  1200  1200  2400  3600   4800
     12   14400  13200  12000 10800  9600   8700   7200   6000  4800  3600  2400  1200  1200  1200  2400   3600
     13   15600  14400  13200 12000  10800  9600   8700   7200  6000  4800  3600  2400  1200  1200  1200   2400
     14   16800  15600  14400 13200  12000  10800  9600   8700  7200  6000  4800  3600  2400  1200  1200   1200
     15   18000  16800  15600 14400  13200  12000  10800  9600  8700  7200  6000  4800  3600  2400  1200   1200
     __________________________________________________________________________________________________________
     
                                                 Заместитель начальника
                                                    Буйской дирекции по
                                                обслуживанию пассажиров
                                                            П.А.СОКОЛОВ
     
     
     
     
                                                         Приложение N 2
                                                        к постановлению
                                                    главы администрации
                                                    Костромской области
                                                       от 7.08.96 N 473
     
                                ТАБЛИЦА N 2
              СТОИМОСТИ МЕЖЗОННОГО ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ В ПРИГОРОДНОМ
              СООБЩЕНИИ НА БУЙСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
                              ДОРОГИ (В РУБЛЯХ)
     
     ___________________________________________________________________________________________________________
     От зоны                            До зоны
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
            0     1      2     3      4      5      6      7     8    9     10    11    12    13    14     15
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0      300   300    600   900    1200   1500   1800   2100  2400 2700  3000  3300  3500  3800  4200   4500
     1      300   300    300   600    900    1200   1500   1800  2100 2400  2700  3000  3300  3500  3800   4200
     2      600   300    300   300    600    900    1200   1500  1800 2100  2400  2700  3000  3300  3500   3800
     3      900   600    300   300    300    600    900    1200  1500 1800  2100  2400  2700  3000  3300   3500
     4      1200  900    600   300    300    300    600    900   1200 1500  1800  2100  2400  2700  3000   3300
     5      1500  1200   900   600    300    300    300    600   900  1200  1500  1800  2100  2400  2700   3000
     6      1800  1500   1200  900    600    300    300    300   600  900   1200  1500  1800  2100  2400   2700
     7      2100  1800   1500  1200   900    600    300    300   300  600   900   1200  1500  1800  2100   2400
     8      2400  2100   1800  1500   1200   900    600    300   300  300   600   900   1200  1500  1800   2100
     9      2700  2400   2100  1800   1500   1200   900    600   300  300   300   600   900   1200  1500   1800
     10     3000  2700   2400  2100   1800   1500   1200   900   600  300   300   300   600   900   1200   1500
     11     3300  3000   2700  2400   2100   1800   1500   1200  900  600   300   300   300   600   900    1200
     12     3600  3300   3000  2700   2400   2100   1800   1500  1200 900   600   300   300   300   600    900
     13     3900  3600   3300  3000   2700   2400   2100   1800  1500 1200  900   600   300   300   300    600
     14     4200  3900   3600  3300   3000   2700   2400   2100  1800 1500  1200  900   600   300   300    300
     15     4500  4200   3900  3600   3300   3000   2700   2400  2100 1800  1500  1200  900   600   300    300
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
                                                 Заместитель начальника
                                                    Буйской дирекции по
                                                обслуживанию пассажиров
                                                            П.А.СОКОЛОВ
     
     
     
     
     
                                                         Приложение N 3
                                                        к постановлению
                                                    главы администрации
                                                    Костромской области
                                                       от 7.08.96 N 473
     
                                ТАБЛИЦА N 3
              СТОИМОСТИ ЛЬГОТНЫХ ИМЕННЫХ АБОНЕМЕНТНЫХ МЕСЯЧНЫХ
                 БИЛЕТОВ НА ПРОЕЗД В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
           НА БУЙСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (В РУБ.)
     
     -----------------------------------------------------------------
     Расстояние Стоимость  Расстояние Стоимость   Расстояние Стоимость
     в км       проезда               проезда                проезда
     -----------------------------------------------------------------
     5          10500      37         70100       69         116600
     6          12600      38         71600       70         117000
     7          14400      39         73100       71         119000
     8          16500      40         74900       72         119700
     9          18300      41         76400       73         120900
     10         20400      42         77900       74         122100
     11         22200      43         79400       75         123300
     12         24300      44         80900       76         124500
     13         26400      45         82700       77         125700
     14         28200      46         84200       78         126900
     15         30000      47         85700       79         128100
     16         32100      48         87200       80         128300
     17         33900      49         88700       81         130500
     18         35900      50         90300       82         131400
     19         37700      51         92000       83         132600
     20         39900      52         93300       84         133800
     21         41700      53         95000       85         134700
     22         43700      54         96300       86         136200
     23         45500      55         98100       87         137400
     24         47700      56         99300       88         138600
     25         51500      57         101100      89         139800
     26         51500      58         102800      90         141000
     27         53300      59         104100      91         141600
     28         55500      60         105900      92         142500
     29         57300      61         107100      93         143100
     30         59300      62         108200      94         144000
     31         60900      63         109400      95         144900
     32         62300      64         110600      96         145500
     33         63900      65         111800      97         146400
     34         65300      66         113000      98         147300
     35         67100      67         114200      99         147900
     36         68700      68         115400      100        148800
     --------------------------------------------------------------
      1           2         3           4          5            6
     --------------------------------------------------------------
     101        149100     117        162000      133        169400
     102        150200     118        162600      134        169800
     103        150800     119        163400      135        170000
     104        151800     120        164400      136        170400
     105        152500     121        164400      137        171000
     106        153200     122        165000      138        171200
     108        154800     124        165800      140        172200
     109        155600     125        166200      141        172400
     110        156600     126        166400      142        172800
     111        157200     127        167000      143        173400
     113        158600     128        167400      144        173600
     114        159600     130        168200      146        174200
     115        160400     131        168600      147        174800
     116        161000     132        168800      148        175200
                                                  149        175400
                                                  150        176000
     --------------------------------------------------------------
     
         Примечание: 1. Распространяется на все категории пассажиров
                     2. Стоимость билета округлена до полных сотен
     
                                                 Заместитель начальника
                                                    Буйской дирекции по
                                                обслуживанию пассажиров
                                                            П.А.СОКОЛОВ
     
     
     
     
     
     
                                                         Приложение N 4
                                                        к постановлению
                                                    главы администрации
                                                    Костромской области
                                                       от 7.08.96 N 473
     
                                ТАБЛИЦА N 4
          СТОИМОСТИ МЕСЯЧНЫХ АБОНЕМЕНТНЫХ БИЛЕТОВ "НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ"
            И "ВЫХОДНОГО ДНЯ" НА БУЙСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СЕВЕРНОЙ Ж.Д.
     
     ------------------------------------------------------------------
     Расстояние     Стоимость  месячных  абонементных  билетов
                -------------------------------------------------------
     (км)       "на предъявителя"     "выходного дня"   "выходного дня"
                                       полный            детский
     ------------------------------------------------------------------
     1-5        15000                  10100             4100
     6-15       30000                  15600             6000
     16-25      49500                  31100             7800
     26-35      67100                  46700            11700
     36-45      82700                  62300            15600
     46-55      98100                  70100            17700
     56-65     118000                  77900            19500
     66-75     122100                  85700            21600
     76-85     135000                  93300            23400
     86-95     144900                 101100            25500
     96-105    152700                 108900            27300
     106-115   160500                 116700            29400
     116-125   166200                 124500            31100
     126-135   170000                 132300            33300
     136-150   176000                 140100            35100
     ------------------------------------------------------------------
       * Примечание: Стоимость проездного билета  округлена  до  полных
     
                                                 Заместитель начальника
                                                    Буйской дирекции по
                                                обслуживанию пассажиров
                                                            П.А.СОКОЛОВ
     
     
     
                                                         Приложение N 5
                                                        к постановлению
                                                    главы администрации
                                                    Костромской области
                                                       от 7.08.96 N 473
     
                                ТАБЛИЦА N 5
          СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ ПО ОБЩЕМУ ТАРИФУ В ПРИГОРОДНОМ
          СООБЩЕНИИ НА УЧАСТКЕ КОСТРОМА - ГАЛИЧ БУЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
                          СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (В РУБЛЯХ)
     
     ------------------------------------------------------------------
     Расстояние Полный билет               Детский билет
                -------------------------------------------------------
     (км)       туда        обратно        туда           обратно
     
     ------------------------------------------------------------------
     1-5        1200        2400           300            600
     6-15       2400        4800           600            1200
     16-25      3600        7200           900            1800
     26-35      4800        9600           1200           2400
     36-45      6000        12000          1500           3000
     46-55      7200        14400          1800           3600
     56-65      8400        16800          2100           4200
     66-75      9600        19200          2400           4800
     76-85      10800       21600          2700           5400
     86-95      12000       24000          3000           6000
     96-105     13200       26400          3300           6600
     106-115    14400       28800          3600           7200
     116-125    15600       23400          3900           7800
     126-135    16800       25200          4200           8400
     136-150    18000       36000          4500           9000
     ------------------------------------------------------------------
         Примечание: 1. Стоимость полного билета  округлена  до  полных
     сотен.
                     2. Стоимость  льготного  билета  составляет  50  %
     стоимости полного билета.
     
     
                                                 Заместитель начальника
                                                    Буйской дирекции по
                                                обслуживанию пассажиров
                                                            П.А.СОКОЛОВ
     
     
     
     
                                                         Приложение N 6
                                                        к постановлению
                                                    главы администрации
                                                    Костромской области
                                                       от 7.08.96 N 473
     
                                ТАБЛИЦА N 6
                  СТОИМОСТИ ПРОВОЗА В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ
             ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ, ВЕЛОСИПЕДОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЕСА
                РУЧНОЙ КЛАДИ ПО БУЙСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ СЕВЕРНОЙ
                              ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
     
         1. Стоимость провоза домашних животных,  птиц со штуки  или  с
     места в пригородном поезде составляет:
         до 100 км вкл. - 2300 руб.
         свыше 100 км - 4700 руб.
         Аналогичная плата  взимается  за  провоз в  пригородном поезде
     велосипеда.
         2. За  перевозку   дополнительного   веса   ручной   клади   в
     пригородном поезде в размере не свыше 50 кг взимается плата:
         на расстоянии до 100 км - 4700 руб.
         свыше 100 км до конца пригородной зоны - 9300 руб.
         * Примечание: Стоимость округлена до полных сотен.
     
     
                                                 Заместитель начальника
                                                    Буйской дирекции по
                                                обслуживанию пассажиров
                                                            П.А.СОКОЛОВ