Постановление Думы Костромской области от 09.07.1999 № 677
Об организации системного контроля за исполнением закона области "Об областном бюджете на 1999 год"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 1999 года N 677
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНА ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1999 ГОД"
В целях обеспечения постоянного контроля за исполнением закона
области "Об областном бюджете на 1999 год" Костромская областная
Дума постановила:
1. Утвердить следующий перечень и формы отчетности об
исполнении закона области "Об областном бюджете на 1999 год":
- месячный отчет об исполнении закона области "Об областном
бюджете на 1999 год" по доходам и расходам областного бюджета -
приложение N 1;
- информация о формировании областного фонда финансовой
поддержки муниципальных образований и перечислении трансфертов
муниципальным образованиям - приложение N 2;
- справка о расходах областного бюджета на реализацию законов
"О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов" - приложение N 3;
- информация о выплате детских пособий - приложение N 4;
- информация о задолженности по заработной плате и начислениям
на нее - приложение N 5;
- справка о выделении средств на погашение задолженности по
заработной плате с начислениями на нее, образовавшейся по
состоянию на 01.01.1999 г. - приложение N 6;
- информация о финансировании расходов на ТЭР - приложение
N 7;
- информация о финансировании региональных программ -
приложение N 8;
- информация о поступлении платежей в областной бюджет
деньгами - приложение N 9;
- справка о финансировании расходов по сельскому хозяйству -
приложение N 10;
- справка о финансировании расходов по жилищно-коммунальному
хозяйству - приложение N 11;
- расшифровка прочих расходов областного бюджета - приложение
N 12.
2. Просить главу администрации Костромской области поручить
финансовому управлению ежемесячно до 25 числа месяца, следующего
за отчетным, представлять в Костромскую областную Думу согласно
пункта 1 данного постановления отчетность об исполнении закона
"Об областном бюджете на 1999 год".
3. Контрольно-счетной палате областной Думы по данным отчета
финансового управления администрации области в двухнедельный срок
проводить анализ исполнения закона "Об областном бюджете на 1999
год" и представлять аналитическую записку в постоянные комиссии
областной Думы.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Северная
правда".
Председатель Костромской
областной Думы
А.И.БЫЧКОВ
Приложение N 1
к постановлению
Костромской областной Думы
от 09.07.99 г. N 677
МЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАКОНА ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1999 ГОД" ПО ДОХОДАМ
И РАСХОДАМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)
?""""""""""""""""""""""""""""""'""""""'"""""""""""""'""""""""""""Ї
| Наименование | План | Исполнено |Процент ис- |
| показателей |на год|с начала года|полнения к |
| | | |плану на год|
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
| ДОХОДЫ | | | |
|Налоговые доходы - Всего | | | |
| | | | |
|в том числе | | | |
| налог на прибыль (доход) | | | |
| предприятий и организаций | | | |
| налог на добавленную | | | |
| стоимость | | | |
| | | | |
|Акцизы | | | |
| | | | |
|Лицензионные и регистраци- | | | |
|онные сборы | | | |
| | | | |
|Подоходный налог с физиче- | | | |
|ских лиц | | | |
| | | | |
|Налог на имущество пред- | | | |
|приятий (организаций) | | | |
| | | | |
|Платежи за пользование | | | |
|природными ресурсами | | | |
| | | | |
|из них: | | | |
| платежи за пользование | | | |
| недрами | | | |
| средства земельного налога | | | |
| и арендной платы за земли | | | |
| | | | |
|Налог с продаж | | | |
| | | | |
|Единый налог на совокупный | | | |
|доход для субъектов малого | | | |
|предпринимательства | | | |
| | | | |
|Налог на покупку иностранных | | | |
|денежных знаков и платежных | | | |
|документов, выраженных в | | | |
|иностранной валюте | | | |
| | | | |
|Неналоговые доходы | | | |
|- Всего | | | |
|из них: | | | |
|Доходы от использования | | | |
|и сдачи в аренду имуще- | | | |
|ства, находящегося в об- | | | |
|ластной собственности | | | |
| | | | |
|Доходы от продажи имущества, | | | |
|находящегося в областной | | | |
|собственности | | | |
| | | | |
|Прочие неналоговые доходы | | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
|сборы ГИБДД | | | |
| | | | |
|Продовольственный фонд | | | |
| | | | |
|Возврат сумм по товарному | | | |
|кредиту | | | |
| | | | |
|Безвозмездные перечисления | | | |
|- Всего | | | |
|из них: | | | |
|Трансферты из федерального | | | |
|бюджета | | | |
| | | | |
|Взаимные расчеты с МФ РФ в | | | |
|порядке проведения зачетов | | | |
| | | | |
|ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ | | | |
| | | | |
|Всего | | | |
| | | | |
|Доходы целевых бюджетных | | | |
|фондов - Всего | | | |
| | | | |
|Фонд воспроизводства мине- | | | |
|рально-сырьевой базы | | | |
| | | | |
|Фонд восстановления и охраны | | | |
|водных объектов | | | |
| | | | |
|Платежи за пользование | | | |
|лесным фондом | | | |
| | | | |
|ИТОГО ДОХОДОВ | | | |
| | | | |
|РАСХОДЫ | | | |
| | | | |
|0100 Государственное | | | |
|управление | | | |
| | | | |
|- функционирование законо- | | | |
|дательных (представительных) | | | |
|органов государственной власти| | | |
| | | | |
|- функционирование исполни- | | | |
|тельных органов государствен- | | | |
|ной власти | | | |
| | | | |
|- архивные учреждения | | | |
| | | | |
|0200. Судебная власть | | | |
| | | | |
|нотариальные конторы | | | |
| | | | |
|0500. Правоохранительная | | | |
|деятельность и обеспечение | | | |
|безопасности | | | |
| | | | |
|- органы внутренних дел | | | |
| | | | |
|в том числе ГИБДД | | | |
| | | | |
|- государственная противо- | | | |
|пожарная служба | | | |
| | | | |
|поддержка батальона МВД | | | |
| | | | |
|0700. Промышленность, | | | |
|энергетика и строительство | | | |
| | | | |
|- топливно-энергетический | | | |
|комплекс | | | |
| | | | |
|- бытовое обслуживание | | | |
|населения | | | |
| | | | |
|- газовое хозяйство | | | |
| | | | |
|в том числе | | | |
|льготы по закону "О ветеранах"| | | |
| | | | |
|- строительная индустрия | | | |
|(строительство, архитектура | | | |
|и градостроительство) | | | |
| | | | |
|- компенсация удорожания | | | |
|строительства ЖСК | | | |
| | | | |
|0800. Сельское хозяйство и | | | |
|рыболовство | | | |
| | | | |
|- сельское хозяйство | | | |
| | | | |
|- ветеринарная служба | | | |
| | | | |
|- расходы централизованного | | | |
|фонда по земельному налогу | | | |
| | | | |
|- территориальный продоволь- | | | |
|ственный фонд | | | |
| | | | |
|0900. Охрана окружающей | | | |
|природной среды и природных | | | |
|ресурсов, гидрометеорология, | | | |
|картография и геодезия | | | |
| | | | |
|1000. Транспорт, дорожное | | | |
|хозяйство, связь и информатика| | | |
| | | | |
|- автомобильный транспорт | | | |
| | | | |
|- расходы по прочим видам | | | |
|транспорта и льготный проезд | | | |
| | | | |
|из них на реализацию закона | | | |
|"О ветеранах" | | | |
| | | | |
|1100. Развитие рыночной | | | |
|инфраструктуры | | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
|- малый бизнес и предпринима- | | | |
|тельство | | | |
| | | | |
|1200. Жилищно-коммунальное | | | |
|хозяйство - Всего | | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
|- жилищно-коммунальное хозяй- | | | |
|ство | | | |
| | | | |
|из них: | | | |
|- энергосберегающие меро- | | | |
|приятия | | | |
| | | | |
|- расходы на топливно - | | | |
|энергетические ресурсы | | | |
| | | | |
|из них: | | | |
|природный газ | | | |
|г. Кострома | | | |
|социальная сфера села | | | |
| | | | |
|1300. Предупреждение и | | | |
|ликвидация последствий | | | |
|чрезвычайных ситуаций и | | | |
|стихийных бедствий | | | |
| | | | |
|- гражданская оборона | | | |
| | | | |
|- резервный фонд по ЧС | | | |
| | | | |
|1400. Образование | | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
|- приобретение учебной лите- | | | |
|ратуры | | | |
| | | | |
|- центр по подготовке кадров | | | |
|рабочих профессий | | | |
| | | | |
|1500. Культура, искусство и | | | |
|кинематография | | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
|- культура и искусство | | | |
| | | | |
|1600. Средства массовой | | | |
|информации | | | |
| | | | |
|в том числе поддержка теле - | | | |
|радиовещания | | | |
| | | | |
|1700. Здравоохранение и | | | |
|физическая культура | | | |
| | | | |
|- здравоохранение | | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
|- зубопротезирование по | | | |
|закону "О ветеранах" | | | |
| | | | |
|- контрольно-аналитическая | | | |
|лаборатория | | | |
| | | | |
|- физическая культура и спорт | | | |
| | | | |
|- лекарственное обеспечение | | | |
|по закону "О ветеранах" | | | |
| | | | |
|1800. Социальная политика | | | |
| | | | |
|- учреждения социального | | | |
|обеспечения | | | |
| | | | |
|из них на реализацию закона | | | |
|"О ветеранах", на доплату к | | | |
|пенсиям Героям Советского | | | |
|Союза, Героям Социалистическо-| | | |
|го Труда, Героям Российской | | | |
|Федерации, полным кавалерам | | | |
|ордена Славы, вдовам военно- | | | |
|служащих, погибших во время | | | |
|войны с Финляндией и Японией | | | |
| | | | |
|- молодежная политика | | | |
| | | | |
|из них летний отдых детей | | | |
| | | | |
|- фонд социальной поддержки | | | |
|населения | | | |
| | | | |
|- реализация закона "О госу- | | | |
|дарственной службе в Костром- | | | |
|ской области" | | | |
| | | | |
|- реализация законов "О со- | | | |
|циальной защите инвалидов в | | | |
|Российской Федерации", | | | |
|"О донорстве крови" | | | |
| | | | |
|- государственные пособия | | | |
|гражданам, имеющим детей | | | |
| | | | |
|2101. Региональные программы | | | |
| | | | |
|2105. Областной фонд финансо- | | | |
|вой поддержки муниципальных | | | |
|образований | | | |
| | | | |
|3000. Прочие расходы | | | |
| | | | |
|- резервные фонды: | | | |
|областной Думы | | | |
|администрации области | | | |
| | | | |
|- погашение банковских кре- | | | |
|дитов, процентов по ним и | | | |
|обязательств по ОКО | | | |
| | | | |
|- гарантии области по товар- | | | |
|ному кредиту 1995 - 96 годов | | | |
| | | | |
|- возврат бюджетной ссуды | | | |
| | | | |
|- прочие расходы, не отнесен- | | | |
|ные к другим подразделам | | | |
| | | | |
|3100. Целевые бюджетные фонды | | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
|- фонд воспроизводства мине- | | | |
|рально-сырьевой базы | | | |
| | | | |
|- фонд восстановления и охраны| | | |
|водных объектов (на капиталь- | | | |
|ные расходы) | | | |
| | | | |
|- расходы на воспроизводство | | | |
|лесов | | | |
| | | | |
|Индексация заработной платы | | | |
| | | | |
|ИТОГО БЮДЖЕТ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ | | | |
| | | | |
|КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | | | |
| | | | |
|- АПК и перерабатывающая | | | |
|промышленность | | | |
| | | | |
|- капитальные вложения в | | | |
|другие отрасли на территории | | | |
|области, включая программу | | | |
|развития Костромской области | | | |
|до 2005 | | | |
| | | | |
|- расходы на инвестиционные | | | |
|проекты, гарантии под | | | |
|инвестиции | | | |
| | | | |
|ИТОГО РАСХОДОВ | | | |
?""""""""""""""""""""""""""""""'""""""'"""""""""""""'""""""""""""%
Начальник
финансового управления
администрации области
А.К.АВЕРОЧКИН
Приложение N 2
к постановлению
Костромской областной Думы
от 09.07.99 г. N 677
ИНФОРМАЦИЯ
О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА 01 __________________ 1999 ГОДА
тыс. руб.
?"""'"""""""""""""'"""""""""'"""""'"""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""Ї
| N |Муниципальные|Расчетный|Доли |Фактически сформированный|Фактически перечислено|Процент исполнения |
|п/п| образования |трансферт|в |фонд ФПМО | | |
| | | |ФФПМО""""""""""'"""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""'"""""""""""""¤
| | | |(%) | Всего | в том числе | Всего |в том числе |Всего| в том числе |
| | | | | """"""""'"""""""¤ """""""'"""""""""""""""""'""""""¤
| | | | | |Деньги | Зачеты| |Деньги|Зачеты| |Деньги|Зачеты|
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | | | | | | |
?"""'"""""""""""""'"""""""""'"""""'"""""""""'"""""""'"""""""'""""""""'""""""'""""""'"""""'""""""'""""""%
Начальник
финансового управления
администрации области
А.К. АВЕРОЧКИН
Приложение N 3
к постановлению
Костромской областной Думы
от 09.07.99 г. N 677
СПРАВКА
О РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАКОНОВ
"О ВЕТЕРАНАХ" И "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ"
НА 01 ___________________ 1999 Г.
тыс. руб.
?"""'""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""'"""""""'""""""""""Ї
| N | Виды расходов |Ассигно-|Факти- |Отклонения|
|п/п| |вания на|ческие """"""'""""¤
| | |отчетный|расходы| + | % |
| | |период | по | - | |
| | | |отчету | | |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
| |I. Закон "О ветеранах" | | | | |
| 1.|Льготы по сжиженному газу | | | | |
| 2.|Льготный проезд | | | | |
| 3.|Компенсации на бензин и | | | | |
| |транспортное обслуживание | | | | |
| 4.|Зубопротезирование | | | | |
| 5.|Лекарственное обеспечение | | | | |
| |Всего по закону "О ветеранах" | | | | |
| | | | | | |
| |II. Закон "О социальной защите | | | | |
| |инвалидов" | | | | |
| 1.|Изготовление и ремонт | | | | |
| |зубных протезов | | | | |
| 2.|Лекарственное обеспечение | | | | |
| 3.|Обеспечение специальными | | | | |
| |транспортными средствами | | | | |
| 4.|Денежная компенсация на | | | | |
| |бензин и транспортное | | | | |
| |обслуживание | | | | |
| 5.|Санаторно-курортное лечение | | | | |
| 6.|50% скидка по абонементной плате| | | | |
| |за телефон и пользование | | | | |
| |радиоточкой | | | | |
| 7.|50% скидка за пользование | | | | |
| |сжиженным газом | | | | |
?"""'""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""'"""""""'"""""'""""%
Приложение N 4
к постановлению
Костромской областной Думы
от 09.07.99 г. N 677
ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫПЛАТЕ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ НА 01___________ 1999 Г.
(тыс. руб.)
?"""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""Ї
| Наименование | Фактически | Задолженность |
| муниципальных | выплачено детских | по детским пособиям|
| образований | пособий за отчетный | |
| | период | |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
| | | |
| | | |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
|Всего: | | |
?"""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""%
Начальник
финансового управления
администрации области
А.К.Аверочкин
Приложение N 5
к постановлению
Костромской областной Думы
от 09.07.99 г. N 677
ИНФОРМАЦИЯ
О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
И НАЧИСЛЕНИЯМ НА НЕЕ
НА 01 _______________ 1999 Г.
(тыс. руб.)
?"""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""Ї
| Наименование |Задолженность по заработной плате|Задолженность |
| муниципальных""""""""""""'"""""""""""""""""""""¤по начислениям|
| образований | Всего | в том числе |на заработную |
| | """"""""""'"""""""""""¤ плату |
| | |по обра- |по здраво- | |
| | |зованию |охранению | |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
| | | | | |
| | | | | |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
| Всего: | | | | |
?"""""""""""""""'"""""""""""'"""""""""'"""""""""""'""""""""""""""%
Начальник
финансового управления
администрации области
А.К.Аверочкин
Приложение N 6
к постановлению
Костромской областной Думы
от 09.07.99 г. N 677
СПРАВКА
О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ НА ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕЕ
НА 01 __________________ 1999 Г.
(тыс. руб.)
?"""'""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""'"""""""""'"""""""""""Ї
| N | Наименование городов и |Задол- |Выделено | Доля |
| | районов |женность |средств |выделенных |
| | |по зарплате|за отчет-|средств в %|
| | | на | ный |к задол- |
| | |01.01.99 г.| период |женности |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
| |ГОРОДА: | | | |
| 1.|Кострома | | | |
| 2.|г. Буй | | | |
| 3.|г. Галич | | | |
| 4.|г. Мантурово | | | |
| 5.|г. Нерехта | | | |
| 6.|г. Нея | | | |
| 7.|г. Шарья | | | |
| 8.|г. Волгореченск | | | |
| | | | | |
| |РАЙОНЫ: | | | |
| 9.|р-н Антроповский | | | |
|10.|р-н Буйский | | | |
|11.|р-н Вохомский | | | |
|12.|р-н Галичский | | | |
|13.|р-н Кадыйский | | | |
|14.|р-н Кологривский | | | |
|15.|р-н Костромской | | | |
|16.|р-н Красносельский | | | |
|17.|р-н Макарьевский | | | |
|18.|р-н Мантуровский | | | |
|19.|р-н Межевской | | | |
|20.|р-н Нерехтский | | | |
|21.|р-н Островский | | | |
|22.|р-н Октябрьский | | | |
|23.|р-н Парфеньевский | | | |
|24.|р-н Поназыревский | | | |
|25.|р-н Пыщугский | | | |
|26.|р-н Павинский | | | |
|27.|р-н Солигаличский | | | |
|28.|р-н Судиславский | | | |
|29.|р-н Сусанинский | | | |
|30.|р-н Чухломский | | | |
|31.|р-н Шарьинский | | | |
| |ИТОГО по | | | |
| |городам и районам: | | | |
|32.|Областной бюджет | | | |
| |Всего по области | | | |
?"""'""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""'"""""""""'"""""""""""%
Приложение N 7
к постановлению
Костромской областной Думы
от 09.07.99 г. N 677
ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСИРОВАНИИ РАСХОДОВ НА ТЭР
НА 01_________________ 1999 Г.
(тыс. руб.)
?""""""""""""""""""'""""""""""""""'"""""""""""""""'""""""""""""""Ї
| Города |Средства |Финансирование | ВСЕГО |
| и районы |областного |оплаты ТЭР для | Расходы |
| |бюджета |учреждений | областного |
| |на оплату ТЭР,|областного |бюджета на ТЭР|
| |переданные |бюджета, | |
| |в бюджеты |расположенных в| |
| |муниципальных |соответствующих| |
| |образований |городах | |
| | |и районах | |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
| | | | |
| | | | |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
|Всего: | | | |
?""""""""""""""""""'""""""""""""""'"""""""""""""""'""""""""""""""%
Начальник
финансового управления
администрации области
А.К.АВЕРОЧКИН
Приложение N 8
к постановлению
Костромской областной Думы
от 09.07.99 г. N 677
ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НА 01 _________________ 1999 ГОДА
(тыс. руб.)
?"""'"""""""""""""""""""""""""""'""""""""'"""""""""""'"""""""""""Ї
| N | Наименование программ | План | Исполнено | Процент |
|п/п| | на год | с начала | исполнения|
| | | | года | к плану |
| | | | | на год |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
| | | | | |
| | | | | |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
| | Итого: | | | |
?"""'"""""""""""""""""""""""""""'""""""""'"""""""""""'"""""""""""%
Начальник
финансового управления
администрации области
А.К.Аверочкин
Приложение N 9
к постановлению
Костромской областной Думы
от 09.07.99 г. N 677
ИНФОРМАЦИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
ДЕНЬГАМИ
НА 01 __________________1999 Г.
тыс. руб.
?"""'""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""Ї
| N | Виды платежей областного | Суммы поступления |
|п/п| бюджета по налоговым и | деньгами с начала года|
| | неналоговым доходам | |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
| | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |
| | | |
| | Всего | |
| |в том числе: | |
| | | |
| | | |
| | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |
| | | |
| | Всего | |
| | | |
| |в том числе: | |
| | | |
?"""'""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""%
Начальник
финансового управления
администрации области
А.К.Аверочкин
Приложение N 10
к постановлению
Костромской областной Думы
от 09.07.99 г. N 677
СПРАВКА
О ФИНАНСИРОВАНИИ РАСХОДОВ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
НА 01 _____________________ 1999 Г.
(тыс. руб.)
?""""""""""""""""""""""""""'""""""""""'"""""""""""""'""""""""""""Ї
| Финансируемые |Ассигно- | Фактически | Отклонение |
| мероприятия |вания | профинанси- | |
| |на отчет- | ровано | + |
| |ный период| | - |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | |
| в том числе | | | |
|Департамент АПК | | | |
|Гос. поддержка кор.ул.зе | | | |
|Дотации на с.х. продукцию | | | |
|Дотации для плем. дела | | | |
|Дотации на сырье льна | | | |
|Дотации на прод. семенов. | | | |
|Дотации на приобр. комб. | | | |
|Гос. поддержка ферм. хоз. | | | |
|Прочие расходы | | | |
|Содержание бюджетн. уч. | | | |
|ЗАО "Костромаагровод" | | | |
|Итого | | | |
|Управление ветеринарии | | | |
|Содержание вет. учр. | | | |
|Противоэпизоот. меропр. | | | |
|Итого | | | |
|Расходы за счет зем. нал. | | | |
| в том числе: | | | |
|Коренное улучш. земель | | | |
|Инвентаризация и землеуст.| | | |
|Расходы по благоустройству| | | |
|Госкапвложения | | | |
|Продовольств. фонд | | | |
|Внедрение передов. техн. | | | |
|Региональные программы | | | |
|Финансиров. лосефермы | | | |
|Расходы на электр. и тепл.| | | |
|энергию по объектам | | | |
|соцсферы | | | |
|в т. ч. передано районам | | | |
|Прочие расходы | | | |
|Всего по разделу | | | |
?""""""""""""""""""""""""""'""""""""""'"""""""""""""'""""""""""""%
Приложение N 11
к постановлению
Костромской областной Думы
от 09.07.99 г. N 677
СПРАВКА
О ФИНАНСИРОВАНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
РАСХОДОВ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
НА 01 __________________1999 Г.
(тыс. руб.)
?"""'"""""""""""""""""""""""""'""""""""'""""""""""""""'""""""""""Ї
| N | Виды расходов |Ассигно-|Финансирование|Отклонения|
| | |вания на| по отчету """""'"""""¤
| | |отчетный| | + | % |
| | |период | | - | |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
| 1.|Создание аварийного за- | | | | |
| |паса материалов и обору- | | | | |
| |дования | | | | |
| 2.|Мероприятия по подготов- | | | | |
| |ке к зиме | | | | |
| 3.|Приобретение оборудова- | | | | |
| |ния | | | | |
| 4.|Приобретение топлива | | | | |
| 5.|Теплофикация | | | | |
| 6.|Программа энергосбере- | | | | |
| |жения | | | | |
| 7.|Прием жилфонда в веде- | | | | |
| |ние муниципалитетов | | | | |
| 8.|Дотации на убытки | | | | |
| |Всего: | | | | |
?"""'"""""""""""""""""""""""""'""""""""'""""""""""""""'""""'"""""%
Приложение N 12
к постановлению
Костромской областной Думы
от 09.07.99 г. N 677
РАСШИФРОВКА
ПРОЧИХ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 01 ____________________ 1999 Г.
(тыс. руб.)
?"""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""Ї
| N | Виды расходов |Сумма расходов|
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¤
| | | |
| 1.|Погашение банковских кредитов | |
| 2.|Погашение процентов за пользование кредитами | |
| 3.|Погашение областных казначейских обязательств| |
| 4.|Гарантии области по товарному кредиту | |
| 5.|Возврат бюджетной ссуды | |
| 6.|Прочие расходы, не отнесенные к другим под- | |
| |разделам согласно приложению N 2 к закону | |
| |области "Об областном бюджете на 1999 год" | |
?"""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""%