Постановление Главы администрации Костромской области от 07.02.2000 № 49

О внесении дополнений в постановление главы администрации Костромской области от 30 декабря 1999 г. N 580

  
                            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
     
                  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
     
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                         от 7 февраля 2000 г. N 49                                      Утратил силу - Постановление
  
                                         Губернатора Костромской области
                                             от 19.04.2001 г. N 166
  
  
     
                О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
                     АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
                        ОТ 30 ДЕКАБРЯ 1999 Г. N 580
     
         Постановляю:
         1. Внести  в  приложение  к  постановлению главы администрации
     области от 30 декабря 1999 г.  N 580 "Об изменении ставок платы за
     древесину, отпускаемую  на  корню  в  лесах  Костромской  области"
     дополнение согласно приложению.
     
                                                    Глава администрации
                                                    Костромской области
                                                           В.А.ШЕРШУНОВ
     
     
     
     
     
                                                             Приложение
                                                        к постановлению
                                                    главы администрации
                                                    Костромской области
                                                  от 07.02.2000 г. N 49
     
                                   СТАВКИ
                 ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ ОСНОВНЫХ ЛЕСНЫХ ПОРОД,
                        ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ В ЛЕСАХ
                     1, 2, 3 ГРУПП КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
     
     Љ"""""""'""""""""'"""""""""""'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Ї
     | Лесные| Разряды|Расстояние |  Ставки (в руб. за 1 плотный кбм)    |
     | породы|  такс  | вывозки,  """""""""""""""""""""""""""'"""""""""""¤
     |       |        |    км     |деловая древесина без коры| дровяная  |
     |       |        |           """""""""'""""""""'""""""""¤ древесина |
     |       |        |           |крупная |средняя |мелкая  | (в коре)  |
     """"""""'""""""""'"""""""""""'""""""""'""""""""'""""""""'"""""""""""¤
     |                 I Лесотаксовый подрайон                           |
     |  Антроповский, Буйский, Галичский, Костромской, Красносельский,   |
     |  Мантуровский, Нейский, Нерехтский, Островский, Парфеньевский,    |
     |  Поназыревский, Судиславский, Сусанинский, Шарьинский районы      |
     """"""""'""""""""'"""""""""""'""""""""'""""""""'""""""""'"""""""""""¤
     |Кедр   |   1    |  до 10    |  89,0  |  63,5  |  31,8  |     2,2   |
     |       |   2    | 10,1 - 25 |  80,9  |  57,7  |  29,0  |     2,2   |
     |       |   3    | 25,1 - 40 |  68,8  |  49,1  |  24,4  |     1,8   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 |  52,4  |  37,5  |  18,6  |     1,3   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |  40,3  |  29,0  |  14,4  |     0,9   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|  32,3  |  23,2  |  11,6  |     0,9   |
     |       |   7    |100,1 и    |  23,9  |  17,4  |   8,6  |     0,4   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Лист-  |   1    |  до 10    |  59,2  |  42,3  |  21,2  |     1,8   |
     |венница|   2    | 10,1 - 25 |  53,9  |  38,6  |  19,2  |     1,3   |
     |       |   3    | 25,1 - 40 |  45,6  |  32,8  |  16,4  |     1,3   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 |  35,0  |  24,9  |  12,6  |     0,9   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |  27,0  |  19,2  |   9,6  |     0,9   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|  21,7  |  15,4  |   7,8  |     0,4   |
     |       |   7    |100,1 и    |  16,4  |  11,6  |   5,8  |     0,4   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Пихта  |   1    |  до 10    |  66,8  |  47,6  |  23,9  |     1,8   |
     |       |   2    | 10,1 - 25 |  60,7  |  43,3  |  21,7  |     1,8   |
     |       |   3    | 25,1 - 40 |  51,4  |  37,0  |  18,4  |     1,3   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 |  39,6  |  28,5  |  13,9  |     0,9   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |  30,2  |  21,7  |  11,1  |     0,9   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|  23,9  |  17,4  |   8,6  |     0,4   |
     |       |   7    |100,1 и    |  18,4  |  13,1  |   6,8  |     0,4   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Дуб,   |   1    |  до 10    | 177,8  | 127,0  |  63,6  |     5,2   |
     |ясень, |   2    | 10,1 - 25 | 161,7  | 115,3  |  57,6  |     4,5   |
     |клен   |   3    | 25,1 - 40 | 138,0  |  98,4  |  49,2  |     4,0   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 | 105,7  |  75,5  |  37,9  |     3,2   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |  80,6  |  57,6  |  29,4  |     2,4   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|  64,5  |  46,4  |  23,0  |     1,6   |
     |       |   7    |100,1 и    |  48,4  |  34,7  |  17,7  |     1,6   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Ольха  |   1    |  до 10    |  25,3  |  18,1  |   9,2  |     0,4   |
     |черная,|   2    | 10,1 - 25 |  23,0  |  16,4  |   8,4  |     0,4   |
     |граб,  |   3    | 25,1 - 40 |  19,9  |  14,4  |   7,2  |     0,4   |
     |ильм,  |   4    | 40,1 - 60 |  15,0  |  10,9  |   5,5  |     0,4   |
     |липа   |   5    | 60,1 - 80 |  11,5  |   8,4  |   4,3  |     0,4   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|   9,2  |   6,6  |   3,2  |     0,2   |
     |       |   7    |100,1 и    |   7,2  |   4,9  |   2,9  |     0,2   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Ольха  |   1    |  до 10    |   5,6  |   4,0  |   2,1  |     0,2   |
     |белая, |   2    | 10,1 - 25 |   5,2  |   3,6  |   1,9  |     0,2   |
     |тополь |   3    | 25,1 - 40 |   4,4  |   3,3  |   1,5  |     0,2   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 |   3,3  |   2,5  |   1,2  |     0,2   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |   2,5  |   1,9  |   1,2  |     0,1   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|   2,1  |   1,5  |   0,8  |     0,1   |
     |       |   7    |100,1 и    |   1,5  |   1,2  |   0,8  |     0,05  |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""'""""""""'"""""""""""'""""""""'""""""""'""""""""'"""""""""""¤
     |                 II Лесотаксовый подрайон                          |
     |  Кадыйский, Макарьевский, Межевской, Пыщугский, Солигаличский,    |
     |  Кологривский, Чухломский районы                                  |
     """"""""'""""""""'"""""""""""'""""""""'""""""""'""""""""'"""""""""""¤
     |Кедр   |   1    |  до 10    |  84,0  |  60,0  |  30,0  |     2,1   |
     |       |   2    | 10,1 - 25 |  76,4  |  54,5  |  27,4  |     2,1   |
     |       |   3    | 25,1 - 40 |  65,0  |  46,4  |  23,1  |     1,7   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 |  49,5  |  35,5  |  17,6  |     1,3   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |  38,1  |  27,4  |  13,6  |     0,8   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|  30,5  |  21,9  |  10,9  |     0,8   |
     |       |   7    |100,1 и    |  22,6  |  16,4  |   8,1  |     0,4   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Лист-  |   1    |  до 10    |  55,9  |  40,0  |  20,0  |     1,7   |
     |венница|   2    | 10,1 - 25 |  50,9  |  36,4  |  18,1  |     1,3   |
     |       |   3    | 25,1 - 40 |  43,1  |  30,9  |  15,5  |     1,3   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 |  33,1  |  23,6  |  11,9  |     0,8   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |  25,5  |  18,1  |   9,0  |     0,8   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|  20,5  |  14,5  |   7,4  |     0,4   |
     |       |   7    |100,1 и    |  15,5  |  10,9  |   5,5  |     0,4   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Пихта  |   1    |  до 10    |  63,0  |  45,0  |  22,6  |     1,7   |
     |       |   2    | 10,1 - 25 |  57,4  |  40,9  |  20,5  |     1,7   |
     |       |   3    | 25,1 - 40 |  48,6  |  35,0  |  17,4  |     1,3   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 |  37,4  |  26,9  |  13,1  |     0,8   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |  28,6  |  20,5  |  10,5  |     0,8   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|  22,6  |  16,4  |   8,1  |     0,4   |
     |       |   7    |100,1 и    |  17,4  |  12,4  |   6,4  |     0,4   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Дуб,   |   1    |  до 10    | 163,0  | 116,4  |  58,3  |     4,8   |
     |ясень, |   2    | 10,1 - 25 | 148,2  | 105,7  |  52,8  |     4,1   |
     |клен   |   3    | 25,1 - 40 | 126,5  |  90,2  |  45,1  |     3,7   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 |  96,9  |  69,2  |  34,7  |     2,9   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |  73,9  |  52,8  |  26,9  |     2,2   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|  59,1  |  42,5  |  21,1  |     1,5   |
     |       |   7    |100,1 и    |  44,4  |  31,8  |  16,2  |     1,5   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Ольха  |   1    |  до 10    |  22,2  |  15,9  |   8,1  |     0,4   |
     |черная,|   2    | 10,1 - 25 |  20,2  |  14,4  |   7,3  |     0,4   |
     |граб,  |   3    | 25,1 - 40 |  17,4  |  12,6  |   6,3  |     0,4   |
     |ильм,  |   4    | 40,1 - 60 |  13,1  |   9,6  |   4,8  |     0,4   |
     |липа   |   5    | 60,1 - 80 |  10,1  |   7,3  |   3,8  |     0,4   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|   8,1  |   5,8  |   2,8  |     0,2   |
     |       |   7    |100,1 и    |   6,3  |   4,3  |   2,5  |     0,2   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Ольха  |   1    |  до 10    |   5,2  |   3,8  |   2,0  |     0,2   |
     |белая, |   2    | 10,1 - 25 |   4,9  |   3,4  |   1,8  |     0,2   |
     |тополь |   3    | 25,1 - 40 |   4,1  |   3,1  |   1,4  |     0,2   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 |   3,1  |   2,3  |   1,1  |     0,2   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |   2,3  |   1,8  |   1,1  |     0,1   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|   2,0  |   1,4  |   0,7  |     0,1   |
     |       |   7    |100,1 и    |   1,4  |   1,1  |   0,7  |     0,05  |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""'""""""""'"""""""""""'""""""""'""""""""'""""""""'"""""""""""¤
     |                 III Лесотаксовый подрайон                         |
     |           Вохомский, Октябрьский, Павинский районы                |
     """"""""'""""""""'"""""""""""'""""""""'""""""""'""""""""'"""""""""""¤
     |Кедр   |   1    |  до 10    |  79,1  |  56,4  |  28,2  |     2,0   |
     |       |   2    | 10,1 - 25 |  71,9  |  51,3  |  25,8  |     2,0   |
     |       |   3    | 25,1 - 40 |  61,2  |  43,7  |  21,7  |     1,6   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 |  46,6  |  33,4  |  16,6  |     1,2   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |  35,8  |  25,8  |  12,8  |     0,8   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|  28,7  |  20,6  |  10,3  |     0,8   |
     |       |   7    |100,1 и    |  21,3  |  15,5  |   7,6  |     0,4   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Лист-  |   1    |  до 10    |  52,6  |  37,6  |  18,8  |     1,6   |
     |венница|   2    | 10,1 - 25 |  47,9  |  34,3  |  17,0  |     1,2   |
     |       |   3    | 25,1 - 40 |  40,5  |  29,1  |  14,6  |     1,2   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 |  31,1  |  22,2  |  11,2  |     0,8   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |  24,0  |  17,0  |   8,5  |     0,8   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|  19,3  |  13,7  |   6,9  |     0,4   |
     |       |   7    |100,1 и    |  14,6  |  10,3  |   5,2  |     0,4   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Пихта  |   1    |  до 10    |  59,4  |  42,3  |  21,1  |     1,6   |
     |       |   2    | 10,1 - 25 |  54,0  |  38,5  |  19,3  |     1,6   |
     |       |   3    | 25,1 - 40 |  45,7  |  32,9  |  16,4  |     1,2   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 |  35,2  |  25,3  |  12,3  |     0,8   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |  26,9  |  19,3  |   9,9  |     0,8   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|  21,3  |  15,5  |   7,6  |     0,4   |
     |       |   7    |100,1 и    |  16,4  |  11,6  |   6,0  |     0,4   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Дуб,   |   1    |  до 10    | 148,2  | 105,8  |  53,0  |     4,3   |
     |ясень, |   2    | 10,1 - 25 | 134,8  |  96,1  |  48,0  |     3,7   |
     |клен   |   3    | 25,1 - 40 | 115,0  |  82,0  |  41,0  |     3,4   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 |  88,1  |  62,9  |  31,6  |     2,6   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |  67,2  |  48,0  |  24,5  |     2,0   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|  53,8  |  38,6  |  19,2  |     1,3   |
     |       |   7    |100,1 и    |  40,3  |  28,9  |  14,8  |     1,3   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Ольха  |   1    |  до 10    |  20,1  |  14,4  |   7,3  |     0,4   |
     |черная,|   2    | 10,1 - 25 |  18,2  |  13,0  |   6,6  |     0,4   |
     |граб,  |   3    | 25,1 - 40 |  15,7  |  11,4  |   5,7  |     0,4   |
     |ильм,  |   4    | 40,1 - 60 |  11,9  |   8,7  |   4,3  |     0,4   |
     |липа   |   5    | 60,1 - 80 |   9,1  |   6,6  |   3,4  |     0,4   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|   7,3  |   5,2  |   2,5  |     0,2   |
     |       |   7    |100,1 и    |   5,7  |   3,9  |   2,3  |     0,2   |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     """"""""o""""""""o"""""""""""o""""""""o""""""""o""""""""o"""""""""""¤
     |Ольха  |   1    |  до 10    |   4,9  |   3,5  |   1,8  |     0,2   |
     |белая, |   2    | 10,1 - 25 |   4,6  |   3,2  |   1,7  |     0,2   |
     |тополь |   3    | 25,1 - 40 |   3,9  |   2,9  |   1,3  |     0,2   |
     |       |   4    | 40,1 - 60 |   2,9  |   2,2  |   1,0  |     0,2   |
     |       |   5    | 60,1 - 80 |   2,2  |   1,7  |   1,0  |     0,1   |
     |       |   6    | 80,1 - 100|   1,8  |   1,3  |   0,7  |     0,1   |
     |       |   7    |100,1 и    |   1,3  |   1,0  |   0,7  |     0,04  |
     |       |        |более      |        |        |        |           |
     ђ"""""""'""""""""'"""""""""""'""""""""'""""""""'""""""""'"""""""""""‰