Приложение к Постановлению от 30.03.2004 г № 827

Лимиты на питьевую воду и сброс сточных вод для промышленных предприятий Г. Костромы


N п/п N Абонента Наименование предприятий Лимит, куб. м в месяц
Питьевая вода Сброс сточных вод
1. 001 ОАО "Строммашина" 14000 15000
2. 002 ОАО "ЭКСКО" 5500 19000
3. 005 ОАО "Костромской завод "Мотордеталь" 162000 84000
4. 004 АООТ "Костромской силикатный завод" 9000 18400
5. 114 АОО "Цвет" 850 850
6. 290 ОАО "Костромской ювелирный завод" 1900 1900
7. 341 ОАО "Костромаспиртпром" 11000 12000
8. 4042 ООО "БКЛМ-Актив" 3300 130000
9. 503 ОАО "Судомеханический завод" 980 980
10. 116 ОАО "ПАТП-2" 750 750
11. 406 АООТ "Красная маевка" 1950 3200
12. 616 ОАО "Костромской механический завод" 3300 3300
13. 355 ОАО "Мукомол" 2340 2340
14. 506 ОАО "Костромамебель" 3000 3000
15. 3449 ООО фирма "Кодос-станкоагрегат" 1170 1170
16. 148 ООО "Завод Луч" 400 400
17. 063 ОАО "Костромской радиоприборный завод" 2160 2160
18. 604 ОАО "Костромской электромеханический завод" 450 450
19. 026 ОАО "Костромское АТП-2" 500 188
20. 5545 ООО "Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина" 18400 135000
21. 504 АОЗТ "Кохлома" 2900 4200
22. 509 ФГУП "Костромской ликеро-водочный завод" 4830 3750
23. 405 ЗАО "Завод им. Красина" 2200 2200
24. 653 ОАО "Пегас" 920 2900
25. 4451 ЗАО "Лес-инвест" (конкурсное производство) 5000 4500
26. 104 ОАО "Костр. завод текстильного машиностроения" 3800 3800
27. 113 ОАО "Фанплит" 8670 61840
28. 105 ОАО "Ременная тесьма" 1600 1600
29. 507 ОАО "Костр. судостроит.-судоремонтный завод" 1320 1320
30. 057 ИПП "Кострома" 5500 5500
31. 407а ЗАО "ЛегПромПрогресс" 3760 3760
32. 017 МУ "АТП N 4" 3500 3500
33. 137 ФГУП "Костромское ПАТП N 3" 824 824
34. 271 МУП Фабрика химчистки и стирки белья "Лана" 2500 2500
35. 176 ГУСХП "Высоковский" 2400 2400
36. 479 ОАО "Русский хлеб" 6000 3900
37. 413 ООО КПО "Автофильтр" 1450 1450
38. 052 ОАО "Птицефабрика "Волжская" 8600 5300
39. 3453 ООО "Костромской молочный завод" 71000 71000
40. 434 ОАО "Костромахлеб" 12000 9600
41. 006 ОАО "Костромской пищекомбинат" 7000 6900
42. 023 ОАО "Заволжский хлебокомбинат" 1450 1000
43. 028 ОАО Туркомплекс-мотель "Интурист Кострома" 4500 4500
44. 110 ООО "П и П" 1000 1000
45. 118 ООО "Текстиль" 800 800
46. 119 АООТ "Костромское хлебоприемное предприятие" 300 -
47. 129 Ярославская дирекция по обслуживанию пассажиров Дирекции по обслуживанию пассажиров Северной железной дороги филиала ОАО "РЖД" 1700 1100
48. 141 ЗАО Костр. завод автоматических линий "КЗАЛ" 30 4900
49. 143 ОАО "Завод ЖБК" 980 2300
50. 167 ОАО "Костромаглавснаб" 2000 2000
51. 184 ЗАО "Автотранспортный комбинат" 560 560
52. 226 ГУП Костромская областная аптечная оптовая база 360 360
53. 257 ОАО "Кострома-Лада-Сервис" 180 180
54. 269 ОАО "Костромской комбинат хлебопродуктов" 1250 1950
55. 274 ЗАО "Костромской химзавод" 500 500
56. 280 ОАО "Костромской калориферный завод" - 1400
57. 307 ЗАО "СУ-7" 1750 1150
58. 326 ООО "Аксон" 670 670
59. 358 АО "Костромарыба" 1550 650
60. 363 ООО "Такос" 400 -
61. 2823 ООО "УСР-7" 400 400
62. 521 ОАО ППО "Орбита" 300 300
63. 5425 ООО "ФЭСТ" 260 260
64. 734 ОАО "Унипром" 650 650
65. 2673 ООО "Космол" 570 570
66. 003 ООО "Хлебозавод N 4" 2600 1820