Постановление Главы администрации Костромской области от 03.04.2000 № 128
Об изъятии земельных участков, предоставлении их предприятиям и организациям в Антроповском, Макарьевском, Нейском, Судиславском и Шарьинском районах
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2000 г. N 128
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИХ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ В АНТРОПОВСКОМ,
МАКАРЬЕВСКОМ, НЕЙСКОМ, СУДИСЛАВСКОМ И
ШАРЬИНСКОМ РАЙОНАХ
Учитывая необходимость отвода земель для строительства и
других надобностей, согласие землепользователей на изъятие земель,
положительные заключения государственной экологической экспертизы
проектов строительства и землеустроительных дел, в соответствии со
ст. ст. 24, 29 Земельного кодекса РСФСР от 25.04.91 г., ст. ст.
47, 52, 63, 66 Лесного кодекса Российской Федерации от
29.01.97 г., постановляю:
1. Принять предложения администраций:
- Антроповского, Макарьевского, Нейского и Судиславского
районов об изъятии в установленном порядке земельных участков
сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других предприятий общей
площадью 205.39 га (пашня - 7.37 га, сенокос - 3.41 га, пастбище -
1.18 га, лес - 185.24 га, в т.ч. 1 группы - 44.2 га, прочие угодья
- 8.19 га), предоставлении их предприятиям и организациям по
землепользователям и угодьям согласно приложению;
- Шарьинского района о продлении на 3 года ДЭП - 25 управления
"Костромаавтодор" срока пользования земельным участком лесного
фонда (Шарьинский лесхоз Шекшемское лесничество квартал 88)
площадью 8.4 га для разработки песчаного месторождения "Ясное" с
правом вырубки леса, условием рекультивации и возмещением потерь
лесохозяйственного производства в сумме 110.6 тыс. рублей.
2. Разрешить перевод сельскохозяйственных угодий в
несельскохозяйственные на площади 11.96 га для использования их в
целях, не связанных с сельскохозяйственным производством.
3. Разрешить перевод лесных земель в нелесные в лесах 2 группы
на площади 141.04 га для использования их в целях, не связанных с
ведением лесного хозяйства и пользования лесным фондом.
4. Просить Правительство Российской Федерации разрешить
перевод лесных земель в нелесные в лесах 1 группы на площади 44.2
га.
Глава администрации
Костромской области
В.А.ШЕРШУНОВ
Приложение
к постановлению
главы администрации
Костромской области
от 03.04.2000 г. N 128
СПИСОК
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ИЗ ЗЕМЕЛЬ КОТОРЫХ ИЗЫМАЮТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
КОТОРЫМ ОТВОДЯТСЯ ЭТИ УЧАСТКИ
Љ"""""""""""""""'"""""""""""""'"""""'""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""Ї
|Землепользо- |Предприятия и|Сроки| Общая| в том числе |Условия отвода и |
|ватели, из |организации, |поль-| пло- """""'"""""'"""""'""""""'"""""'"""""¤сумма компенсации |
|земель которых |которым пре- |зова-| щадь |паш-|сено-|паст-| лес |из | про-| в тыс. руб. |
|изымаются зе- |дост. земель-|ния | (га) |ня |кос |бище | |них | чие | |
|мельные участки|ные участки и| | | | | | |1 гр.| | |
| |цель отвода | | | | | | | | | |
""""""""""""""""'"""""""""""""'"""""'""""""'""""'"""""'"""""'""""""'"""""'"""""o""""""""""""""""""|
| Антроповский район | |
""""""""""""""""'"""""""""""""'"""""'""""""'""""'"""""'"""""'""""""'"""""'"""""o""""""""""""""""""¤
|ТОО "Понизье" |Управление |Пос- | 3.30|1.15| - | - | 2.15| - | - |С правом вырубки |
| |"Кострома- |тоян-| | | | | | | |леса, условием |
| |автодор" для |но | | | | | | | |рекультивации, |
| |реконструкции|Вре- | 4.20|0.50| - | - | 3.70| - | - |возмещением по- |
| |автомобильной|менно| | | | | | | |терь сельскохо- |
| |дороги Курно-|на 3 | | | | | | | |зяйственного про- |
| |во - Понизье |года | | | | | | | |изводства в сумме |
| |на участке | | | | | | | | |449.36 тыс. руб., |
| |Мохначево - | | | | | | | | |лесохозяйственно- |
| |Понизье | | | | | | | | |го производства в |
|Земли Понизов- | - " - |Пос- | 1.95| - | 0.85| 1.1 | - | - | - |сумме 34.4 тыс. |
|ской сельской | |тоян-| | | | | | | |рублей |
|администрации | |но | | | | | | | | |
| | |Вре- | | | | | | | | |
| | |менно| | | | | | | | |
| | |на 3 | | | | | | | | |
| | |года | 0.70| - | 0.62| 0.08| - | - | - | |
| |Итого по | | | | | | | | | |
| |району: | | 10.15|1.65| 1.47| 1.18| 5.85| | | |
""""""""""""""""'"""""""""""""'"""""'""""""'""""'"""""'"""""'""""""'"""""'"""""'""""""""""""""""""¤
| Антроповский район |
""""""""""""""""'"""""""""""""'"""""'""""""'""""'"""""'"""""'""""""'"""""'"""""'""""""""""""""""""¤
|ТОО "Дружба" |Нейские элек-|Пос- | 0.06|0.01| - | - | 0.05| 0.05| - |С правом вырубки |
| |трические се-|тоян-| | | | | | | |леса, условием |
| |ти АО "Кост- |но | | | | | | | |рекультивации, |
| |ромаэнерго" |Вре- | 2.00|1.08| - | - | 0.92| 0.92| - |возмещением по- |
| |для строи- |менно| | | | | | | |терь сельскохозяй-|
| |тельства ВЛ |на 3 | | | | | | | |ственного произ- |
| |220 кВ Антро-|года | | | | | | | |водства в сумме |
| |пово - Нея | | | | | | | | |15.09 тыс. руб., |
| | | | | | | | | | |лесохозяйственно- |
| | | | | | | | | | |го производства |
| | | | | | | | | | |в сумме 9.93 тыс. |
| | | | | | | | | | |рублей |
| | | | | | | | | | | |
|Земли лесного | - " - |Пос- | 0.06| - | - | - | 0.06| 0.06| - |С правом вырубки |
|фонда (Антро- | |тоян-| | | | | | | |леса, условием |
|повский лесхоз:| |но | | | | | | | |рекультивации и |
|Антроповское | |Вре- | 48.94| - | - | - | 48.94|27.54| |возмещением по- |
|лесничество | |менно| | | | | | | |терь лесохозяйст- |
|кварталы 140, | |на 3 | | | | | | | |венного производ- |
|141, 142, 143, | |года | | | | | | | |ства в сумме |
|177, 178, 179; | | | | | | | | | |285.9 тыс. рублей |
|Понизовское | | | | | | | | | | |
|лесничество | | | | | | | | | | |
|кварталы 8, 9, | | | | | | | | | | |
|10, 11, 12, 13,| | | | | | | | | | |
|15) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Итого по | | | | | | | | | |
| |району: | | 51.06|1.09| - | - | 49.97|28.57| - | |
""""""""""""""""'"""""""""""""'"""""'""""""'""""'"""""'"""""'""""""'"""""'"""""'""""""""""""""""""¤
| Судиславский район |
""""""""""""""""'"""""""""""""'"""""'""""""'""""'"""""'"""""'""""""'"""""'"""""'""""""""""""""""""¤
|Земли лесного |Закрытое ак- |Вре- | | | | | | | |С правом вырубки |
|фонда (Судис- |ционерное об-|менно| 10.0 | - | - | - | 10.0 | - | - |леса, условием |
|лавский лесхоз |щество "СУ-7"|на 3 | | | | | | | |рекультивации и |
|Воронское лес- |для разработ-|года | | | | | | | |возмещением по- |
|ничество квар- |ки песчаного | | | | | | | | |терь лесохозяйст- |
|тал 85) |карьера на | | | | | | | | |венного производ- |
| |Столбовском | | | | | | | | |ства в сумме |
| |месторождении| | | | | | | | |34.04 тыс. рублей |
""""""""""""""""'"""""""""""""'"""""'""""""'""""'"""""'"""""'""""""'"""""'"""""'""""""""""""""""""¤
| Макарьевский район |
""""""""""""""""'"""""""""""""'"""""'""""""'""""'"""""'"""""'""""""'"""""'"""""'""""""""""""""""""¤
|ТОО "Рассвет" |Управление |Пос- | 0.07|0.03| 0.04| - | - | - | - |С правом вырубки |
| |"Костромаав- |тоян-| | | | | | | |леса, условием |
| |тодор" для |но | | | | | | | |рекультивации, |
| |реконструкции|Вре- | 1.26| - | 0.28| - | 0.98| 0.98| - |возмещением по- |
| |мостового пе-|менно| | | | | | | |терь сельскохозяй-|
| |рехода через |на 3 | | | | | | | |ственного произ- |
| |реку Нея |года | | | | | | | |водства в сумме |
| | | | | | | | | | |52.55 тыс. руб., |
|ТОО "Макарьев- | - " - |Вре- | 1.02| - | 0.14| - | 0.88| 0.88| - |лесохозяйственно- |
|ское" | |менно| | | | | | | |го производства |
| | |на 3 | | | | | | | |в сумме 9.05 тыс. |
| | |года | | | | | | | |рублей |
| | | | | | | | | | | |
|Земли Усть - | - " - |Пос- | 0.05| - | 0.05| - | - | - | - | |
|Нейского сель- | |тоян-| | | | | | | | |
|совета | |но | | | | | | | | |
| | |Вре- | 0.10| - | 0.10| - | - | - | - | |
| | |менно| | | | | | | | |
| | |на 3 | | | | | | | | |
| | |года | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|Земли запаса | - " - |Вре- | 0.20| - | - | - | 0.20| 0.20| - | |
| | |менно| | | | | | | | |
| | |на 3 | | | | | | | | |
| | |года | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Итого по | | 2.70|0.03| 0.61| - | 2.06| 2.06| - | |
| |району: | | | | | | | | | |
""""""""""""""""'"""""""""""""'"""""'""""""'""""'"""""'"""""'""""""'"""""'"""""'""""""""""""""""""¤
| Нейский район |
""""""""""""""""'"""""""""""""'"""""'""""""'""""'"""""'"""""'""""""'"""""'"""""'""""""""""""""""""¤
|СПК "Михали" |Нейские элек-|Пос- | 0.01|0.01| - | - | - | - | - |С условием ре- |
| |трические се-|тоян-| | | | | | | |культивации, |
| |ти АО "Кост- |но | | | | | | | |возмещением по- |
| |ромаэнерго" |Вре- | 0.77|0.39| 0.16| - | - | - | 0.22|терь сельскохозяй-|
| |для строи- |менно| | | | | | | |ственного произ- |
| |тельства ВЛ |на 3 | | | | | | | |водства в сумме |
| |220 кВ Антро-|года | | | | | | | |28.54 тыс. руб. |
| |пово - Нея | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|Земли г. Нея | - " - |Пос- | 0.02| - | 0.02| - | - | - | - |С условием рекуль-|
| | |тоян-| | | | | | | |тивации, возмеще- |
| | |но | | | | | | | |нием потерь, убыт-|
| | |Вре- | 0.75| - | 0.75| - | - | - | - |ков сельскохозяй- |
| | |менно| | | | | | | |ственного произ- |
| | |на 3 | | | | | | | |водства в сумме |
| | |года | | | | | | | |3.9 тыс. руб. |
| | | | | | | | | | | |
|Земли лесного | - " - |Пос- | 0.13| - | - | - | 0.13| 0.09| - |С правом вырубки |
|фонда (Нейский | |тоян-| | | | | | | |леса, условием |
|лесхоз: Нейское| |но | | | | | | | |рекультивации, |
|лесничество | |Вре- | 63.60| - | 0.40| - | 62.43|11.38| 0.77|возмещением |
|кварталы 50, | |менно| | | | | | | |потерь лесохозяй- |
|51, 52, 53, 54;| |на 3 | | | | | | | |ственного произ- |
|Первомайское | |года | | | | | | | |водства в сумме |
|лесничество | | | | | | | | | |637.7 тыс. руб., |
|кварталы 53, | | | | | | | | | |сельскохозяйст- |
|54, 68, 69, 70,| | | | | | | | | |венного произ- |
|71, 86, 87, 88,| | | | | | | | | |водства в сумме |
|102, 103, 104, | | | | | | | | | |0.75 тыс. руб. |
|122, 123, 124, | | | | | | | | | | |
|125, 126, 127) | | | | | | | | | | |
| |Итого по | | 65.28|0.40| 1.33| - | 62.56|11.47| 0.99| |
| |району: | | | | | | | | | |
""""""""""""""""'"""""""""""""'"""""'""""""'""""'"""""'"""""'""""""'"""""'"""""'""""""""""""""""""¤
| Парфеньевский район |
""""""""""""""""'"""""""""""""'"""""'""""""'""""'"""""'"""""'""""""'"""""'"""""'""""""""""""""""""¤
|СПК "Правда" |Нейские элек-|Вре- | 16.30|2.40| - | - | 10.10| - | 3.80|С правом вырубки |
| |трические се-|менно| | | | | | | |леса, условием |
| |ти АО "Кост- |на 3 | | | | | | | |рекультивации, |
| |ромаэнерго" |года | | | | | | | |возмещением |
| |для строи- | | | | | | | | |потерь и убытков |
| |тельства ВЛ | | | | | | | | |сельскохозяйствен-|
| |220 кВ Антро-| | | | | | | | |ного производства |
| |пово - Нея | | | | | | | | |в сумме 60.08 тыс.|
| | | | | | | | | | |руб., лесохозяйст-|
| | | | | | | | | | |венного произ- |
| | | | | | | | | | |водства в сумме |
| | | | | | | | | | |67.95 тыс. руб. |
| | | | | | | | | | | |
|ПХ "Задорино" | - " - |Пос- | 0.03| - | - | - | 0.03| - | - |С правом вырубки |
| | |тоян-| | | | | | | |леса, условием |
| | |но | | | | | | | |рекультивации, |
| | |Вре- | 20.07|1.80| - | - | 14.87| - | 3.40|возмещением |
| | |менно| | | | | | | |потерь и убытков |
| | |на 3 | | | | | | | |сельскохозяйствен-|
| | |года | | | | | | | |ного производства |
| | | | | | | | | | |в сумме 58.97 тыс.|
| | | | | | | | | | |руб., лесохозяйст-|
| | | | | | | | | | |венного произ- |
| | | | | | | | | | |водства в сумме |
| | | | | | | | | | |116.63 тыс. руб. |
| | | | | | | | | | | |
|Земли лесного | - " - |Пос- | 0.07| - | - | - | 0.07| - | - |С правом вырубки |
|фонда (Антро- | |тоян-| | | | | | | |леса, условием |
|повский лесхоз | |но | | | | | | | |рекультивации, |
|Николо-Полом- | |Вре- | 29.73| - | - | - | 29.73| 2.10| - |возмещением |
|ское лесничес- | |менно| | | | | | | |потерь лесохозяй- |
|тво кварталы | |на 3 | | | | | | | |ственного произ- |
|27, 28, 29, | |года | | | | | | | |водства в сумме |
|30, 32, 33, | | | | | | | | | |174.5 тыс. руб. |
|34, 44) | | | | | | | | | | |
| |Итого по | | 66.20|4.20| - | - | 54.80| 2.10| 7.20| |
| |району: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Итого по | |205.39|7.37| 3.41| 1.18|185.24|44.20| 8.19| |
| |области: | | | | | | | | | |
ђ"""""""""""""""'"""""""""""""'"""""'""""""'""""'"""""'"""""'""""""'"""""'"""""'""""""""""""""""""‰