РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2001 г. N 38
О ТАРИФАХ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ПРОВОЗ РУЧНОЙ КЛАДИ
В ПРИГОРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 марта 1995 года N 239 "О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 05 февраля 2001 года:
- тарифы на перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном
сообщении СЖД с применением коэффициента 1,2 к действующим
межзонным и общим тарифам согласно приложениям N 1, N 2, N 5;
- стоимость льготных месячных абонементных билетов и билетов
выходного дня на предъявителя согласно приложениям N 3, N 4;
- стоимость провоза в пригородных поездах велосипедов и
дополнительного веса ручной клади согласно приложению N 6.
2. Постановление главы администрации Костромской области от
20 декабря 1999 г. N 552 "О тарифах на проезд пассажиров в
пригородном железнодорожном сообщении" считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации области Цикунова Ю.Ф.
Глава администрации
Костромской области
В.А. Шершунов
Приложение N 1
к постановлению главы
администрации области
от 30 января 2001 года N 38
Т А Р И Ф Ы
на перевозку пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным
транспортом Северной железной дороги
Т А Б Л И Ц А
стоимости межзонного проезда в пригородном сообщении ( в рублях)
______________________________________________________________________________________________
Зоны 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
______________________________________________________________________________________________
0 2,40 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00 26,40 28,80 31,20 33,60 36,00
1 2,40 2,40 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00 26,40 28,80 31,20 33,60
2 4,80 2,40 2,40 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00 26,40 28,80 31,20
3 7,20 4,80 2,40 2,40 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00 26,40 28,80
4 9,60 7,20 4,80 2,40 2,40 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00 26,40
5 12,00 9,60 7,20 4,80 2,40 2,40 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00
6 14,40 12,00 9,60 7,20 4,80 2,40 2,40 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60
7 16,80 14,40 12,00 9,60 7,20 4,80 2,40 2,40 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20
8 19,20 16,80 14,40 12,00 9,60 7,20 4,80 2,40 2,40 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80
9 21,60 19,20 16,80 14,40 12,00 9,60 7,20 4,80 2,40 2,40 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40
10 24,00 21,60 19,20 16,80 14,40 12,00 9,60 7,20 4,80 2,40 2,40 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00
11 26,40 24,00 21,60 19,20 16,80 14,40 12,00 9,20 7,20 4,80 2,40 2,40 2,40 4,80 7,20 9,60
12 28,80 26,40 24,00 21,60 19,20 16,80 14,40 12,00 9,20 7,20 4,80 2,40 2,40 2,40 4,80 7,20
13 31,20 28,80 26,40 24,00 21,60 19,20 16,80 14,40 12,00 9,20 7,20 4,80 2,40 2,40 2,40 4,80
14 33,60 31,20 28,80 26,40 24,00 21,60 19,20 16,80 14,40 12,00 9,20 7,20 4,80 2,40 2,40 2,40
15 36,00 33,60 31,20 28,80 26,40 24,00 21,60 19,20 16,80 14,40 12,00 9,20 7,20 4,80 2,40 2,40
Приложеие N 2
к постановлению главы
администрации области
от 30 января 2001 г. N 38
Т а б л и ц а
стоимости межзонного проезда детей в пригородном сообщении
( рублях)
_____________________________________________________________________________________________
Зоны 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
_____________________________________________________________________________________________
0 0,60 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00 6,60 7,20 7,80 8,40 9,00
1 0,60 0,60 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00 6,60 7,20 7,80 8,40
2 1,20 0,60 0,60 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00 6,60 7,20 7,80
3 1,80 1,20 0,60 0,60 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00 6,60 7,20
4 2,40 1,80 1,20 0,60 0,60 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00 6,60
5 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,60 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00
6 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,60 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40
7 4,20 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,60 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80
8 4,80 4,20 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,60 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20
9 5,40 4,80 4,20 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,60 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60
10 6,00 5,40 4,80 4,20 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,60 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00
11 6,60 6,00 5,40 4,80 4,20 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,60 0,60 1,20 1,80 2,40
12 7,20 6,60 6,00 5,40 4,80 4,20 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,60 0,60 1,20 1,80
13 7,80 7,20 6,60 6,00 5,40 4,80 4,20 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,60 0,60 1,20
14 8,40 7,80 7,20 6,60 6,00 5,40 4,80 4,20 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,60 0,60
15 9,00 8,40 7,80 7,20 6,60 6,00 5,40 4,80 4,20 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,60
Приложение N 3
к постановлению главы
администрации области
от 30 января 2001 г. N 38
Т А Б Л И Ц А
стоимости льготных именных абонементных билетов
на проезд в пригородном сообщении
( в рублях )
_________________________________________________________________________________
Расстояние Стоимость пр Расстояние Стоимость пр Расстояние Стоимость
в км оезда в км оезда в км проезда
_________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6
_________________________________________________________________________________
5 60,00 54 354,00 103 648,00
6 66,00 55 360,00 104 654,00
7 73,00 56 366,00 105 660,00
8 78,00 57 372,00 106 666,00
9 80,00 58 378,00 107 672,00
10 90,00 59 384,00 108 678,00
11 96,00 60 390,00 109 684,00
12 102,00 61 396,00 110 690,00
13 108,00 62 402,00 111 696,00
14 114,00 63 408,00 112 702,00
15 120,00 64 414,00 113 708,00
16 126,00 65 420,00 114 714,00
17 132,00 66 426,00 115 720,00
18 138,00 67 432,00 116 726,00
19 144,00 68 438,00 117 732,00
20 150,00 69 444,00 118 738,00
21 156,00 70 450,00 119 744,00
22 162,00 71 456,00 120 750,00
23 168,00 72 462,00 121 756,00
24 174,00 73 468,00 122 762,00
25 180,00 74 474,00 123 768,00
26 186,00 75 480,00 124 774,00
27 192,00 76 486,00 125 780,00
28 198,00 77 492,00 126 786,00
29 204,00 78 498,00 127 792,00
30 210,00 79 504,00 128 798,00
31 216,00 80 510,00 129 804,00
32 222,00 81 516,00 130 810,00
33 228,00 82 522,00 131 816,00
34 234,00 83 528,00 132 822,00
35 240,00 84 534,00 133 828,00
36 246,00 85 540,00 134 834,00
37 252,00 86 546,00 135 840,00
38 258,00 87 552,00 136 844,00
39 264,00 88 558,00 137 848,00
40 270,00 89 564,00 138 852,00
41 276,00 90 570,00 139 856,00
42 282,00 91 576,00 140 860,00
43 288,00 92 582,00 141 864,00
44 294,00 93 588,00 142 868,00
45 300,00 94 594,00 143 872,00
46 306,00 95 600,00 144 876,00
47 312,00 96 606,00 145 880,00
48 318,00 97 612,00 146 884,00
49 324,00 98 618,00 147 888,00
50 330,00 99 624,00 148 892,00
51 336,00 100 630,00 149 896,00
52 342,00 101 636,00 150 900,00
53 348,00 102 642,00
Приложение N 4
к постановлению главы
администрации области
от 30 января 2001 г. N 38
Таблица
стоимости абонементных билетов "выходного дня"
( в рублях )
__________________________________________________________________
От/до Стоимость месячного абонементного билета "выходного дня"
зоны _________________________________________________________
для взрослых для детей
__________________________________________________________________
0 19,20 4,80
1 19,20 4,80
2 38,40 9,60
3 57,60 14,40
4 76,80 19,20
5 96,00 24,00
6 115,20 28,80
7 134,40 33,60
8 153,60 38,40
9 172,80 43,20
10 192,00 48,00
11 211,20 52,80
12 230,40 57,60
13 249,60 62,40
14 268,80 67,20
15 288,00 72,00
При следовании пассажира в пределах одной или двух соседних
зон взыскивается фактическая стоимость проезда, но не менее
19,20 руб. с взрослого пассажира, не менее 4,80 руб. с ребенка.
Приложение N 5
к постановлению главы
администрации области
от 30 января 2001 г. N 38
Т а б л и ц а
стоимости проезда пассажиров по общему тарифу
в пригородном сообщении, где не установлен зонный тариф
( в рублях)
______________________________________________________________________________
в км Полный билет Детский билет
_____________________________________________________
туда туда и обратно туда туда и обратно
______________________________________________________________________________
1 - 10 4,80 9,60 1,20 2,40
11 - 20 7,20 14,40 1,80 3,60
21 - 30 9,60 19,20 2,40 4,80
31 - 40 12,00 24,00 3,00 6,00
41 - 50 14,40 28,80 3,60 7,20
51 - 60 16,80 33,60 4,20 8,40
61 - 70 19,20 38,40 4,80 9,60
71 - 80 21,60 43,20 5,40 10,80
81 - 90 24,00 48,00 6,00 12,00
91 -100 26,40 52,80 6,60 13,20
101 -110 28,80 57,60 7,20 14,40
111 -120 31,20 62,40 7,80 15,60
121 -130 33,60 67,20 8,40 16,80
131 -140 36,00 72,00 9,00 18,00
141 -150 36,00 72,00 9,00 18,00
Приложение N 6
к постановлению главы
администрации области
от 30 января 2001 N 38
Таблица
стоимости провоза в пригородных поездах ручной клади (животных,
птиц, велосипедов) и дополнительного веса ручной клади.
( в руб., коп.)
1. Стоимость провоза домашних животных, птиц со штуки или с
места в пригородном поезде составляет:
до 100 км вкл. - 6,30
свыше 100 км - 10,00
Аналогичная плата взимается за провоз в пригородном поезде
велосипеда.
2. За провозку дополнительного веса ручной клади в
пригородном поезде в размере не свыше 50 кг взимается плата:
на расстоянии до 100 км - 7,80
свыше 100 км до конца пригородной зоны - 15,50