Постановление Администрации города Костромы от 08.05.2001 № 1623
О пятом выпуске второго костромского муниципального займа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2001 г. N 1623
О ПЯТОМ ВЫПУСКЕ ВТОРОГО КОСТРОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАЙМА
(В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 29.05.2001 г. N 1938)
В соответствии с генеральными условиями эмиссии и обращения
Костромского муниципального займа, утвержденными решением Думы
г. Костромы N 27 от 18.04.2000 г., и условиями эмиссии,
утвержденными постановлением главы самоуправления г. Костромы
N 1606 от 24.04.2000 г., и зарегистрированными 09.06.2000 г.
Департаментом управления государственным внутренним долгом
Министерства Финансов Российской Федерации под реестровым номером
KST-002/00040, постановляю:
1. Осуществить пятый выпуск второго Костромского
муниципального займа в сумме 12 млн. рублей, что составляет 1,2%
собственных доходов бюджета города на 2001 год.
2. Определить эмитентом пятого выпуска второго Костромского
муниципального займа администрацию города Костромы в лице
финансового управления администрации г. Костромы.
3. Утвердить прилагаемые параметры пятого выпуска второго
Костромского муниципального займа (приложение N 1).
4. Установить дисконт при размещении облигаций пятого выпуска
второго Костромского муниципального займа среди юридических и
физических лиц в размере 17% номинальной стоимости
облигации (приложение N 2).
5. Принимать к погашению облигации пятого выпуска второго
Костромского муниципального займа с 13 августа 2001 года по цене
погашения (приложение N 3).
Глава самоуправления
г. Костромы
Б.К.КОРОБОВ
Приложение N 1
к постановлению
главы самоуправления г. Костромы
от 08.05.2001 г. N 1623
ПАРАМЕТРЫ
ПЯТОГО ВЫПУСКА ВТОРОГО КОСТРОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАЙМА
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25002KST-Д-4
- Дата начала размещения 14 мая 2001 года
- Срок обращения 362 дня (включая день покупки
и день погашения)
- Дата окончания размещения 31 мая 2001 года
- Форма выпуска бездокументарная
- Объем выпуска 12 000 000 рублей
- Вид ценных бумаг облигации
- Форма облигаций именные
- Номинальная стоимость одной 1000 рублей
облигации
- Количество облигаций 12 000 штук
- Способ хранения закрытый
- Дата начала погашения 13 августа 2001 года
- Дата окончания погашения 10 мая 2002 года
- Дата окончания обращения 10 мая 2002 года
- Банк - депозитарий, Костромской АКБ СБ РФ
платежный агент
- Банки - брокеры Филиал КБ "Газпромбанк"
г. Кострома, ул.Советская, 9А
Филиал КБ "Первый городской
банк" г. Кострома, ул.
Голубкова, 8
- Документ, подтверждающий выписка из лицевого счета
право владения облигациями (счета - депо) держателя
облигаций
Особые условия:
в обращении облигаций - с облигациями работают
по типу держателей юридические и физические лица
независимо от места их
нахождения и проживания
Примечание. Погашение облигаций пятого выпуска второго
Костромского муниципального займа производится путем зачисления
денег на указанные в заявлениях расчетные и лицевые счета,
открытые в кредитных учреждениях г. Костромы.
Приложение
к постановлению
главы самоуправления г. Костромы
от 29.05.2001 г. N 1938
ТАБЛИЦА
СТОИМОСТИ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ ПЯТОГО ВЫПУСКА ВТОРОГО
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАЙМА
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25002KST-Д-4
(руб.)
-----------------------T-------------------------
¦Дата продажи облигации¦Стоимость одной облигации¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 1 июня 2001 г. ¦ 838,46 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 2 июня 2001 г. ¦ 838,93 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 3 июня 2001 г. ¦ 839,40 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 4 июня 2001 г. ¦ 839,87 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 5 июня 2001 г. ¦ 840,34 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 6 июня 2001 г. ¦ 840,81 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 7 июня 2001 г. ¦ 841,28 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 8 июня 2001 г. ¦ 841,75 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 9 июня 2001 г. ¦ 842,22 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 10 июня 2001 г. ¦ 842,69 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 11 июня 2001 г. ¦ 843,16 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 12 июня 2001 г. ¦ 843,63 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 13 июня 2001 г. ¦ 844,10 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 14 июня 2001 г. ¦ 844,57 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 15 июня 2001 г. ¦ 845,04 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 16 июня 2001 г. ¦ 845,51 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 17 июня 2001 г. ¦ 845,98 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 18 июня 2001 г. ¦ 846,45 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 19 июня 2001 г. ¦ 846,92 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 20 июня 2001 г. ¦ 847,39 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 21 июня 2001 г. ¦ 847,86 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 22 июня 2001 г. ¦ 848,33 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 23 июня 2001 г. ¦ 848,80 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 24 июня 2001 г. ¦ 849,27 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 25 июня 2001 г. ¦ 849,74 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 26 июня 2001 г. ¦ 850,21 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 27 июня 2001 г. ¦ 850,68 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 28 июня 2001 г. ¦ 851,15 ¦
+----------------------+-------------------------+
¦ 29 июня 2001 г. ¦ 851,62 ¦
L----------------------+--------------------------
(В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 29.05.2001 г. N 1938)
Приложение N 3
к постановлению
главы самоуправления г. Костромы
от 08.05.2001 г. N 1623
ТАБЛИЦА
ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ПЯТОГО ВЫПУСКА ВТОРОГО
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАЙМА
С УЧЕТОМ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25002KST-Д-4
(руб.)
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------T--
¦Дата по-¦Стоимость¦Дата по-¦Стоимость¦Дата по-¦Стоимость¦Дата по-¦Стоимость ¦
¦гашения ¦погашения¦гашения ¦погашения¦гашения ¦погашения¦гашения ¦погашения ¦
¦облига- ¦ одной ¦облига- ¦ одной ¦облига- ¦ одной ¦облига- ¦ одной ¦
¦ции ¦облигации¦ции ¦облигации¦ции ¦облигации¦ции ¦облигации ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+--
¦ Август 2001 г. ¦ 30.09 ¦895,80 ¦ 17.11 ¦ 918,36 ¦ 04.01 ¦ 940,92 ¦
+--------T---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 13.08 ¦873,24 ¦ Октябрь 2001 г. ¦ 18.11 ¦ 918,83 ¦ 05.01 ¦ 941,39 ¦
+--------+---------+--------T---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 14.08 ¦873,71 ¦ 01.10 ¦896,27 ¦ 19.11 ¦ 919,30 ¦ 06.01 ¦ 941,86 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 15.08 ¦874,18 ¦ 02.10 ¦896,74 ¦ 20.11 ¦ 919,77 ¦ 07.01 ¦ 942,33 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 16.08 ¦874,65 ¦ 03.10 ¦897,21 ¦ 21.11 ¦ 920,24 ¦ 08.01 ¦ 942,80 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 17.08 ¦875,12 ¦ 04.10 ¦897,68 ¦ 22.11 ¦ 920,71 ¦ 09.01 ¦ 943,27 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 18.08 ¦875,59 ¦ 05.10 ¦898,15 ¦ 23.11 ¦ 921,18 ¦ 10.01 ¦ 943,74 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 19.08 ¦876,06 ¦ 06.10 ¦898,62 ¦ 24.11 ¦ 921,65 ¦ 11.01 ¦ 944,21 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 20.08 ¦876,53 ¦ 07.10 ¦899,09 ¦ 25.11 ¦ 922,12 ¦ 12.01 ¦ 944,68 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 21.08 ¦877,00 ¦ 08.10 ¦899,56 ¦ 26.11 ¦ 922,59 ¦ 13.01 ¦ 945,15 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 22.08 ¦877,47 ¦ 09.10 ¦900,03 ¦ 27.11 ¦ 923,06 ¦ 14.01 ¦ 945,62 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 23.08 ¦877,94 ¦ 10.10 ¦900,50 ¦ 28.11 ¦ 923,53 ¦ 15.01 ¦ 946,09 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 24.08 ¦878,41 ¦ 11.10 ¦900,97 ¦ 29.11 ¦ 924,00 ¦ 16.01 ¦ 946,56 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 25.08 ¦878,88 ¦ 12.10 ¦901,44 ¦ 30.11 ¦ 924,47 ¦ 17.01 ¦ 947,03 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 26.08 ¦879,35 ¦ 13.10 ¦901,91 ¦ Декабрь 2001 г. ¦ 18.01 ¦ 947,50 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------T---------+--------+----------+
¦ 27.08 ¦879,82 ¦ 14.10 ¦902,38 ¦ 01.12 ¦ 924,94 ¦ 19.01 ¦ 947,97 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 28.08 ¦880,29 ¦ 15.10 ¦902,85 ¦ 02.12 ¦ 925,41 ¦ 20.01 ¦ 948,44 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 29.08 ¦880,76 ¦ 16.10 ¦903,32 ¦ 03.12 ¦ 925,88 ¦ 21.01 ¦ 948,91 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 30.08 ¦881,23 ¦ 17.10 ¦903,79 ¦ 04.12 ¦ 926,35 ¦ 22.01 ¦ 949,38 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 31.08 ¦881,70 ¦ 18.10 ¦904,26 ¦ 05.12 ¦ 926,82 ¦ 23.01 ¦ 949,85 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦Сентябрь 2001 г. ¦ 19.10 ¦904,73 ¦ 06.12 ¦ 927,29 ¦ 24.01 ¦ 950,32 ¦
+--------T---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 01.09 ¦882,17 ¦ 20.10 ¦905,20 ¦ 07.12 ¦ 927,76 ¦ 25.01 ¦ 950,79 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 02.09 ¦882,64 ¦ 21.10 ¦905,67 ¦ 08.12 ¦ 928,23 ¦ 26.01 ¦ 951,26 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 03.09 ¦883,11 ¦ 22.10 ¦906,14 ¦ 09.12 ¦ 928,70 ¦ 27.01 ¦ 951,73 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 04.09 ¦883,58 ¦ 23.10 ¦906,61 ¦ 10.12 ¦ 929,17 ¦ 28.01 ¦ 952,20 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 05.09 ¦884,05 ¦ 24.10 ¦907,08 ¦ 11.12 ¦ 929,64 ¦ 29.01 ¦ 952,67 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 06.09 ¦884,52 ¦ 25.10 ¦907,55 ¦ 12.12 ¦ 930,11 ¦ 30.01 ¦ 953,14 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 07.09 ¦884,99 ¦ 26.10 ¦908,02 ¦ 13.12 ¦ 930,58 ¦ 31.01 ¦ 953,61 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 08.09 ¦885,46 ¦ 27.10 ¦908,49 ¦ 14.12 ¦ 931,05 ¦ Февраль 2002 г. ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------T----------+
¦ 09.09 ¦885,93 ¦ 28.10 ¦908,96 ¦ 15.12 ¦ 931,52 ¦ 01.02 ¦ 954,08 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 10.09 ¦886,40 ¦ 29.10 ¦909,43 ¦ 16.12 ¦ 931,99 ¦ 02.02 ¦ 954,55 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 11.09 ¦886,87 ¦ 30.10 ¦909,90 ¦ 17.12 ¦ 932,46 ¦ 03.02 ¦ 955,02 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 12.09 ¦887,34 ¦ 31.10 ¦910,37 ¦ 18.12 ¦ 932,93 ¦ 04.02 ¦ 955,49 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 13.09 ¦887,81 ¦ Ноябрь 2001 г. ¦ 19.12 ¦ 933,40 ¦ 05.02 ¦ 955,96 ¦
+--------+---------+--------T---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 14.09 ¦888,28 ¦ 01.11 ¦910,84 ¦ 20.12 ¦ 933,87 ¦ 06.02 ¦ 956,43 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 15.09 ¦888,75 ¦ 02.11 ¦911,31 ¦ 21.12 ¦ 934,34 ¦ 07.02 ¦ 956,90 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 16.09 ¦889,22 ¦ 03.11 ¦911,78 ¦ 22.12 ¦ 934,81 ¦ 08.02 ¦ 957,37 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 17.09 ¦889,69 ¦ 04.11 ¦912,25 ¦ 23.12 ¦ 935,28 ¦ 09.02 ¦ 957,84 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 18.09 ¦890,16 ¦ 05.11 ¦912,72 ¦ 24.12 ¦ 935,75 ¦ 10.02 ¦ 958,31 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 19.09 ¦890,63 ¦ 06.11 ¦913,19 ¦ 25.12 ¦ 936,22 ¦ 11.02 ¦ 958,78 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 20.09 ¦891,10 ¦ 07.11 ¦913,66 ¦ 26.12 ¦ 936,69 ¦ 12.02 ¦ 959,25 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 21.09 ¦891,57 ¦ 08.11 ¦914,13 ¦ 27.12 ¦ 937,16 ¦ 13.02 ¦ 959,72 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 22.09 ¦892,00 ¦ 09.11 ¦914,60 ¦ 28.12 ¦ 937,63 ¦ 14.02 ¦ 960,19 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 23.09 ¦892,51 ¦ 10.11 ¦915,07 ¦ 29.12 ¦ 938,10 ¦ 15.02 ¦ 960,66 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 24.09 ¦892,98 ¦ 11.11 ¦915,54 ¦ 30.12 ¦ 938,57 ¦ 16.02 ¦ 961,13 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 25.09 ¦893,45 ¦ 12.11 ¦916,01 ¦ 31.12 ¦ 939,04 ¦ 17.02 ¦ 961,60 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 26.09 ¦893,92 ¦ 13.11 ¦916,48 ¦ Январь 2002 г. ¦ 18.02 ¦ 962,07 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------T---------+--------+----------+
¦ 27.09 ¦894,39 ¦ 14.11 ¦916,95 ¦ 01.01 ¦ 939,51 ¦ 19.02 ¦ 962,54 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 28.09 ¦894,86 ¦ 15.11 ¦917,42 ¦ 02.01 ¦ 939,98 ¦ 20.02 ¦ 963,01 ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ 29.09 ¦895,33 ¦ 16.11 ¦917,89 ¦ 03.01 ¦ 940,45 ¦ 21.02 ¦ 963,48 ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+--
--T--------T---------T--------T---------
¦Дата по-¦Стоимость¦Дата по-¦Стоимость¦
¦гашения ¦погашения¦гашения ¦погашения¦
¦облига- ¦ одной ¦облига- ¦ одной ¦
¦ции ¦облигации¦ции ¦облигации¦
--+--------+---------+--------+---------+
¦ 22.02 ¦ 963,95 ¦ 04.04 ¦ 983,22 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 23.02 ¦ 964,42 ¦ 05.04 ¦ 983,69 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 24.02 ¦ 964,89 ¦ 06.04 ¦ 984,16 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 25.02 ¦ 965,36 ¦ 07.04 ¦ 984,63 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 26.02 ¦ 965,83 ¦ 08.04 ¦ 985,10 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 27.02 ¦ 966,30 ¦ 09.04 ¦ 985,57 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 28.02 ¦ 966,77 ¦ 10.04 ¦ 986,04 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ Март 2002 г. ¦ 11.04 ¦ 986,51 ¦
+--------T---------+--------+---------+
¦ 01.03 ¦ 967,24 ¦ 12.04 ¦ 986,98 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 02.03 ¦ 967,71 ¦ 13.04 ¦ 987,45 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 03.03 ¦ 968,18 ¦ 14.04 ¦ 987,92 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 04.03 ¦ 968,65 ¦ 15.04 ¦ 988,39 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 05.03 ¦ 969,12 ¦ 16.04 ¦ 988,86 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 06.03 ¦ 969,59 ¦ 17.04 ¦ 989,33 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 07.03 ¦ 970,06 ¦ 18.04 ¦ 989,80 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 08.03 ¦ 970,53 ¦ 19.04 ¦ 990,27 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 09.03 ¦ 971,00 ¦ 20.04 ¦ 990,74 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 10.03 ¦ 971,47 ¦ 21.04 ¦ 991,21 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 11.03 ¦ 971,94 ¦ 22.04 ¦ 991,68 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 12.03 ¦ 972,41 ¦ 23.04 ¦ 992,15 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 13.03 ¦ 972,88 ¦ 24.04 ¦ 992,62 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 14.03 ¦ 973,35 ¦ 25.04 ¦ 993,09 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 15.03 ¦ 973,82 ¦ 26.04 ¦ 993,56 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 16.03 ¦ 974,29 ¦ 27.04 ¦ 994,03 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 17.03 ¦ 974,76 ¦ 28.04 ¦ 994,50 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 18.03 ¦ 975,23 ¦ 29.04 ¦ 994,97 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 19.03 ¦ 975,70 ¦ 30.04 ¦ 995,44 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 20.03 ¦ 976,17 ¦ Май 2002 г. ¦
+--------+---------+--------T---------+
¦ 21.03 ¦ 976,64 ¦ 01.05 ¦ 995,91 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 22.03 ¦ 977,11 ¦ 02.05 ¦ 996,38 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 23.03 ¦ 977,58 ¦ 03.05 ¦ 996,85 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 24.03 ¦ 978,05 ¦ 04.05 ¦ 997,32 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 25.03 ¦ 978,52 ¦ 05.05 ¦ 997,79 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 26.03 ¦ 978,99 ¦ 06.05 ¦ 998,26 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 27.03 ¦ 979,46 ¦ 07.05 ¦ 998,73 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 28.03 ¦ 979,93 ¦ 08.05 ¦ 999,20 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 29.03 ¦ 980,40 ¦ 09.05 ¦ 999,67 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 30.03 ¦ 980,87 ¦ 10.05 ¦ 1000,00 ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 31.03 ¦ 981,34 ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ Апрель 2002 г. ¦ ¦ ¦
+--------T---------+--------+---------+
¦ 01.04 ¦ 981,81 ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 02.04 ¦ 982,28 ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+
¦ 03.04 ¦ 982,75 ¦ ¦ ¦
--+--------+---------+--------+----------
------------------------------------------------------------------