Закон Костромской области от 30.12.2003 № 158-зко
О ставках лесных податей за древесину, отпускаемую на корню в лесах, расположенных на территории Костромской области
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Утратил силу - Закон Костромской
области от 19.07.2005 г. N 295-ЗКО
О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ
НА КОРНЮ В ЛЕСАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Костромской областной Думой
29 декабря 2003 года
Настоящий Закон устанавливает ставки лесных податей в видеставок платы за древесину, отпускаемую на корню в лесах,расположенных на территории Костромской области.
Статья 1. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются КонституцияРоссийской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации,Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2001 N127 "О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую накорню", Устав (Основной закон) Костромской области, ЗаконКостромской области "О разграничении полномочий органовгосударственной власти Костромской области в сфере использования,охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов на территорииКостромской области", иные нормативные правовые акты РоссийскойФедерации и Костромской области.
Статья 2. Ставки платы
Ставки платы за древесину основных лесных (лесообразующих)пород, отпускаемую на корню в лесах, расположенных на территорииКостромской области, утвердить в следующих размерах:
Лесные Разря- Расстояние Ставки платы за древесину, в рублях
породы ды вывозки, км за 1 плотный куб. м
такс
деловая древесина без коры дровяная
древесина
крупная средняя мелкая (в коре)Сосна 1 до 10 136,9 97,8 48,8 2,8
2 10,1-25 124,4 88,6 44,3 2,8
3 25,1-40 105,5 75,4 38,3 2,1
4 40,1-60 80,9 57,9 29,3 2,1
5 60,1-80 62,5 44,3 22,3 1,5
6 80,1-100 49,9 35,1 17,6 1,5
7 100,1 и 37,1 26,6 13,8 0,8болееКедр 1 до 10 164,3 117,1 58,4 3,6
2 10,1-25 149,3 106,6 53,5 3,6
3 25,1-40 126,9 90,6 45,1 2,8
4 40,1-60 96,6 69,3 34,6 2,1
5 60,1-80 74,5 53,5 26,6 4,5
6 80,1-100 59,5 42,8 21,3 1,5
7 100,1 и 44,3 32,3 16 0,8болееЛист- 1 до 10 109,4 78,1 39,3 2,8вен- 2 10,1-25 99,6 71,1 35,1 2,1ница 3 25,1-40 84,1 60,5 30,3 2,1
4 40,1-60 64,9 46,3 23,3 1,5
5 60,1-80 49,9 35,1 17,6 1,5
6 80,1-100 39,9 28,3 14,1 0,8
7 100,1 и 30,3 21,3 10,5 0,8болееЕль, 1 до 10 123,3 88 44,3 2,8пихта 2 10,1-25 112,0 80,1 39,9 2,8
3 25,1-40 95 68,5 33,9 2,1
4 40,1-60 73,3 52,4 25,6 1,5
5 60,1-80 55,9 39,9 20,6 1,5
6 80,1-100 44,3 32,3 16 0,8
7 100,1 и 33,9 24,3 12,6 0,8болееДуб, 1 до 10 410,3 293 146,9 9,3ясень, 2 10,1-25 373,1 266,1 132,9 8клен 3 25,1-40 318,4 227 113,5 7,1
4 40,1-60 243,9 174 87,4 5,6
5 60,1-80 186 132,9 67,8 4,4
6 80,1-100 148,9 107 53,3 2,8
7 100,1 и 111,6 80,1 40,9 2,8болееБереза 1 до 10 79 56,3 28,3 3,4
2 10,1-25 72 51 25,6 3,4
3 25,1-40 61,8 44,1 21,4 2,5
4 40,1-60 47,4 33,9 16,4 2,1
5 60,1-80 36,1 25,6 13,5 1,9
6 80,1-100 28,3 20,5 10,4 1,5
7 100,1 и 21,4 15,6 8 0,8болееОльха 1 до 10 40,9 29,3 15 0,8черная, 2 10,1-25 37,1 26,6 13,8 0,8граб, 3 25,1-40 32,3 233 11,6 0,8ильм, 4 40,1-60 243 17,6 9 0,8липа 5 60,1-80 18,6 13,8 6,9 0,8
6 80,1-100 15 10,5 4,9 0,3
7 100,1 и 11,6 8 4,8 0,3болееОсина, 1 до 10 10,5 7,4 3,8 0,3ольха 2 10,1-25 9,6 6,9 3,6 0,3белая, 3 25,1-40 8,1 6,1 2,8 0,3тополь 4 40,1-60 6,1 4,6 2,1 0,3
5 60,1-80 4,6 3,6 2,1 0,3
6 80,1-100 3,8 2,8 1,5 0,3
7 100,1 и 2,8 2,1 1,5 0,1более
Установить, что утвержденные частью первой настоящей статьиставки платы за древесину, отпускаемую на корню в лесах,расположенных на территории Костромской области, применяются сучетом общих положений для минимальных ставок на древесину,отпускаемую на корню, установленных Правительством РоссийскойФедерации.
Статья 3. Приведение нормативных правовых актов всоответствие с настоящим Законом
Губернатору Костромской области привести свои нормативныеправовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года, но неранее дня его официального опубликования.
Губернатор
Костромской области
В.А.ШЕРШУНОВ30 декабря 2003 годаN 158-ЗКО