Постановление Губернатора Костромской области от 06.07.2005 № 390

О ставках лесных податей за древесину, отпускаемую на корню в лесах, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций на территории Костромской области

  
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                          КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
                    ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        от 6 июля 2005 г. N 390                                    Утратил силу - Постановление
  
                                      Губернатора Костромской области
                                           от 13.04.2006 г. N 319
  
  
     О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ В
      ЛЕСАХ, РАНЕЕ НАХОДИВШИХСЯ ВО ВЛАДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
             ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
       В  соответствии со статьями 47, 104 Лесного кодекса РоссийскойФедерации,  Законом  Костромской области от 16 июня 2005 года № 278-  ЗКО  "О  внесении  изменений  в  закон  Костромской  области "Обобластном бюджете на 2005 год" постановляю:
       1. Установить  согласно  приложению  на 2005 год ставки лесныхподатей   за   древесину,  отпускаемую  на  корню  в  лесах,  ранеенаходившихся   во   владении  сельскохозяйственных  организаций  натерритории Костромской области.
       2. Установленные  пунктом  1  настоящего  постановления ставкилесных  податей  на  древесину, отпускаемую на корню в лесах, ранеенаходившихся   во   владении  сельскохозяйственных  организаций  натерритории   Костромской   области,   применяются  с  учетом  общихположений  для  минимальных  ставок  на  древесину,  отпускаемую накорню,   утвержденных   постановлением   Правительства   РоссийскойФедерации от 19 февраля 2001 года № 127.
       3. Настоящее      постановление      подлежит     официальномуопубликованию   и   вступает   в   силу  со  дня  признания  ЗаконаКостромской  области  от  30 декабря 2003 года № 158-ЗКО "О ставкахлесных   податей  за  древесину,  отпускаемую  на  корню  в  лесах,расположенных на территории Костромской области" утратившим силу.
                                                   Губернатор области
                                                         В.А.Шершунов
                                                           Приложение
                                          к постановлению губернатора
                          Костромской области
                                        от "___"___________2005 №____
   Ставки лесных податей за древесину, отпускаемую на корню в лесах,ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций на
                    территории Костромской областиЛесные        Разряд    Расстояние   Ставки лесных податей за древесину, впороды        такс.     вывозки, км  рублях
                                       за 1 плотный куб. м.
                                       Деловая древесина без коры    Дровяная
                                                                     древесина
                                                                     (в коре)
                                       крупная    средняя     мелкая1.            2.        3.           4.         5.          6.          7.Сосна         1.        до 10        178,0      127,1       63,4        3,6
                2.        10,1 25      161,7      115,2       57,6        3,6
                3.        25,1 40      137,2      98,0        49,8        2,7
                4.        40,1 60      105,2      75,3        38,1        2,7
                5.        60,1 80      81,3       57,6        29,0        2,0
                6.        80,1 100     64,9       45,6        22,9        2,0
                7.        100,1 и      48,2       34,6        17,9        1,0
                          болееКедр          1.        до 10        213,6      152,2       75,9        4,7
                2.        10,1 25      194,1      138,6       69,6        4,7
                3.        25,1 40      165,0      117,8       58,6        3,6
                4.        40,1 60      125,6      90,1        45,0        2,7
                5.        60,1 80      96,9       69,6        34,6        2,0
                6.        80,1 100     77,4       55,6        27,7        2,0
                7.        100,1 и      57,6       42,0        20,8        1,0
                          болееЛиственница   1.        до 10        142,2      101,5       51,1        3,6
                2.        10,1 25      129,5      92,4        45,6        2,7
                3.        25,1 40      109,3      78,7        39,4        2,7
                4.        40,1 60      84,4       60,2        30,3        2,0
                5.        60,1 80      64,9       45,6        22,9        2,0
                6.        80,1 100     51,9       36,8        18,3        1,0
                7.        100,1 и      39,4       27,7        13,7        1,0
                          болееЕль, пихта    1.        до 10        160,3      114,4       58,2        3,6
                2.        10,1 - 25    145,6      104,1       51,9        3,6
                3.        25,1 40      123,5      89,1        44,1        2,7
                4.        40,1 60      95,3       68,1        33,3        2,0
                5.        60,1 80      72,7       51,9        26,8        2,0
                6.        80,1 100     57,6       42,0        20,8        1,0
                7.        100,1 и      44,1       31,6        16,4        1,0
                          болееДуб, ясень,   1.        до 10        533,4      380,9       191,0       12,1клен
                2.        10,1 - 25    485,0      345,9       172,8       10,4
                3.        25,1 40      413,9      295,1       147,6       9,2
                4.        40,1 60      317,1      226,2       113,6       7,3
                5.        60,1 80      241,8      172,8       88,1        5,7
                6.        80,1 100     193,6      139,1       69,3        3,6
                7.        100,1 и      145,1      104,1       53,2        3,6
                          болееБереза        1.        до 10        102,7      73,2        36,8        4,4
                2.        10,1 25      93,6       66,3        33,3        4,4
                3.        25,1 40      80,3       57,3        27,8        3,3
                4.        40,1 60      61,6       44,1        21,3        2,7
                5.        60,1 80      46,9       33,3        17,6        2,5
                6.        80,1 100     36,8       26,7        13,5        2,0
                7.        100,1 и      27,8       20,3        10,4        1,0
                          болееОльха         1.        до 10        53,2       38,1        19,5        1,0черная,граб, ильм,липа
                2.        10,1 - 25    48,2       34,6        17,9        1,0
                3.        25,1 40      42,0       30,3        15,1        1,0
                4.        40,1 60      31,6       22,9        11,7        1,0
                5.        60,1 80      24,2       17,9        9,0         1,0
                6.        80,1 100     19,5       13,7        6,4         0,4
                7.        100,1 и      15,1       10,4        6,2         0,4
                          болееОсина, ольха  1.        до 10        13,7       9,6         4,9         0,4белая,тополь
                2.        10,1 - 25    12,5       9,0         4,7         0,4
                3.        25,1 40      10,5       7,9         3,6         0,4
                4.        40,1 60      7,9        6,0         2,7         0,4
                5.        60,1 80      6,0        4,7         2,7         0,4
                6.        80,1 100     4,9        3,6         2,0         0,4
                7.        100,1 и      3,6        2,7         2,0         0,1
                          более