Закон Костромской области от 04.12.2002 № 86-зко

О внесении изменений и дополнений в Закон Костромской области "Об областном бюджете на 2002 год"

    

 

                             
  
    

 

    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
    

 

    

 

                              З А К О Н                               
                         КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                          
    

 

    

 

              О внесении изменений и дополнений в Закон               
        Костромской области "Об областном бюджете на 2002 год"        
    

 

    

 

                                    Принят Костромской областной Думой
                                                   28 ноября 2002 года
    

 

    

 

     Статья 1. Внести в закон  Костромской  области  от  31.01.2002  N

    
      
        45-ЗКО  
      
    
     "Об  областном  бюджете  на  2002  год"    редакции  закона
  
Костромской области от 27.04.2002 N 51-ЗКО, закона Костромской области
от  28.06.2002  N  64-ЗКО,  закона Костромской области от 22.10.2002 N
    73-ЗКО) следующие изменения и дополнения:
  
     1. Статью 9 изложить в следующей редакции:
     "Установить,  что  сумма  налога  на  прибыль,  исчисленного   по
налоговой  ставке  в  размере 14,5 процента и подлежащего зачислению в
соответствии с налоговым  законодательством  в  областной  бюджет,  на
основании статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации передается
бюджетам муниципальных образований  в  процентной  доле,  указанной  в
приложении N 1 к настоящему закону.
     Распределение    сумм    налога    на    прибыль,    исчисленного
налогоплательщиками по ставке 14,5 процента между областным бюджетом и
бюджетами   муниципальных   образований   осуществляется   управлением
федерального  казначейства  Министерства финансов Российской Федерации
по Костромской области с 11 ноября 2002 года".
     2. В абзаце первом части первой  статьи  11  слова  "по  ставкам"
заменить словами "в процентной доле".
     3. Абзац первый части  первой  статьи  26  изложить  в  следующей
редакции:  "налога  на  прибыль организаций в процентной доле согласно
приложению N 1 к настоящему закону и  с  учетом  положений  статьи  28
настоящего   закона,  а  также  налога  на  прибыль,  исчисленного  по
налоговой ставке в размере 2 процента".
     4. Приложение N 1 "Размеры  ставок  и  нормативов  отчислений  от
налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, акцизов, налога на
добычу полезных  ископаемых  в  бюджеты  муниципальных  образований  и
областной  бюджет  на  2002  год"  изложить  в новой редакции согласно
приложению N 1 к настоящему закону.
    

 

     Статья 2. Настоящий закон вступает в  силу  со  дня  официального
опубликования.
    

 

                                                            Губернатор
                                                   Костромской области
                                                          В.А.ШЕРШУНОВ
4 декабря 2002 года
N 86-ЗКО
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                                              к закону
                                                   Костромской области
                                                от 04.12.2002 N 86-ЗКО
    

 

         РАЗМЕРЫ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ,          
         НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, АКЦИЗОВ, НАЛОГА НА          
          ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ          
              ОБРАЗОВАНИЙ И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2002 ГОД              
    

 

                                                           (процентов)
-------------------T---------------T---------------T-------------------------------T--------------------------------------|
|   Наименование   |   Налог на    |  Налог на     |          Акцизы на:           | Налог на добычу полезных ископаемых  |
| городов и районов|   прибыль     |  доходы       |                               |                                      |
    |   Костромской    | (код 1010102) |  физических   |                               |                                      |
  
|     области      +---------------+  лиц          +---------------T---------------+---------------T----------------------+
|                  |распределение  |               |спирт, спирто- |   остальные   |общераспро-    |подземные воды, содер-|
|                  |сумм платежей, |               |содержащие     |     виды      |страненные     |жащие полезные ископа-|
    |                  |исчисленных по |               |растворы,      |    товаров    |               |емые и (или) природные|
  
|                  |ставке 14,5%   |               |водку и лике-  |               |               |лечебные ресурсы (ми- |
    |                  |               |               |ро - водочные  |               |               |неральные воды), либо |
  
|                  |               |               |изделия        |               |               |используемые для полу-|
|                  |               |               |               |               |               |чения тепловой энергии|
+------------------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+----------T-----------+
|                  |местные|област-|местные|област-|местные|област-|местные|област-|местные|област-| местные  | областной |
|                  |бюджеты|ной    |бюджеты|ной    |бюджеты|ной    |бюджеты|ной    |бюджеты|ной    | бюджеты  |  бюджет   |
|                  |       |бюджет |       |бюджет |       |бюджет |       |бюджет |       |бюджет |          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|ГОРОДА:           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|Буй               |   63,4|   36,6|     87|     13|       |       |       |       |       |       |          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|Волгореченск      |    0  |    100|     51|     49|       |       |     10|     90|       |       |          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|Галич             |   63,4|   36,6|     87|     13|     25|     25|       |       |     50|     50|        30|         30|
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|Кострома          |   52,4|   47,6|     87|     13|      5|     45|     10|     90|     50|     50|        30|         30|
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|Мантурово         |   63,4|   36,6|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|        30|         30|
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|Шарья             |   63,4|   36,6|     87|     13|       |       |     10|     90|     50|     50|        30|         30|
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|Город Нерехта и   |   65,5|   34,5|     87|     13|     25|     25|     10|     90|     50|     50|          |           |
|Нерехтский район  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|Город Нея и       |   63,4|   36,6|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
|Нейский район     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|РАЙОНЫ:           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Антроповский  |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Буйский       |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Вохомский     |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Галичский     |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Кадыйский     |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Кологривский  |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Костромской   |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |     10|     90|     50|     50|        30|         30|
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Красносельский|   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |     10|     90|     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Макарьевский  |   73,8|   26,2|     87|     13|     25|     25|     10|     90|     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Мантуровский  |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Межевской     |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Октябрьский   |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Островский    |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Павинский     |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Парфеньевский |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Поназыревский |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Пыщугский     |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Солигаличский |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Судиславский  |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Сусанинский   |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Чухломский    |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+
|р-н Шарьинский    |   73,8|   26,2|     87|     13|       |       |       |       |     50|     50|          |           |
L------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+------------