Решение Думы города Костромы от 26.10.2006 № 103

О внесении изменений в Программу комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Костроме на 2004-2006 годы

  
                           ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ                         
                                 РЕШЕНИЕ                                
                       от 26 октября 2006 г. N 103                      
             О внесении изменений в Программу комплексных мер           
             противодействия злоупотреблению наркотиками и их           
         незаконному обороту в городе Костроме на 2004-2006 годы        
       В   целях   эффективного    расходования    бюджетных    средств,руководствуясь  статьями  25  и  46  Устава муниципального образованиягородского округа город Кострома, Дума города Костромы решила:
       1.  Внести  в  раздел  III  "Система   программных   мероприятий"Программы  комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотикамии  их  незаконному  обороту  в  городе  Костроме  на  2004-2006  годы,утвержденной  решением  Думы города Костромы от 1 июля 2004 года N 60,следующие изменения:
       1) строку 2.3 изложить в следующей редакции:|————————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————|———————|—————|—————|———————||2.3.    |Проведение   мастер- классов|Муниципальное               |4  квартал 2004|11     |3    |3    |5      ||        |для специалистов            |учреждение                  |года -2006     |       |     |     |       ||        |образовательных    и        |здравоохранения             |года           |       |     |     |       ||        |медицинских                 |Городская                   |               |       |     |     |       ||        |учреждений                  |поликлиника   N    9 "Центр |               |       |     |     |       ||        |                            |психотерапии                |               |       |     |     |       ||        |                            |и практической              |               |       |     |     |       ||        |                            |психологии"                 |               |       |     |     |       ||————————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————|———————|—————|—————|———————|2) строку 3.2.1 изложить в следующей редакции:"------T--------------------T--------------------T-----------T---T---T---T----|
   |3.2.1|Проведение          |                    |           |   |   |   |    |
   |     |комплекса           |                    |           |   |   |   |    |
   |     |мероприятий,        |                    |           |   |   |   |    |
   |     |приуроченных       к|                    |           |   |   |   |    |
   |     |международному   Дню|                    |           |   |   |   |    |
   |     |семьи:              |                    |           |   |   |   |    |
   |     |-     акция      "За|Управление          |2004-2006  |30 |10 |10 |10  |
   |     |здоровьем       всей|образования         |годы       |   |   |   |    |
   |     |семьей"             |Администрации       |           |   |   |   |    |
   |     |                    |города Костромы;    |           |   |   |   |    |
   |     |                    |                    |           |   |   |   |    |
   |     |- "Моя семья  -  мой|Комитет           по|10-15   мая|3  |3  |   |    |
   |     |мир"        (медико-|здравоохранению    и|2004 года  |   |   |   |    |
   |     |социальная акция)   |фармации            |           |   |   |   |    |
   |     |                    |Администрации       |           |   |   |   |    |
   |     |                    |города     Костромы,|           |   |   |   |    |
   |     |                    |Муниципальное       |           |   |   |   |    |
   |     |                    |учреждение          |           |   |   |   |    |
   |     |                    |здравоохранения     |           |   |   |   |    |
   |     |                    |Городская           |           |   |   |   |    |
   |     |                    |поликлиника   N    9|           |   |   |   |    |
   |     |                    |"Центр  психотерапии|           |   |   |   |    |
   |     |                    |и       практической|           |   |   |   |    |
   |     |                    |психологии";        |           |   |   |   |    |
   |     |                    |                    |           |   |   |   |    |
   |     |-        специальных|Управление          |апрель,    |15 |5  |5  |5   |
   |     |выставок,           |образования         |май        |   |   |   |    |
   |     |фотографий,         |Администрации       |ежегодно   |   |   |   |    |
   |     |плакатов,   рисунков|города     Костромы,|           |   |   |   |    |
   |     |по  теме  "Я  и  моя|Государственное     |           |   |   |   |    |
   |     |семья"              |учреждение          |           |   |   |   |    |
   |     |                    |здравоохранения     |           |   |   |   |    |
   |     |                    |"Центр   медицинской|           |   |   |   |    |
   |     |                    |профилактики".      |           |   |   |   |    |
   |     |                    |                    |           |   |   |   |    |
   |     |                    |                    |           |   |   |   |    |
   L-----+--------------------+--------------------+-----------+---+---+---+-----";3) строку 3.4.2 изложить в следующей редакции:|————————|——————————————————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————|—————|—————|—————||3.4.2   |Приобретение  оргтехники для      |Управление              |2004-2006  годы|31     |4    |12   |15   ||        |муниципального образовательного   |образования             |               |       |     |     |     ||        |учреждения                        |Администрации     города|               |       |     |     |     ||        |дополнительного                   |Костромы                |               |       |     |     |     ||        |образования детей "Центр          |                        |               |       |     |     |     ||        |дополнительного                   |                        |               |       |     |     |     ||        |образования  для   детей "Астра"  |                        |               |       |     |     |     ||        |                                  |                        |               |       |     |     |     ||————————|——————————————————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————|—————|—————|—————|
       4) строку 3.4.5 изложить в следующей редакции:|————————|————————————————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————|—————|———————|—————||3.4.5   |Организация    ремонта,         |Управление     по делам |ежегодно       |189    |49   |100    |40   ||        |строительства         и         |молодежной              |               |       |     |       |     ||        |содержания   спортивных         |политики,               |               |       |     |       |     ||        |площадок,   находящихся на      |физической              |               |       |     |       |     ||        |балансе  Управления по   делам  |культуры        и спорта|               |       |     |       |     ||        |молодежной политики,            |                        |               |       |     |       |     ||        |физической культуры    и        |Администрации     города|               |       |     |       |     ||        |спорта Администрации    города  |Костромы                |               |       |     |       |     ||        |Костромы              и         |                        |               |       |     |       |     ||        |подведомственных                |                        |               |       |     |       |     ||        |муниципальных                   |                        |               |       |     |       |     ||        |учреждений,                     |                        |               |       |     |       |     ||        |Приобретение                    |                        |               |       |     |       |     ||        |спортивного                     |                        |               |       |     |       |     ||        |оборудования                    |                        |               |       |     |       |     ||————————|————————————————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————|—————|———————|—————|
       5) строку 3.4.7 изложить в следующей редакции:|————————|——————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————|———————|—————|—————|—————||3.4.7   |Приобретение                  |Управление по  делам        |2004-2006  годы|170    |40   |50   |80   ||        |инвентаря           и         |молодежной                  |               |       |     |     |     ||        |оборудования      для         |политики,                   |               |       |     |     |     ||        |муниципальных                 |физической  культуры и      |               |       |     |     |     ||        |учреждений    города,         |спорта Администрации        |               |       |     |     |     ||        |организующих   работу с       |города Костромы             |               |       |     |     |     ||        |детьми       и подростками    |                            |               |       |     |     |     ||        |города                        |                            |               |       |     |     |     ||————————|——————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————|———————|—————|—————|—————|
       2. Настоящее решение вступает в  силу  со  дня  его  официальногоопубликования.
                                       Председатель Думы города Костромы
                                                               Ю.В.ЖУРИН
                                                   Глава города Костромы
                                                         И.В.ПЕРЕВЕРЗЕВА