Постановление Губернатора Костромской области от 11.01.2007 № 6

О внесении изменений в постановление губернатора области от 29.10.2006 № 749

 
 
 
 
 
                    ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                    
 
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       
 
 
                      от 11 января 2007 г.  N 4                       
 
             Утратило силу - Постановление Губернатора Костромской области
  
                                                     от 15.04.2015 г. № 69
  
 
О внесении изменений в постановление губернатора области от 29.11.2006
                                № 749                                 
 
 
    ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Внести в  План  мероприятий  по  реализации  пилотного  проекта
"Чистая   дорога"   на  2007-2008  годы,  утвержденный  постановлением
губернатора области  от  29  ноября  2006  года  №  749  "О  поддержке
инициативы  Островского  муниципального района по реализации пилотного
проекта "Чистая дорога", следующие изменения:
            1.1.   Изложить строки 14, 18 и "Итого" в новой редакции:
            1.2.
|———|——————————|—————————|——|——|—————|——————|——————|——————|——|——|———|——|—|——|————————|
|14 | Ремонт и | С 66 км |+ |+ |3000 | 5000 |3000* | 5000 |  |  |   |  | |  |Админи-с|
|   |содер-    |по 118 км|  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  | трация |
|   |жание     |в грани- |  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  |области |
|   |автомо-   |цах Ост- |  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  |  (ОГУ  |
|   |бильной   |ровского |  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  | «Кост- |
|   |дороги    | района  |  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  |ромаав- |
|   |Кострома -|         |  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  |тодор») |
|   |Верхне-   |         |  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  |        |
|   |спасское  |         |  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  |        |
|———|——————————|—————————|——|——|—————|——————|——————|——————|——|——|———|——|—|——|————————|
|18 | Ремонт   | По ре-  |  | +|     |10000 |      |10000 |  |  |   |  | |  | Адми-  |
|   |автомо-   | зульта- |  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  |нистра- |
|   |бильной   |там диаг-|  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  |  ция   |
|   |дороги    |ностики, |  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  |области |
|   |«Остров-  |проводи- |  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  |  (ОГУ  |
|   |ское-За-  |  мой в  |  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  | «Кост- |
|   |волжск»   |2007 году|  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  |ромаав- |
|   |          |         |  |  |     |      |      |      |  |  |   |  | |  |тодор») |
|———|——————————|—————————|——|——|—————|——————|——————|——————|——|——|———|——|—|——|————————|
 
 
    1.2.После таблицы добавить предложение следующего содержания:
"Примечание:  *  -  затраты  на   ремонт   и   содержание   автодороги
Кострома-Верхнеспасское  в  объеме  3000  тыс.  рублей предусмотрены в
областном бюджете на 2007 год по разделу "Дорожное хозяйство".
    2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального
опубликования.
 
 
                                                    Губернатор области
                                                          В.А.Шершунов