Решение Думы города Костромы от 26.06.2008 № 107
О внесении изменений в целевую муниципальную программу "Бронхиальная астма. профилактика, лечение, реабилитация для населения города Костромы на 2005-2009 годы"
ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2008 г. N 107
О внесении изменений в целевую муниципальную программу "Бронхиальная
астма. профилактика, лечение, реабилитация для населения города
Костромы на 2005-2009 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,руководствуясь статьями 25 и 46 Устава муниципального образованиягородского округа город Кострома, Дума города Костромы решила:
1. Внести в целевую муниципальную программу "Бронхиальная астма.Профилактика, лечение, реабилитация для населения города Костромы на2005-2009 годы", утвержденную решением Думы города Костромы от 18ноября 2004 года N 100, (далее - Программа) следующие изменения:
1) в строке "Объемы финансирования" паспорта Программы цифры"16684440" заменить цифрами "10804440";
2) в таблице "Содержание Программы. Основные мероприятия на2005-2009 годы":
раздел 3 "Обеспечение больных бронхиальной астмойпротивовоспалительными и бронхолитическими препаратами для длительнойтерапии" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Раздел 3. Обеспечение больных бронхиальной астмой противовоспалительными и бронхолитическими препаратами для длительной |
| терапии <*> |
|—————|——————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|
|3.1. |Расходы на лекарственное | 792,0 | 792,0 | 792,0 | 792,0 | 792,0 | 3960,0 | Городской | Комитет по |
| |обеспечение детей не инвалидов, | | | | | | | бюджет |здравоохранению и |
| |больных бронхиальной астмой | | | | | | | | фармации, |
| | | | | | | | | | уполномоченные |
| | | | | | | | | | аптеки |
|—————|——————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|
|3.2. |Расходы на лекарственное | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3000,0 | -"- | -"- |
| |обеспечение взрослых не | | | | | | | | |
| |инвалидов, больных бронхиальной | | | | | | | | |
| |астмой | | | | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|
| |ИТОГО: |1392,0 |1392,0 |1392,0 |1392,0 |1392,0 | 6960,0 | | |
|—————|——————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|
| |в том числе: | | | | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|
| |городской бюджет |1392,0 |1392,0 |1392,0 |1392,0 |1392,0 | 6960,0 | | |
|—————|——————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|";
строки:
"|—————|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|
| |ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |4114,1 |4521,48|2596,48|2840,6 |2611,78|16684,44| | |
|—————|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|
| |в том числе (в разрезе источников | | | | | | | | |
| |финансирования) | | | | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|
| |- городской бюджет |3134,1 |3541,48|1616,48|1860,6 |1631,78|11784,44| | |
|—————|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|
| |- федеральный бюджет | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 980,0 | 4900,0 | | |
|—————|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|
| |- ФОМС | - | - | - | - | - | - | | |
|—————|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|
| |- Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | | |
|—————|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|";
изложить в следующей редакции:
"|—————|——————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|
| |ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |2938,1 |3345,48|1420,48|1664,6 |1435,78|10804,44| | |
|—————|——————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|
| |в том числе: | | | | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|
| |городской бюджет |2938,1 |3345,48|1420,48|1664,6 |1435,78|10804,44| | |
|—————|——————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————————|——————————————————|".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Председатель Думы города Костромы
Ю.В.Журин
Глава города Костромы
И.В.Переверзева