Постановление Главы города города Костромы от 06.05.2009 № 809
Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, на проведение капитального ремонта которых предоставляются субсидии из бюджета города Костромы
ГЛАВА ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2009 г. N 809 Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, на проведение
капитального ремонта которых предоставляются субсидии из бюджета
города Костромы
(В редакции Постановлений Администрации города Костромы
от 09.02.2010 г. N 242;
от 08.07.2010 г. N 1263)
Во исполнение постановления Главы города Костромы от 26 марта2008 года N 459 "Об утверждении Правил предоставления субсидий избюджета города Костромы управляющим организациям, товариществамсобственников жилья либо жилищным кооперативам на капитальный ремонтмногоквартирного дома", руководствуясь статьей 35, частью 1 статьи 47Устава муниципального образования городского округа город Кострома,постановляю:
1. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов, напроведение капитального ремонта которых предоставляются субсидии избюджета города Костромы, согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официальногоопубликования.
Глава города Костромы
А.А.Кудрявцев
Приложение
к постановлению
Главы города Костромы
от 6 мая 2009 года N 809
Адресный перечень многоквартирных домов, на проведение
капитального ремонта которых предоставляются субсидии
из бюджета города Костромы |——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————||N |Адрес |Получатель |Размер денежных |Размер |Срок |Вид работ ||п/п |многоквартирного |субсидий |средств, |субсидий из |проведения | || |дома | |необходимых на |городского |капитального | || | | |проведение |бюджета на |ремонта | || | | |капитального |капитальный | | || | | |ремонта, руб. |ремонт | | || | | | |многоквартир- | | || | | | |ного дома, | | || | | | |руб. | | ||——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————||1 |1-й Сосновый |ООО |247811 |123905,5 |до 1 ноября |ремонт || |пр-д, д. 25 |"Управляющая | | |2009 г. |внутридомо- || | |компания | | | |вых || | |"Ремжилстрой +"| | | |инженерных || | | | | | |систем || | | | | | |горячего и || | | | | | |холодного || | | | | | |водоснабже- || | | | | | |ния ||——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————||2 |3-й Сосновый |ООО |274132 |137066,0 |до 1 ноября |ремонт || |пр-д, д. 6а |"Управляющая | | |2009 г. |внутридомо- || | |компания | | | |вых || | |"Ремжилстрой +"| | | |инженерных || | | | | | |систем || | | | | | |горячего и || | | | | | |холодного || | | | | | |водоснабже- || | | | | | |ния ||——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————||3 |Березовый пр-д, д.|ООО |392984 |196492,0 |до 1 ноября |ремонт || |4 |"Заволжье" | | |2009 г. |внутридомо- || | | | | | |вых || | | | | | |инженерных || | | | | | |систем || | | | | | |горячего и || | | | | | |холодного || | | | | | |водоснабже- || | | | | | |ния ||——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————||4 |Галичская ул., д.|ООО |184854 |92427,0 |до 1 ноября |ремонт || |102а |"Юбилейный- | | |2009 г. |внутридомо- || | |2007" | | | |вых || | | | | | |инженерных || | | | | | |систем || | | | | | |горячего || | | | | | |водоснабже- || | | | | | |ния ||——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————||5 |Димитрова ул., д.|ООО |294926 |147463,0 |до 1 ноября |ремонт || |14а |"Юбилейный- | | |2009 г. |внутридомо- || | |2007" | | | |вых || | | | | | |инженерных || | | | | | |систем || | | | | | |горячего и || | | | | | |холодного || | | | | | |водоснабже- || | | | | | |ния ||——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————||6 |Димитрова ул., д.|ООО |374203 |187101,5 |до 1 ноября |ремонт || |20 |"Юбилейный- | | |2009 г. |внутридомо- || | |2007" | | | |вых || | | | | | |инженерных || | | | | | |систем || | | | | | |теплоснаб- || | | | | | |жения и || | | | | | |водоотведе- || | | | | | |ния ||——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————||7 |Ивановская ул., д.|ООО |135523 |67761,5 |до 1 ноября |ремонт || |28 |"Юбилейный- | | |2009 г. |фасада || | |2007" | | | | ||——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————||8 |Ивановская ул., д.|ООО |135523 |67761,5 |до 1 ноября |ремонт || |30 |"Юбилейный | | |2009 г. |фасада || | |2007" | | | | ||——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————||9 |Ивановская ул., д.|ООО |135523 |67761,5 |до 1 ноября |ремонт || |32/14 |"Юбилейный- | | |2009 г. |фасада || | |2007" | | | | ||——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————||10 |Красноармейская |ООО |530340 |265170,0 |до 1 ноября |ремонт || |ул., д. 36 |"Управляющая | | |2009 г. |кровли || | |компания ЖКХ N | | | | || | |3" | | | | ||——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————||11 |Крестьянская |ООО |390646 |195323,0 |до 1 ноября |ремонт || |ул., д. 12/7 |"Березовая | | |2009 г. |внутридомо- || | |роща" | | | |вой || | | | | | |инженерной || | | | | | |системы || | | | | | |водоснабже- || | | | | | |ния | (В редакции Постановления Администрации города Костромыот 09.02.2010 г. N 242)|——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————||22 |Шагова ул., д.|ООО |221398 |110699,0 |до 1 ноября |ремонт || |207а |"Юбилейный- | | |2009 г. |внутридомо- || | |2007" | | | |вых || | | | | | |инженерных || | | | | | |систем || | | | | | |горячего и || | | | | | |холодного || | | | | | |водоснабже- || | | | | | |ния ||——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————||23 |Яна Кульпе ул., д.|ООО |445552 |222776,0 |до 1 ноября |ремонт || |6 |"Заволжье" | | |2009 г. |кровли ||——————|———————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|———————————————|——————————————| |————|————————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————|———————————|
| 24 |ул. | ООО | 89499 | 44749,5 |до 1 ноября |ремонт |
| |Профсоюзная, |"Юбилейный- | | | 2009 г. |внутридомо-|
| |д. 13а | 2007" | | | |вых |
| | | | | | |инженерных |
| | | | | | |систем |
| | | | | | |холодного |
| | | | | | |водоснаб- |
| | | | | | |жения |
|————|————————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————|———————————|
|————|————————————————|————————————|———————————————|—————————————|————————————|———————————|
-------T-----------T------------T----------T----------T---------T--------|
|25 |м/р-н |ООО |398508,18 |199254,09 |до 1 |ремонт |
| |Якиманиха, |"Управляющая| | |ноября |кровли |
| |д. 12 |компания ЖКХ| | |2009 г. | |
| | |N 1" | | | | |
L------+-----------+------------+----------+----------+---------+---------
(Дополнен - Постановление Администрации города Костромыот 08.07.2010 г. N 1263)
-------T-----------T------------T----------T----------T---------T--------|
|Всего:|24 дома | |6559496,18|3279748,09| | |
L------+-----------+------------+----------+----------+---------+---------
(В редакции Постановления Администрации города Костромыот 08.07.2010 г. N 1263)