Постановление Администрации Костромской области от 22.12.2009 № 411-а

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.02.2008 № 50-а

 
 
 
 
                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                   
 
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
                    от 22 декабря 2009 г. N 411-а                     
 
           Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области
  
                                                  от 20.05.2019 г. № 171-а
  
 
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
                         от 26.02.2008 № 50-а                         
 
 
    В  целях  оптимизации  института  шефства   в   социальной   сфере
Костромской области администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Внести в постановление администрации Костромской области от  26
февраля    2008    года   №   50-а   "Об   организации   шефства   над
специализированными  учреждениями  социальной   сферы"   (в   редакции
постановления администрации Костромской области от 30.06.2009 № 260-а)
следующие изменения:
    1) в  пункте  4  слова  "Виноградова  В.И."  заменить  словами  ",
координирующего   работу  по  вопросам  реализации  государственной  и
выработке  региональной  политики  в  сфере  социального  обслуживания
граждан.";
    2)   перечень   территориальных   органов   федеральных    органов
исполнительной  власти  в  Костромской области, исполнительных органов
государственной власти Костромской области, структурных  подразделений
аппарата  администрации  Костромской  области, организаций Костромской
области, осуществляющих шефство над  специализированными  учреждениями
для  детей, престарелых и инвалидов (приложение № 1), изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
 
 
                                                    Губернатор области
                                                            И. Слюняев
 
 
                                                            Приложение
                                         к постановлению администрации
                                                   Костромской области
                                      от «22»  декабря  2009г. № 411-а
 
 
                           П Е Р Е Ч Е Н Ь                            
  территориальных органов федеральных органов исполнительной власти   
 в Костромской области, исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, структурных подразделений аппарата администрации 
 Костромской области, организаций Костромской области, осуществляющих 
       шефство над специализированными учреждениями для детей,        
                       престарелых и инвалидов                        
 
 
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|Департамент культуры                |Государственное учреждение  |
|Костромской области                 |здравоохранения  Костромской|
|                                    |областной                   |
|                                    |противотуберкулезный        |
|                                    |школьный санаторий          |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Департамент здравоохранения         |Негосударственное           |
|Костромской области                 |образовательное   учреждение|
|                                    |для  детей-сирот  и   детей,|
|                                    |оставшихся   без   попечения|
|                                    |родителей,       Ковалевский|
|                                    |детский    дом   Костромской|
|                                    |области                     |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Управляющий делами губернатора      |Государственное  специальное|
|Костромской области                 |(коррекционное)             |
|                                    |образовательное   учреждение|
|                                    |для             обучающихся,|
|                                    |воспитанников              с|
|                                    |ограниченными  возможностями|
|                                    |здоровья         специальная|
|                                    |(коррекционная)             |
|                                    |общеобразовательная    школа|
|                                    |8  вида  Костромской области|
|                                    |№ 1                         |
|                                    |                            |
|Департамент транспорта и дорожного  |Государственное  специальное|
|хозяйства Костромской области       |(коррекционное)             |
|                                    |образовательное   учреждение|
|                                    |для             обучающихся,|
|                                    |воспитанников              с|
|                                    |ограниченными  возможностями|
|                                    |здоровья         специальная|
|                                    |(коррекционная)             |
|                                    |общеобразовательная    школа|
|                                    |8  вида  Костромской области|
|                                    |№ 3                         |
|                                    |                            |
|Департамент имущественных           |Государственное  специальное|
|и земельных отношений               |(коррекционное)             |
|Костромской области                 |образовательное   учреждение|
|Департамент культурного наследия    |для             обучающихся,|
|Костромской области                 |воспитанников              с|
|                                    |ограниченными  возможностями|
|                                    |здоровья          Нерехтская|
|                                    |специальная  (коррекционная)|
|                                    |школа-интернат    8     вида|
|                                    |Костромской области         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Департамент финансов                |Государственное             |
|Костромской области                 |образовательное   учреждение|
|                                    |для  детей-сирот  и   детей,|
|                                    |оставшихся   без   попечения|
|                                    |родителей,        Никольская|
|                                    |специальная  (коррекционная)|
|                                    |школа-интернат           для|
|                                    |детей-сирот     и     детей,|
|                                    |оставшихся   без   попечения|
|                                    |родителей,  с  ограниченными|
|                                    |возможностями       здоровья|
|                                    |Костромской области         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Департамент внешнеэкономических и   |Государственное             |
|межрегиональных связей Костромской  |образовательное   учреждение|
|области                             |для  детей-сирот  и   детей,|
|                                    |оставшихся   без   попечения|
|                                    |родителей,        Островский|
|                                    |детский    дом   Костромской|
|                                    |области                     |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|ОАО «Красносельский ювелирный завод»|Государственное             |
|(по согласованию)                   |образовательное   учреждение|
|                                    |для  детей-сирот  и   детей,|
|                                    |оставшихся   без   попечения|
|                                    |родителей,        Ченцовский|
|                                    |детский  дом Красносельского|
|                                    |района Костромской области  |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Департамент экономического развития,|Государственное  специальное|
|промышленности и торговли           |(коррекционное)             |
|Костромской области                 |образовательное   учреждение|
|                                    |для             обучающихся,|
|                                    |воспитанников              с|
|                                    |ограниченными  возможностями|
|                                    |здоровья           Вохомская|
|                                    |специальная  (коррекционная)|
|                                    |общеобразовательная         |
|                                    |школа-интернат     8    вида|
|                                    |Костромской области         |
|                                    |                            |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|Департамент лесного хозяйства       |Государственное             |
|Костромской области                 |образовательное   учреждение|
|                                    |для  детей-сирот  и   детей,|
|                                    |оставшихся   без   попечения|
|                                    |родителей,         Судайская|
|                                    |специальная  (коррекционная)|
|                                    |школа-интернат  для   детей-|
|                                    |сирот  и  детей,  оставшихся|
|                                    |без попечения  родителей,  с|
|                                    |ограниченными  возможностями|
|                                    |здоровья                    |
|                                    |Костромской области         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Комитет по делам молодежи           |Государственное             |
|Костромской области                 |образовательное   учреждение|
|Департамент строительства           |для   детей-сирот  и  детей,|
|Костромской области                 |оставшихся   без   попечения|
|                                    |родителей,     Солигаличская|
|                                    |специальная  (коррекционная)|
|                                    |школа-интернат           для|
|                                    |детей-сирот     и     детей,|
|                                    |оставшихся   без   попечения|
|                                    |родителей,  с  ограниченными|
|                                    |возможностями       здоровья|
|                                    |Костромской области         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|Информационно-аналитическое         |Государственное             |
|управление Костромской области      |образовательное   учреждение|
|                                    |для  детей-сирот  и   детей,|
|                                    |оставшихся   без   попечения|
|                                    |родителей,        Шарьинский|
|                                    |детский    дом   Костромской|
|                                    |области                     |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Департамент жилищно-коммунального   |Государственное             |
|хозяйства Костромской области       |образовательное   учреждение|
|                                    |для  детей-сирот  и   детей,|
|                                    |оставшихся   без   попечения|
|                                    |родителей,      Мантуровская|
|                                    |специальная  (коррекционная)|
|                                    |школа-интернат           для|
|                                    |детей-сирот     и     детей,|
|                                    |оставшихся   без   попечения|
|                                    |родителей,  с  ограниченными|
|                                    |возможностями       здоровья|
|                                    |Костромской области         |
|                                    |                            |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|Костромской областной фонд          |Государственное  специальное|
|обязательного медицинского          |(коррекционное)   учреждение|
|страхования (по согласованию)       |для             обучающихся,|
|                                    |воспитанников              с|
|                                    |ограниченными  возможностями|
|                                    |здоровья             Буйская|
|                                    |специальная  (коррекционная)|
|                                    |общеобразовательная         |
|                                    |школа-интернат    8     вида|
|                                    |Костромской области         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Департамент природных ресурсов и    |Государственное  специальное|
|охраны окружающей среды Костромской |(коррекционное)   учреждение|
|области                             |для             обучающихся,|
|                                    |воспитанников              с|
|                                    |ограниченными  возможностями|
|                                    |здоровья          Шарьинская|
|                                    |специальная  (коррекционная)|
|                                    |общеобразовательная         |
|                                    |школа-интернат    8     вида|
|                                    |Костромской области         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|ОГУ «Костромаавтодор»               |Государственное  специальное|
|(по согласованию)                   |(коррекционное)             |
|                                    |образовательное   учреждение|
|                                    |для             обучающихся,|
|                                    |воспитанников              с|
|                                    |ограниченными  возможностями|
|                                    |здоровья         специальная|
|                                    |(коррекционная)             |
|                                    |общеобразовательная         |
|                                    |школа-интернат    3-4   вида|
|                                    |Костромской области         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Управление Федерального казначейства|Государственное  специальное|
|по Костромской области (по          |(коррекционное)             |
|согласованию)                       |образовательное   учреждение|
|                                    |для             обучающихся,|
|                                    |воспитанников              с|
|                                    |ограниченными  возможностями|
|                                    |здоровья         специальная|
|                                    |(коррекционная)             |
|                                    |общеобразовательная         |
|                                    |школа-интернат    5-6   вида|
|                                    |Костромской области         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Управление Федеральной службы       |Государственное             |
|безопасности Российской Федерации   |образовательное   учреждение|
|по Костромской области              |для  детей-сирот  и   детей,|
|(по согласованию)                   |оставшихся   без   попечения|
|                                    |родителей, детский дом  №  1|
|                                    |Костромской области         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|АК Сбербанк Российской Федерации    |Государственное  специальное|
|по Костромской области              |(коррекционное)             |
|(по согласованию)                   |образовательное   учреждение|
|                                    |для             обучающихся,|
|                                    |воспитанников              с|
|                                    |ограниченными  возможностями|
|                                    |здоровья         специальная|
|                                    |(коррекционная)             |
|                                    |общеобразовательная         |
|                                    |школа-интернат    1-2   вида|
|                                    |Костромской области         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|ОАО «Костромаоблгаз»                |Государственное             |
|(по согласованию)                   |образовательное   учреждение|
|                                    |для  детей-сирот  и   детей,|
|                                    |оставшихся   без   попечения|
|                                    |родителей,          Волжский|
|                                    |специальный  (коррекционный)|
|                                    |детский дом для  детей-сирот|
|                                    |и   детей,   оставшихся  без|
|                                    |попечения    родителей,    с|
|                                    |ограниченными  возможностями|
|                                    |здоровья         Костромской|
|                                    |области                     |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|ГП «Костромаоблтехинвентаризация»   |Государственное             |
|(по согласованию)                   |образовательное   учреждение|
|                                    |для  детей-сирот  и   детей,|
|                                    |оставшихся   без   попечения|
|                                    |родителей,      Макарьевский|
|                                    |детский    дом   Костромской|
|                                    |области                     |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|ОАО «Костромаэнерго»                |Муниципальная               |
|(по согласованию)                   |общеобразовательная         |
|                                    |школа-интернат      среднего|
|                                    |(полного) общего образования|
|                                    |№ 3 города Костромы         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Главное управление Центрального     |Областное    государственное|
|банка Российской Федерации по       |учреждение   здравоохранения|
|Костромской области (по             |«Специализированный      дом|
|согласованию)                       |ребенка    с    органическим|
|ООО МПФ «Костромская медтехника» (по|поражением  ЦНС,  нарушением|
|согласованию)                       |психики»                    |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Комитет по физической культуре и    |Государственное   учреждение|
|спорту Костромской области          |«Первомайский        детский|
|                                    |дом-интернат для  умственно-|
|                                    |отсталых детей»             |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Департамент агропромышленного       |Государственное   учреждение|
|комплекса Костромской области       |«Октябрьский                |
|ФГОУ ВПО «Костромская               |геронтологический центр»    |
|государственная сельскохозяйственная|                            |
|академия» (по согласованию)         |                            |
|                                    |                            |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|Департамент экономического развития,|Областное    государственное|
|промышленности и торговли           |учреждение       «Нерехтский|
|Костромской области                 |социально-реабилитационный  |
|                                    |центр для несовершеннолетних|
|                                    |«Радуга»                    |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Торгово-промышленная палата         |Государственное   учреждение|
|Костромской области (по             |областной                   |
|согласованию)                       |социально-реабилитационный  |
|Департамент экономического развития,|центр для несовершеннолетних|
|промышленности и торговли           |«Добрый дом»                |
|Костромской области                 |                            |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|ГУ Костромское региональное         |Государственное   учреждение|
|отделение фонда социального         |областной  центр  социальной|
|страхования (по согласованию)       |помощи семье и детям        |
|                                    |                            |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|Департамент топливно-энергетического|Государственное   учреждение|
|комплекса и тарифной политики       |областной   реабилитационный|
|Костромской области                 |центр для детей и подростков|
|Управление Федеральной службы по    |с              ограниченными|
|ветеринарному и фитосанитарному     |возможностями        «Лесная|
|надзору по Костромской области      |сказка»                     |
|(по согласованию)                   |                            |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Департамент по труду и занятости    |Областное    государственное|
|населения Костромской области       |учреждение        «Галичский|
|                                    |социально-реабилитационный  |
|                                    |центр                    для|
|                                    |несовершеннолетних»         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Управление Федеральной почтовой     |Областное    государственное|
|связи Костромской области - филиал  |учреждение    «Солигаличский|
|ФГУП «Почта России» (по             |социально-реабилитационный  |
|согласованию)                       |центр                    для|
|                                    |несовершеннолетних»         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Костромская таможня                 |Областное    государственное|
|(по согласованию)                   |учреждение      «Сусанинский|
|                                    |социально-реабилитационный  |
|                                    |центр                    для|
|                                    |несовершеннолетних»         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|ОГУП совхоз-комбинат «Высоковский»  |Областное    государственное|
|(по согласованию)                   |учреждение      «Костромской|
|                                    |социально-реабилитационный  |
|                                    |центр для несовершеннолетних|
|                                    |«Родничок»                  |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|ГУ - Отделение Пенсионного фонда    |Областное    государственное|
|Российской Федерации по Костромской |учреждение       «Островский|
|области (по согласованию)           |социально-реабилитационный  |
|                                    |центр                    для|
|                                    |несовершеннолетних»         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|ОАО «Костромаоблгаз» (по            |Областное    государственное|
|согласованию)                       |учреждение          «Нейский|
|                                    |социально-реабилитационный  |
|                                    |центр                    для|
|                                    |несовершеннолетних»         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Территориальный орган Федеральной   |Областное    государственное|
|службы государственной статистики по|учреждение      «Костромской|
|Костромской области (по             |социально-реабилитационный  |
|согласованию)                       |центр                    для|
|Управление Федеральной налоговой    |несовершеннолетних»         |
|службы по Костромской области (по   |                            |
|согласованию)                       |                            |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|Областное государственное учреждение|Государственное   учреждение|
|«Вохомская районная станция по      |«Вохомский                  |
|борьбе с болезнями животных» (по    |социально-реабилитационный  |
|согласованию)                       |центр                    для|
|                                    |несовершеннолетних»         |
|                                    |                            |
|                                    |                            |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|ЗАО «Экохиммаш» (по согласованию)   |Областное    государственное|
|                                    |учреждение          «Буйский|
|                                    |социально-реабилитационный  |
|                                    |центр для несовершеннолетних|
|                                    |«Надежда»                   |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|                                    |                            |
|ООО «Космол» (по согласованию)      |Областное    государственное|
|ЗАО «СК Русь» (по согласованию)     |учреждение     «Судиславский|
|                                    |социально-реабилитационный  |
|                                    |центр для несовершеннолетних|
|                                    |«Теремок»                   |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|ООО «Леспромкомплекс»               |Областное    государственное|
|(по согласованию)                   |учреждение «Шарьинский      |
|                                    |центр для несовершеннолетних|
|                                    |«Феникс»                    |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|ГОУ ВПО «Костромской государственный|Областное    государственное|
|университет                         |учреждение    «Парфеньевский|
|имени Н.А.Некрасова"                |социально-реабилитационный  |
|(по согласованию)                   |центр для несовершеннолетних|
|Филиал ФГУП «Росспиртпром» ФКП      |«Берегиня»                  |
|«Костромской ликеро-водочный завод» |                            |
|(по согласованию)                   |                            |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|ФГУП ВГТРК ГТРК «Кострома»          |Областное    государственное|
|(по согласованию)                   |учреждение          «Буйский|
|ООО «Костромской завод              |социально-реабилитационный  |
|автоматических линий» (по           |центр для несовершеннолетних|
|согласованию)                       |«Солнышко»                  |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|ООО «Гермес-сервис» г.Мантурово     |Областное    государственное|
|(по согласованию)                   |учреждение     «Мантуровский|
|Управление информатизации и связи   |социально-реабилитационный  |
|администрации Костромской области   |центр                    для|
|                                    |несовершеннолетних»         |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|ООО «Коммерсант» (по согласованию)  |Областное    государственное|
|Отдел по работе с муниципальными    |учреждение       «Чухломский|
|образованиями администрации         |социальный приют для детей» |
|Костромской области                 |                            |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|«Совкомбанк» дополнительный офис    |Областное    государственное|
|г. Шарья (по согласованию)          |учреждение       «Шарьинский|
|                                    |социально-реабилитационный  |
|                                    |центр для несовершеннолетних|
|                                    |«Радость»                   |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|                                    |                            |
|                                    |                            |
|ГОУ ВПО «Костромской государственный|Государственное   учреждение|
|университет                         |«Заволжский  дом  – интернат|
|имени Н.А.Некрасова"                |для престарелых и инвалидов»|
|(по согласованию)                   |                            |
|                                    |Государственное   учреждение|
|Торгово-промышленная палата         |«Кологривский дом – интернат|
|Костромской области (по             |для      престарелых       и|
|согласованию)                       |инвалидов»                  |
|Солигаличский филиал                |                            |
|ГОУ СПО «Костромской                |                            |
|строительный техникум» (по          |                            |
|согласованию)                       |                            |
|                                    |Государственное   учреждение|
|Солигаличский филиал                |«Вонышевский  дом – интернат|
|ГОУ НПО «Профессиональный лицей     |для престарелых и инвалидов»|
|№ 2 им. Ф.В. Чижова» (по            |                            |
|согласованию)                       |                            |
|Фракция «Единая Россия» в           |                            |
|Костромской областной Думе (по      |                            |
|согласованию)                       |                            |
|                                    |                            |
|                                    |                            |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|