Постановление Думы Костромской области от 16.12.2009 № 4388

О внесении изменений в областную целевую программу "Социальная поддержка инвалидов на 2008-2012 годы"

  
                        КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА                      
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                       от 16 декабря 2009 г. N 4388                                    Утратил силу - Постановление Думы
  
                                               Костромской области
                                             от 17.05.2012 г. N 1337
  
                       
      О внесении изменений в областную целевую программу "Социальная    
                  поддержка инвалидов на 2008-2012 годы"                
       Рассмотрев представленный губернатором Костромской области проектпостановления  Костромской  областной  Думы  "О  внесении  изменений вобластную  целевую  программу  "Социальная  поддержка   инвалидов   на2008-2012 годы", решение комитета областной Думы по труду и социальнойполитике, Костромская областная Дума постановляет:
       1. Внести в областную  целевую  программу  "Социальная  поддержкаинвалидов   на  2008-2012  годы"  (далее  -  Программа),  утвержденнуюпостановлением Костромской областной Думы от 10 июля 2008 года N 3065,следующие изменения:
       1) в Паспорте Программы:
       в  строке   "Исполнители   Программы"   слова   "департамент   поинформационной     политике     Костромской    области,    департаментгосударственной  службы  занятости  населения   Костромской   области"заменить  словами  "информационно-аналитическое управление Костромскойобласти,  департамент  по  труду  и  занятости  населения  Костромскойобласти";
       строку "Объемы и источники финансирования Программы"  изложить  вследующей редакции:
       "общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  932533,15 тыс. рублей, в том числе:
       средства федерального бюджета - 148 883,84 тыс. рублей; субвенциифедерального бюджета - 41 820 тыс. рублей;
       бюджет ГУ - Пенсионного фонда Российской Федерации - 1  500  тыс.рублей;   федеральный  бюджет  через  ГУ  -  Костромское  региональноеотделение Фонда социального страхования  Российской  Федерации  -  236314,10  тыс.  рублей;  бюджет фонда социального страхования РоссийскойФедерации - 447 190,90 тыс. рублей;
       внебюджетные средства - 1500 тыс. рублей;
       областной бюджет - 55 324,31 тыс. рублей:  в  том  числе  текущеефинансирование - 37 378,31 тыс. рублей";
       2) в разделе 3 "Перечень программных мероприятий":
       таблицу 1 изложить в следующей редакции:"|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |    Источники    |  Всего,  | 2008 г.  | 2009 г.  | 2010 г.  | 2011 г.  | 2012 г.  |
   | финансирования  |тыс. руб. |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |областной бюджет | 10 346,0 | 1 603,8  | 2 644,2  | 2 019,8  | 1 935,9  | 2 142,3  |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |в том числе      | 7 516,0  | 1 593,8  | 1 939,2  | 1 314,8  | 1 230,9  | 1 437,3  |
   |текущее          |          |          |          |          |          |          |
   |финансирование   |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |бюджет           |  1 500   |   300    |   300    |   300    |   300    |   300    |
   |ГУ - Отделение   |          |          |          |          |          |          |
   |Пенсионного Фонда|          |          |          |          |          |          |
   |Российской       |          |          |          |          |          |          |
   |Федерации        |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |Всего            | 11 846,0 | 1 903,8  | 2 944,2  | 2 319,8  | 2 235,9  | 2 442,3  |
   |по разделу 1     |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|";
         
         таблицу 2 изложить в следующей редакции:
         "|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |    Источники    |  Всего,  | 2008 г.  | 2009 г.  | 2010 г.  | 2011 г.  | 2012 г.  |
   | финансирования  | тыс. руб.|          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |областной бюджет |  14 500  |  3 100   | 2 850,0  | 2 850,0  | 2 850,0  | 2 850,0  |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |в том числе      |  12 500  |  3 100   | 2 350,0  | 2 350,0  | 2 350,0  | 2 350,0  |
   |текущее          |          |          |          |          |          |          |
   |финансирование   |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |федеральный      |112 683,84|100 683,84|  3 000   |  3 000   |  3 000   |  3 000   |
   |бюджет           |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |федеральный      |236 314,1 | 52 914,1 |  42 400  |  45 500  |  47 000  |  48 500  |
   |бюджет через     |          |          |          |          |          |          |
   |ГУ - Костромское |          |          |          |          |          |          |
   |региональное     |          |          |          |          |          |          |
   |отделение Фонда  |          |          |          |          |          |          |
   |социального      |          |          |          |          |          |          |
   |страхования      |          |          |          |          |          |          |
   |Российской       |          |          |          |          |          |          |
   |Федерации        |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |бюджет фонда     |447 190,9 | 77 363,5 | 84 196,7 | 91 600,7 |  95 550  |  98 480  |
   |социального      |          |          |          |          |          |          |
   |страхования      |          |          |          |          |          |          |
   |Российской       |          |          |          |          |          |          |
   |Федерации        |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |Всего            |810 688,84|234 061,44|132 446,7 |142 950,7 |148 400,0 |152 830,0 |
   |по разделу 2     |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|";
         
         таблицу 3 изложить в следующей редакции:"|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |    Источники    |  Всего,  | 2008 г.  | 2009 г.  | 2010 г.  | 2011 г.  | 2012 г.  |
   | финансирования  |тыс. руб. |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |областной бюджет |  18 303  |  12 319  |   3209   |   1175   |   800    |   800    |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |в том числе      |  12 803  |  11 279  |    569   |   435    |   260    |   260    |
   |текущее          |          |          |          |          |          |          |
   |финансирование   |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |федеральный      |  36 200  |  5 500   |   6 700  |  8 000   |  8 000   |  8 000   |
   |бюджет           |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |субвенции        |  40 650  |  6 790   |   7 430  |  8 120   |  8 810   |  9 500   |
   |федерального     |          |          |          |          |          |          |
   |бюджета          |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |внебюджетные     |  1 500   |   300    |    300   |   300    |   300    |   300    |
   |средства         |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |Итого            |  96 653  |  24 909  |  17 639  |  17 595  |  17 910  |  18 600  |
   |по разделу 3     |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|";
         
         таблицу 4 изложить в следующей редакции:
         "|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |    Источники    |  Всего,  | 2008 г.  | 2009 г.  | 2010 г.  | 2011 г.  | 2012 г.  |
   | финансирования  |тыс. руб. |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |областной бюджет |  4 730   |   180    |   850    |  1 500   |  1 100   |  1 100   |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |в том числе      |   580    |   180    |   100    |   100    |   100    |   100    |
   |текущее          |          |          |          |          |          |          |
   |финансирование   |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |субвенции        |  1 170   |   370    |   390    |   410    |          |          |
   |федерального     |          |          |          |          |          |          |
   |бюджета          |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   |Итого            |  5 900   |   550    |  1 240   |  1 910   |  1 100   |  1 100   |
   |по разделу 4     |          |          |          |          |          |          |
   |—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|";
       3) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
       абзац пятый изложить в следующей редакции:
       "Ожидаемые  затраты  на  реализацию  Программы   за   счет   всехисточников  финансирования  составят  932  533,15  тыс. руб., средствафедерального бюджета - 148 883,84 тыс. рублей; субвенции  федеральногобюджета - 41 820 тыс. рублей; бюджет ГУ - Пенсионного фонда РоссийскойФедерации  -  1  500  тыс.  рублей;  федеральный  бюджет  через  ГУ  -Костромское   региональное  отделение  Фонда  социального  страхованияРоссийской Федерации - 236 314,1 тыс. рублей; бюджет фонда социальногострахования   Российской   Федерации   -   447   190,9   тыс.  рублей;внебюджетные средства - 1 500  тыс.  рублей;  областной  бюджет  -  55324,31  тыс.  рублей:  в  том числе текущее финансирование - 37 378,31тыс. рублей,
       в том числе по годам:
       2008 год - 262 252,502 тыс. руб.;
       2009 год - 155 677,162 тыс. руб.;
       2010 год - 166 337,762 тыс. руб.;
       2011 год - 171 447,162 тыс. руб.;
       2012 год - 176 818,562 тыс. рублей.";
       таблицу 8 изложить в следующей редакции:"|—————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |    Источники    |Объем     |  2008 г.  |  2009 г.  |  2010 г.  |  2011 г.  |  2012 г.  |
   | финансирования  |финансиро-|           |           |           |           |           |
   |  и направления  |вания     |           |           |           |           |           |
   |    расходов     |на 2008-  |           |           |           |           |           |
   |                 |2012 гг.  |           |           |           |           |           |
   |                 |(тыс.     |           |           |           |           |           |
   |                 |руб.)     |           |           |           |           |           |
   |—————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |Областная целевая|932 533,15|262 252,502|155 677,162|166 337,762|171 447,162|176 818,562|
   |Программа        |          |           |           |           |           |           |
   |"Социальная      |          |           |           |           |           |           |
   |поддержка        |          |           |           |           |           |           |
   |инвалидов на     |          |           |           |           |           |           |
   |2008-2012 годы"  |          |           |           |           |           |           |
   |- всего: в том   |          |           |           |           |           |           |
   |числе:           |          |           |           |           |           |           |
   |—————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |федеральный      |148 883,84|106 183,84 |9 700      |11 000     |11 000     |11 000     |
   |бюджет           |          |           |           |           |           |           |
   |—————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |областной бюджет |55 324,31 |18 031,062 |10 960,462 |9 107,062  |8 487,162  |8 738,562  |
   |—————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |в том числе      |37 378,31 |16 730,062 |5 650,462  |5 007,062  |4 892,162  |5 098,562  |
   |текущее          |          |           |           |           |           |           |
   |финансирование   |          |           |           |           |           |           |
   |—————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |внебюджетные     |1 500     |300        |300        |300        |300        |300        |
   |источники        |          |           |           |           |           |           |
   |—————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |бюджет ГУ -      |1 500     |300        |300        |300        |300        |300        |
   |Отделение        |          |           |           |           |           |           |
   |Пенсионного фонда|          |           |           |           |           |           |
   |Российской       |          |           |           |           |           |           |
   |Федерации        |          |           |           |           |           |           |
   |—————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |федеральный      |236 314,1 |52 914,1   |42 400     |45 500     |47 000     |48 500     |
   |бюджет           |          |           |           |           |           |           |
   |ГУ - Костромское |          |           |           |           |           |           |
   |региональное     |          |           |           |           |           |           |
   |отделение Фонда  |          |           |           |           |           |           |
   |социального      |          |           |           |           |           |           |
   |страхования      |          |           |           |           |           |           |
   |Российской       |          |           |           |           |           |           |
   |Федерации        |          |           |           |           |           |           |
   |—————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |бюджет Фонда     |447 190,9 |77 363,5   |84 196,7   |91 600,7   |95 550     |98 480     |
   |социального      |          |           |           |           |           |           |
   |страхования      |          |           |           |           |           |           |
   |Российской       |          |           |           |           |           |           |
   |Федерации        |          |           |           |           |           |           |
   |—————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |субвенции        |41 820    |7 160      |7 820      |8 530      |8 810      |9 500      |
   |федерального     |          |           |           |           |           |           |
   |бюджета          |          |           |           |           |           |           |
   |—————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|";
         
         таблицу 9 изложить в следующей редакции:
         "|—————————————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————|
   |   Исполнители   |Источники  |2008-2012|           В том числе (тыс. руб.)           |
   |                 |финансиро- |  годы,  |—————————|————————|————————|————————|————————|
   |                 |вания      |  всего  | 2008 г. |2009 г. |2010 г. |2011 г. |2012 г. |
   |                 |           |  (тыс.  |         |        |        |        |        |
   |                 |           |  руб.)  |         |        |        |        |        |
   |—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |Департамент      |областной  |26 201   |5 051,8  |7 385,2 |4 735,8 |4 410,9 |4 617,3 |
   |социальной       |бюджет     |         |         |        |        |        |        |
   |защиты населения,|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |опеки            |в том числе|19 461   |4 051,8  |4 425,2 |3 675,8 |3 550,9 |3 757,3 |
   |и попечительства |текущее    |         |         |        |        |        |        |
   |Костромской      |финансиро- |         |         |        |        |        |        |
   |области          |вание      |         |         |        |        |        |        |
   |                 |———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |                 |субвенции  |40 650   |6 790    |7 430   |8 120   |8 810   |9 500   |
   |                 |федерально-|         |         |        |        |        |        |
   |                 |го бюджета |         |         |        |        |        |        |
   |                 |———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |                 |федеральный|51 200   |8 500    |9 700   |11 000  |11 000  |8 000   |
   |                 |бюджет     |         |         |        |        |        |        |
   |—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |ГУ - Отделение   |бюджет ГУ -|1 500    |300      |300     |300     |300     |300     |
   |Пенсионного      |Пенсионного|         |         |        |        |        |        |
   |фонда Российской |фонда      |         |         |        |        |        |        |
   |Федерации        |Российской |         |         |        |        |        |        |
   |по Костромской   |Федерации  |         |         |        |        |        |        |
   |области          |           |         |         |        |        |        |        |
   |—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |Администрация    |областной  |4 740    |         |1 185   |1 185   |1 185   |1 185   |
   |Костромской      |бюджет     |         |         |        |        |        |        |
   |области          |———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |                 |внебюджет- |1 500    |300      |300     |300     |300     |300     |
   |                 |ные        |         |         |        |        |        |        |
   |                 |средства   |         |         |        |        |        |        |
   |—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |Департамент      |областной  |3 380    |1 310    |520     |510     |520     |520     |
   |здравоохранения  |бюджет     |         |         |        |        |        |        |
   |Костромской      |———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |области          |в том числе|3 380    |1 310    |520     |510     |520     |520     |
   |                 |текущее    |         |         |        |        |        |        |
   |                 |финансиро- |         |         |        |        |        |        |
   |                 |вание      |         |         |        |        |        |        |
   |                 |———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |                 |федеральный|97 683,84|97 683,84|        |        |        |        |
   |                 |бюджет     |         |         |        |        |        |        |
   |—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |Департамент      |областной  |13 886   |11 148   |892     |862     |482     |502     |
   |образования      |бюджет     |         |         |        |        |        |        |
   |и науки          |———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |Костромской      |в том числе|11 290   |10 882   |102     |102     |102     |102     |
   |области          |текущее    |         |         |        |        |        |        |
   |                 |финансиро- |         |         |        |        |        |        |
   |                 |вание      |         |         |        |        |        |        |
   |—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |Информационно-   |текущее    |6,31     |1,262    |1,262   |1,262   |1,262   |1,262   |
   |аналитическое    |финансиро- |         |         |        |        |        |        |
   |управление       |вание      |         |         |        |        |        |        |
   |Костромской      |           |         |         |        |        |        |        |
   |области          |           |         |         |        |        |        |        |
   |—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |Комитет по делам |областной  |656      |50       |92      |113     |188     |213     |
   |молодежи         |бюджет     |         |         |        |        |        |        |
   |Костромской      |———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |области          |в том числе|86       |15       |17      |18      |18      |18      |
   |                 |текущее    |         |         |        |        |        |        |
   |                 |финансиро- |         |         |        |        |        |        |
   |                 |вание      |         |         |        |        |        |        |
   |—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |Департамент      |областной  |3 300    |0        |300     |1 000   |1 000   |1 000   |
   |по труду         |бюджет     |         |         |        |        |        |        |
   |и занятости      |———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |населения        |субвенции  |1 170    |370      |390     |410     |        |        |
   |Костромской      |федерально-|         |         |        |        |        |        |
   |области          |го бюджета |         |         |        |        |        |        |
   |—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |Комитет          |текущее    |3 155    |470      |585     |700     |700     |700     |
   |по физической    |финансиро- |         |         |        |        |        |        |
   |культуре         |вание      |         |         |        |        |        |        |
   |и спорту         |           |         |         |        |        |        |        |
   |Костромской      |           |         |         |        |        |        |        |
   |области          |           |         |         |        |        |        |        |
   |—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |ГУ - Костромское |бюджет     |447 190,9|77 363,5 |84 196,7|91 600,7|95 550  |98 480  |
   |региональное     |Фонда      |         |         |        |        |        |        |
   |отделение Фонда  |социального|         |         |        |        |        |        |
   |социального      |страхования|         |         |        |        |        |        |
   |страхования      |Российской |         |         |        |        |        |        |
   |Российской       |Федерации  |         |         |        |        |        |        |
   |Федерации        |———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |                 |Федеральный|236 314,1|52 914,1 |42 400  |45 500  |47 000  |48 500  |
   |                 |бюджет     |         |         |        |        |        |        |
   |                 |через ГУ - |         |         |        |        |        |        |
   |                 |Костромское|         |         |        |        |        |        |
   |                 |региональ- |         |         |        |        |        |        |
   |                 |ное        |         |         |        |        |        |        |
   |                 |отделение  |         |         |        |        |        |        |
   |                 |Фонда      |         |         |        |        |        |        |
   |                 |социального|         |         |        |        |        |        |
   |                 |страхования|         |         |        |        |        |        |
   |                 |Российской |         |         |        |        |        |        |
   |                 |Федерации  |         |         |        |        |        |        |
   |—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|";
         
      4)   в   приложении  1  "Перечень  программных  мероприятий  по  реализации   областной   целевой  Программы  "Социальная  поддержка  инвалидов на 2008-2012 годы":
         в разделе 1 "Организационные мероприятия":
         в пункте 1.7 слово "Пыщугском" заменить словом "Вохомском";
         пункт 1.13 признать утратившим силу;
         строки вторую-пятую пункта 1.15 изложить в следующей редакции:
         "|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |Итого по разделу 1 всего: в том числе                           |11 846,0 |1 903,8  |2 944,2 |2 319,8 |2 235,9 |2 442,3 |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |областной бюджет                                                |10 346,0 |1 603,80 |2 644,2 |2 019,8 |1 935,9 |2 142,3 |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |в том числе текущее финансирование                              |7 516,00 |1 593,80 |1 939,20|1 314,80|1 230,90|1 437,30|
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
   |бюджет ГУ - Пенсионного фонда Российской Федерации              |1 500,00 |300,00   |300,00  |300,00  |300,00  |300,00  |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|";
         
         в разделе 2 "Медицинская реабилитация":
         пункт 2.1 признать утратившим силу;
         строки вторую-седьмую пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
         "|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   |Итого по разделу 2 всего: в том числе                           |810 688,84|234 061,44|132 446,7|142 950,7|148 400,0|152 830,0|
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   |областной бюджет                                                |14 500    |3 100     |2 850,0  |2 850,0  |2 850,0  |2 850,0  |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   |в том числе текущее финансирование                              |12 500    |3 100     |2 350,0  |2 350,0  |2 350,0  |2 350,0  |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   |федеральный бюджет                                              |112 683,84|100 683,84|3 000    |3 000    |3 000    |3 000    |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   |федеральный бюджет через ГУ - Костромское региональное          |236 314,1 |52 914,1  |42 400   |45 500   |47 000   |48 500   |
   |отделение Фонда социального страхования Российской Федерации    |          |          |         |         |         |         |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   |бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации       |447 190,9 |77 363,5  |84 196,7 |91 600,7 |95 500   |98 480   |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|";
         
      в разделе 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся реабилитацией инвалидов":    
         пункт 3.15 признать утратившим силу;
         строки вторую-четвертую пункта 3.21 изложить в следующей редакции:
         "|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   |Итого по разделу 3 всего: в том числе:                          |96 653    |24 909    |17 639   |17 595   |17 910   |18 600   |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   |областной бюджет                                                |18 303    |12 319    |3 209    |1 175    |800      |800      |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   |в том числе текущее финансирование                              |12 803    |11 279    |569      |435      |260      |260      |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|";
         
         в разделе 4 "Профессиональная реабилитация инвалидов":
         пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
         "|—————|————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
   |4.1. |Оказание услуг  |Департамент   |2008-2010  |Субвенции     |305      |100      |100     |105     |       |       |
   |     |по              |по труду      |гг.        |федерального  |         |         |        |        |       |       |
   |     |профессиональной|и занятости   |           |бюджета       |         |         |        |        |       |       |
   |     |ориентации и    |населения     |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |     |психологической |области       |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |     |поддержке       |              |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |     |инвалидам,      |              |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |     |обратившимся в  |              |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |     |органы службы   |              |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |     |занятости       |              |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |—————|————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|";
         
         пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
         "|—————|————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
   |04.  |Предоставление  |Департамент   |2009-2012  |областной     |3300     |         |300     |1000    |1000   |1000   |
   |03.09|компенсаций     |по труду      |гг.        |бюджет        |         |         |        |        |       |       |
   |     |организациям    |и занятости   |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |     |на возмещение   |населения     |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |     |расходов        |области       |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |     |по созданию     |              |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |     |специальных     |              |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |     |рабочих мест для|              |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |     |трудоустройства |              |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |     |инвалидов и     |              |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |     |оплате их труда |              |           |              |         |         |        |        |       |       |
   |—————|————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|";
         
         строки вторую-пятую пункта 4.18 изложить в следующей редакции:
         "|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   |Итого по разделу 4 всего: в том числе                           |5 900     |550       |1 240    |1 910    |1 100    |1 100    |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   |областной бюджет                                                |4 730     |180       |850      |1 500    |1 100    |1 100    |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   |в том числе текущее финансирование                              |580       |180       |100      |100      |100      |100      |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   |субвенции федерального бюджета                                  |1 170     |370       |390      |410      |         |         |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|";
         
      строки    четвертую-двенадцатую    пункта    7.3    раздела   7   "Информационное сопровождение программы" изложить в следующей  редакции:
         "|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |Всего: в том числе                                              |932 533,15|262252,502|155 677,162|166 337,762|171 447,162|176 818,562|
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |областной бюджет                                                |55 324,31 |18 031,062|10 960,462 |9 107,062  |8 487,162  |8 738,562  |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |в том числе текущее финансирование                              |37 378,31 |16 730,062|5 650,462  |5 007,062  |4 892,162  |5 098,562  |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |федеральный бюджет                                              |148 883,84|106 183,84|9 700      |11 000     |11 000     |11 000     |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |бюджет ГУ - Пенсионного фонда Российской Федерации              |1 500     |300,00    |300,00     |300,00     |300,00     |300,00     |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |федеральный бюджет через ГУ Костромское региональное отделение  |236 314,1 |52 914,1  |42 400     |45 500     |47 000     |48 500     |
   |Фонда социального страхования Российской Федерации              |          |          |           |           |           |           |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации       |447 190,9 |77 363,5  |84 196,7   |91 600,7   |95 550     |98 480     |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |субвенции федерального бюджета                                  |41 820    |7 160     |7 820      |8 530      |8 810      |9 500      |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
   |Внебюджетные средства общественных организаций                  |1 500     |300,00    |300,00     |300,00     |300,00     |300,00     |
   |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|".
       2.   Направить   настоящее   постановление    для    официальногоопубликования.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  напредседателя комитета Костромской областной Думы по труду и социальнойполитике С.А.Деменкова.
       4.  Настоящее  постановление  вступает  в   силу   со   дня   егоофициального опубликования.
                                 Председатель Костромской областной Думы
                                                                А.Бычков