Постановление Администрации Костромской области от 01.04.2010 № 95-а

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Костромской области

 
 
 
 
                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                   
 
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
                     от 1 апреля 2010 г.  N 95-а                      
 
           Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области
  
                                                   от 25.02.2014 г. № 60-а
  
 
 Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
   садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории   
                         Костромской области                          
 
 
    В  целях   реализации   постановления   Правительства   Российской
Федерации от 25 августа 1999 года № 945 "О государственной кадастровой
оценке земель", постановления Правительства Российской Федерации от  8
апреля   2000   года   №   316   "Об   утверждении  правил  проведения
государственной кадастровой оценки земель", рассмотрев  представленные
Управлением   Роснедвижимости   по   Костромской   области  результаты
государственной    кадастровой    оценки     земель     садоводческих,
огороднических и дачных объединений на территории Костромской области,
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Утвердить:
    1)   результаты   государственной   кадастровой   оценки    земель
садоводческих,  огороднических  и  дачных  объединений  на  территории
Костромской  области   (кадастровую   стоимость   земельных   участков
садоводческих, огороднических и дачных объединений) (приложение № 1);
    2)   результаты   государственной   кадастровой   оценки    земель
садоводческих,  огороднических  и  дачных  объединений  на  территории
Костромской области (средние значения удельных показателей кадастровой
стоимости  земель  садоводческих,  огороднических и дачных объединений
по муниципальным районам Костромской области) (приложение № 2).
    2. Рекомендовать:
    1)  территориальным  органам  федеральных  органов  исполнительной
власти  по Костромской области, исполнительным органам государственной
власти  Костромской  области   и   органам   местного   самоуправления
муниципальных  образований Костромской области использовать результаты
государственной    кадастровой    оценки     земель     садоводческих,
огороднических  и дачных объединений на территории Костромской области
для целей налогообложения, расчета арендной платы за земельные участки
и иных целей, установленных в рамках действующего законодательства;
    2) Управлению Роснедвижимости по  Костромской  области  и  органам
местного  самоуправления муниципальных образований Костромской области
в  установленном  порядке  передать  в  налоговые  органы  сведения  о
земельных участках, признаваемых объектами налогообложения.
    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
 
 
                                                    Губернатор области
                                                            И. Слюняев
 
 
                                                        Приложение N 1
 
                                                            Утверждены
                                                        постановлением
                                                         администрации
                                                   Костромской области
                                            от 1 апреля 2010 г. N 95-а
 
         Результаты государственной кадастровой оценки земель         
          садоводческих, огороднических и дачных объединений          
       на территории Костромской области (кадастровая стоимость       
          земельных участков садоводческих, огороднических и          
                         дачных объединений)                          
 
                            Не приводится                             
 
 
                                                        Приложение N 2
 
                                                            Утверждены
                                                        постановлением
                                                         администрации
                                                   Костромской области
                                            от 1 апреля 2010 г. N 95-а
 
         Результаты государственной кадастровой оценки земель         
          садоводческих, огороднических и дачных объединений          
         на территории Костромской области (средние значения          
          удельных показателей кадастровой стоимости земель           
          садоводческих, огороднических и дачных объединений          
            по муниципальным районам Костромской области)             
 
|———————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————-|
|N   п/п|Наименование объединения            |Удельный показатель кадастровой   стоимости в     |
|       |                                    |разрезе видов      объединений, руб./кв. м        |
|———————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————-|
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|       |                                    |садоводческое,             |дачное                |
|       |                                    |огородническое             |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|01     |02                                  |03                         |04                    |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Буйский муниципальный район                                                                    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|1      |Коллективный сад N 23,              |11,75                      |-                     |
|       |Барановское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|2      |Коллективный сад N 24,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|3      |Коллективный сад N 25,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|4      |Коллективный сад N 27,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|5      |Коллективный сад N 28,              |11,75                      |-                     |
|       |Барановское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|6      |Коллективный сад N 29,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|7      |Коллективный сад N 30,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|8      |Коллективный сад N 31,              |11,75                      |-                     |
|       |Барановское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|9      |Коллективный сад N 32,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|10     |Коллективный сад N 33,              |11,75                      |-                     |
|       |Барановское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|11     |Коллективный сад N 35,              |11,75                      |-                     |
|       |Барановское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|12     |Коллективный сад N 39,     Боровское|11,75                      |-                     |
|       |с/п                                 |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|13     |Коллективный сад N 43,              |11,75                      |-                     |
|       |Барановское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|14     |Коллективный сад N 50,              |11,75                      |-                     |
|       |Барановское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|15     |Коллективный сад N 51,              |11,75                      |-                     |
|       |Барановское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|16     |Коллективный сад N 52,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|17     |Коллективный сад N 54,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|18     |Коллективный сад N 55,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|19     |Коллективный сад N 56,              |11,75                      |-                     |
|       |Барановское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|20     |Коллективный сад N 57,              |11,75                      |-                     |
|       |Барановское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|21     |Коллективный сад N 58,              |11,75                      |-                     |
|       |Барановское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|22     |Коллективный сад N 59,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|23     |Коллективный сад N 60,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|24     |Коллективный сад N 61,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|25     |Коллективный сад N 62,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|26     |Коллективный сад N 63,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|27     |Коллективный сад N 64,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|28     |Коллективный сад N 65,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|29     |Коллективный сад N 68,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|30     |Коллективный сад N 70,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|31     |Коллективный сад N 71,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|32     |Коллективный сад N 72,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|33     |Коллективный сад N 73,              |11,75                      |-                     |
|       |Воскресенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|34     |Коллективный сад N 74,     Корежское|11,75                      |-                     |
|       |с/п                                 |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|35     |Коллективный сад N 75,              |11,75                      |-                     |
|       |Барановское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|36     |Коллективный сад N 80,              |11,75                      |-                     |
|       |Барановское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|37     |Коллективный сад N 82,              |11,75                      |-                     |
|       |Барановское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 38    |Коллективный сад граждан   г. Буя - | 11,75                     | -                    |
|       |44:02:022402,     Барановское с/п   |                           |                      |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 39    |Коллективный сад граждан   г. Буя - | 11,75                     | -                    |
|       |44:02:022412,     Барановское с/п   |                           |                      |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 40    |Коллективный сад граждан   г. Буя - | 11,75                     | -                    |
|       |44:02:022428,     Барановское с/п   |                           |                      |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 41    |Коллективный сад граждан   г. Буя - | 11,75                     | -                    |
|       |44:02:032804,     Воскресенское с/п |                           |                      |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 42    |Коллективный сад граждан   г. Буя - | 11,75                     | -                    |
|       |44:02:032805,     Воскресенское с/п |                           |                      |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|       |Среднее по Буйскому                 |11,75                      |-                     |
|       |муниципальному району               |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Галичский муниципальный район                                                                  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 1     |д. Лаптево -                        | 13,18                     | -                    |
|       |44:04:023321,                       |                           |                      |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 2     |д. Лаптево -                        | 13,18                     | -                    |
|       |44:04:023322,                       |                           |                      |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|3      |с/т "Березка", Костомское  с/п      |13,18                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|4      |с/т "Весна", Дмитриевское  с/п      |13,18                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|5      |с/т "Гранит",                       |13,18                      |-                     |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|6      |с/т "Криптон",                      |13,18                      |-                     |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|7      |с/т "Машиностроитель-1",            |13,18                      |-                     |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|8      |с/т "Машиностроитель-2",            |13,18                      |-                     |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|9      |с/т "Металлист",                    |13,18                      |-                     |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|10     |с/т "Надежда-1",                    |13,18                      |-                     |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|11     |с/т "Надежда-2",                    |13,18                      |-                     |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|12     |с/т "Нефтяник",                     |13,18                      |-                     |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|13     |с/т "Радуга",                       |13,18                      |-                     |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|14     |с/т "Рассвет",                      |13,18                      |-                     |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|15     |с/т "Роэнергоатом",                 |13,18                      |-                     |
|       |Костомское с/п                      |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 16    |с/т "Урожайный" -                   | 13,18                     | -                    |
|       |44:04:023307,                       |                           |                      |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 17    |с/т "Урожайный" -                   | 13,18                     | -                    |
|       |44:04:023328,                       |                           |                      |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|18     |с/т "Энергетик",                    |13,18                      |-                     |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|19     |с/т "Энергостроитель",              |13,18                      |-                     |
|       |Костомское с/п                      |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|20     |с/т "Юность",                       |13,18                      |-                     |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|21     |с/т "Ягодка",                       |13,18                      |-                     |
|       |Дмитриевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|       |Среднее по Галичскому               |13,18                      |-                     |
|       |муниципальному району               |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Костромской муниципальный район                                                                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 1     |Огородническое                      | 56,20                     | -                    |
|       |некоммерческое                      |                           |                      |
|       |товарищество "Весна",      Минское  |                           |                      |
|       |с/п                                 |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 2     |Садоводческое                       | 56,20                     | -                    |
|       |некоммерческое                      |                           |                      |
|       |объединение "Марицино",             |                           |                      |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|3      |за д. Подолец, Минское     с/п      |60,94                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|4      |с/т "1-я горбольница",              |12,70                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|5      |с/т "АО ЭКСКО",                     |12,70                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|6      |с/т "Автомобилист",                 |56,55                      |-                     |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|7      |с/т "Аметист",                      |12,70                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|8      |с/т "Аристей",                      |12,70                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|9      |с/т "Березка",                      |56,55                      |-                     |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|10     |с/т "Борщино",                      |121,04                     |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|11     |с/т "Василек",                      |12,70                      |-                     |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|12     |с/т "Венеция",                      |56,55                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|13     |с/т "Веригино",                     |56,20                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 14    |с/т "Весна" -                       | 60,94                     | -                    |
|       |44:07:030803,                       |                           |                      |
|       |Караваевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 15    |с/т "Весна" -                       | 60,94                     | -                    |
|       |44:07:030903,                       |                           |                      |
|       |Караваевское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|16     |с/т "Вехи", Бакшеевское    с/п      |12,70                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|17     |с/т "Виктория",                     |56,55                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|18     |с/т "Волга-91",                     |121,04                     |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|19     |с/т "Волжанка",                     |60,94                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|20     |с/т "Высоковский",                  |13,05                      |-                     |
|       |Кузьмищенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|21     |с/т "Дорожник",                     |60,94                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|22     |с/т "Дубрава",                      |12,70                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|23     |с/т "Жаворонок",                    |60,94                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|24     |с/т "Железнодорожник",              |56,55                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|25     |с/т "Загородный",                   |12,70                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|26     |с/т "Залив", Бакшеевское   с/п      |60,94                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|27     |с/т "Заречье",                      |56,55                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|28     |с/т "Звездочка",           Сущевское|12,70                      |-                     |
|       |с/п                                 |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|29     |с/т "Зворыкинец",          Сущевское|12,70                      |-                     |
|       |с/п                                 |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|30     |с/т "Здоровье",                     |12,70                      |-                     |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|31     |с/т "Ивушка", Бакшеевское  с/п      |12,70                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|32     |с/т "Изыскатель",                   |12,70                      |-                     |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|33     |с/т "Интеграл",                     |121,04                     |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|34     |с/т "Калинка",                      |56,55                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|35     |с/т "Колос",                        |60,94                      |-                     |
|       |Кузьмищенское с/п                   |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|36     |с/т "Конструктор",                  |17,43                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|37     |с/т "Корад", Бакшеевское   с/п      |12,70                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|38     |с/т "Крот", Апраксинское   с/п      |12,70                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|39     |с/т "Крот", Бакшеевское    с/п      |12,70                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|40     |с/т "Ладья", Бакшеевское   с/п      |121,04                     |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|41     |с/т "Лен", Бакшеевское     с/п      |17,43                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|42     |с/т "Лето", Апраксинское   с/п      |12,70                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 43    |с/т "Лужок" -                       | 116,65                    | -                    |
|       |44:07:024911, Бакшеевское  с/п      |                           |                      |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|44     |с/т "Лужок", Бакшеевское   с/п      |116,65                     |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 45    |с/т "Малинка" -                     | 60,94                     | -                    |
|       |44:07:023644, Бакшеевское  с/п      |                           |                      |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 46    |с/т "Малинка" -                     | 60,94                     | -                    |
|       |44:07:023645, Бакшеевское  с/п      |                           |                      |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 47    |с/т "Малинка" -                     | 60,94                     | -                    |
|       |44:07:023647, Бакшеевское  с/п      |                           |                      |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 48    |с/т "Малинка" -                     | 60,94                     | -                    |
|       |44:07:024652, Бакшеевское  с/п      |                           |                      |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|49     |с/т "Металлист",                    |116,65                     |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 50    |с/т "Мечта" -                       | 56,55                     | -                    |
|       |44:07:012505,                       |                           |                      |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 51    |с/т "Мечта" -                       | 56,55                     | -                    |
|       |44:07:012506,                       |                           |                      |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|52     |с/т "Муравей",                      |13,05                      |-                     |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|53     |с/т "Надежда",                      |56,20                      |-                     |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|54     |с/т "Надежда",                      |60,94                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|55     |с/т "Наша Надежда",        Сущевское|12,70                      |-                     |
|       |с/п                                 |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|56     |с/т "Нива", Кузьмищенское  с/п      |56,55                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|57     |с/т "Октябрьский",                  |12,70                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|58     |с/т "Оптимист",                     |56,55                      |-                     |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|59     |с/т "Полевое",                      |56,55                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|60     |с/т "Простор",                      |12,70                      |-                     |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|61     |с/т "Пчелка", Бакшеевское  с/п      |60,94                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|62     |с/т "РВК Димитровского     р-на",   |12,70                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|63     |с/т "Раздолье",                     |12,70                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|64     |с/т "Реставратор",                  |13,05                      |-                     |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|65     |с/т "Речник", Бакшеевское  с/п      |12,70                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|66     |с/т "Родник", Сущевское    с/п      |12,70                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|67     |с/т "Родничок",                     |60,94                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|68     |с/т "Ромашка",                      |121,04                     |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|69     |с/т "Роса", Апраксинское   с/п      |12,70                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|70     |с/т "Росинка",                      |12,70                      |-                     |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|71     |с/т "Русское поле",                 |12,70                      |-                     |
|       |Апраксинское с/п                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|72     |с/т "Рябинка",                      |60,94                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|73     |с/т "Садко", Апраксинское  с/п      |13,05                      |-                     |
|       |                                    |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|74     |с/т "Садовод",                      |116,65                     |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|75     |с/т "Самычево",                     |60,94                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|76     |с/т "Солониково",                   |60,94                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
|77     |с/т "Солониковский",                |60,94                      |-                     |
|       |Бакшеевское с/п                     |                           |                      |
|———————|————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 78    |с/т "Теткиш" -                      | 60,94                     | -                    |
|       |44:07:030806,                       |                           |                      |
|       |Караваевское с/п                    |                           |                      |
