Постановление Администрации города Костромы от 22.06.2010 № 1172
О внесении изменений в Муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования городской округ город Кострома на 2010 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2010 г. N 1172
О внесении изменений в Муниципальную адресную программу "Капитальный
ремонт многоквартирных домов муниципального образования городской
округ город Кострома на 2010 год"
Руководствуясь статьей 35, частью 1 статьи 41 Уставамуниципального образования городского округа город Кострома,постановляю:
1. Внести в Муниципальную адресную программу "Капитальный ремонтмногоквартирных домов муниципального образования городской округ городКострома на 2010 год", утвержденную постановлением Администрациигорода Костромы от 21 апреля 2010 года N 808 (с изменениями,внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 9 июня2010 N 1102, от 16 июня 2010 N 1146) следующие изменения:
1.1. в абзаце первом пункта 1.4 цифры "596,0" заменить цифрами"955,0";
1.2. в пункте 4.2.3 цифры "45" заменить цифрами "35";
1.3. в абзаце втором пункта 8.1 цифры "45, 83,039, 1461" заменитьцифрами "35,51,763, 1129";
1.4. приложение "Перечень многоквартирных домов, в отношениикоторых планируется предоставление финансовой поддержки в рамкахМуниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирныхдомов муниципального образования городской округ город Кострома на2010 год" изложить в следующей редакции:"|———|————————————————————|————————————|—————|—————|—————|—————————|———————————————————|————————|———————|——————————————————————————————————————————————————————|————————|——————|——————————|
| N | Адрес МКД | Год |Мате-|Коли-|Коли-| Общая | Площадь помещений |Количес-| Вид | Стоимость капитального ремонта |Удельная|Пре- | Плановая |
|п/п| | |риал |чест-|чест-| площадь | МКД: |тво |ремонта| |стои- |дель- | дата |
| | |—————|——————|стен |во |во | в МКД, |—————————|—————————|жителей | |——————————|———————————————————————————————————————————|мость |ная |завершения|
| | |ввода|завер-| |эта- |подъ-| всего | Всего |в том |зарегис-| | Всего | В том числе: |капита- |стои- | работ |
| | |в |шение | |жей |ездов| | |числе |трирова-| | |——————————|——————————|—————————|———————————|льного |мость | |
| | |экс- |после-| | | | | |жилых |нных | | | За счет | За счет |За счет |За счет |ремонта |капи- | |
| | |плуа-|днего | | | | | |помеще- |в МКД | | | средств | средств |средств |средств |1 кв. м |таль- | |
| | |тацию|комп- | | | | | |ний, |на дату | | | Фонда | бюджета |местного |ТСЖ, других|общей |ного | |
| | | |лекс- | | | | | |находя- |утверж- | | | | субъекта |бюджета |кооперати- |площади |ремон-| |
| | | |ного | | | | | |щихся в |дения | | | |Российской| |вов либо |МКД |та 1 | |
| | | |капи- | | | | | |собствен-|програм-| | | |Федерации | |собственни-| |кв. м | |
| | | |таль- | | | | | |ности |мы | | | | | |ков | |общей | |
| | | |ного | | | | | |граждан | | | | | | |помещений | |площа-| |
| | | |ремон-| | | | | | | | | | | | |в МКД | |ди МКД| |
| | | |та | | | |—————————|—————————|—————————|————————| |——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————| |
| | | | | | | | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |руб./кв.|руб./ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | м |кв. м | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
| Город Кострома |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|1 |г, Кострома пр-т |н/с | |кирп.|2 |1 |1062,60 |1 007,50 |825,50 |26 |ремонт |1500000 |1327388 |97612 |0 |75000 |1412 |4235 |31.12.2010|
| |Мира, д. 13/7 | | | | | | | | | |крыши, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
| | | | | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада,| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |внутри-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |домовых| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |инжене-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |рных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |систем | | | | | | | | |
|2 |г. Кострома, пр-т |1949 | |кирп.|5 |4 |3449,60 |2 922,90 |2 600,50 |110 |водо- |2605000 |2305230 |169520 |0 |130250 |755 |4010 |31.12.2010|
| |Текстильщиков, д. 3 | | | | | | | | | |отведе-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ния, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |элект- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |роснаб-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |жения, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |тепло- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |снабже-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ния, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |водо- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |снабже-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ния с | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |устано-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |вкой | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |прибо- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ров | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
| | | | | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада,| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |внутри-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |домовых| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |инжене-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |рных | | | | | | | | |
|3 |г. Кострома, пр-т |1952 | |кирп.|3 |3 |2725,10 |2537,10 |1 890,80 |53 |систем |1305000 |1154827 |84923 |0 |65250 |479 |3761 |30.12.2010|
| |Текстильщиков, д. 6 | | | | | | | | | |водо- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |отведе-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ния, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |тепло- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |снабже-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ния | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |водо- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |снабже-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ния с | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |устано-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |вкой | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |прибо- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ров | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|4 |г. Кострома, пр-т |1959 | |кирп.|4 |3 |3751,70 |3 388,90 |1 489,70 |97 |ремонт |1700000 |150ч372 |110628 |0 |85000 |453 |2435 |31.12.2010|
| |Текстильщиков, | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
| |д. 9/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|5 |г. Кострома, пр-т |1917 | |смеш.|2 |1 |363,20 |318,60 |219,30 |9 |ремонт |1 150000 |1017664 |74836 |0 |57500 |3166 |4235 |31.12.2010|
| |Текстильщиков, д. 20| | | | | | | | | |крыши, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|6 |г. Кострома, пр-т |1917 | |кирп.|1 |3 |296,90 |272,00 |272,00 |13 |ремонт |441437 |390639 |28727 |0 |22071 |1487 |2435 |31.12.2010|
| |Текстильщиков, | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
| |д. 23/37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
| | | | | | | | | | | |ремонт | | |- | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада,| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |внутри-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |домовых| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |инжене-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |рных | | | | | | | | |
|7 |г. Кострома, ул. |1952 | |кирп.|4 |5 |5297,30 |5072,90 |3 819,90 |155 |систем |3500000 |3097238 |227762 |0 |175000 |661 |3097 |28.12.2010|
| |Крестьянская, д. 12 | | | | | | | | | |тепло- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |снабже-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ния с | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |устано-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |вкой | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |прибора| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|8 |г, Кострома, ул. |1952 | |кирп.|3 |3 |2179,40 |2000,20 |1 206,20 |51 |ремонт |1000000 |884925 |65075 |0 |50000 |459 |2435 |29.12.2010|
| |Ленина, д. 1а | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
| | | | | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада,| | | | | | | | |
|9 |г. Кострома, ул. |н/с | |кирп.|2 |2 |356,10 |335,50 |218,50 |23 |крыши, |1300000 |1150403 |84597 |0 |65000 |3651 |4417 |31.12.2010|
| |Нижняя Дебря, д. 3 | | | | | | | | | |внутри-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |домовых| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |инжене-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |рных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |систем | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |водоот-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ведения| | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|10 |г. Кострома, ул. |1917 | |смеш.|1 |1 |216,70 |200,60 |46,90 |33 |ремонт |900000 |796432 |58568 |0 |45000 |4153 |4235 |31.12.2010|
| |Островского, д. 13 | | | | | | | | | |крыши, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|11 |г. Кострома, ул. |1917 | |кирп.|2 |2 |682,20 |606,60 |543,20 |22 |ремонт |800000 |707940 |52060 |0 |40000 |1173 |2435 |28.12.2010|
| |Осгровского, д. 18 | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|12 |г. Кострома, ул. |1917 | |кирп.|2 |2 |250,10 |221,50 |193,10 |13 |ремонт |500000 |442462 |32538 |0 |25000 |1999 |2435 |30.12.2010|
| |Островского, д. 20 | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
| | | | | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада,| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |внутри-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |домовых| | | | | | | | |
|13 |г. Кострома, ул. |1963 | |кирп.|5 |2 |1 723,40 |1 597,60 |1 306,00 |74 |инжене-|1200000 |1061910 |78090 |0 |60000 |696 |2917 |31.12.2010|
| |Островского, д. 52 | | | | | | | | | |рных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |систем | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |водо- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |снабже-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ния с | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |устано-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |вкой | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |прибора| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|14 |г. Кострома, ул. |1917 | |кирп.|2 |2 |475,60 |405,60 |356,00 |16 |ремонт |1800000 |1592865 |117135 |0 |90000 |3785 |4235 |31.12.2010|
| |Пятницкая, д. 15 | | | | | | | | | |крыши, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|15 |г. Кострома, ул. |н/с | |кирп.|2 |2 |475,10 |465,10 |252,10 |27 |ремонт |800000 |707940 |52060 |0 |40000 |1684 |2435 |27.12.2010|
| |Пятницкая, д. 22 | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|16 |г. Кострома, ул. |н/с | |кирп.|2 |1 |287,50 |272,50 |94,70 |17 |ремонт |1200000 |1061910 |78090 |0 |60000 |4174 |4235 |31.12.2010|
| |Пятницкая, д. 29/24 | | | | | | | | | |крыши, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|17 |г. Кострома, ул. |н/с | |смеш.|2 |2 |271,20 |203,70 |141,20 |7 |ремонт |850000 |752186 |55314 |0 |42500 |3134 |4235 |30.12.2010|
| |Пятницкая, д. 31/16 | | | | | | | | | |крыши, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|18 |г. Кострома, ул. |н/с | |кирп.|3 |2 |750,70 |651,00 |407,20 |30 |ремонт |1999520 |1769425 |130119 |0 |99976 |2664 |4235 |26.12.2010|
| |Свердлова, д. 3 | | | | | | | | | |крыши, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|19 |г. Кострома, ул. |н/с | |кирп.|2 |4 |1100,80 |1 024,90 |635,50 |48 |ремонт |2500000 |2212313 |162687 |0 |125000 |2271 |4235 |28.12.2010|
| |Симановского, д. 5 | | | | | | | | | |крыши, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|20 |г. Кострома, ул. |н/с | |кирп.|2 |1 |456,70 |446,8 |410,90 |20 |ремонт |480000 |424764 |31236 |0 |24000 |1051 |2435 |28.12.2010|
| |Симановского, д. 5а | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|21 |г. Кострома, ул. |н/с | |кирп.|7 |3 |1523,20 |1 503,20 |1 187,10 |51 |ремонт |3000000 |2654775 |195225 |0 |150000 |1970 |4235 |30.12.2010|
| |Симановского, д. | | | | | | | | | |крыши, | | | | | | | | |
| |7/24 | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|22 |г. Кострома, ул. |н/с | |кирп.|2 |2 |571,30 |541,80 |501,80 |34 |ремонт |1 750000 |1548620 |113880 |0 |87500 |3063 |4235 |31.12.2010|
| |Симановского, д. | | | | | | | | | |крыши, | | | | | | | | |
| |9/15 | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
| | | | | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада,| | | | | | | | |
|23 |г. Кострома, ул. |1958 | |кирп.|5 |8 |5464,20 |5 137,90 |2 559,00 |255 |внутри-|2083554 |1843788 |135587 |0 |104174 |381 |3097 |31.12.2010|
| |Советская, д. 109 | | | | | | | | | |домовых| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |инжене-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |рных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |систем | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |тепло- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |снабже-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ния | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|24 |г. Кострома, ул. |1973 | |кирп.|4 |4 |4614.20 |4301,80 |3 118,30 |118 |ремоит |1531540 |1355298 |99665 |0 |76577 |332 |2435 |31.12.2010|
| |Советская д. 113 | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|25 |г. Кострома, ул. |н/с | |кирп.|2 |2 |42220 |377,30 |180.70 |6 |ремонт |1000000 |884925 |65075 |0 |50000 |2369 |2435 |29.12.2010|
| |Советская, д. 12 | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|26 |г. Кострома, ул. |1917 | |кирп.|2 |1 |1374,40 |1 263,40 |807,30 |36 |ремонт |800000 |707940 |52060 |0 |40000 |582 |2435 |28.12.2010|
| |Советская, д. 13 | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
| | | | | | | | | | | |ремонт | | |. | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада,| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |внутри-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |домовых| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |инжене-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |рных | | | | | | | | |
|27 |г. Кострома, ул. |1960 | |кирп.|4 |4 |2962.00 |2 658,00 |2 190,60 |79 |систем |1800000 |1592865 |117135 |0 |90000 |608 |2684 |27.12.2010|
| |Советская, д. 136/7 | | | | | | | | | |элект- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |роснаб-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |жения | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|28 |г. Кострома, ул. |1952 | |кирп.|3 |2 |1032,50 |986,50 |594,90 |30 |ремонт |1000000 |884925 |65075 |0 |50000 |969 |2435 |29.12.2010|
| |Советская, д. 17 | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|29 |г. Кострома, ул. |н/с | |кирп.|2 |1 |408,60 |384,70 |324,90 |8 |ремонт |1000000 |884925 |65075 |0 |50000 |2447 |4235 |31.12.2010|
| |Советская, д. 18 | | | | | | | | | |крыши, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|30 |г. Кострома, ул. |1917 | |кирп.|2 |3 |1177,80 |1 129,40 |945,80 |70 |ремонт |800000 |707940 |52060 |0 |40000 |679 |2435 |29.12.2010|
| |Советская, д. 25а | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|31 |г. Кострома, ул. |1917 | |кирп.|3 |2 |451,70 |409,00 |266,30 |18 |ремонт |1100000 |973417 |71583 |0 |55000 |2435 |2435 |30.12.2010|
| |Советская, д. 33 | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|32 |г. Кострома, ул. |1904 | |кирп.|2 |3 |794,30 |757,90 |428,90 |25 |ремонт |1600000 |1415880 |104120 |0 |80000 |2014 |2435 |29.12.2010|
| |Советская, д. 39 | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|33 |г Кострома ул |н/с | |кирп.|2 |1 |435,40 |410.30 |322,80 |8 |ремонт |1839006 |1627332 |119674 |0 |91950 |4224 |4235 |31.12.2010|
| |Советская д. 54/2 | | | | | | | | | |крыши, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|34 |г. Кострома, ул. |1956 | |кирп.|4 |4 |4095,00 |3 863,00 |2 935,00 |152 |ремонт |1620480 |1434003 |105353 |0 |81024 |396 |2435 |30.12.2010|
| |Советская, д. 56/1 | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|35 |г. Кострома, ул. |н/с | |смеш.|2 |2 |264,00 |240,30 |98,90 |19 |ремонт |1000000 |884925 |65075 |0 |50000 |3788 |1 4235|28.12.2010|
| |Шагова, д. 24 | | | | | | | | | |крыши, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |фасада | | | | | | | | |
|———|————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|
|Итого по МО: |X |X |Х |X |X |51762,70 |47 916,0 |33 391,50|1753 |X |49455537 |43764441 |3218219 |0 |2472777 |955 | | |
|————————————————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|———————————|————————|——————|——————————|".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Костромы
А.А.Кудрявцев