Приложение к Решению от 29.06.2006 г № 62


Код бюджетной классификации Наименование источника финансирования дефицита бюджета Уточненный план на 2005 год Фактическое исполнение
1 2 3 4
02 00 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 75000 -15000
02 00 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 335000 99000
02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской Федерации 335000 99000
02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 175000 9000
02 01 01 00 03 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 175000 9000
02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 160000 90000
02 01 02 00 03 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 160000 90000
02 00 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 260000 114000
02 01 00 00 00 0000 800 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской Федерации 260000 114000
02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 155000 9000
02 01 01 00 03 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 155000 9000
02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 105000 105000
02 01 02 00 03 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 105000 105000
06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 5000 7826
06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 5000 7826
06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 4500 7397
06 01 00 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 4500 7397
06 03 00 00 00 0000 430 Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности 500 429
06 03 00 00 01 0000 430 Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю 500 429
08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 17785 19162
08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета 1920335 1599226
08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1920335 1599226
08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1920335 1599226
08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 1920335 1599226
08 00 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета 1938120 1618388
08 02 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1938120 1618388
08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1938120 1618388
08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 1938120 1618388
ИТОГО источников финансирования дефицита 97785 11988