Постановление Администрации города Костромы от 15.12.2010 № 2534

О внесении изменений в тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным унитарным предприятием города Костромы "Городское дорожное специализированное управление"

  
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ                     
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                       от 15 декабря 2010 г. N 2534                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                          Администрации города Костромы
                                             от 29.12.2012 г. N 2786
  
                       О внесении изменений в тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным
        унитарным предприятием города Костромы "Городское дорожное      
                      специализированное управление"
  
           (В редакции Постановления Администрации города Костромы
                            от 28.01.2011 г. N 99)
  
                      
       В соответствии со статьей 17 Федерального  закона  от  6  октября2003   года   N   131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местногосамоуправления в Российской Федерации", руководствуясь  решением  Думыгорода  Костромы от 21 декабря 2005 года N 120 "Об определении порядкаустановления органами местного самоуправления города Костромы  размераплаты  за  жилое  помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары иуслуги  организаций  коммунального  комплекса,  тарифов   на   услуги,предоставляемые   муниципальными  предприятиями  и  учреждениями",  наосновании пунктов 2, 3 части  2  статьи  82  Устава  города  Костромы,постановляю:
       1. Внести  в  тарифы  на  услуги,  предоставляемые  Муниципальнымунитарным    предприятием    города   Костромы   "Городское   дорожноеспециализированное    управление",     утвержденные     постановлениемАдминистрации  города  Костромы  от  23  июля  2010  года  N  1403 "Обустановлении  тарифов   на   услуги,   предоставляемые   Муниципальнымунитарным    предприятием    города   Костромы   "Городское   дорожноеспециализированное управление", следующие изменения:
       1.1. дополнить пунктами 1.3-1.4 следующего содержания:"|———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   | 1.3.  |Работа техники на благоустройстве |                  |          |
   |       |с 1 ноября по 31 марта в том      |                  |          |
   |       |числе:                            |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.1. |грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ-4502,   |   1 машино-час   |  916,99  |
   |       |ЗИЛ ММЗ-555                       |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.2. |МАЗ-5551                          |   1 машино-час   |  841,98  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.3. |грузовой самосвал КамАЗ-55111     |   1 машино-час   |  923,08  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.4. |грузовой самосвал МЗКТ-65151      |   1 машино-час   |  759,96  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.5. |машина дорожная комбинированная   |   1 машино-час   |  917,66  |
   |       |МДК-433362                        |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.6. |машина дорожная комбинированная   |   1 машино-час   |  939,75  |
   |       |МДК-433362 плужно-щеточная        |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.7. |поливомоечная машина ЗИЛ-130      |   1 машино-час   |  795,62  |
   |       |специальная цистерна              |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.8. |автомобиль грузопассажирский УАЗ- |   1 машино-час   |  601,17  |
   |       |31519                             |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.9. |автомобиль ГАЗ-3110, ГАЗ-3102     |   1 машино-час   |  580,37  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.10.|грузовой фургон ГАЗ САЗ-33507     |   1 машино-час   |  729,30  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.11.|ГАЗ мусоровоз                     |   1 машино-час   |  736,30  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.12.|автобус ПАЗ-3205                  |   1 машино-час   |  888,68  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.13.|цементовоз седельный тягач МАЗ-   |   1 машино-час   |  978,37  |
   |       |5549                              |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.14.|битумовоз седельный тягач МАЗ-    |   1 машино-час   | 1033,73  |
   |       |5549                              |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.15.|полуприцеп тяжеловоз ПН-2206      |   1 машино-час   | 1050,90  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.16 |бензовоз ГАЗ-531201               |   1 машино-час   |  681,72  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.17.|битумовоз ЗИЛ-130В1, ЗИЛ-13076В1  |   1 машино-час   |  891,99  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.18.|цементовоз с компрессором ЗИЛ-130 |   1 машино-час   |  903,17  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.19.|специальный термос бункер         |   1 машино-час   | 1029,04  |
   |       |ЗИЛ-130, специальная цистерна     |                  |          |
   |       |ЗИЛ ММЗ-554М                      |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.20.|кран автомобильный КС-55713       |   1 машино-час   |  851,28  |
   |       |на шасси КамАЗ-55111-15           |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.21.|автомобиль ЗИЛ-130                |   1 машино-час   |  798,40  |
   |       |с манипулятором                   |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.22.|автомобиль ЗИЛ-130 специальная    |   1 машино-час   |  852,08  |
   |       |цистерна                          |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.23.|мусоровоз МКС-1 на шасси ЗИЛ-     |   1 машино-час   |  843,85  |
   |       |433362                            |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.24.|мусоровоз КО-427-03 на шасси      |   1 машино-час   |  770,33  |
   |       |КамАЗ-53229                       |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.25.|экскаватор ЭО-3322                |   1 машино-час   |  782,12  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.26.|экскаватор ЭО-10011               |   1 машино-час   | 1001,30  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.27.|экскаватор ЭО-2626                |   1 машино-час   |  710,22  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.28.|погрузчик РД-180                  |   1 машино-час   | 1238,33  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.29.|погрузчик Л-34                    |   1 машино-час   | 1324,57  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.30.|погрузчик К-701, ДМ-15 на базе    |   1 машино-час   | 1400,27  |
   |       |К-703                             |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.31.|трактор Т-150К                    |   1 машино-час   |  950,86  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.32.|трактор К-703                     |   1 машино-час   | 1352,73  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.33.|трактор 82-1 Беларусь             |   1 машино-час   | 1085,69  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.34.|трактор КО-707 со щеткой          |   1 машино-час   |  759,04  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.35.|трактор КО-707 плужно-щеточный    |   1 машино-час   |  780,37  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.36.|автогрейдер ДЗ-143                |   1 машино-час   |  925,19  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.37.|компрессор ЗИЛ-164                |   1 машино-час   |  848,51  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.38.|бульдозер на базе Т-170           |   1 машино-час   | 1040,84  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.39.|трал Т-150                        |   1 машино-час   | 1048,26  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.40.|снегопогрузчик КО-206             |   1 машино-час   |  751,07  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.3.41.|снегоуборочная машина             |   1 машино-час   |  558,55  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   | 1.4.  |Работа техники на строительстве и |                  |          |
   |       |ремонте с 1 ноября по 31 марта    |                  |          |
   |       |в том числе:                      |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.1. |грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ-4502,   |   1 машино-час   |  869,52  |
   |       |ЗИЛ ММЗ-555                       |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.2. |МАЗ-5551                          |   1 машино-час   |  833,54  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.3. |грузовой самосвал КамАЗ-55111     |   1 машино-час   |  899,48  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.4. |грузовой самосвал МЗКТ-65151      |   1 машино-час   |  766,86  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.5. |машина дорожная комбинированная   |   1 машино-час   |  895,08  |
   |       |МДК-433362                        |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.6. |поливомоечная машина ЗИЛ-130      |   1 машино-час   |  770,84  |
   |       |специальная цистерна              |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.7. |автомобиль грузопассажирский УАЗ- |   1 машино-час   |  612,76  |
   |       |31519                             |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.8. |автомобиль ГАЗ-3110, ГАЗ-3102     |   1 машино-час   |  595,84  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.9. |грузовой фургон ГАЗ САЗ-33507     |   1 машино-час   |  716,91  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.10.|автобус ПАЗ-3205                  |   1 машино-час   |  846,51  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.11.|цементовоз седельный тягач МАЗ-   |   1 машино-час   |  919,41  |
   |       |5549                              |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.12.|битумовоз седельный тягач МАЗ-    |   1 машино-час   |  964,43  |
   |       |5549                              |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.13.|полуприцеп тяжеловоз ПН-2206      |   1 машино-час   | 1037,60  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.14.|бензовоз ГАЗ-531201               |   1 машино-час   |  678,24  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.15.|битумовоз ЗИЛ-130В1, ЗИЛ-13076В1  |   1 машино-час   |  849,19  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.16.|цементовоз с компрессором ЗИЛ-130 |   1 машино-час   |  858,29  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.17.|специальный термос бункер         |   1 машино-час   |  985,62  |
   |       |ЗИЛ-130, специальная цистерна     |                  |          |
   |       |ЗИЛ ММЗ-554М                      |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.18.|кран автомобильный КС-55713       |   1 машино-час   |  875,32  |
   |       |на шасси КамАЗ-55111-15           |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.19.|автомобиль ЗИЛ-130                |   1 машино-час   |  773,11  |
   |       |с манипулятором                   |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.20.|автомобиль ЗИЛ-130 специальная    |   1 машино-час   |  841,75  |
   |       |цистерна                          |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.21.|экскаватор ЭО-3322                |   1 машино-час   |  890,72  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.22.|экскаватор ЭО-10011               |   1 машино-час   | 1068,93  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.23.|экскаватор ЭО-2626                |   1 машино-час   |  789,56  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.24.|погрузчик РД-180                  |   1 машино-час   | 1261,63  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.25.|погрузчик Л-34                    |   1 машино-час   | 1331,75  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.26.|погрузчик К-701, ДМ-15 на базе    |   1 машино-час   | 1393,30  |
   |       |К-703                             |                  |          |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.27.|трактор Т-150К                    |   1 машино-час   | 1027,91  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.28.|трактор К-703                     |   1 машино-час   | 1354,64  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.29.|трактор 82-1 Беларусь             |   1 машино-час   | 1137,54  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.30.|трактор КО-707 со щеткой          |   1 машино-час   |  871,97  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.31.|трактор КО-707 плужно-щеточный    |   1 машино-час   |  889,31  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.32.|автогрейдер ДЗ-143                |   1 машино-час   | 1007,06  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.33.|компрессор ЗИЛ-164                |   1 машино-час   |  902,00  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.34.|бульдозер на базе Т-170           |   1 машино-час   | 1101,07  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.35.|трал Т-150                        |   1 машино-час   | 1107,11  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.36.|фреза дорожная (Германия)         |   1 машино-час   | 1383,29  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.37.|фреза дорожная ДС-197             |   1 машино-час   | 1125,48  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.38.|виброплита ВР-234Д                |   1 машино-час   |  520,98  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.39.|нарезчик швов LISSMAC             |   1 машино-час   |  879,74  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|
   |1.4.40.|воздуходувное устройство          |   1 машино-час   |  321,80  |
   |———————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————|".
       1.2. примечание изложить в следующей редакции:
       "Примечание: по пунктам 1.1, 1.3 применять  следующие  повышающиекоэффициенты:
       1.  при  работе  техники  в  ночное  время  применять  повышающийкоэффициент 1,08.
       2. при работе техники в  выходные  и  праздничные  дни  применятьповышающий коэффициент 1,12."
       2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.     (В   редакции   Постановления   Администрации   города   Костромыот 28.01.2011 г. N 99)
                                                   Глава города Костромы
                                                           А.А.Кудрявцев