Решение Думы города Костромы от 20.01.2011 № 8

О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 16 декабря 2010 Года N 53 "О бюджете города Костромы на 2011 год"

  
                           ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ                         
                                 РЕШЕНИЕ                                
                         от 20 января 2011 г. N 8                       О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 16 декабря 2010
            Года N 53 "О бюджете города Костромы на 2011 год"           
       В соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи  184.1  Бюджетногокодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городеКостроме, руководствуясь статьями 29 и 55, пунктом 7  части  2  статьи82 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,Дума города Костромы решила:
       1. Внести в решение Думы города Костромы от 16 декабря 2010  годаN 53 "О бюджете города Костромы на 2011 год" следующие изменения:
       1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
       "3.1. Установить, что доходы бюджета города Костромы  формируютсяза  счет  налоговых  и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений,зачисляемых  в  бюджет  города  Костромы  по  нормативам   отчислений,предусмотренным  бюджетным  законодательством  Российской Федерации, атакже за счет:
       1) средств, поступающих от налогоплательщиков  в  счет  погашениязадолженности:
       по  налогу  на  рекламу,  мобилизуемому  на   территории   городаКостромы, - по нормативу 100 процентов;
       по  целевым  сборам  с   граждан   и   предприятий,   учреждений,организаций  на  содержание милиции, на благоустройство территорий, нанужды образования и другие цели,  мобилизуемым  на  территории  городаКостромы, - по нормативу 100 процентов;
       по прочим местным налогам и сборам,  мобилизуемым  на  территориигорода Костромы, - по нормативу 100 процентов;
       по  штрафам  и  пеням  за  несвоевременную  уплату  указанных   внастоящем  подпункте  налогов,  по нормативам отчислений этих налогов,действовавшим до 1 января 2006 года;
       2) доходов  от  размещения  временно  свободных  средств  бюджетагорода Костромы - по нормативу 100 процентов;
       3) прочих доходов от оказания платных услуг получателями  средствбюджета города Костромы и компенсации затрат бюджета города Костромы -по нормативу 100 процентов;
       4)  платежей,  взимаемых   организациями   города   Костромы   завыполнение определенных функций, - по нормативу 100 процентов;
       5)  невыясненных  поступлений,  зачисляемых   в   бюджет   городаКостромы, - по нормативу 100 процентов;
       6) доходов бюджета города Костромы от возврата остатков  субсидийи субвенций прошлых лет - по нормативу 100 процентов;
       7) доходов  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховыхслучаев,   когда   выгодоприобретателями   по   договорам  страхованиявыступают получатели средств бюджета города Костромы, -  по  нормативу100 процентов.";
       2) пункт 9 дополнить подпунктом 16 следующего содержания;
       "16) юридическим лицам - владельцам сетей  ливневой  канализации,относящихся  к  муниципальной собственности города Костромы, - в целяхчастичного возмещения затрат на содержание сетей ливневой канализации,находящихся в их ведении.".
       3) в приложении 4 "Распределение бюджетных ассигнований  на  2011год  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходовклассификации расходов бюджетов Российской Федерации"
       строки:"|———————————————————————————|—————————|——————————|————————|——————————————|
   |Благоустройство дворовых   |         | 6000501  |        |    52000     |
   |территорий                 |         |          |        |              |
   |———————————————————————————|—————————|——————————|————————|——————————————|
   |Выполнение функций         |         |          |  500   |    52000     |
   |органами местного          |         |          |        |              |
   |самоуправления             |         |          |        |              |
   |———————————————————————————|—————————|——————————|————————|——————————————|"
        
        изложить в следующей редакции:
        "|———————————————————————————|—————————|——————————|————————|——————————————|
   |Благоустройство дворовых   |         | 6000501  |        |    51600     |
   |территорий                 |         |          |        |              |
   |———————————————————————————|—————————|——————————|————————|——————————————|
   |Выполнение функций         |         |          |  500   |    51600     |
   |органами местного          |         |          |        |              |
   |самоуправления             |         |          |        |              |
   |———————————————————————————|—————————|——————————|————————|——————————————|";
        
        строки:
        "|———————————————————————————|—————————|——————————|————————|——————————————|
   |Прочие работы по           |         | 6000505  |        |     9000     |
   |благоустройству            |         |          |        |              |
   |———————————————————————————|—————————|——————————|————————|——————————————|
   |Субсидии юридическим лицам |         |          |  006   |     9000     |
   |———————————————————————————|—————————|——————————|————————|——————————————|"
        
        изложить в следующей редакции:
        "|———————————————————————————|—————————|——————————|————————|——————————————|
   |Прочие работы по           |         | 6000505  |        |     9400     |
   |благоустройству            |         |          |        |              |
   |———————————————————————————|—————————|——————————|————————|——————————————|
   |Субсидии юридическим лицам |         |          |  006   |     9400     |
   |———————————————————————————|—————————|——————————|————————|——————————————|";
        
      4)  в  приложении  5  "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на 2011 год" строку:       
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Комитет жилищно-        |  132  |     |     |        |      | 678677,1  |
   |коммунального           |       |     |     |        |      |           |
   |хозяйства               |       |     |     |        |      |           |
   |Администрации города    |       |     |     |        |      |           |
   |Костромы                |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|"
        
        изложить в следующей редакции:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Комитет жилищно-        |  132  |     |     |        |      | 678277,1  |
   |коммунального           |       |     |     |        |      |           |
   |хозяйства Администрации |       |     |     |        |      |           |
   |города Костромы         |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|";
        
        строку:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Жилищно-коммунальное    |  132  | 05  |     |        |      | 576177,1  |
   |хозяйство               |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|"
        
        изложить в следующей редакции:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Жилищно-коммунальное    |  132  | 05  |     |        |      | 575777,1  |
   |хозяйство               |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|";
        
        строку:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Благоустройство         |  132  | 05  | 03  |        |      |  441417   |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|"
        
        изложить в следующей редакции:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Благоустройство         |  132  | 05  | 03  |        |      |  441017   |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|";
        
        строку:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Благоустройство         |  132  | 05  | 03  |6000000 |      |  188001   |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|"
        
        изложить в следующей редакции:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Благоустройство         |  132  | 05  | 03  |6000000 |      |  187601   |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
        
        строки:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Прочие мероприятия по   |  132  | 05  | 03  |6000500 |      |   82500   |
   |благоустройству         |       |     |     |        |      |           |
   |городских округов и     |       |     |     |        |      |           |
   |поселений               |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Благоустройство         |  132  | 05  | 03  |6000501 |      |   52000   |
   |дворовых территорий     |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Выполнение функций      |  132  | 05  | 03  |6000501 | 500  |   52000   |
   |органами                |       |     |     |        |      |           |
   |местного самоуправления |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|"
        
        изложить в следующей редакции:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Прочие мероприятия по   |  132  | 05  | 03  |6000500 |      |   82100   |
   |благоустройству         |       |     |     |        |      |           |
   |городских округов и     |       |     |     |        |      |           |
   |поселений               |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Благоустройство         |  132  | 05  | 03  |6000501 |      |   51600   |
   |дворовых территорий     |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Выполнение функций      |  132  | 05  | 03  |6000501 | 500  |   51600   |
   |органами местного       |       |     |     |        |      |           |
   |самоуправления          |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|";
        
        строку:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Управление капитального |  926  |     |     |        |      | 212979,6  |
   |строительства           |       |     |     |        |      |           |
   |Администрации города    |       |     |     |        |      |           |
   |Костромы                |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|"
        
        изложить в следующей редакции:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Управление капитального |  926  |     |     |        |      | 213379,6  |
   |строительства           |       |     |     |        |      |           |
   |Администрации города    |       |     |     |        |      |           |
   |Костромы                |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|";
        
        строку:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Жилищно-коммунальное    |  926  | 05  |     |        |      |  781481   |
   |хозяйство               |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|"
        
        изложить в следующей редакции:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Жилищно-коммунальное    |  926  | 05  |     |        |      |  785481   |
   |хозяйство               |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|";
        
        строки:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Благоустройство         |  926  | 05  | 03  |        |      |   9000    |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Благоустройство         |  926  | 05  | 03  |6000000 |      |   9000    |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Прочие мероприятия по   |  926  | 05  | 03  |6000500 |      |   9000    |
   |благоустройству         |       |     |     |        |      |           |
   |городских округов и     |       |     |     |        |      |           |
   |поселений               |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Прочие работы по        |  926  | 05  | 03  |6000505 |      |   9000    |
   |благоустройству         |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Субсидии юридическим    |  926  | 05  | 03  |6000505 | 006  |   9000    |
   |лицам                   |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|"
        
        изложить в следующей редакции:
        "|————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Благоустройство         |  926  | 05  | 03  |        |      |   9400    |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Благоустройство         |  926  | 05  | 03  |6000000 |      |   9400    |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Прочие мероприятия по   |  926  | 05  | 03  |6000500 |      |   9400    |
   |благоустройству         |       |     |     |        |      |           |
   |городских округов и     |       |     |     |        |      |           |
   |поселений               |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Прочие работы по        |  926  | 05  | 03  |6000505 |      |   9400    |
   |благоустройству         |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|
   |Субсидии юридическим    |  926  | 05  | 03  |6000505 | 006  |   9400    |
   |лицам                   |       |     |     |        |      |           |
   |————————————————————————|———————|—————|—————|————————|——————|———————————|".
       2. Настоящее решение вступает в силу  со  дня  его  подписания  иподлежит официальному опубликованию.
                                       Председатель Думы города Костромы
                                                               Ю.В.Журин
                                                   Глава города Костромы
                                                           А.А.Кудрявцев