Постановление Администрации Костромской области от 08.02.2011 № 32-а

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 04.09.2006 N 71-а

  
                    АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                   
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                       от 8 февраля 2011 г. N 32-а                      О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
                           от 04.09.2006 N 71-а                         
       В связи с завершением строительства автомобильной дороги "Подъездк  п.  Якшанга",  на основании постановления администрации Костромскойобласти от 11 февраля 2010  года  N  23-а  "Об  утверждении  критериевотнесения  автомобильных  дорог  общего  пользования  к  автомобильнымдорогам  общего  пользования   регионального   или   межмуниципальногозначения  в  Костромской  области"  администрация  Костромской областипостановляет:
       1.  Внести  в  Перечни  автомобильных  дорог  общего  пользованиярегионального  или  межмуниципального  значения  в Костромской области(приложение), утвержденные  постановлением  администрации  Костромскойобласти  от  4  сентября  2006  года  N  71-а "Об утверждении перечнейавтомобильных   дорог    общего    пользования    регионального    илимежмуниципального   значения   в   Костромской  области"  (в  редакциипостановлений администрации Костромской области от 27.12.2007 N 300-а,от  26.11.2008  N  407-а, от 13.01.2009 N 14-а, от 22.12.2009 N 419-а,от 17.02.2010 N 42-а, от 30.12.2010 N 451-а), следующие изменения:
       в главе 3:
       по Поназыревскому району строки 1-7 и "Итого"  изложить  в  новойредакции:"|———|—————————————————————|———————————|———|—————————————————————|———————————|
   |п/п|    Наименование     |Протяжен-  | N |    Наименование     |Протяжен-  |
   |   |    автомобильных    |ность, км  |п/п|   автомобильных     |ность, км  |
   |   |    дорог общего     |           |   |    дорог общего     |           |
   |   |     пользования     |           |   |     пользования     |           |
   |   |    на 31.12.2005    |           |   |    на 01.08.2006    |           |
   |———|—————————————————————|———————————|———|—————————————————————|———————————|
   | 1 |         2           |     3     | 4 |          5          |     6     |
   |———|—————————————————————|———————————|———|—————————————————————|———————————|
   |                          Поназыревский район                              |
   |———|—————————————————————|———————————|———|—————————————————————|———————————|
   | 1.|Подъезд к Якшанга    |     0,9   |1. |Подъезд к Якшанга    |     0,9   |
   |———|—————————————————————|———————————|———|—————————————————————|———————————|
   | 2.|Поназырево-Клюкино-  |    41,8   |2. |Поназырево-Клюкино-  |    41,8   |
   |   |Полдневица           |           |   |Полдневица           |           |
   |———|—————————————————————|———————————|———|—————————————————————|———————————|
   | 3.|Подъезд к Хмелевка   |      1    |3. |Подъезд к Хмелевка   |      1    |
   |———|—————————————————————|———————————|———|—————————————————————|———————————|
   | 4.|Подъезд к Горлово-   |     1,4   |4. |Подъезд к Горлово    |     1,4   |
   |   |Васенево (участок    |           |   |                     |           |
   |   |Подъезд к Горлово)   |           |   |                     |           |
   |———|—————————————————————|———————————|———|—————————————————————|———————————|
   | 5.|Подъезд к Гудково-   |      1    |5. |Подъезд к Гудково    |      1    |
   |   |Черемная (участок    |           |   |                     |           |
   |   |Подъезд к Гудково)   |           |   |                     |           |
   |———|—————————————————————|———————————|———|—————————————————————|———————————|
   | 6.|Якшанга-Заболотье    |      4    |6. |Якшанга-Заболотье    |      4    |
   |———|—————————————————————|———————————|———|—————————————————————|———————————|
   |   |                     |           |7. |Подъезд к Якшанга    |    3,431  |
   |———|—————————————————————|———————————|———|—————————————————————|———————————|
   |   |Итого:               |    50,1   |   |Итого:               |   53,531  |
   |———|—————————————————————|———————————|———|—————————————————————|———————————|";
        
        строку "Всего" изложить в следующей редакции:
        "|———|—————————————————————|———————————|———|—————————————————————|———————————|
   |   |Всего:               |  2310,2   |   |Всего:               | 2297,021  |
   |———|—————————————————————|———————————|———|—————————————————————|———————————|".
       2.  Настоящее  постановление  вступает  в   силу   со   дня   егоофициального опубликования.
                                          Губернатор Костромской области
                                                               И.Слюняев