Постановление Администрации города Костромы от 26.05.2011 № 1219

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Костромы на 2011-2012 годы

  
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ                     
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                         от 26 мая 2011 г. N 1219                       
   Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
                        территории города Костромы
  
           (В редакции Постановлений Администрации города Костромы
              от 13.12.2011 г. N 2814;
               от 05.03.2012 г. N 342;
                           от 20.04.2012 г. N 805)
  
  
               
       В соответствии со статьей 10 Федерального закона  от  28  декабря2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговойдеятельности в Российской Федерации",  статьей  4  Закона  Костромскойобласти  от  2  сентября  2010  года  N  657-4-ЗКО  "О государственномрегулировании  торговой   деятельности   на   территории   Костромскойобласти",   постановлением   департамента   экономического   развития,промышленности и торговли Костромской области от 21 марта 2011 года  N7 "О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправлениямуниципальных  образований  Костромской   области   схемы   размещениянестационарных  торговых  объектов",  руководствуясь  статьями 42, 44,частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
       1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговыхобъектов на территории города Костромы.     (В   редакции   Постановления   Администрации   города   Костромыот 20.04.2012 г. N 805)
       2.  Схемой  размещения  нестационарных   торговых   объектов   натерритории  города  Костромы предусматривается размещение не менее чемшестидесяти процентов нестационарных торговых  объектов,  используемыхсубъектами  малого  или  среднего предпринимательства, осуществляющимиторговую деятельность, от общего  количества  нестационарных  торговыхобъектов.
       3. Признать утратившими силу:
       3.1. постановление Главы города Костромы от 24 января 2008 года N77  "Об  утверждении  перечня  объектов  мелкорозничной нестационарнойторговой сети на территории города Костромы";
       3.2. постановление Главы города Костромы от 18 марта 2008 года  N396   "О   внесении   изменения  в  перечень  объектов  мелкорозничнойнестационарной  торговой   сети   на   территории   города   Костромы,утвержденный постановлением Главы города Костромы от 24.01.2008 N 77";
       3.3. постановление Главы города Костромы от 10 апреля 2008 года N550   "О   внесении   изменения  в  перечень  объектов  мелкорозничнойнестационарной торговой сети на территории города Костромы";
       3.4. постановление Главы города Костромы от 23 апреля 2008 года N627   "О   внесении   изменений  в  перечень  объектов  мелкорозничнойнестационарной торговой сети на территории города Костромы";
       3.5. постановление Главы города Костромы от 29 мая  2008  года  N913   "О   внесении   изменений  в  перечень  объектов  мелкорозничнойнестационарной торговой сети на территории города Костромы";
       3.6. постановление Главы города Костромы от 17 сентября 2008 годаN  1803  "О  внесении  изменений  в  перечень  объектов мелкорозничнойнестационарной торговой сети на территории города Костромы";
       3.7. постановление Главы города Костромы от 17 апреля 2009 года N686   "О   внесении   изменений  в  перечень  объектов  мелкорозничнойнестационарной торговой сети на территории города Костромы";
       3.8. постановление Главы города Костромы от 15 июня 2009  года  N1067   "О   внесении  изменений  в  перечень  объектов  мелкорозничнойнестационарной торговой сети на территории города Костромы";
       3.9. постановление Администрации города Костромы от 15 марта 2010года  N  437  "О внесении изменений в перечень объектов мелкорозничнойнестационарной торговой сети на территории города Костромы";
       3.10. постановление Администрации города Костромы от 23 июня 2010года  N  1179 "О внесении изменений в перечень объектов мелкорозничнойнестационарной торговой сети на территории города Костромы";
       3.11. постановление Администрации города Костромы от 28  сентября2010   года   N   1916  "О  внесении  изменений  в  перечень  объектовмелкорозничной  нестационарной  торговой  сети  на  территории  городаКостромы";
       3.12. постановление Администрации города Костромы  от  25  ноября2010   года   N   2397  "О  внесении  изменения  в  перечень  объектовмелкорозничной  нестационарной  торговой  сети  на  территории  городаКостромы";
       3.13. постановление Администрации города Костромы  от  26  апреля2011  года  N  767  "О  признании  утратившим  силу пункта 2.5 перечняобъектов мелкорозничной нестационарной  торговой  сети  на  территориигорода Костромы".
       4.  Настоящее  постановление  вступает  в   силу   со   дня   егоофициального  опубликования и подлежит размещению на официальном сайтеАдминистрации города Костромы в сети "Интернет".
                                     Глава Администрации города Костромы
                                                            А.В.Шадричев
                                                              Утверждена
                                                          постановлением
                                                           Администрации
                                                         города Костромы
                                              от 26 мая 2011 года N 1219
                                  СХЕМА                                 
     размещения нестационарных торговых объектов на территории города
                                 Костромы|—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||  N  | Место размещения |   Площадь   |      Вид      |Количество| Специализация |    Период     || п/п | нестационарного  | земельного  |нестационарного|нестацио- |нестационарного|  размещения   ||     |торгового объекта |  участка,   |   торгового   |нарных    |   торгового   |нестационарного||     |                  |  торгового  |    объекта    |торговых  |    объекта    |   торгового   ||     |                  |   объекта   |               |объектов  |               |    объекта    ||     |                  |  (здания,   |               |          |               |               ||     |                  |  строения,  |               |          |               |               ||     |                  | сооружения  |               |          |               |               ||     |                  |   или его   |               |          |               |               ||     |                  |части) метров|               |          |               |               ||     |                  | квадратных  |               |          |               |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|| 1.  |Площадь Советская,|      4      |  холодильный  |    3     |мороженое и    |с апреля по    ||     |напротив          |             |   прилавок    |          |прохладительные|октябрь        ||     |Масляных рядов    |             |               |          |напитки в      |               ||     |                  |             |               |          |фабричной      |               ||     |                  |             |               |          |упаковке       |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|     (В   редакции   Постановления   Администрации   города   Костромыот 05.03.2012 г. N 342) |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
  
     |59.  |Микрорайон        |      9      |тонар          |    3     |мясная         |круглый год    |
     |     |Давыдовский-2,    |             |               |          |продукция      |               |
     |     |площадка у дома N |             |               |          |               |               |
     |     |67                |             |               |          |               |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
     |     |                  |      9      |тонар          |    2     |мучные и       |круглый год    |
     |     |                  |             |               |          |кондитерские   |               |
     |     |                  |             |               |          |изделия        |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
     |     |                  |      9      |тонар          |    1     |молочная       |круглый год    |
     |     |                  |             |               |          |продукция      |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
  
       (В   редакции   Постановления   Администрации   города   Костромыот 13.12.2011 г. N 2814)|—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|| 60. |Микрорайон        |      9      |     тонар     |    2     |мясная         |круглый год    ||     |Давыдовский-3,    |             |               |          |продукция      |               ||     |у дома N 4, у     |             |               |          |               |               ||     |остановочного     |             |               |          |               |               ||     |комплекса         |             |               |          |               |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||     |                  |      9      |     тонар     |    1     |цветочная      |круглый год    ||     |                  |             |               |          |продукция      |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|| 61. |Улица             |      9      |     тонар     |    1     |мясная         |круглый год    ||     |Индустриальная, в |             |               |          |продукция      |               ||     |районе дома N 29, |             |               |          |               |               ||     |около             |             |               |          |               |               ||     |остановочного     |             |               |          |               |               ||     |комплекса         |             |               |          |               |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||     |                  |      9      |     тонар     |    1     |плодоовощная   |круглый год    ||     |                  |             |               |          |продукция      |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||     |                  |      4      |  передвижная  |    1     |квас разливной |с апреля по    ||     |                  |             | автоцистерна  |          |               |октябрь        ||     |                  |             | или ролл-бар  |          |               |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|| 62. |Улица             |     15      |     лоток     |    2     |натуральные ели|с 20 декабря   ||     |Индустриальная,   |             |               |          |               |по 31 декабря  ||     |напротив дома N 14|             |               |          |               |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||     |                  |      4      |  передвижная  |    1     |квас разливной |с апреля по    ||     |                  |             | автоцистерна  |          |               |октябрь        ||     |                  |             | или ролл-бар  |          |               |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|| 63. |В районе          |      9      |     тонар     |    2     |мясная         |круглый год    ||     |пересечения улиц  |             |               |          |продукция      |               ||     |Жилой и           |             |               |          |               |               ||     |Индустриальной,   |             |               |          |               |               ||     |у остановки       |             |               |          |               |               ||     |общественного     |             |               |          |               |               ||     |транспорта        |             |               |          |               |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||     |                  |      9      |     тонар     |    1     |плодоовощная   |круглый год    ||     |                  |             |               |          |продукция      |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||     |                  |      9      |     тонар     |    1     |мучные и       |круглый год    ||     |                  |             |               |          |кондитерские   |               ||     |                  |             |               |          |изделия        |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||     |                  |      9      |     тонар     |    1     |цветочная      |круглый год    ||     |                  |             |               |          |продукция      |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————| |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
  
     |64.  |Улица             |      9      |тонар          |    1     |мясная         |круглый год    |
     |     |Фестивальная, у   |             |               |          |продукция      |               |
     |     |дома N 28,        |             |               |          |               |               |
     |     |конечная          |             |               |          |               |               |
     |     |остановка         |             |               |          |               |               |
     |     |общественного     |             |               |          |               |               |
     |     |транспорта        |             |               |          |               |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
     |     |                  |      9      |тонар          |    1     |мучные и       |круглый год    |
     |     |                  |             |               |          |кондитерские   |               |
     |     |                  |             |               |          |изделия        |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
  
       (В   редакции   Постановления   Администрации   города   Костромыот 28.07.2011 г. N 1751) |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
  
     |336. |Площадь           |     14      |остановочный   |    1     |банкомат       |круглый год    |
     |     |архитектора       |             |комплекс с     |          |               |               |
     |     |Рыбниковой        |             |автономным     |          |               |               |
     |     |                  |             |банковским     |          |               |               |
     |     |                  |             |модулем        |          |               |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
     |337. |Площадь Мира, в   |     14      |остановочный   |    1     |банкомат       |круглый год    |
     |     |районе дома N 2   |             |комплекс с     |          |               |               |
     |     |                  |             |автономным     |          |               |               |
     |     |                  |             |банковским     |          |               |               |
     |     |                  |             |модулем        |          |               |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
     |338. |Улица             |     14      |остановочный   |    1     |банкомат       |круглый год    |
     |     |Фестивальная, в   |             |комплекс с     |          |               |               |
     |     |районе дома N 28  |             |автономным     |          |               |               |
     |     |                  |             |банковским     |          |               |               |
     |     |                  |             |модулем        |          |               |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
     |339. |Улица Заволжская, |     14      |остановочный   |    1     |банкомат       |круглый год    |
     |     |в районе дома N   |             |комплекс с     |          |               |               |
     |     |16                |             |автономным     |          |               |               |
     |     |                  |             |банковским     |          |               |               |
     |     |                  |             |модулем        |          |               |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
     |340. |Улица Советская,  |     14      |остановочный   |    1     |банкомат       |круглый год    |
     |     |в районе дома N   |             |комплекс с     |          |               |               |
     |     |91                |             |автономным     |          |               |               |
     |     |                  |             |банковским     |          |               |               |
     |     |                  |             |модулем        |          |               |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
     |341. |Улица Никитская,  |     14      |остановочный   |    1     |банкомат       |круглый год    |
     |     |в районе дома N   |             |комплекс с     |          |               |               |
     |     |142               |             |автономным     |          |               |               |
     |     |                  |             |банковским     |          |               |               |
     |     |                  |             |модулем        |          |               |               |
     |     |                  |             |               |          |               |               |
     |     |                  |             |               |          |               |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
     |342. |Улица Скворцова,  |     30      |киоск в        |    1     |продовольствен-|круглый год    |
     |     |в районе дома N 3 |             |составе        |          |ные и          |               |
     |     |                  |             |остановочного  |          |непродовольст- |               |
     |     |                  |             |комплекса      |          |венные товары  |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
     |343. |Набережная реки   |      4      |ролл-бар       |    1     |квас разливной |с апреля по    |
     |     |Волги, в районе   |             |               |          |               |октябрь        |
     |     |причала N 3       |             |               |          |               |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
     |344. |Речной проспект,  |      4      |ролл-бар       |    1     |квас разливной |с апреля по    |
     |     |у остановочного   |             |               |          |               |октябрь        |
     |     |комплекса в       |             |               |          |               |               |
     |     |районе пляжа р.   |             |               |          |               |               |
     |     |Кострома          |             |               |          |               |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
     |     |                  |      4      |холодильный    |    1     |мороженое и    |с апреля по    |
     |     |                  |             |прилавок       |          |прохладительные|октябрь        |
     |     |                  |             |               |          |напитки в      |               |
     |     |                  |             |               |          |фабричной      |               |
     |     |                  |             |               |          |упаковке       |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
     |345. |Поселок Селище,   |      4      |ролл-бар       |    1     |квас разливной |с апреля по    |
     |     |улица Городская,  |             |               |          |               |октябрь        |
     |     |напротив дома N   |             |               |          |               |               |
     |     |29, у             |             |               |          |               |               |
     |     |остановочного     |             |               |          |               |               |
     |     |комплекса         |             |               |          |               |               |
     |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
  
  
         (Дополнен   -   Постановление   Администрации   города   Костромыот 13.12.2011 г. N 2814)
    |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||346. |Березовый проезд, |     104     |   павильон    |    1     |продовольствен-|круглый год    ||     |в районе дома N   |             |               |          |ные товары     |               ||     |7а                |             |               |          |               |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
         (Дополнен   -   Постановление   Администрации   города   Костромыот 05.03.2012 г. N 342)
    |—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||347. |Улица Советская,  |    51,0     |   киоски в    |    2     |печатная       |круглый год    ||     |в районе дома     |             |    составе    |          |продукция,     |               ||     |N 61/39           |             | остановочного |          |сувениры,      |               ||     |                  |             |   комплекса   |          |продовольствен-|               ||     |                  |             |               |          |ные товары     |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||348. |Улица Сусанина    |    30,0     |    киоск в    |    1     |продовольствен-|круглый год    ||     |Ивана, в районе   |             |    составе    |          |ные товары     |               ||     |дома  N 25        |             | остановочного |          |               |               ||     |                  |             |   комплекса   |          |               |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||349. |Улица Стопани,    |      4      |  холодильный  |    1     |мороженое и    |с апреля по    ||     |31, сквер         |             |   прилавок    |          |прохладительные|октябрь        ||     |                  |             |               |          |напитки в      |               ||     |                  |             |               |          |фабричной      |               ||     |                  |             |               |          |упаковке       |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|| 350 |Площадь           |      4      |  холодильный  |    1     |мороженое и    |с апреля по    ||     |Конституции, за   |             |   прилавок    |          |прохладительные|октябрь        ||     |стеклянным        |             |               |          |напитки в      |               ||     |павильоном        |             |               |          |фабричной      |               ||     |                  |             |               |          |упаковке       |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||351. |Улица             |      4      |  холодильный  |    1     |мороженое и    |с апреля по    ||     |Профсоюзная,      |             |   прилавок    |          |прохладительные|октябрь        ||     |"Парк победы"     |             |               |          |напитки в      |               ||     |                  |             |               |          |фабричной      |               ||     |                  |             |               |          |упаковке       |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||352. |Улица Береговая,  |      4      |  холодильный  |    1     |мороженое и    |с апреля по    ||     |напротив дома N   |             |   прилавок    |          |прохладительные|октябрь        ||     |1/2               |             |               |          |напитки в      |               ||     |                  |             |               |          |фабричной      |               ||     |                  |             |               |          |упаковке       |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||353. |Речной проспект,  |      4      |  холодильный  |    1     |мороженое и    |с апреля по    ||     |напротив дома N 64|             |   прилавок    |          |прохладительные|октябрь        ||     |                  |             |               |          |напитки в      |               ||     |                  |             |               |          |фабричной      |               ||     |                  |             |               |          |упаковке       |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||354. |Улица Нижне-      |      4      |  холодильный  |    1     |мороженое и    |с апреля по    ||     |Набережная, 66,   |             |   прилавок    |          |прохладительные|октябрь        ||     |в районе пляжа    |             |               |          |напитки в      |               ||     |                  |             |               |          |фабричной      |               ||     |                  |             |               |          |упаковке       |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||355. |Улица             |      4      |  холодильный  |    1     |мороженое и    |с апреля по    ||     |Чайковского у     |             |   прилавок    |          |прохладительные|октябрь        ||     |входа в парк      |             |               |          |напитки в      |               ||     |"Центральный"     |             |               |          |фабричной      |               ||     |                  |             |               |          |упаковке       |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||356. |Улица Лесная,     |      4      |  холодильный  |    1     |мороженое и    |с апреля по    ||     |набережная        |             |   прилавок    |          |прохладительные|октябрь        ||     |реки Волги        |             |               |          |напитки в      |               ||     |напротив          |             |               |          |фабричной      |               ||     |беседки           |             |               |          |упаковке       |               ||     |Островского       |             |               |          |               |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||357. |Улица 1-го Мая,   |      4      |  холодильный  |    1     |мороженое и    |с апреля по    ||     |набережная реки   |             |   прилавок    |          |прохладительные|октябрь        ||     |Волги у причала   |             |               |          |напитки в      |               ||     |"Корвет"          |             |               |          |фабричной      |               ||     |                  |             |               |          |упаковке       |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||358. |Площадь           |      4      |  холодильный  |    1     |мороженое и    |с апреля по    ||     |Октябрьская, в    |             |   прилавок    |          |прохладительные|октябрь        ||     |сквере            |             |               |          |напитки в      |               ||     |                  |             |               |          |фабричной      |               ||     |                  |             |               |          |упаковке       |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||359. |Улица Ленина, в   |      3      |    уличный    |    1     |банкомат       |круглый год    ||     |районе дома N     |             |   платежный   |          |               |               ||     |102/45            |             |   терминал    |          |               |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||360. |Микрорайон        |      4      |    уличный    |    1     |банкомат       |круглый год    ||     |Черноречье, в     |             |   платежный   |          |               |               ||     |районе дома N 3а  |             |   терминал    |          |               |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||361. |Микрорайон        |      4      |    уличный    |    1     |банкомат       |круглый год    ||     |Давыдовский-2, в  |             |   платежный   |          |               |               ||     |районе дома N 75  |             |   терминал    |          |               |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————||362. |Улица Голубкова,  |      4      |    уличный    |    1     |банкомат       |круглый год    ||     |в районе дома     |             |   платежный   |          |               |               ||     |N 7а              |             |   терминал    |          |               |               ||—————|——————————————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————————|———————————————|
         Строки  347-362 (Дополнены  -  Постановление Администрации городаКостромы от 20.04.2012 г. N 805)