Постановление Думы Костромской области от 29.06.2011 № 641
О внесении изменений в областную целевую программу "Социальная поддержка инвалидов на 2008-2012 годы"
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2011 г. N 641 Утратил силу - Постановление Думы
Костромской области
от 17.05.2012 г. N 1337
О внесении изменений в областную целевую программу "Социальная
поддержка инвалидов на 2008-2012 годы"
Рассмотрев внесенный губернатором Костромской области проектпостановления Костромской областной Думы "О внесении изменений вобластную целевую программу "Социальная поддержка инвалидов на2008-2012 годы", решение комитета областной Думы по труду, социальнойполитике и здравоохранению, Костромская областная Дума постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "Социальная поддержкаинвалидов на 2008-2012 годы", утвержденную постановлением Костромскойобластной Думы от 10 июля 2008 года N 3065 (в редакции постановленийКостромской областной Думы от 16 декабря 2009 года N 4388, от 21апреля 2011 года N 431), следующие изменения:
1) строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспортаизложить в следующей редакции:"|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники |- общий объем финансирования мероприятий Программы|
|финансирования |составляет 930 256,15 тыс. рублей, в том числе: |
|Программы |средства федерального бюджета - 148 883,84 тыс. |
| |рублей; |
| |субвенции федерального бюджета - 41 820 тыс. |
| |рублей; |
| |бюджет ГУ - Пенсионного фонда Российской |
| |Федерации - 1 500 тыс. рублей; федеральный бюджет |
| |через ГУ - Костромское региональное отделение |
| |Фонда социального страхования Российской |
| |Федерации - 236 314,10 тыс. рублей; |
| |бюджет Фонда социального страхования Российской |
| |Федерации - 447 190,90 тыс. рублей; |
| |внебюджетные средства - 1 500 тыс. рублей; |
| |областной бюджет - 53 047,31 тыс. рублей; |
| |в том числе текущее финансирование - 37 378,31 |
| |тыс. рублей |
|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|";
2) в разделе 3 "Перечень программных мероприятий":
в таблице 1:
строку первую изложить в следующей редакции:
"|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|областной бюджет | 9 126,0 | 1 603,8 | 2 644,2 | 2 019,8 | 1 350,9 | 1 507,3 |
|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|";
строку четвертую изложить в следующей редакции:
"|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Всего по | 10 626,0 | 1 903,8 | 2 944,2 | 2 319,8 | 1 650,9 | 1 807,3 |
|разделу 1 | | | | | | |
|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|";
в таблице 2:
строку первую изложить в следующей редакции:
"|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|областной бюджет | 14 243,0 | 3 100,0 | 2 850,0 | 2 850,0 | 2 743,0 | 2 700,0 |
|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|";
строку шестую изложить в следующей редакции:
"|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Всего по |810 431,84|234 061,44|132 446,7 |142 950,7 |148 293,0 |152 680,0 |
|разделу 2 | | | | | | |
|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|";
в таблице 5:
строку первую изложить в следующей редакции:
"|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|областной | 6 069 | 792 | 1 331 | 1 466 | 1 230 | 1 250 |
|бюджет | | | | | | |
|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|";
строку третью изложить в следующей редакции:
"|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Всего по | 6 069 | 792 | 1 331 | 1 466 | 1 230 | 1 250 |
|разделу 5 | | | | | | |
|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|";
3) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые затраты на реализацию Программы за счет всехисточников финансирования составят 930 256,15 тыс. руб., средствафедерального бюджета - 148 883,84 тыс. рублей; субвенции федеральногобюджета - 41 820 тыс. рублей; бюджет ГУ - Пенсионного фонда РоссийскойФедерации - 1 500 тыс. рублей; федеральный бюджет через ГУ -Костромское региональное отделение Фонда социального страхованияРоссийской Федерации - 236 314,1 тыс. рублей; бюджет Фонда социальногострахования Российской Федерации - 447 190,9 тыс. рублей;внебюджетные средства - 1 500 тыс. рублей; областной бюджет - 53047,31 тыс. рублей: в том числе текущее финансирование - 37 378,31тыс. рублей,
в том числе по годам:
2008 год - 262 252,502 тыс. руб.;
2009 год - 155 677,162 тыс. руб.;
2010 год - 166 337,762 тыс. руб.;
2011 год - 170 355,162 тыс. руб.;
2012 год - 175 633,562 тыс. рублей.";
строку третью таблицы 8 изложить в следующей редакции:"|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|областной бюджет |53 047,31 |18 031,062|10 960,462|9 107,062 |7 395,162 |7 553,562 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|";
строку третью таблицы 9 изложить в следующей редакции:
"|—————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Администрация |областной | 2 463 | | 1 185 | 1 185 | 93 | 0 |
|Костромской |бюджет | | | | | | |
|области |———————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| |внебюджет- | 1 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| |ные | | | | | | |
| |средства | | | | | | |
|—————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|";
4) в приложении 1 "Перечень мероприятий по реализации областнойцелевой программы "Социальная поддержка инвалидов на 2008-2012 годы":
в разделе 1 "Организационные мероприятия":
пункт 1.10 изложить в следующей редакции:"|—————|————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
|1.10.|Оказание |Администрация | 2009-2012 | Областной | 90 | | 45 | 45 | 0 | 0 |
| |финансовой |Костромской | гг. | бюджет | | | | | | |
| |помощи |области | | | | | | | | |
| |в организации | | | | | | | | | |
| |подписки на | | | | | | | | | |
| |общероссийские | | | | | | | | | |
| |специализирован-| | | | | | | | | |
| |ные издания | | | | | | | | | |
| |региональным | | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
| |инвалидов | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|";
пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
"|—————|————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
|1.12.|Проведение |Администрация | 2009-2012 | Областной | 180 | | 90 | 90 | 0 | 0 |
| |областных |Костромской | гг. | бюджет | | | | | | |
| |межрайонных |области | | | | | | | | |
| |семинаров | | | | | | | | | |
| |по проблемам | | | | | | | | | |
| |инвалидов | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|";
пункт 1.15 изложить в следующей редакции:
"|—————|————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
|1.15.|Организация |Администрация | 2009-2012 | Областной | 1 050 | | 500 | 500 | 50 | 0 |
| |конкурса |Костромской | гг. | бюджет | | | | | | |
| |социальных |области | | | | | | | | |
| |проектов | | | | | | | | | |
| |на гранты | | | | | | | | | |
| |губернатора | | | | | | | | | |
| |области среди | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | |
| |и организаций, | | | | | | | | | |
| |предоставляющих | | | | | | | | | |
| |реабилитационные| | | | | | | | | |
| |услуги детям | | | | | | | | | |
| |(до 18 лет) | | | | | | | | | |
| |и молодежи (от | | | | | | | | | |
| |18 до 35 лет) | | | | | | | | | |
| |с ограниченными | | | | | | | | | |
| |возможностями | | | | | | | | | |
| |здоровья | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
|Итого по разделу 1 всего: в том числе: |10 626,0 | 1 903,8 |2 944,2 |2 319,8 |1 650,9|1 807,3|
|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
|областной бюджет: | 9 126,0 | 1 603,8 |3 644,2 |2 019,8 |1 350,9|1 507,3|
|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
|в том числе текущее финансирование | 7 516,0 | 1 593,8 |1 939,2 |1 314,8 |1 230,9|1 437,3|
|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
|Бюджет ГУ - Пенсионного фонда Российской Федерации | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|";
в разделе 2 "Медицинская реабилитация инвалидов":
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"|—————|————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
|2.6. |дополнительная |Администрация | 2009-2012 | Областной | 343 | | 150 | 150 | 43 | 0 |
| |поддержка |Костромской | гг. | бюджет | | | | | | |
| |инвалидов |области | | | | | | | | |
| |по зрению | | | | | | | | | |
| |и слуху | | | | | | | | | |
| |на приобретение | | | | | | | | | |
| |санаторно- | | | | | | | | | |
| |курортных | | | | | | | | | |
| |путевок | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|";
строки вторую, третью пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
"|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
|Итого по разделу 2: |810431,84|234061,44|132446,7|142950,7|148 293|152 680|
|в том числе: | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
|областной бюджет | 14 243 | 3 100 | 2 850 | 2 850 | 2 743 | 2 700 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|";
в разделе 5 "Реабилитация инвалидов с использованием средств культуры, физической культуры и спорта":
пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
"|—————|————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
|5.4. |Организация |Администрация | 2009-2012 | Областной | 800 | | 400 | 400 | 0 | 0 |
| |и участие |Костромской | гг. | бюджет | | | | | | |
| |инвалидов в |области | | | | | | | | |
| |международных, | | | | | | | | | |
| |всероссийских, | | | | | | | | | |
| |межрегиональных,| | | | | | | | | |
| |областных | | | | | | | | | |
| |и районных | | | | | | | | | |
| |творческих | | | | | | | | | |
| |фестивалях, | | | | | | | | | |
| |конкурсах, | | | | | | | | | |
| |смотрах; | | | | | | | | | |
| |спортивных | | | | | | | | | |
| |мероприятиях по | | | | | | | | | |
| |интеллектуальным| | | | | | | | | |
| |и подвижным | | | | | | | | | |
| |видам спорта | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|——————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|";
строки вторую, третью пункта 5.10 изложить в следующей редакции:
"|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
|Итого по разделу 5: | 6 069 | 792 | 1 331 | 1 466 | 1 230 | 1 250 |
|в том числе: | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|
|областной бюджет | 6 069 | 792 | 1 331 | 1 466 | 1 230 | 1 250 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|———————|———————|";
строки четвертую, пятую пункта 7.3 раздела 7 "Информационное сопровождение Программы" изложить в следующей редакции:
"|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Всего: |930256,15|262 252, |155 677, |166 337, |170 355, |175 633, |
|в том числе: | | 502 | 162 | 762 | 162 | 562 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|областной бюджет |53 047,31|18031,062|10960,462|9 107,062|7 395,162|7 553,562|
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|".
2. Направить настоящее постановление для официальногоопубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Председатель Костромской областной Думы
А.Бычков